| 車次 | 列車類型 | 始發站 | 經過站 | 終點站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | |||
| C5232 | 城際動車 | 福州南 | 17:39 | 福州南 | - | 17:39(當日) | 永安南 | 19:45(當日) | 詳情 |
| C5234 | 城際動車 | 永安南 | 20:06 | 福州南 | 22:27(當日) | - | 福州南 | 22:27(當日) | 詳情 |
| C9603 | 城際動車 | 福鼎 | 10:57 | 福州南 | 12:43(當日) | 12:48(當日) | 廈門北 | 14:17(當日) | 詳情 |
| C9604 | 城際動車 | 廈門 | 07:30 | 福州南 | 09:19(當日) | 09:22(當日) | 福鼎 | 10:43(當日) | 詳情 |
| C9606 | 城際動車 | 廈門北 | 14:41 | 福州南 | 16:17(當日) | 16:32(當日) | 福鼎 | 17:53(當日) | 詳情 |
| C9607 | 城際動車 | 福鼎 | 18:32 | 福州南 | 20:09(當日) | 20:13(當日) | 廈門北 | 22:00(當日) | 詳情 |
| C9612 | 城際動車 | 福州南 | 16:21 | 福州南 | - | 16:21(當日) | 寧德 | 17:04(當日) | 詳情 |
| C9613 | 城際動車 | 寧德 | 17:24 | 福州南 | 17:58(當日) | - | 福州南 | 17:58(當日) | 詳情 |
| D2281 | 動車 | 南京南 | 06:32 | 福州南 | 15:13(當日) | 15:21(當日) | 深圳北 | 20:11(當日) | 詳情 |
| D2282 | 動車 | 深圳北 | 09:39 | 福州南 | 14:40(當日) | 14:44(當日) | 南京南 | 23:19(當日) | 詳情 |
| D2284 | 動車 | 深圳北 | 10:31 | 福州南 | 15:42(當日) | 15:48(當日) | 南通 | 23:22(當日) | 詳情 |
| D2286 | 動車 | 南通 | 09:40 | 福州南 | 17:39(當日) | 17:43(當日) | 深圳北 | 22:26(當日) | 詳情 |
| D2287 | 動車 | 上海虹橋 | 06:57 | 福州南 | 13:19(當日) | 13:23(當日) | 深圳北 | 18:17(當日) | 詳情 |
| D2290 | 動車 | 深圳北 | 09:14 | 福州南 | 14:24(當日) | 14:30(當日) | 南通 | 22:18(當日) | 詳情 |
| D2292 | 動車 | 南通 | 07:30 | 福州南 | 15:26(當日) | 15:32(當日) | 深圳北 | 20:22(當日) | 詳情 |
| D2293 | 動車 | 南京南 | 10:57 | 福州南 | 17:53(當日) | 17:57(當日) | 深圳北 | 22:35(當日) | 詳情 |
| D2294 | 動車 | 深圳北 | 08:14 | 福州南 | 13:05(當日) | 13:10(當日) | 南京南 | 20:09(當日) | 詳情 |
| D2298 | 動車 | 深圳北 | 14:38 | 福州南 | 20:02(當日) | - | 福州南 | 20:02(當日) | 詳情 |
| D2302 | 動車 | 深圳北 | 08:34 | 福州南 | 13:56(當日) | 14:00(當日) | 福鼎 | 15:32(當日) | 詳情 |
| D2304 | 動車 | 深圳北 | 14:43 | 福州南 | 19:51(當日) | 19:53(當日) | 上饒 | 22:21(當日) | 詳情 |
| D2305 | 動車 | 福鼎 | 12:44 | 福州南 | 14:02(當日) | 14:06(當日) | 深圳北 | 18:58(當日) | 詳情 |
| D2306 | 動車 | 深圳北 | 10:56 | 福州南 | 15:23(當日) | - | 福州南 | 15:23(當日) | 詳情 |
| D2307 | 動車 | 福州南 | 14:55 | 福州南 | - | 14:55(當日) | 深圳北 | 19:29(當日) | 詳情 |
| D2308 | 動車 | 深圳北 | 08:48 | 福州南 | 14:07(當日) | - | 福州南 | 14:07(當日) | 詳情 |
| D2309 | 動車 | 福州南 | 15:45 | 福州南 | - | 15:45(當日) | 深圳北 | 20:33(當日) | 詳情 |
| D2310 | 動車 | 深圳北 | 10:11 | 福州南 | 15:07(當日) | - | 福州南 | 15:07(當日) | 詳情 |
| D2311 | 動車 | 福州南 | 07:55 | 福州南 | - | 07:55(當日) | 深圳北 | 13:00(當日) | 詳情 |
| D2312 | 動車 | 深圳北 | 16:36 | 福州南 | 21:44(當日) | - | 福州南 | 21:44(當日) | 詳情 |
| D2315 | 動車 | 廣州東 | 14:15 | 福州南 | 20:42(當日) | 20:55(當日) | 南平市 | 22:49(當日) | 詳情 |
| D2328 | 動車 | 深圳北 | 18:02 | 福州南 | 22:49(當日) | - | 福州南 | 22:49(當日) | 詳情 |
| D2330 | 動車 | 深圳北 | 15:05 | 福州南 | 20:18(當日) | 20:22(當日) | 福州 | 20:36(當日) | 詳情 |
| D2352 | 動車 | 深圳北 | 07:11 | 福州南 | 12:15(當日) | 12:17(當日) | 南平市 | 13:44(當日) | 詳情 |
| D2353 | 動車 | 南平市 | 15:29 | 福州南 | 17:02(當日) | 17:06(當日) | 深圳北 | 21:58(當日) | 詳情 |
| D2411 | 動車 | 福州南 | 07:05 | 福州南 | - | 07:05(當日) | 東莞南 | 12:56(當日) | 詳情 |
| D2421 | 動車 | 東莞南 | 10:48 | 福州南 | 16:04(當日) | 16:09(當日) | 上海虹橋 | 22:31(當日) | 詳情 |
| D2429 | 動車 | 廣州東 | 12:49 | 福州南 | 19:34(當日) | 19:40(當日) | 臺州 | 22:27(當日) | 詳情 |
| D2431 | 動車 | 臺州 | 07:23 | 福州南 | 10:31(當日) | 10:35(當日) | 廣州東 | 16:45(當日) | 詳情 |
| D3103 | 動車 | 上海虹橋 | 15:50 | 福州南 | 22:14(當日) | - | 福州南 | 22:14(當日) | 詳情 |
| D3104 | 動車 | 莆田 | 07:50 | 福州南 | 08:29(當日) | 08:33(當日) | 上海虹橋 | 15:24(當日) | 詳情 |
| D3107 | 動車 | 上海虹橋 | 09:39 | 福州南 | 16:13(當日) | 16:18(當日) | 深圳北 | 21:25(當日) | 詳情 |
| D3108 | 動車 | 深圳北 | 11:32 | 福州南 | 16:11(當日) | 16:15(當日) | 上海虹橋 | 22:35(當日) | 詳情 |
| D3111 | 動車 | 杭州東 | 07:30 | 福州南 | 12:49(當日) | 12:53(當日) | 深圳北 | 17:54(當日) | 詳情 |
| D3112 | 動車 | 深圳北 | 11:53 | 福州南 | 17:04(當日) | 17:10(當日) | 杭州東 | 22:15(當日) | 詳情 |
| D3121 | 動車 | 廣州東 | 10:43 | 福州南 | 17:30(當日) | 17:32(當日) | 杭州東 | 22:28(當日) | 詳情 |
| D3123 | 動車 | 杭州東 | 07:20 | 福州南 | 12:26(當日) | 12:28(當日) | 廣州東 | 18:57(當日) | 詳情 |
| D3125 | 動車 | 淮安東 | 06:55 | 福州南 | 16:32(當日) | 16:36(當日) | 深圳北 | 21:20(當日) | 詳情 |
| D3126 | 動車 | 深圳北 | 07:06 | 福州南 | 12:10(當日) | 12:14(當日) | 淮安東 | 22:04(當日) | 詳情 |
| D3135 | 動車 | 南京南 | 08:03 | 福州南 | 17:23(當日) | 17:27(當日) | 贛州 | 22:53(當日) | 詳情 |
| D3137 | 動車 | 贛州 | 06:13 | 福州南 | 11:15(當日) | 11:22(當日) | 南京南 | 20:19(當日) | 詳情 |
| D3141 | 動車 | 南京南 | 11:12 | 福州南 | 19:26(當日) | 19:32(當日) | 龍巖 | 22:13(當日) | 詳情 |
| D3142 | 動車 | 龍巖 | 06:58 | 福州南 | 09:38(當日) | 09:42(當日) | 南京南 | 18:08(當日) | 詳情 |
| D3143 | 動車 | 龍巖 | 06:58 | 福州南 | 09:38(當日) | 09:42(當日) | 南京南 | 18:08(當日) | 詳情 |
| D3161 | 動車 | 贛州 | 08:12 | 福州南 | 12:50(當日) | 12:54(當日) | 寧波 | 16:41(當日) | 詳情 |
| D3165 | 動車 | 杭州東 | 12:05 | 福州南 | 17:15(當日) | 17:19(當日) | 龍巖 | 19:58(當日) | 詳情 |
| D3166 | 動車 | 龍巖 | 07:32 | 福州南 | 10:22(當日) | 10:26(當日) | 杭州東 | 15:23(當日) | 詳情 |
| D3167 | 動車 | 龍巖 | 07:32 | 福州南 | 10:22(當日) | 10:26(當日) | 杭州東 | 15:23(當日) | 詳情 |
| D3169 | 動車 | 杭州東 | 16:24 | 福州南 | 21:29(當日) | - | 福州南 | 21:29(當日) | 詳情 |
| D3170 | 動車 | 福州南 | 06:42 | 福州南 | - | 06:42(當日) | 杭州東 | 11:45(當日) | 詳情 |
| D3201 | 動車 | 上海虹橋 | 08:17 | 福州南 | 14:43(當日) | 14:49(當日) | 廈門北 | 16:29(當日) | 詳情 |
| D3202 | 動車 | 廈門北 | 13:27 | 福州南 | 15:02(當日) | 15:06(當日) | 上海虹橋 | 21:46(當日) | 詳情 |
| D3205 | 動車 | 上海虹橋 | 09:34 | 福州南 | 15:56(當日) | 16:01(當日) | 廈門北 | 17:24(當日) | 詳情 |
| D3206 | 動車 | 廈門北 | 12:54 | 福州南 | 14:35(當日) | 14:39(當日) | 上海虹橋 | 20:52(當日) | 詳情 |
| D3211 | 動車 | 湖州 | 06:32 | 福州南 | 11:34(當日) | 11:38(當日) | 廈門北 | 13:07(當日) | 詳情 |
| D3212 | 動車 | 廈門北 | 17:01 | 福州南 | 18:31(當日) | 18:37(當日) | 湖州 | 23:30(當日) | 詳情 |
| D3215 | 動車 | 寧波 | 14:12 | 福州南 | 18:12(當日) | 18:20(當日) | 廈門北 | 19:55(當日) | 詳情 |
| D3216 | 動車 | 廈門北 | 07:58 | 福州南 | 09:45(當日) | 09:54(當日) | 寧波 | 13:52(當日) | 詳情 |
| D3217 | 動車 | 杭州東 | 15:59 | 福州南 | 21:11(當日) | 21:15(當日) | 廈門北 | 22:47(當日) | 詳情 |
| D3218 | 動車 | 廈門 | 08:27 | 福州南 | 10:28(當日) | 10:32(當日) | 杭州東 | 15:35(當日) | 詳情 |
| D3219 | 動車 | 寧波 | 07:00 | 福州南 | 10:58(當日) | 11:02(當日) | 廈門北 | 12:31(當日) | 詳情 |
| D3220 | 動車 | 廈門北 | 17:48 | 福州南 | 19:22(當日) | 19:26(當日) | 寧波 | 22:53(當日) | 詳情 |
| D3233 | 動車 | 杭州東 | 14:33 | 福州南 | 19:42(當日) | 19:49(當日) | 廈門 | 22:13(當日) | 詳情 |
| D3234 | 動車 | 廈門 | 06:42 | 福州南 | 08:41(當日) | 08:46(當日) | 杭州東 | 13:43(當日) | 詳情 |
| D3235 | 動車 | 南京南 | 15:04 | 福州南 | 22:21(當日) | - | 福州南 | 22:21(當日) | 詳情 |
| D3236 | 動車 | 福州南 | 08:20 | 福州南 | - | 08:20(當日) | 南京南 | 14:44(當日) | 詳情 |
| D3249 | 動車 | 南平市 | 08:26 | 福州南 | 10:15(當日) | 10:17(當日) | 廣州東 | 16:25(當日) | 詳情 |
| D3291 | 動車 | 上海虹橋 | 12:14 | 福州南 | 18:33(當日) | 18:42(當日) | 龍巖 | 21:28(當日) | 詳情 |
| D3293 | 動車 | 龍巖 | 08:44 | 福州南 | 11:57(當日) | 12:07(當日) | 上海虹橋 | 18:36(當日) | 詳情 |
| D3301 | 動車 | 寧波 | 15:18 | 福州南 | 19:03(當日) | 19:07(當日) | 贛州 | 23:30(當日) | 詳情 |
| D3302 | 動車 | 廈門北 | 09:19 | 福州南 | 11:00(當日) | 11:04(當日) | 寧波 | 14:48(當日) | 詳情 |
| D3305 | 動車 | 寧波 | 17:06 | 福州南 | 21:05(當日) | 21:09(當日) | 廈門北 | 22:53(當日) | 詳情 |
| D3307 | 動車 | 杭州東 | 08:21 | 福州南 | 13:37(當日) | 13:41(當日) | 深圳北 | 18:32(當日) | 詳情 |
| D3308 | 動車 | 深圳北 | 11:37 | 福州南 | 16:38(當日) | 16:44(當日) | 杭州東 | 21:58(當日) | 詳情 |
| D3309 | 動車 | 廣州東 | 07:35 | 福州南 | 13:15(當日) | - | 福州南 | 13:15(當日) | 詳情 |
| D3311 | 動車 | 福州南 | 13:47 | 福州南 | - | 13:47(當日) | 廣州東 | 19:19(當日) | 詳情 |
| D3313 | 動車 | 廣州東 | 16:07 | 福州南 | 22:19(當日) | - | 福州南 | 22:19(當日) | 詳情 |
| D3315 | 動車 | 福州南 | 09:14 | 福州南 | - | 09:14(當日) | 廣州東 | 15:39(當日) | 詳情 |
| D3319 | 動車 | 福州南 | 08:08 | 福州南 | - | 08:08(當日) | 廣州東 | 13:55(當日) | 詳情 |
| D3333 | 動車 | 福州南 | 06:46 | 福州南 | - | 06:46(當日) | 深圳北 | 11:46(當日) | 詳情 |
| D3334 | 動車 | 深圳北 | 15:35 | 福州南 | 21:02(當日) | - | 福州南 | 21:02(當日) | 詳情 |
| D3336 | 動車 | 深圳北 | 12:22 | 福州南 | 17:19(當日) | - | 福州南 | 17:19(當日) | 詳情 |
| D3337 | 動車 | 福州南 | 10:22 | 福州南 | - | 10:22(當日) | 深圳北 | 15:00(當日) | 詳情 |
| D3338 | 動車 | 深圳北 | 15:30 | 福州南 | 20:55(當日) | - | 福州南 | 20:55(當日) | 詳情 |
| D3340 | 動車 | 深圳北 | 16:14 | 福州南 | 21:32(當日) | 21:39(當日) | 福州 | 21:53(當日) | 詳情 |
| D3341 | 動車 | 福州 | 11:47 | 福州南 | 12:00(當日) | 12:03(當日) | 深圳北 | 16:59(當日) | 詳情 |
| D3344 | 動車 | 深圳北 | 15:20 | 福州南 | 20:23(當日) | 20:43(當日) | 平潭 | 21:18(當日) | 詳情 |
| D3346 | 動車 | 平潭 | 09:03 | 福州南 | 09:38(當日) | 09:58(當日) | 深圳北 | 14:50(當日) | 詳情 |
| D377 | 動車 | 上海虹橋 | 07:41 | 福州南 | 14:08(當日) | 14:12(當日) | 深圳北 | 18:48(當日) | 詳情 |
| D381 | 動車 | 上海虹橋 | 14:45 | 福州南 | 21:22(當日) | 21:39(當日) | 莆田 | 22:17(當日) | 詳情 |
| D382 | 動車 | 福州南 | 07:36 | 福州南 | - | 07:36(當日) | 上海虹橋 | 13:49(當日) | 詳情 |
| D385 | 動車 | 東莞南 | 08:04 | 福州南 | 13:33(當日) | 13:37(當日) | 上海虹橋 | 19:57(當日) | 詳情 |
| D6212 | 動車 | 廈門 | 12:56 | 福州南 | 15:17(當日) | 15:19(當日) | 福州 | 15:35(當日) | 詳情 |
| D6214 | 動車 | 廈門 | 12:40 | 福州南 | 14:49(當日) | 14:51(當日) | 福州 | 15:05(當日) | 詳情 |
| D6219 | 動車 | 福州 | 10:12 | 福州南 | 10:25(當日) | 10:27(當日) | 廈門 | 12:27(當日) | 詳情 |
| D6228 | 動車 | 廈門 | 19:40 | 福州南 | 21:39(當日) | - | 福州南 | 21:39(當日) | 詳情 |
| D6229 | 動車 | 福州 | 15:21 | 福州南 | 15:34(當日) | 15:37(當日) | 廈門 | 17:45(當日) | 詳情 |
| D6233 | 動車 | 福州 | 15:51 | 福州南 | 16:04(當日) | 16:06(當日) | 廈門 | 18:03(當日) | 詳情 |
| D6242 | 動車 | 廈門 | 11:28 | 福州南 | 13:21(當日) | 13:26(當日) | 南平市 | 15:12(當日) | 詳情 |
| D6271 | 動車 | 福州 | 06:59 | 福州南 | 07:12(當日) | 07:15(當日) | 平潭 | 07:43(當日) | 詳情 |
| D6273 | 動車 | 福州南 | 07:30 | 福州南 | - | 07:30(當日) | 平潭 | 08:05(當日) | 詳情 |
| D6277 | 動車 | 福州南 | 09:23 | 福州南 | - | 09:23(當日) | 平潭 | 09:57(當日) | 詳情 |
| D6278 | 動車 | 平潭 | 20:01 | 福州南 | 20:35(當日) | 20:39(當日) | 福州 | 20:53(當日) | 詳情 |
| D6280 | 動車 | 平潭 | 20:23 | 福州南 | 20:57(當日) | 21:01(當日) | 福州 | 21:15(當日) | 詳情 |
| D6284 | 動車 | 平潭 | 22:18 | 福州南 | 22:48(當日) | - | 福州南 | 22:48(當日) | 詳情 |
| D6296 | 動車 | 廈門 | 15:29 | 福州南 | 17:40(當日) | 18:03(當日) | 平潭 | 18:39(當日) | 詳情 |
| D6297 | 動車 | 廈門 | 15:29 | 福州南 | 17:40(當日) | 18:03(當日) | 平潭 | 18:39(當日) | 詳情 |
| D6298 | 動車 | 平潭 | 10:15 | 福州南 | 10:49(當日) | 11:08(當日) | 廈門 | 13:24(當日) | 詳情 |
| D6318 | 動車 | 廈門 | 09:21 | 福州南 | 13:56(當日) | 14:00(當日) | 廈門 | 15:57(當日) | 詳情 |
| D6332 | 動車 | 福州南 | 10:54 | 福州南 | - | 10:54(當日) | 福鼎 | 12:27(當日) | 詳情 |
| D6333 | 動車 | 福鼎 | 15:50 | 福州南 | 17:29(當日) | 17:33(當日) | 廈門 | 19:24(當日) | 詳情 |
| D6335 | 動車 | 福鼎 | 10:30 | 福州南 | 12:56(當日) | 12:58(當日) | 廈門 | 14:52(當日) | 詳情 |
| D6381 | 動車 | 福鼎 | 11:54 | 福州南 | 13:26(當日) | 13:34(當日) | 龍巖 | 16:25(當日) | 詳情 |
| D6383 | 動車 | 龍巖 | 07:10 | 福州南 | 10:04(當日) | 10:08(當日) | 福鼎 | 11:37(當日) | 詳情 |
| D6402 | 動車 | 龍巖 | 09:00 | 福州南 | 12:24(當日) | 12:26(當日) | 平潭 | 13:00(當日) | 詳情 |
| D6404 | 動車 | 平潭 | 18:33 | 福州南 | 19:01(當日) | 19:05(當日) | 龍巖 | 22:22(當日) | 詳情 |
| D6409 | 動車 | 福州 | 07:16 | 福州南 | 07:32(當日) | 07:34(當日) | 長汀南 | 11:27(當日) | 詳情 |
| D6415 | 動車 | 福州 | 16:28 | 福州南 | 16:41(當日) | 16:45(當日) | 龍巖 | 19:30(當日) | 詳情 |
| D6439 | 動車 | 長汀南 | 12:28 | 福州南 | 16:55(當日) | 16:57(當日) | 福州 | 17:11(當日) | 詳情 |
| D6443 | 動車 | 龍巖 | 16:57 | 福州南 | 19:56(當日) | 19:58(當日) | 福州 | 20:14(當日) | 詳情 |
| D6449 | 動車 | 龍巖 | 19:54 | 福州南 | 22:35(當日) | 22:37(當日) | 福州 | 22:52(當日) | 詳情 |
| D6501 | 動車 | 南昌西 | 07:53 | 福州南 | 12:00(當日) | - | 福州南 | 12:00(當日) | 詳情 |
| D6504 | 動車 | 福州南 | 12:45 | 福州南 | - | 12:45(當日) | 南昌 | 17:03(當日) | 詳情 |
| D6551 | 動車 | 福州 | 20:31 | 福州南 | 20:44(當日) | 20:48(當日) | 龍巖 | 23:33(當日) | 詳情 |
| D6568 | 動車 | 贛州 | 13:50 | 福州南 | 18:55(當日) | 19:10(當日) | 平潭 | 19:44(當日) | 詳情 |
| D6569 | 動車 | 贛州 | 13:50 | 福州南 | 18:55(當日) | 19:10(當日) | 平潭 | 19:44(當日) | 詳情 |
| D6570 | 動車 | 平潭 | 07:36 | 福州南 | 08:25(當日) | 08:44(當日) | 贛州 | 13:35(當日) | 詳情 |
| D6575 | 動車 | 福州 | 14:19 | 福州南 | 14:32(當日) | 14:34(當日) | 贛州 | 19:41(當日) | 詳情 |
| D6576 | 動車 | 贛州 | 07:55 | 福州南 | 12:58(當日) | 13:00(當日) | 福州 | 13:14(當日) | 詳情 |
| D6577 | 動車 | 贛州 | 07:55 | 福州南 | 12:58(當日) | 13:00(當日) | 福州 | 13:14(當日) | 詳情 |
| D6590 | 動車 | 永安南 | 18:45 | 福州南 | 20:59(當日) | - | 福州南 | 20:59(當日) | 詳情 |
| D663 | 動車 | 福州南 | 13:13 | 福州南 | - | 13:13(當日) | 深圳北 | 18:22(當日) | 詳情 |
| D664 | 動車 | 深圳北 | 07:58 | 福州南 | 12:26(當日) | - | 福州南 | 12:26(當日) | 詳情 |
| D667 | 動車 | 福州南 | 18:37 | 福州南 | - | 18:37(當日) | 深圳北 | 23:23(當日) | 詳情 |
| D668 | 動車 | 深圳北 | 13:42 | 福州南 | 18:17(當日) | - | 福州南 | 18:17(當日) | 詳情 |
| D671 | 動車 | 福州南 | 18:15 | 福州南 | - | 18:15(當日) | 深圳北 | 22:55(當日) | 詳情 |
| D681 | 動車 | 福州南 | 08:20 | 福州南 | - | 08:20(當日) | 深圳北 | 13:22(當日) | 詳情 |
| D686 | 動車 | 深圳北 | 18:42 | 福州南 | 23:06(當日) | - | 福州南 | 23:06(當日) | 詳情 |
| D9618 | 動車 | 廈門 | 16:40 | 福州南 | 21:17(當日) | 21:24(當日) | 廈門北 | 23:08(當日) | 詳情 |
| G1272 | 高鐵 | 沈陽南 | 07:09 | 福州南 | 21:14(當日) | - | 福州南 | 21:14(當日) | 詳情 |
| G1274 | 高鐵 | 福州南 | 06:57 | 福州南 | - | 06:57(當日) | 沈陽南 | 19:24(當日) | 詳情 |
| G1486 | 高鐵 | 廈門 | 11:18 | 福州南 | 13:01(當日) | 13:04(當日) | 長沙南 | 18:36(當日) | 詳情 |
| G1488 | 高鐵 | 長沙南 | 11:47 | 福州南 | 16:55(當日) | 16:57(當日) | 廈門 | 18:35(當日) | 詳情 |
| G1601 | 高鐵 | 阜陽西 | 07:58 | 福州南 | 14:24(當日) | 14:26(當日) | 深圳北 | 19:12(當日) | 詳情 |
| G1602 | 高鐵 | 深圳北 | 09:19 | 福州南 | 13:53(當日) | 13:55(當日) | 亳州南 | 20:35(當日) | 詳情 |
| G1605 | 高鐵 | 南京南 | 07:19 | 福州南 | 13:46(當日) | 13:50(當日) | 平潭 | 14:25(當日) | 詳情 |
| G1606 | 高鐵 | 平潭 | 15:05 | 福州南 | 15:39(當日) | 15:43(當日) | 南京南 | 22:00(當日) | 詳情 |
| G1607 | 高鐵 | 廣州南 | 14:55 | 福州南 | 20:12(當日) | 20:14(當日) | 福州 | 20:29(當日) | 詳情 |
| G1609 | 高鐵 | 福州 | 08:13 | 福州南 | 08:27(當日) | 08:29(當日) | 廣州南 | 14:13(當日) | 詳情 |
| G1610 | 高鐵 | 廣州南 | 14:55 | 福州南 | 20:12(當日) | 20:14(當日) | 福州 | 20:29(當日) | 詳情 |
| G1611 | 高鐵 | 合肥南 | 08:26 | 福州南 | 13:06(當日) | 13:08(當日) | 廈門北 | 14:25(當日) | 詳情 |
| G1612 | 高鐵 | 廈門北 | 15:28 | 福州南 | 16:45(當日) | 16:47(當日) | 合肥南 | 21:24(當日) | 詳情 |
| G1623 | 高鐵 | 廣州南 | 10:06 | 福州南 | 15:14(當日) | - | 福州南 | 15:14(當日) | 詳情 |
| G1625 | 高鐵 | 福州南 | 16:16 | 福州南 | - | 16:16(當日) | 廣州南 | 21:50(當日) | 詳情 |
| G1632 | 高鐵 | 廈門北 | 06:25 | 福州南 | 07:34(當日) | 07:36(當日) | 上海虹橋 | 12:34(當日) | 詳情 |
| G1634 | 高鐵 | 平潭 | 08:08 | 福州南 | 08:42(當日) | 08:47(當日) | 上海虹橋 | 13:39(當日) | 詳情 |
| G1635 | 高鐵 | 上海虹橋 | 14:34 | 福州南 | 19:24(當日) | 19:28(當日) | 平潭 | 20:07(當日) | 詳情 |
| G1636 | 高鐵 | 廈門北 | 10:49 | 福州南 | 12:06(當日) | 12:08(當日) | 上海虹橋 | 16:58(當日) | 詳情 |
| G1637 | 高鐵 | 上海虹橋 | 15:11 | 福州南 | 20:30(當日) | 20:32(當日) | 廈門北 | 21:48(當日) | 詳情 |
| G1642 | 高鐵 | 廈門北 | 13:19 | 福州南 | 14:36(當日) | 14:38(當日) | 杭州東 | 18:32(當日) | 詳情 |
| G1647 | 高鐵 | 武漢 | 14:27 | 福州南 | 20:53(當日) | - | 福州南 | 20:53(當日) | 詳情 |
| G1648 | 高鐵 | 福州南 | 07:53 | 福州南 | - | 07:53(當日) | 武漢 | 14:06(當日) | 詳情 |
| G1652 | 高鐵 | 廈門 | 09:06 | 福州南 | 10:35(當日) | 10:37(當日) | 上海虹橋 | 14:32(當日) | 詳情 |
| G1653 | 高鐵 | 上海虹橋 | 08:14 | 福州南 | 12:14(當日) | 12:16(當日) | 廈門北 | 13:33(當日) | 詳情 |
| G1655 | 高鐵 | 上海虹橋 | 09:22 | 福州南 | 14:19(當日) | 14:21(當日) | 廈門北 | 15:31(當日) | 詳情 |
| G1656 | 高鐵 | 廈門北 | 14:20 | 福州南 | 15:37(當日) | 15:39(當日) | 上海虹橋 | 20:41(當日) | 詳情 |
| G1657 | 高鐵 | 上海虹橋 | 10:24 | 福州南 | 15:00(當日) | 15:02(當日) | 廈門北 | 16:19(當日) | 詳情 |
| G1658 | 高鐵 | 廈門北 | 16:44 | 福州南 | 17:52(當日) | 17:56(當日) | 上海虹橋 | 22:45(當日) | 詳情 |
| G1659 | 高鐵 | 上海虹橋 | 12:55 | 福州南 | 17:10(當日) | 17:12(當日) | 廈門 | 18:41(當日) | 詳情 |
| G1660 | 高鐵 | 廈門北 | 17:13 | 福州南 | 18:28(當日) | 18:30(當日) | 上海虹橋 | 23:24(當日) | 詳情 |
| G1661 | 高鐵 | 蚌埠南 | 07:30 | 福州南 | 14:09(當日) | 14:13(當日) | 龍巖 | 16:30(當日) | 詳情 |
| G1662 | 高鐵 | 龍巖 | 12:27 | 福州南 | 14:43(當日) | 14:45(當日) | 蚌埠南 | 21:52(當日) | 詳情 |
| G1663 | 高鐵 | 龍巖 | 12:27 | 福州南 | 14:43(當日) | 14:45(當日) | 蚌埠南 | 21:52(當日) | 詳情 |
| G1667 | 高鐵 | 南京南 | 07:02 | 福州南 | 12:48(當日) | 12:50(當日) | 廈門北 | 14:00(當日) | 詳情 |
| G1668 | 高鐵 | 廈門北 | 15:53 | 福州南 | 17:03(當日) | 17:05(當日) | 南京南 | 22:36(當日) | 詳情 |
| G1669 | 高鐵 | 徐州東 | 06:58 | 福州南 | 13:25(當日) | 13:27(當日) | 廈門北 | 14:37(當日) | 詳情 |
| G1670 | 高鐵 | 廈門北 | 15:13 | 福州南 | 16:24(當日) | 16:26(當日) | 徐州東 | 23:04(當日) | 詳情 |
| G1673 | 高鐵 | 上海虹橋 | 11:53 | 福州南 | 19:02(當日) | 19:04(當日) | 廈門北 | 20:15(當日) | 詳情 |
| G1674 | 高鐵 | 廈門北 | 09:55 | 福州南 | 11:01(當日) | 11:03(當日) | 上海虹橋 | 18:04(當日) | 詳情 |
| G1675 | 高鐵 | 南京南 | 13:38 | 福州南 | 19:19(當日) | 19:21(當日) | 廈門 | 21:01(當日) | 詳情 |
| G1676 | 高鐵 | 廈門 | 08:18 | 福州南 | 09:59(當日) | 10:03(當日) | 南京南 | 15:52(當日) | 詳情 |
| G1679 | 高鐵 | 杭州東 | 14:20 | 福州南 | 18:02(當日) | 18:04(當日) | 廈門 | 19:41(當日) | 詳情 |
| G1680 | 高鐵 | 廈門 | 07:49 | 福州南 | 09:36(當日) | 09:38(當日) | 杭州東 | 13:56(當日) | 詳情 |
| G1682 | 高鐵 | 昆明南 | 08:12 | 福州南 | 20:37(當日) | 20:39(當日) | 廈門 | 22:08(當日) | 詳情 |
| G1683 | 高鐵 | 昆明南 | 08:12 | 福州南 | 20:37(當日) | 20:39(當日) | 廈門 | 22:08(當日) | 詳情 |
| G1684 | 高鐵 | 廈門 | 09:13 | 福州南 | 10:49(當日) | 10:51(當日) | 昆明南 | 23:05(當日) | 詳情 |
| G1686 | 高鐵 | 貴陽北 | 09:32 | 福州南 | 18:40(當日) | 18:42(當日) | 廈門北 | 19:59(當日) | 詳情 |
| G1688 | 高鐵 | 廈門北 | 10:06 | 福州南 | 11:16(當日) | 11:18(當日) | 貴陽北 | 20:16(當日) | 詳情 |
| G1692 | 高鐵 | 長沙南 | 08:23 | 福州南 | 13:37(當日) | 13:39(當日) | 廈門北 | 14:49(當日) | 詳情 |
| G1693 | 高鐵 | 長沙南 | 08:23 | 福州南 | 13:37(當日) | 13:39(當日) | 廈門北 | 14:49(當日) | 詳情 |
| G1694 | 高鐵 | 廈門北 | 16:05 | 福州南 | 17:15(當日) | 17:17(當日) | 長沙南 | 22:23(當日) | 詳情 |
| G1751 | 高鐵 | 廈門北 | 08:33 | 福州南 | 09:43(當日) | 09:45(當日) | 昆明南 | 21:42(當日) | 詳情 |
