序號 | 車站 | 到達時間 | 發車時間 | 行走時長 | 停留時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | ---- | 09:19(當日) | ---- | |
2 | 惠東南 | 09:49(當日) | 09:51(當日) | 30分鐘 | 2分鐘 |
3 | 普寧 | 10:37(當日) | 10:39(當日) | 1小時18分鐘 | 2分鐘 |
4 | 潮陽 | 10:50(當日) | 10:52(當日) | 1小時31分鐘 | 2分鐘 |
5 | 潮汕 | 11:04(當日) | 11:07(當日) | 1小時45分鐘 | 3分鐘 |
6 | 云霄 | 11:36(當日) | 11:38(當日) | 2小時17分鐘 | 2分鐘 |
7 | 漳浦 | 11:51(當日) | 11:53(當日) | 2小時32分鐘 | 2分鐘 |
8 | 漳州 | 12:09(當日) | 12:11(當日) | 2小時50分鐘 | 2分鐘 |
9 | 廈門北 | 12:28(當日) | 12:36(當日) | 3小時9分鐘 | 8分鐘 |
10 | 泉州南 | 12:54(當日) | 12:56(當日) | 3小時35分鐘 | 2分鐘 |
11 | 泉州東 | 13:07(當日) | 13:09(當日) | 3小時48分鐘 | 2分鐘 |
12 | 福清西 | 13:36(當日) | 13:38(當日) | 4小時17分鐘 | 2分鐘 |
13 | 福州南 | 13:53(當日) | 13:55(當日) | 4小時34分鐘 | 2分鐘 |
14 | 福州 | 14:10(當日) | 14:16(當日) | 4小時51分鐘 | 6分鐘 |
15 | 延平 | 14:50(當日) | 14:52(當日) | 5小時31分鐘 | 2分鐘 |
16 | 建甌西 | 15:08(當日) | 15:10(當日) | 5小時49分鐘 | 2分鐘 |
17 | 武夷山北 | 15:33(當日) | 15:35(當日) | 6小時14分鐘 | 2分鐘 |
18 | 上饒 | 15:57(當日) | 15:59(當日) | 6小時38分鐘 | 2分鐘 |
19 | 婺源 | 16:25(當日) | 16:28(當日) | 7小時6分鐘 | 3分鐘 |
20 | 黃山北 | 16:52(當日) | 16:59(當日) | 7小時33分鐘 | 7分鐘 |
21 | 績溪北 | 17:13(當日) | 17:15(當日) | 7小時54分鐘 | 2分鐘 |
22 | 旌德 | 17:26(當日) | 17:28(當日) | 8小時7分鐘 | 2分鐘 |
23 | 合肥南 | 18:28(當日) | 18:31(當日) | 9小時9分鐘 | 3分鐘 |
24 | 淮南南 | 19:10(當日) | 19:12(當日) | 9小時51分鐘 | 2分鐘 |
25 | 阜陽西 | 19:46(當日) | 19:49(當日) | 10小時27分鐘 | 3分鐘 |
26 | 太和東 | 20:00(當日) | 20:14(當日) | 10小時41分鐘 | 14分鐘 |
27 | 亳州南 | 20:35(當日) | ---- | 11小時16分鐘 | ---- |
G1602次動車是深圳北開往亳州南的列車,G1602為高鐵 有空調列車,09:19從深圳北始發,于當日20:35到達亳州南,全程耗時約11小時16分鐘。
【查動車chadongche.com】所涉及的G1602次動車相關資料部分來源于網絡或社會公開資源,本站搜集整理此類信息旨在方便網民查詢了解,本站所涉及的G1602次列車,盡可能做到及時更新并力求資料真實完整,但并不擔保所有信息絕無差錯,如有缺漏錯誤請反饋我們,核實后,我們將立即處理。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |