序號 | 車站 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 行走時長 | 停留時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 臺州 | ---- | 07:23(當日) | ---- | |
2 | 溫嶺 | 07:34(當日) | 07:36(當日) | 11分鐘 | 2分鐘 |
3 | 溫州南 | 08:12(當日) | 08:16(當日) | 49分鐘 | 4分鐘 |
4 | 瑞安 | 08:27(當日) | 08:29(當日) | 1小時4分鐘 | 2分鐘 |
5 | 平陽 | 08:38(當日) | 08:40(當日) | 1小時15分鐘 | 2分鐘 |
6 | 蒼南 | 08:51(當日) | 08:54(當日) | 1小時28分鐘 | 3分鐘 |
7 | 福鼎 | 09:10(當日) | 09:12(當日) | 1小時47分鐘 | 2分鐘 |
8 | 寧德 | 09:51(當日) | 09:53(當日) | 2小時28分鐘 | 2分鐘 |
9 | 福州南 | 10:31(當日) | 10:35(當日) | 3小時8分鐘 | 4分鐘 |
10 | 涵江 | 11:00(當日) | 11:02(當日) | 3小時37分鐘 | 2分鐘 |
11 | 莆田 | 11:13(當日) | 11:15(當日) | 3小時50分鐘 | 2分鐘 |
12 | 泉州 | 11:42(當日) | 11:48(當日) | 4小時19分鐘 | 6分鐘 |
13 | 晉江 | 12:00(當日) | 12:02(當日) | 4小時37分鐘 | 2分鐘 |
14 | 廈門北 | 12:20(當日) | 12:27(當日) | 4小時57分鐘 | 7分鐘 |
15 | 漳州 | 12:45(當日) | 12:48(當日) | 5小時22分鐘 | 3分鐘 |
16 | 陸豐 | 14:05(當日) | 14:07(當日) | 6小時42分鐘 | 2分鐘 |
17 | 汕尾 | 14:21(當日) | 14:23(當日) | 6小時58分鐘 | 2分鐘 |
18 | 惠陽 | 14:52(當日) | 14:58(當日) | 7小時29分鐘 | 6分鐘 |
19 | 深圳北 | 15:27(當日) | 15:31(當日) | 8小時4分鐘 | 4分鐘 |
20 | 東莞南 | 15:49(當日) | 15:51(當日) | 8小時26分鐘 | 2分鐘 |
21 | 東莞 | 16:10(當日) | 16:12(當日) | 8小時47分鐘 | 2分鐘 |
22 | 廣州東 | 16:45(當日) | ---- | 9小時22分鐘 | ---- |
D2431次動車是臺州開往廣州東的列車,D2431為動車 有空調列車,07:23從臺州始發(fā),于當日16:45到達廣州東,全程耗時約9小時22分鐘。
【查動車chadongche.com】所涉及的D2431次動車相關資料部分來源于網(wǎng)絡或社會公開資源,本站搜集整理此類信息旨在方便網(wǎng)民查詢了解,本站所涉及的D2431次列車,盡可能做到及時更新并力求資料真實完整,但并不擔保所有信息絕無差錯,如有缺漏錯誤請反饋我們,核實后,我們將立即處理。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |