序號 | 車站 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 行走時長 | 停留時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 汕頭 | ---- | 18:37(當日) | ---- | |
2 | 潮汕 | 19:00(當日) | 19:04(當日) | 23分鐘 | 4分鐘 |
3 | 普寧 | 19:21(當日) | 19:23(當日) | 44分鐘 | 2分鐘 |
4 | 陸豐 | 19:43(當日) | 19:45(當日) | 1小時6分鐘 | 2分鐘 |
5 | 汕尾 | 19:58(當日) | 20:01(當日) | 1小時21分鐘 | 3分鐘 |
6 | 惠州南 | 20:34(當日) | 20:36(當日) | 1小時57分鐘 | 2分鐘 |
7 | 增城 | 20:59(當日) | 21:01(當日) | 2小時22分鐘 | 2分鐘 |
8 | 新塘 | 21:13(當日) | 21:15(當日) | 2小時36分鐘 | 2分鐘 |
9 | 廣州東 | 21:37(當日) | ---- | 3小時 | ---- |
D7170次動車是汕頭開往廣州東的列車,D7170為動車 有空調(diào)列車,18:37從汕頭始發(fā),于當日21:37到達廣州東,全程耗時約3小時。
【查動車chadongche.com】所涉及的D7170次動車相關(guān)資料部分來源于網(wǎng)絡(luò)或社會公開資源,本站搜集整理此類信息旨在方便網(wǎng)民查詢了解,本站所涉及的D7170次列車,盡可能做到及時更新并力求資料真實完整,但并不擔保所有信息絕無差錯,如有缺漏錯誤請反饋我們,核實后,我們將立即處理。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |