| 車次 | 列車類型 | 始發站 | 經過站 | 終點站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | |||
| C6801 | 城際動車 | 廣州東 | 10:54 | 汕頭 | 14:35(當日) | - | 汕頭 | 14:35(當日) | 詳情 |
| C6806 | 城際動車 | 汕頭 | 14:58 | 汕頭 | - | 14:58(當日) | 廣州東 | 18:41(當日) | 詳情 |
| C6813 | 城際動車 | 廣州東 | 17:55 | 汕頭 | 21:26(當日) | - | 汕頭 | 21:26(當日) | 詳情 |
| C6816 | 城際動車 | 廣州東 | 17:55 | 汕頭 | 21:26(當日) | - | 汕頭 | 21:26(當日) | 詳情 |
| C9111 | 城際動車 | 廣州東 | 22:24 | 汕頭 | 02:07(次日) | - | 汕頭 | 02:07(次日) | 詳情 |
| D7110 | 動車 | 汕頭 | 08:41 | 汕頭 | - | 08:41(當日) | 廣州東 | 12:05(當日) | 詳情 |
| D7112 | 動車 | 廣州東 | 12:27 | 汕頭 | 15:39(當日) | - | 汕頭 | 15:39(當日) | 詳情 |
| D7114 | 動車 | 汕頭 | 16:05 | 汕頭 | - | 16:05(當日) | 廣州東 | 19:07(當日) | 詳情 |
| D7116 | 動車 | 廣州東 | 07:08 | 汕頭 | 10:18(當日) | - | 汕頭 | 10:18(當日) | 詳情 |
| D7118 | 動車 | 汕頭 | 11:10 | 汕頭 | - | 11:10(當日) | 廣州東 | 14:15(當日) | 詳情 |
| D7122 | 動車 | 汕頭 | 17:47 | 汕頭 | - | 17:47(當日) | 廣州東 | 21:16(當日) | 詳情 |
| D7124 | 動車 | 廣州東 | 08:03 | 汕頭 | 11:19(當日) | - | 汕頭 | 11:19(當日) | 詳情 |
| D7126 | 動車 | 汕頭 | 11:45 | 汕頭 | - | 11:45(當日) | 廣州東 | 15:02(當日) | 詳情 |
| D7128 | 動車 | 廣州東 | 15:22 | 汕頭 | 18:46(當日) | - | 汕頭 | 18:46(當日) | 詳情 |
| D7142 | 動車 | 汕頭 | 10:40 | 汕頭 | - | 10:40(當日) | 廣州東 | 13:41(當日) | 詳情 |
| D7144 | 動車 | 廣州東 | 14:08 | 汕頭 | 17:20(當日) | - | 汕頭 | 17:20(當日) | 詳情 |
| D7148 | 動車 | 廣州東 | 06:36 | 汕頭 | 09:51(當日) | - | 汕頭 | 09:51(當日) | 詳情 |
| D7150 | 動車 | 汕頭 | 10:09 | 汕頭 | - | 10:09(當日) | 廣州東 | 13:17(當日) | 詳情 |
| D7152 | 動車 | 廣州東 | 13:37 | 汕頭 | 16:39(當日) | - | 汕頭 | 16:39(當日) | 詳情 |
| D7154 | 動車 | 汕頭 | 17:08 | 汕頭 | - | 17:08(當日) | 廣州東 | 20:25(當日) | 詳情 |
| D7156 | 動車 | 廣州東 | 08:34 | 汕頭 | 11:50(當日) | - | 汕頭 | 11:50(當日) | 詳情 |
| D7158 | 動車 | 汕頭 | 12:18 | 汕頭 | - | 12:18(當日) | 廣州東 | 15:44(當日) | 詳情 |
| D7160 | 動車 | 廣州東 | 16:06 | 汕頭 | 19:32(當日) | - | 汕頭 | 19:32(當日) | 詳情 |
| D7186 | 動車 | 廣州東 | 12:18 | 汕頭 | 15:23(當日) | - | 汕頭 | 15:23(當日) | 詳情 |
| D7190 | 動車 | 汕頭 | 15:42 | 汕頭 | - | 15:42(當日) | 廣州東 | 18:34(當日) | 詳情 |
| D7196 | 動車 | 廣州東 | 18:53 | 汕頭 | 21:56(當日) | - | 汕頭 | 21:56(當日) | 詳情 |
| D7414 | 動車 | 汕頭 | 11:05 | 汕頭 | - | 11:05(當日) | 深圳北 | 13:38(當日) | 詳情 |
| D7415 | 動車 | 汕頭 | 11:05 | 汕頭 | - | 11:05(當日) | 深圳北 | 13:38(當日) | 詳情 |
| D7416 | 動車 | 深圳北 | 08:19 | 汕頭 | 10:38(當日) | - | 汕頭 | 10:38(當日) | 詳情 |
| D7430 | 動車 | 汕頭 | 16:32 | 汕頭 | - | 16:32(當日) | 惠州北 | 19:27(當日) | 詳情 |
| D7431 | 動車 | 汕頭 | 16:32 | 汕頭 | - | 16:32(當日) | 惠州北 | 19:27(當日) | 詳情 |
| D7437 | 動車 | 深圳北 | 13:57 | 汕頭 | 16:12(當日) | - | 汕頭 | 16:12(當日) | 詳情 |
| D7440 | 動車 | 深圳北 | 13:57 | 汕頭 | 16:12(當日) | - | 汕頭 | 16:12(當日) | 詳情 |
| D9714 | 動車 | 深圳北 | 21:42 | 汕頭 | 00:06(次日) | - | 汕頭 | 00:06(次日) | 詳情 |
| D9718 | 動車 | 深圳北 | 22:58 | 汕頭 | 01:05(次日) | - | 汕頭 | 01:05(次日) | 詳情 |
| D9720 | 動車 | 汕頭 | 06:06 | 汕頭 | - | 06:06(當日) | 深圳北 | 08:28(當日) | 詳情 |
| D9722 | 動車 | 深圳北 | 03:43 | 汕頭 | 05:47(當日) | - | 汕頭 | 05:47(當日) | 詳情 |
| D9730 | 動車 | 深圳北 | 20:00 | 汕頭 | 22:16(當日) | - | 汕頭 | 22:16(當日) | 詳情 |
| D9742 | 動車 | 汕頭 | 21:28 | 汕頭 | - | 21:28(當日) | 深圳北 | 23:43(當日) | 詳情 |
| D9744 | 動車 | 深圳北 | 18:12 | 汕頭 | 20:49(當日) | - | 汕頭 | 20:49(當日) | 詳情 |
| G1175 | 高鐵 | 武漢 | 14:08 | 汕頭 | 21:33(當日) | - | 汕頭 | 21:33(當日) | 詳情 |
| G1176 | 高鐵 | 汕頭 | 10:00 | 汕頭 | - | 10:00(當日) | 武漢 | 17:15(當日) | 詳情 |
| G2931 | 高鐵 | 桂林北 | 11:58 | 汕頭 | 17:41(當日) | - | 汕頭 | 17:41(當日) | 詳情 |
| G5686 | 高鐵 | 汕頭 | 13:10 | 汕頭 | - | 13:10(當日) | 廣州南 | 16:02(當日) | 詳情 |
| G6003 | 高鐵 | 長沙南 | 15:50 | 汕頭 | 21:47(當日) | - | 汕頭 | 21:47(當日) | 詳情 |
| G6004 | 高鐵 | 汕頭 | 06:52 | 汕頭 | - | 06:52(當日) | 長沙南 | 12:40(當日) | 詳情 |
| G6005 | 高鐵 | 汕頭 | 06:52 | 汕頭 | - | 06:52(當日) | 長沙南 | 12:40(當日) | 詳情 |
| G6006 | 高鐵 | 長沙南 | 15:50 | 汕頭 | 21:47(當日) | - | 汕頭 | 21:47(當日) | 詳情 |
| G6007 | 高鐵 | 長沙南 | 07:32 | 汕頭 | 13:27(當日) | - | 汕頭 | 13:27(當日) | 詳情 |
| G6008 | 高鐵 | 汕頭 | 14:38 | 汕頭 | - | 14:38(當日) | 長沙南 | 20:28(當日) | 詳情 |
| G6009 | 高鐵 | 汕頭 | 14:38 | 汕頭 | - | 14:38(當日) | 長沙南 | 20:28(當日) | 詳情 |
| G6010 | 高鐵 | 長沙南 | 07:32 | 汕頭 | 13:27(當日) | - | 汕頭 | 13:27(當日) | 詳情 |
| G6082 | 高鐵 | 湛江西 | 14:09 | 汕頭 | 20:39(當日) | - | 汕頭 | 20:39(當日) | 詳情 |
| G6084 | 高鐵 | 汕頭 | 13:50 | 汕頭 | - | 13:50(當日) | 湛江西 | 20:03(當日) | 詳情 |
| G6086 | 高鐵 | 湛江西 | 08:10 | 汕頭 | 14:16(當日) | - | 汕頭 | 14:16(當日) | 詳情 |
| G6172 | 高鐵 | 汕頭 | 09:00 | 汕頭 | - | 09:00(當日) | 岳陽東 | 15:42(當日) | 詳情 |
| G6173 | 高鐵 | 汕頭 | 09:00 | 汕頭 | - | 09:00(當日) | 岳陽東 | 15:42(當日) | 詳情 |
| G6175 | 高鐵 | 廣州南 | 09:29 | 汕頭 | 12:51(當日) | - | 汕頭 | 12:51(當日) | 詳情 |
| G6176 | 高鐵 | 汕頭 | 18:22 | 汕頭 | - | 18:22(當日) | 深圳北 | 20:40(當日) | 詳情 |
| G6178 | 高鐵 | 廣州南 | 09:29 | 汕頭 | 12:51(當日) | - | 汕頭 | 12:51(當日) | 詳情 |
| G6325 | 高鐵 | 廣州南 | 09:56 | 汕頭 | 13:11(當日) | - | 汕頭 | 13:11(當日) | 詳情 |
| G6326 | 高鐵 | 汕頭 | 13:36 | 汕頭 | - | 13:36(當日) | 長沙南 | 19:27(當日) | 詳情 |
| G6329 | 高鐵 | 長沙南 | 13:36 | 汕頭 | 19:43(當日) | - | 汕頭 | 19:43(當日) | 詳情 |
| G6330 | 高鐵 | 汕頭 | 20:31 | 汕頭 | - | 20:31(當日) | 廣州南 | 23:14(當日) | 詳情 |
| G6332 | 高鐵 | 長沙南 | 13:36 | 汕頭 | 19:43(當日) | - | 汕頭 | 19:43(當日) | 詳情 |
| G6341 | 高鐵 | 廣州南 | 21:14 | 汕頭 | 23:51(當日) | - | 汕頭 | 23:51(當日) | 詳情 |
| G6357 | 高鐵 | 張家界西 | 14:18 | 汕頭 | 23:18(當日) | - | 汕頭 | 23:18(當日) | 詳情 |
| G6358 | 高鐵 | 汕頭 | 07:55 | 汕頭 | - | 07:55(當日) | 張家界西 | 17:08(當日) | 詳情 |
| G6361 | 高鐵 | 衡陽東 | 08:58 | 汕頭 | 14:53(當日) | - | 汕頭 | 14:53(當日) | 詳情 |
| G6362 | 高鐵 | 汕頭 | 15:50 | 汕頭 | - | 15:50(當日) | 廣州南 | 18:48(當日) | 詳情 |
| G6364 | 高鐵 | 衡陽東 | 08:58 | 汕頭 | 14:53(當日) | - | 汕頭 | 14:53(當日) | 詳情 |
| G6390 | 高鐵 | 汕頭 | 17:28 | 汕頭 | - | 17:28(當日) | 香港西九龍 | 20:24(當日) | 詳情 |
| G6392 | 高鐵 | 香港西九龍 | 13:56 | 汕頭 | 16:48(當日) | - | 汕頭 | 16:48(當日) | 詳情 |
| G9641 | 高鐵 | 岳陽東 | 09:56 | 汕頭 | 16:24(當日) | - | 汕頭 | 16:24(當日) | 詳情 |
| G9642 | 高鐵 | 汕頭 | 16:50 | 汕頭 | - | 16:50(當日) | 廣州南 | 19:49(當日) | 詳情 |
| G9644 | 高鐵 | 岳陽東 | 09:56 | 汕頭 | 16:24(當日) | - | 汕頭 | 16:24(當日) | 詳情 |
| G9779 | 高鐵 | 廣州南 | 02:35 | 汕頭 | 05:14(當日) | - | 汕頭 | 05:14(當日) | 詳情 |
| C6804 | 城際動車 | 廣州東 | 10:54 | 汕頭 | 14:35(當日) | - | 汕頭 | 14:35(當日) | 詳情 |
| D7109 | 動車 | 廣州東 | 12:27 | 汕頭 | 15:39(當日) | - | 汕頭 | 15:39(當日) | 詳情 |
| D7111 | 動車 | 汕頭 | 08:41 | 汕頭 | - | 08:41(當日) | 廣州東 | 12:05(當日) | 詳情 |
| D7115 | 動車 | 汕頭 | 16:05 | 汕頭 | - | 16:05(當日) | 廣州東 | 19:07(當日) | 詳情 |
| D7123 | 動車 | 汕頭 | 17:47 | 汕頭 | - | 17:47(當日) | 廣州東 | 21:16(當日) | 詳情 |
| D7127 | 動車 | 汕頭 | 11:45 | 汕頭 | - | 11:45(當日) | 廣州東 | 15:02(當日) | 詳情 |
| D7143 | 動車 | 汕頭 | 10:40 | 汕頭 | - | 10:40(當日) | 廣州東 | 13:41(當日) | 詳情 |
| D7149 | 動車 | 廣州東 | 13:37 | 汕頭 | 16:39(當日) | - | 汕頭 | 16:39(當日) | 詳情 |
| D7151 | 動車 | 汕頭 | 10:09 | 汕頭 | - | 10:09(當日) | 廣州東 | 13:17(當日) | 詳情 |
| D7153 | 動車 | 廣州東 | 08:34 | 汕頭 | 11:50(當日) | - | 汕頭 | 11:50(當日) | 詳情 |
| D7155 | 動車 | 汕頭 | 17:08 | 汕頭 | - | 17:08(當日) | 廣州東 | 20:25(當日) | 詳情 |
| D7159 | 動車 | 汕頭 | 12:18 | 汕頭 | - | 12:18(當日) | 廣州東 | 15:44(當日) | 詳情 |
| D7191 | 動車 | 汕頭 | 15:42 | 汕頭 | - | 15:42(當日) | 廣州東 | 18:34(當日) | 詳情 |
| G5678 | 高鐵 | 汕頭 | 13:10 | 汕頭 | - | 13:10(當日) | 廣州南 | 16:02(當日) | 詳情 |
| G6081 | 高鐵 | 汕頭 | 13:50 | 汕頭 | - | 13:50(當日) | 湛江西 | 20:03(當日) | 詳情 |
| G6177 | 高鐵 | 汕頭 | 18:22 | 汕頭 | - | 18:22(當日) | 深圳北 | 20:40(當日) | 詳情 |
| G6327 | 高鐵 | 汕頭 | 13:36 | 汕頭 | - | 13:36(當日) | 長沙南 | 19:27(當日) | 詳情 |
| G6363 | 高鐵 | 汕頭 | 15:50 | 汕頭 | - | 15:50(當日) | 廣州南 | 18:48(當日) | 詳情 |
| D7107 | 動車 | 汕頭 | 10:38 | 汕頭 | - | 10:38(當日) | 深圳 | 13:21(當日) | 詳情 |
| D7108 | 動車 | 汕頭 | 10:38 | 汕頭 | - | 10:38(當日) | 深圳 | 13:21(當日) | 詳情 |
| D7113 | 動車 | 廣州東 | 07:03 | 汕頭 | 10:15(當日) | - | 汕頭 | 10:15(當日) | 詳情 |
| D7117 | 動車 | 廣州東 | 14:34 | 汕頭 | 17:55(當日) | - | 汕頭 | 17:55(當日) | 詳情 |
| D7119 | 動車 | 汕頭 | 10:49 | 汕頭 | - | 10:49(當日) | 廣州東 | 14:13(當日) | 詳情 |
| D7120 | 動車 | 廣州東 | 14:34 | 汕頭 | 17:55(當日) | - | 汕頭 | 17:55(當日) | 詳情 |
| D7121 | 動車 | 廣州東 | 08:02 | 汕頭 | 11:19(當日) | - | 汕頭 | 11:19(當日) | 詳情 |
| D7125 | 動車 | 廣州東 | 15:24 | 汕頭 | 18:45(當日) | - | 汕頭 | 18:45(當日) | 詳情 |
| D7141 | 動車 | 廣州東 | 14:06 | 汕頭 | 17:25(當日) | - | 汕頭 | 17:25(當日) | 詳情 |
| D7145 | 動車 | 廣州東 | 06:34 | 汕頭 | 09:51(當日) | - | 汕頭 | 09:51(當日) | 詳情 |
| D7157 | 動車 | 廣州東 | 16:00 | 汕頭 | 19:16(當日) | - | 汕頭 | 19:16(當日) | 詳情 |
| D7169 | 動車 | 廣州東 | 09:48 | 汕頭 | 13:03(當日) | - | 汕頭 | 13:03(當日) | 詳情 |
| D7170 | 動車 | 汕頭 | 18:37 | 汕頭 | - | 18:37(當日) | 廣州東 | 21:37(當日) | 詳情 |
| D7171 | 動車 | 汕頭 | 18:37 | 汕頭 | - | 18:37(當日) | 廣州東 | 21:37(當日) | 詳情 |
| D7172 | 動車 | 廣州東 | 09:48 | 汕頭 | 13:03(當日) | - | 汕頭 | 13:03(當日) | 詳情 |
| D7173 | 動車 | 廣州東 | 09:25 | 汕頭 | 12:18(當日) | - | 汕頭 | 12:18(當日) | 詳情 |
| D7174 | 動車 | 汕頭 | 13:21 | 汕頭 | - | 13:21(當日) | 廣州東 | 16:33(當日) | 詳情 |
| D7175 | 動車 | 汕頭 | 13:21 | 汕頭 | - | 13:21(當日) | 廣州東 | 16:33(當日) | 詳情 |
| D7176 | 動車 | 廣州東 | 09:25 | 汕頭 | 12:18(當日) | - | 汕頭 | 12:18(當日) | 詳情 |
| D7177 | 動車 | 深圳北 | 17:03 | 汕頭 | 19:29(當日) | - | 汕頭 | 19:29(當日) | 詳情 |
| D7178 | 動車 | 汕頭 | 12:43 | 汕頭 | - | 12:43(當日) | 廣州東 | 15:40(當日) | 詳情 |
| D7179 | 動車 | 汕頭 | 12:43 | 汕頭 | - | 12:43(當日) | 廣州東 | 15:40(當日) | 詳情 |
| D7180 | 動車 | 深圳北 | 17:03 | 汕頭 | 19:29(當日) | - | 汕頭 | 19:29(當日) | 詳情 |
| D7183 | 動車 | 廣州東 | 12:03 | 汕頭 | 15:17(當日) | - | 汕頭 | 15:17(當日) | 詳情 |
| D7193 | 動車 | 廣州東 | 18:53 | 汕頭 | 21:56(當日) | - | 汕頭 | 21:56(當日) | 詳情 |
| D7197 | 動車 | 深圳北 | 10:36 | 汕頭 | 13:16(當日) | - | 汕頭 | 13:16(當日) | 詳情 |
| D7198 | 動車 | 汕頭 | 14:04 | 汕頭 | - | 14:04(當日) | 深圳 | 17:17(當日) | 詳情 |
| D7199 | 動車 | 汕頭 | 14:04 | 汕頭 | - | 14:04(當日) | 深圳 | 17:17(當日) | 詳情 |
| D7200 | 動車 | 深圳北 | 10:36 | 汕頭 | 13:16(當日) | - | 汕頭 | 13:16(當日) | 詳情 |
| D7301 | 動車 | 深圳北 | 19:57 | 汕頭 | 22:06(當日) | - | 汕頭 | 22:06(當日) | 詳情 |
| D7304 | 動車 | 深圳北 | 19:57 | 汕頭 | 22:06(當日) | - | 汕頭 | 22:06(當日) | 詳情 |
| D7321 | 動車 | 汕頭 | 14:51 | 汕頭 | - | - | 汕頭 | 21:01(當日) | 詳情 |
| D7322 | 動車 | 汕頭 | 07:58 | 汕頭 | - | - | 汕頭 | 14:33(當日) | 詳情 |
| D7323 | 動車 | 汕頭 | 07:58 | 汕頭 | - | - | 汕頭 | 14:33(當日) | 詳情 |
| D7324 | 動車 | 汕頭 | 14:51 | 汕頭 | - | - | 汕頭 | 21:01(當日) | 詳情 |
| D7377 | 動車 | 深圳北 | 07:51 | 汕頭 | 10:06(當日) | - | 汕頭 | 10:06(當日) | 詳情 |
| D7380 | 動車 | 深圳北 | 07:51 | 汕頭 | 10:06(當日) | - | 汕頭 | 10:06(當日) | 詳情 |
| D7381 | 動車 | 深圳 | 13:41 | 汕頭 | 16:28(當日) | - | 汕頭 | 16:28(當日) | 詳情 |
| D7382 | 動車 | 汕頭 | 09:31 | 汕頭 | - | 09:31(當日) | 深圳北 | 12:16(當日) | 詳情 |
| D7383 | 動車 | 汕頭 | 09:31 | 汕頭 | - | 09:31(當日) | 深圳北 | 12:16(當日) | 詳情 |
| D7384 | 動車 | 深圳 | 13:41 | 汕頭 | 16:28(當日) | - | 汕頭 | 16:28(當日) | 詳情 |
| D7386 | 動車 | 汕頭 | 07:53 | 汕頭 | - | 07:53(當日) | 深圳北 | 10:14(當日) | 詳情 |
| D7387 | 動車 | 汕頭 | 07:53 | 汕頭 | - | 07:53(當日) | 深圳北 | 10:14(當日) | 詳情 |
| D7390 | 動車 | 汕頭 | 17:14 | 汕頭 | - | 17:14(當日) | 深圳北 | 19:39(當日) | 詳情 |
| D7391 | 動車 | 汕頭 | 17:14 | 汕頭 | - | 17:14(當日) | 深圳北 | 19:39(當日) | 詳情 |
| D7393 | 動車 | 東莞南 | 15:45 | 汕頭 | 18:58(當日) | - | 汕頭 | 18:58(當日) | 詳情 |
| D7394 | 動車 | 汕頭 | 12:18 | 汕頭 | - | 12:18(當日) | 東莞南 | 15:13(當日) | 詳情 |
| D7395 | 動車 | 汕頭 | 12:18 | 汕頭 | - | 12:18(當日) | 東莞南 | 15:13(當日) | 詳情 |
| D7396 | 動車 | 東莞南 | 15:45 | 汕頭 | 18:58(當日) | - | 汕頭 | 18:58(當日) | 詳情 |
| D7413 | 動車 | 深圳北 | 08:17 | 汕頭 | 10:36(當日) | - | 汕頭 | 10:36(當日) | 詳情 |
| G1177 | 高鐵 | 汕頭 | 10:00 | 汕頭 | - | 10:00(當日) | 武漢 | 17:28(當日) | 詳情 |
| G1178 | 高鐵 | 武漢 | 14:04 | 汕頭 | 21:31(當日) | - | 汕頭 | 21:31(當日) | 詳情 |
| G2932 | 高鐵 | 汕頭 | 13:10 | 汕頭 | - | 13:10(當日) | 桂林北 | 18:28(當日) | 詳情 |
| G2933 | 高鐵 | 汕頭 | 13:10 | 汕頭 | - | 13:10(當日) | 桂林北 | 18:28(當日) | 詳情 |
| G2934 | 高鐵 | 桂林北 | 11:58 | 汕頭 | 17:42(當日) | - | 汕頭 | 17:42(當日) | 詳情 |
| G6083 | 高鐵 | 湛江西 | 14:23 | 汕頭 | 20:40(當日) | - | 汕頭 | 20:40(當日) | 詳情 |
| G6087 | 高鐵 | 湛江西 | 08:10 | 汕頭 | 14:14(當日) | - | 汕頭 | 14:14(當日) | 詳情 |
| G6328 | 高鐵 | 廣州南 | 09:48 | 汕頭 | 13:11(當日) | - | 汕頭 | 13:11(當日) | 詳情 |
| G6331 | 高鐵 | 汕頭 | 20:31 | 汕頭 | - | 20:31(當日) | 廣州南 | 23:12(當日) | 詳情 |
| G6344 | 高鐵 | 廣州南 | 21:13 | 汕頭 | 23:50(當日) | - | 汕頭 | 23:50(當日) | 詳情 |
| G6359 | 高鐵 | 汕頭 | 07:48 | 汕頭 | - | 07:48(當日) | 張家界西 | 17:07(當日) | 詳情 |
| G6360 | 高鐵 | 張家界西 | 14:00 | 汕頭 | 22:57(當日) | - | 汕頭 | 22:57(當日) | 詳情 |
| G6389 | 高鐵 | 香港西九龍 | 13:58 | 汕頭 | 16:48(當日) | - | 汕頭 | 16:48(當日) | 詳情 |
| G6391 | 高鐵 | 汕頭 | 17:30 | 汕頭 | - | 17:30(當日) | 香港西九龍 | 20:25(當日) | 詳情 |
營業時間: 上午08:00-12:00 下午12:00-18:00
網點地址: 潮安縣庵埠存化路9號
營業時間: 上午08:00-12:00 下午12:00-18:00
網點地址: 汕頭市潮南區陳店鎮廣汕公路北陳圍段6號
營業時間: 上午08:00-12:00 下午12:00-18:00
網點地址: 汕頭市潮南區峽山鎮金光路238號
|
|
|
|
|
|
|
|
- |