序號 | 車站 | 到達時間 | 發車時間 | 行走時長 | 停留時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佛山西 | ---- | 04:41(當日) | ---- | |
2 | 榕江 | 07:46(當日) | 07:48(當日) | 3小時5分鐘 | 2分鐘 |
3 | 都勻東 | 08:18(當日) | 08:27(當日) | 3小時37分鐘 | 9分鐘 |
4 | 貴定縣 | 08:44(當日) | 08:53(當日) | 4小時3分鐘 | 9分鐘 |
5 | 龍里北 | 09:06(當日) | 09:08(當日) | 4小時25分鐘 | 2分鐘 |
6 | 龍洞堡 | 09:19(當日) | 09:21(當日) | 4小時38分鐘 | 2分鐘 |
7 | 貴陽北 | 09:40(當日) | ---- | 4小時59分鐘 | ---- |
D4614次動車是佛山西開往貴陽北的列車,D4614為動車 有空調列車,04:41從佛山西始發,于當日09:40到達貴陽北,全程耗時約4小時59分鐘。
【查動車chadongche.com】所涉及的D4614次動車相關資料部分來源于網絡或社會公開資源,本站搜集整理此類信息旨在方便網民查詢了解,本站所涉及的D4614次列車,盡可能做到及時更新并力求資料真實完整,但并不擔保所有信息絕無差錯,如有缺漏錯誤請反饋我們,核實后,我們將立即處理。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |