| 車次 | 列車類型 | 始發站 | 經過站 | 終點站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | |||
| C6909 | 城際動車 | 佛山西 | 07:11 | 佛山西 | - | 07:11(當日) | 湛江西 | 10:44(當日) | 詳情 |
| C6938 | 城際動車 | 湛江西 | 14:47 | 佛山西 | 18:25(當日) | - | 佛山西 | 18:25(當日) | 詳情 |
| C6952 | 城際動車 | 湛江西 | 18:35 | 佛山西 | 21:33(當日) | - | 佛山西 | 21:33(當日) | 詳情 |
| C6958 | 城際動車 | 湛江西 | 19:00 | 佛山西 | 22:29(當日) | - | 佛山西 | 22:29(當日) | 詳情 |
| C6960 | 城際動車 | 湛江西 | 19:15 | 佛山西 | 22:41(當日) | - | 佛山西 | 22:41(當日) | 詳情 |
| C6968 | 城際動車 | 湛江西 | 20:30 | 佛山西 | 23:29(當日) | - | 佛山西 | 23:29(當日) | 詳情 |
| C6974 | 城際動車 | 湛江西 | 16:10 | 佛山西 | 20:01(當日) | - | 佛山西 | 20:01(當日) | 詳情 |
| C6995 | 城際動車 | 佛山西 | 09:54 | 佛山西 | - | 09:54(當日) | 湛江西 | 13:14(當日) | 詳情 |
| C6997 | 城際動車 | 佛山西 | 08:17 | 佛山西 | - | 08:17(當日) | 湛江西 | 11:56(當日) | 詳情 |
| C6999 | 城際動車 | 佛山西 | 09:39 | 佛山西 | - | 09:39(當日) | 湛江西 | 13:04(當日) | 詳情 |
| C7201 | 城際動車 | 佛山西 | 06:39 | 佛山西 | - | 06:39(當日) | 茂名 | 09:17(當日) | 詳情 |
| C7205 | 城際動車 | 佛山西 | 07:54 | 佛山西 | - | 07:54(當日) | 茂名 | 10:55(當日) | 詳情 |
| C7208 | 城際動車 | 茂名 | 15:15 | 佛山西 | 18:08(當日) | - | 佛山西 | 18:08(當日) | 詳情 |
| C7721 | 城際動車 | 佛山西 | 06:19 | 佛山西 | - | 06:19(當日) | 陽江 | 08:25(當日) | 詳情 |
| C7723 | 城際動車 | 佛山西 | 07:26 | 佛山西 | - | 07:26(當日) | 陽江 | 09:30(當日) | 詳情 |
| C7742 | 城際動車 | 陽江 | 19:10 | 佛山西 | 21:24(當日) | - | 佛山西 | 21:24(當日) | 詳情 |
| C9943 | 城際動車 | 佛山西 | 19:53 | 佛山西 | - | 19:53(當日) | 湛江西 | 23:18(當日) | 詳情 |
| D1801 | 動車 | 江油 | 06:53 | 佛山西 | 18:36(當日) | 18:38(當日) | 廣州南 | 18:59(當日) | 詳情 |
| D1805 | 動車 | 綿陽 | 08:45 | 佛山西 | 18:22(當日) | 18:24(當日) | 廣州南 | 18:44(當日) | 詳情 |
| D1807 | 動車 | 成都東 | 10:05 | 佛山西 | 19:00(當日) | 19:02(當日) | 廣州南 | 19:21(當日) | 詳情 |
| D1808 | 動車 | 廣州南 | 09:26 | 佛山西 | 09:44(當日) | 09:46(當日) | 成都東 | 19:14(當日) | 詳情 |
| D1809 | 動車 | 成都東 | 10:10 | 佛山西 | 19:08(當日) | 19:10(當日) | 廣州南 | 19:31(當日) | 詳情 |
| D1811 | 動車 | 廣元 | 08:06 | 佛山西 | 19:18(當日) | 19:20(當日) | 廣州南 | 19:42(當日) | 詳情 |
| D1812 | 動車 | 廣州南 | 10:22 | 佛山西 | 10:40(當日) | 10:42(當日) | 綿陽 | 20:55(當日) | 詳情 |
| D1815 | 動車 | 成都東 | 12:47 | 佛山西 | 21:41(當日) | 21:43(當日) | 廣州南 | 22:04(當日) | 詳情 |
| D1820 | 動車 | 廣州南 | 09:49 | 佛山西 | 10:07(當日) | 10:09(當日) | 成都東 | 20:09(當日) | 詳情 |
| D1822 | 動車 | 成都東 | 07:41 | 佛山西 | 17:04(當日) | 17:06(當日) | 廣州南 | 17:25(當日) | 詳情 |
| D1826 | 動車 | 廣州南 | 10:27 | 佛山西 | 10:45(當日) | 10:47(當日) | 成都東 | 20:59(當日) | 詳情 |
| D1831 | 動車 | 永川東 | 08:21 | 佛山西 | 16:50(當日) | 16:52(當日) | 廣州南 | 17:13(當日) | 詳情 |
| D1832 | 動車 | 珠海 | 07:41 | 佛山西 | 09:03(當日) | 09:05(當日) | 萬州北 | 20:05(當日) | 詳情 |
| D1834 | 動車 | 廣州南 | 10:11 | 佛山西 | 10:30(當日) | 10:32(當日) | 重慶西 | 18:19(當日) | 詳情 |
| D1835 | 動車 | 重慶西 | 09:30 | 佛山西 | 16:54(當日) | 16:57(當日) | 廣州南 | 17:18(當日) | 詳情 |
| D1836 | 動車 | 廣州南 | 11:30 | 佛山西 | 11:48(當日) | 11:50(當日) | 萬州北 | 21:39(當日) | 詳情 |
| D1837 | 動車 | 重慶西 | 10:24 | 佛山西 | 17:40(當日) | 17:42(當日) | 廣州南 | 18:03(當日) | 詳情 |
| D1839 | 動車 | 萬州北 | 12:53 | 佛山西 | 22:56(當日) | 23:05(當日) | 廣州南 | 23:24(當日) | 詳情 |
| D1840 | 動車 | 廣州南 | 14:15 | 佛山西 | 14:33(當日) | 14:35(當日) | 重慶西 | 22:44(當日) | 詳情 |
| D1846 | 動車 | 廣州南 | 07:04 | 佛山西 | 07:22(當日) | 07:24(當日) | 六盤水 | 15:08(當日) | 詳情 |
| D1848 | 動車 | 六盤水 | 15:36 | 佛山西 | 22:40(當日) | 22:42(當日) | 廣州南 | 23:01(當日) | 詳情 |
| D1852 | 動車 | 廣州南 | 06:55 | 佛山西 | 07:13(當日) | 07:17(當日) | 貴陽北 | 12:35(當日) | 詳情 |
| D1856 | 動車 | 廣州南 | 09:35 | 佛山西 | 09:52(當日) | 10:00(當日) | 貴陽北 | 14:56(當日) | 詳情 |
| D1857 | 動車 | 貴陽北 | 09:59 | 佛山西 | 15:57(當日) | 15:59(當日) | 廣州南 | 16:19(當日) | 詳情 |
| D1858 | 動車 | 廣州南 | 10:05 | 佛山西 | 10:23(當日) | 10:25(當日) | 貴陽北 | 15:34(當日) | 詳情 |
| D1859 | 動車 | 貴陽北 | 12:55 | 佛山西 | 18:10(當日) | 18:12(當日) | 廣州南 | 18:33(當日) | 詳情 |
| D1862 | 動車 | 廣州南 | 16:41 | 佛山西 | 16:59(當日) | 17:02(當日) | 畢節 | 23:31(當日) | 詳情 |
| D1863 | 動車 | 貴陽北 | 16:04 | 佛山西 | 20:56(當日) | 21:00(當日) | 廣州南 | 21:19(當日) | 詳情 |
| D1864 | 動車 | 廣州南 | 17:32 | 佛山西 | 17:50(當日) | 17:57(當日) | 貴陽北 | 22:59(當日) | 詳情 |
| D1865 | 動車 | 貴陽北 | 16:15 | 佛山西 | 22:08(當日) | 22:10(當日) | 廣州南 | 22:31(當日) | 詳情 |
| D1867 | 動車 | 貴陽北 | 17:08 | 佛山西 | 22:28(當日) | 22:30(當日) | 廣州南 | 22:51(當日) | 詳情 |
| D1874 | 動車 | 柳州 | 07:50 | 佛山西 | 11:26(當日) | 11:31(當日) | 廣州南 | 11:52(當日) | 詳情 |
| D1876 | 動車 | 廣州南 | 12:15 | 佛山西 | 12:33(當日) | 12:35(當日) | 柳州 | 17:02(當日) | 詳情 |
| D1878 | 動車 | 柳州 | 12:16 | 佛山西 | 16:37(當日) | 16:39(當日) | 廣州南 | 17:00(當日) | 詳情 |
| D1882 | 動車 | 廣州南 | 17:26 | 佛山西 | 17:44(當日) | 17:46(當日) | 柳州 | 21:39(當日) | 詳情 |
| D1883 | 動車 | 廣州南 | 17:26 | 佛山西 | 17:44(當日) | 17:46(當日) | 柳州 | 21:39(當日) | 詳情 |
| D1884 | 動車 | 柳州 | 12:49 | 佛山西 | 16:44(當日) | 16:46(當日) | 廣州南 | 17:07(當日) | 詳情 |
| D1887 | 動車 | 桂林北 | 07:11 | 佛山西 | 09:20(當日) | 09:22(當日) | 廣州南 | 09:42(當日) | 詳情 |
| D1889 | 動車 | 桂林北 | 07:16 | 佛山西 | 09:41(當日) | 09:44(當日) | 廣州南 | 10:04(當日) | 詳情 |
| D1892 | 動車 | 廣州南 | 14:27 | 佛山西 | 14:45(當日) | 14:47(當日) | 桂林北 | 17:23(當日) | 詳情 |
| D1894 | 動車 | 廣州南 | 18:55 | 佛山西 | 19:13(當日) | 19:15(當日) | 桂林北 | 21:59(當日) | 詳情 |
| D1895 | 動車 | 桂林北 | 11:28 | 佛山西 | 14:21(當日) | 14:24(當日) | 廣州南 | 14:45(當日) | 詳情 |
| D1897 | 動車 | 桂林北 | 17:59 | 佛山西 | 20:41(當日) | 20:43(當日) | 江門 | 21:38(當日) | 詳情 |
| D1899 | 動車 | 桂林北 | 18:51 | 佛山西 | 21:28(當日) | 21:30(當日) | 珠海 | 22:54(當日) | 詳情 |
| D1970 | 動車 | 佛山西 | 10:20 | 佛山西 | - | 10:20(當日) | 西安北 | 22:58(當日) | 詳情 |
| D1971 | 動車 | 西安北 | 07:37 | 佛山西 | 20:06(當日) | - | 佛山西 | 20:06(當日) | 詳情 |
| D2935 | 動車 | 柳州 | 07:05 | 佛山西 | 10:44(當日) | 10:47(當日) | 廣州南 | 11:07(當日) | 詳情 |
| D2936 | 動車 | 廣州南 | 17:12 | 佛山西 | 17:30(當日) | 17:33(當日) | 柳州 | 21:22(當日) | 詳情 |
| D2947 | 動車 | 柳州 | 16:04 | 佛山西 | 19:22(當日) | 19:26(當日) | 廣州南 | 19:47(當日) | 詳情 |
| D2948 | 動車 | 廣州南 | 11:36 | 佛山西 | 11:54(當日) | 12:01(當日) | 柳州 | 15:39(當日) | 詳情 |
| D2966 | 動車 | 江門 | 05:55 | 佛山西 | 07:03(當日) | 07:05(當日) | 東安東 | 11:01(當日) | 詳情 |
| D2985 | 動車 | 桂林北 | 07:50 | 佛山西 | 10:18(當日) | 10:20(當日) | 廣州南 | 10:41(當日) | 詳情 |
| D2987 | 動車 | 東安東 | 11:38 | 佛山西 | 16:26(當日) | 16:28(當日) | 廣州南 | 16:49(當日) | 詳情 |
| D3601 | 動車 | 南寧東 | 06:57 | 佛山西 | 09:49(當日) | 09:51(當日) | 廣州南 | 10:10(當日) | 詳情 |
| D3602 | 動車 | 廣州南 | 07:21 | 佛山西 | 07:39(當日) | 07:41(當日) | 南寧東 | 11:07(當日) | 詳情 |
| D3603 | 動車 | 南寧東 | 07:16 | 佛山西 | 10:27(當日) | 10:34(當日) | 廣州南 | 10:56(當日) | 詳情 |
| D3605 | 動車 | 南寧東 | 07:34 | 佛山西 | 10:52(當日) | 10:56(當日) | 廣州南 | 11:17(當日) | 詳情 |
| D3607 | 動車 | 南寧東 | 07:46 | 佛山西 | 10:58(當日) | 11:03(當日) | 廣州南 | 11:25(當日) | 詳情 |
| D3608 | 動車 | 珠海 | 07:27 | 佛山西 | 08:44(當日) | 08:46(當日) | 南寧東 | 11:59(當日) | 詳情 |
| D3614 | 動車 | 廣州南 | 13:10 | 佛山西 | 13:28(當日) | 13:30(當日) | 南寧東 | 16:35(當日) | 詳情 |
| D3615 | 動車 | 南寧東 | 08:39 | 佛山西 | 12:01(當日) | 12:03(當日) | 廣州南 | 12:23(當日) | 詳情 |
| D3616 | 動車 | 廣州南 | 13:43 | 佛山西 | 14:01(當日) | 14:03(當日) | 南寧東 | 17:34(當日) | 詳情 |
| D3617 | 動車 | 南寧東 | 08:45 | 佛山西 | 12:13(當日) | 12:16(當日) | 廣州南 | 12:35(當日) | 詳情 |
| D3618 | 動車 | 廣州南 | 15:34 | 佛山西 | 15:52(當日) | 15:54(當日) | 南寧東 | 18:49(當日) | 詳情 |
| D3619 | 動車 | 南寧東 | 09:25 | 佛山西 | 12:25(當日) | 12:27(當日) | 廣州南 | 12:47(當日) | 詳情 |
| D3621 | 動車 | 南寧東 | 10:35 | 佛山西 | 13:42(當日) | 13:46(當日) | 廣州南 | 14:05(當日) | 詳情 |
| D3622 | 動車 | 廣州南 | 16:13 | 佛山西 | 16:31(當日) | 16:33(當日) | 南寧東 | 19:43(當日) | 詳情 |
| D3623 | 動車 | 南寧東 | 11:33 | 佛山西 | 14:50(當日) | 14:52(當日) | 廣州南 | 15:13(當日) | 詳情 |
| D3626 | 動車 | 廣州南 | 16:53 | 佛山西 | 17:11(當日) | 17:13(當日) | 南寧東 | 20:14(當日) | 詳情 |
| D3627 | 動車 | 南寧東 | 11:50 | 佛山西 | 15:15(當日) | 15:18(當日) | 廣州南 | 15:39(當日) | 詳情 |
| D3628 | 動車 | 廣州南 | 17:43 | 佛山西 | 18:01(當日) | 18:04(當日) | 南寧東 | 21:39(當日) | 詳情 |
| D3629 | 動車 | 南寧東 | 12:32 | 佛山西 | 15:49(當日) | 15:51(當日) | 廣州南 | 16:12(當日) | 詳情 |
| D3630 | 動車 | 廣州南 | 17:51 | 佛山西 | 18:10(當日) | 18:12(當日) | 南寧東 | 21:14(當日) | 詳情 |
| D3632 | 動車 | 廣州南 | 18:23 | 佛山西 | 18:41(當日) | 18:43(當日) | 南寧東 | 22:16(當日) | 詳情 |
| D3633 | 動車 | 南寧東 | 14:40 | 佛山西 | 17:54(當日) | 17:56(當日) | 廣州南 | 18:16(當日) | 詳情 |
| D3634 | 動車 | 廣州南 | 18:38 | 佛山西 | 18:56(當日) | 18:58(當日) | 南寧東 | 22:04(當日) | 詳情 |
| D3636 | 動車 | 廣州南 | 15:07 | 佛山西 | 15:25(當日) | 15:27(當日) | 南寧東 | 18:54(當日) | 詳情 |
| D3638 | 動車 | 廣州南 | 19:06 | 佛山西 | 19:24(當日) | 19:26(當日) | 南寧東 | 22:50(當日) | 詳情 |
| D3640 | 動車 | 廣州南 | 18:28 | 佛山西 | 18:46(當日) | 18:48(當日) | 南寧東 | 21:51(當日) | 詳情 |
| D3641 | 動車 | 南寧東 | 17:46 | 佛山西 | 21:06(當日) | 21:10(當日) | 廣州南 | 21:29(當日) | 詳情 |
| D3643 | 動車 | 南寧東 | 19:18 | 佛山西 | 22:27(當日) | 22:31(當日) | 廣州南 | 22:50(當日) | 詳情 |
| D3644 | 動車 | 廣州南 | 19:48 | 佛山西 | 20:06(當日) | 20:08(當日) | 南寧東 | 23:02(當日) | 詳情 |
| D3647 | 動車 | 南寧東 | 20:40 | 佛山西 | 23:16(當日) | 23:28(當日) | 廣州南 | 23:47(當日) | 詳情 |
| D3655 | 動車 | 南寧東 | 14:24 | 佛山西 | 17:35(當日) | 17:37(當日) | 廣州南 | 17:56(當日) | 詳情 |
| D3656 | 動車 | 廣州南 | 18:17 | 佛山西 | 18:35(當日) | 18:37(當日) | 南寧東 | 21:45(當日) | 詳情 |
| D3657 | 動車 | 南寧東 | 07:02 | 佛山西 | 09:54(當日) | 09:56(當日) | 廣州南 | 10:16(當日) | 詳情 |
| D3658 | 動車 | 廣州南 | 10:38 | 佛山西 | 10:56(當日) | 11:02(當日) | 南寧東 | 14:32(當日) | 詳情 |
| D3662 | 動車 | 廣州南 | 10:38 | 佛山西 | 10:56(當日) | 10:58(當日) | 北海 | 15:19(當日) | 詳情 |
| D3663 | 動車 | 廣州南 | 10:38 | 佛山西 | 10:56(當日) | 10:58(當日) | 北海 | 15:19(當日) | 詳情 |
| D3664 | 動車 | 北海 | 15:50 | 佛山西 | 20:17(當日) | 20:19(當日) | 廣州南 | 20:38(當日) | 詳情 |
| D3679 | 動車 | 南寧東 | 09:38 | 佛山西 | 12:37(當日) | 12:40(當日) | 廣州南 | 13:03(當日) | 詳情 |
| D3680 | 動車 | 廣州南 | 13:24 | 佛山西 | 13:42(當日) | 13:45(當日) | 南寧東 | 16:51(當日) | 詳情 |
| D3704 | 動車 | 崇左南 | 09:35 | 佛山西 | 13:37(當日) | 13:39(當日) | 廣州南 | 13:59(當日) | 詳情 |
| D3706 | 動車 | 廣州南 | 08:20 | 佛山西 | 08:38(當日) | 08:40(當日) | 北海 | 13:41(當日) | 詳情 |
| D3708 | 動車 | 北海 | 08:17 | 佛山西 | 12:55(當日) | 12:57(當日) | 廣州南 | 13:18(當日) | 詳情 |
| D3714 | 動車 | 廣州南 | 10:04 | 佛山西 | 10:22(當日) | 10:24(當日) | 北海 | 15:00(當日) | 詳情 |
| D3717 | 動車 | 北海 | 14:05 | 佛山西 | 18:50(當日) | 18:52(當日) | 廣州南 | 19:12(當日) | 詳情 |
| D3718 | 動車 | 廣州南 | 10:16 | 佛山西 | 10:34(當日) | 10:36(當日) | 北海 | 15:05(當日) | 詳情 |
| D3720 | 動車 | 北海 | 14:05 | 佛山西 | 18:50(當日) | 18:52(當日) | 廣州南 | 19:12(當日) | 詳情 |
| D3724 | 動車 | 北海 | 14:46 | 佛山西 | 19:34(當日) | 19:38(當日) | 廣州南 | 19:59(當日) | 詳情 |
| D3725 | 動車 | 北海 | 15:39 | 佛山西 | 20:32(當日) | 20:36(當日) | 廣州南 | 20:54(當日) | 詳情 |
| D3726 | 動車 | 廣州南 | 11:53 | 佛山西 | 12:12(當日) | 12:14(當日) | 北海 | 17:01(當日) | 詳情 |
| D3728 | 動車 | 北海 | 15:39 | 佛山西 | 20:32(當日) | 20:36(當日) | 廣州南 | 20:54(當日) | 詳情 |
| D3729 | 動車 | 北海 | 15:55 | 佛山西 | 20:48(當日) | 20:50(當日) | 廣州南 | 21:09(當日) | 詳情 |
| D3732 | 動車 | 北海 | 15:55 | 佛山西 | 20:48(當日) | 20:50(當日) | 廣州南 | 21:09(當日) | 詳情 |
| D3734 | 動車 | 廣州南 | 14:20 | 佛山西 | 14:38(當日) | 14:40(當日) | 崇左南 | 19:03(當日) | 詳情 |
| D3736 | 動車 | 百色 | 17:38 | 佛山西 | 23:08(當日) | 23:10(當日) | 廣州南 | 23:29(當日) | 詳情 |
| D3740 | 動車 | 北海 | 17:32 | 佛山西 | 22:15(當日) | 22:17(當日) | 廣州南 | 22:35(當日) | 詳情 |
| D3742 | 動車 | 廣州南 | 16:02 | 佛山西 | 16:20(當日) | 16:22(當日) | 北海 | 21:02(當日) | 詳情 |
| D3745 | 動車 | 南寧東 | 13:04 | 佛山西 | 16:12(當日) | 16:14(當日) | 廣州南 | 16:35(當日) | 詳情 |
| D3752 | 動車 | 廣州南 | 08:00 | 佛山西 | 08:18(當日) | 08:21(當日) | 柳州 | 11:57(當日) | 詳情 |
| D3753 | 動車 | 柳州 | 08:56 | 佛山西 | 11:56(當日) | 11:58(當日) | 廣州南 | 12:17(當日) | 詳情 |
| D3754 | 動車 | 廣州南 | 09:20 | 佛山西 | 09:38(當日) | 09:40(當日) | 柳州 | 13:08(當日) | 詳情 |
| D3755 | 動車 | 柳州 | 12:35 | 佛山西 | 16:07(當日) | 16:09(當日) | 廣州南 | 16:29(當日) | 詳情 |
| D3757 | 動車 | 柳州 | 13:47 | 佛山西 | 17:09(當日) | 17:11(當日) | 廣州南 | 17:31(當日) | 詳情 |
| D3759 | 動車 | 柳州 | 15:06 | 佛山西 | 18:16(當日) | 18:18(當日) | 廣州南 | 18:38(當日) | 詳情 |
| D3762 | 動車 | 廣州南 | 17:21 | 佛山西 | 17:39(當日) | 17:41(當日) | 桂林北 | 22:56(當日) | 詳情 |
| D3763 | 動車 | 柳州 | 17:40 | 佛山西 | 21:12(當日) | 21:16(當日) | 廣州南 | 21:36(當日) | 詳情 |
| D3764 | 動車 | 廣州南 | 17:01 | 佛山西 | 17:19(當日) | 17:23(當日) | 柳州 | 20:45(當日) | 詳情 |
| D3782 | 動車 | 廣州南 | 09:46 | 佛山西 | 10:04(當日) | 10:06(當日) | 百色 | 14:53(當日) | 詳情 |
| D3786 | 動車 | 廣州南 | 13:48 | 佛山西 | 14:07(當日) | 14:09(當日) | 百色 | 18:35(當日) | 詳情 |
| D3790 | 動車 | 廣州南 | 15:00 | 佛山西 | 15:18(當日) | 15:20(當日) | 百色 | 20:30(當日) | 詳情 |
| D3792 | 動車 | 百色 | 09:23 | 佛山西 | 14:14(當日) | 14:17(當日) | 廣州南 | 14:39(當日) | 詳情 |
| D3802 | 動車 | 江門 | 06:10 | 佛山西 | 07:08(當日) | 07:12(當日) | 大理 | 17:27(當日) | 詳情 |
| D3806 | 動車 | 廣州南 | 07:26 | 佛山西 | 07:44(當日) | 07:46(當日) | 昆明南 | 15:20(當日) | 詳情 |
| D3808 | 動車 | 昆明南 | 07:38 | 佛山西 | 15:25(當日) | 15:27(當日) | 廣州南 | 15:49(當日) | 詳情 |
| D3809 | 動車 | 昆明南 | 08:55 | 佛山西 | 16:54(當日) | 16:56(當日) | 珠海 | 18:20(當日) | 詳情 |
| D3812 | 動車 | 昆明南 | 08:55 | 佛山西 | 16:54(當日) | 16:56(當日) | 珠海 | 18:20(當日) | 詳情 |
| D3816 | 動車 | 昆明南 | 09:05 | 佛山西 | 16:59(當日) | 17:02(當日) | 廣州南 | 17:23(當日) | 詳情 |
| D3820 | 動車 | 昆明南 | 09:59 | 佛山西 | 17:40(當日) | 17:42(當日) | 江門 | 18:49(當日) | 詳情 |
| D3822 | 動車 | 廣州南 | 09:30 | 佛山西 | 09:48(當日) | 09:51(當日) | 昆明南 | 17:44(當日) | 詳情 |
| D3826 | 動車 | 廣州南 | 09:54 | 佛山西 | 10:14(當日) | 10:16(當日) | 昆明南 | 18:04(當日) | 詳情 |
| D3828 | 動車 | 昆明南 | 10:43 | 佛山西 | 18:27(當日) | 18:29(當日) | 廣州南 | 18:50(當日) | 詳情 |
| D3832 | 動車 | 昆明南 | 10:54 | 佛山西 | 19:02(當日) | 19:05(當日) | 廣州南 | 19:24(當日) | 詳情 |
| D3836 | 動車 | 昆明南 | 11:17 | 佛山西 | 19:13(當日) | 19:16(當日) | 廣州南 | 19:37(當日) | 詳情 |
| D3838 | 動車 | 廣州南 | 11:02 | 佛山西 | 11:21(當日) | 11:23(當日) | 昆明南 | 19:07(當日) | 詳情 |
| D3840 | 動車 | 昆明南 | 11:53 | 佛山西 | 19:41(當日) | 19:43(當日) | 廣州南 | 20:04(當日) | 詳情 |
| D3846 | 動車 | 廣州南 | 11:46 | 佛山西 | 12:04(當日) | 12:06(當日) | 昆明南 | 20:22(當日) | 詳情 |
| D3848 | 動車 | 大理 | 10:54 | 佛山西 | 21:17(當日) | 21:21(當日) | 廣州南 | 21:40(當日) | 詳情 |
| D3852 | 動車 | 大理 | 11:25 | 佛山西 | 21:36(當日) | 21:38(當日) | 廣州南 | 21:58(當日) | 詳情 |
| D3854 | 動車 | 廣州南 | 12:42 | 佛山西 | 13:02(當日) | 13:05(當日) | 昆明南 | 21:28(當日) | 詳情 |
| D3856 | 動車 | 大理 | 11:42 | 佛山西 | 22:05(當日) | 22:07(當日) | 江門 | 23:15(當日) | 詳情 |
| D3858 | 動車 | 廣州南 | 13:55 | 佛山西 | 14:13(當日) | 14:15(當日) | 昆明南 | 22:21(當日) | 詳情 |
| D3862 | 動車 | 廣州南 | 15:50 | 佛山西 | 16:08(當日) | 16:10(當日) | 昆明南 | 23:27(當日) | 詳情 |
| D4017 | 動車 | 貴陽北 | 04:43 | 佛山西 | 09:41(當日) | 09:44(當日) | 廣州南 | 10:04(當日) | 詳情 |
| D4019 | 動車 | 遵義 | 03:30 | 佛山西 | 09:12(當日) | - | 佛山西 | 09:12(當日) | 詳情 |
| D4020 | 動車 | 佛山西 | 20:22 | 佛山西 | - | 20:22(當日) | 遵義 | 02:21(次日) | 詳情 |
| D4022 | 動車 | 珠海 | 18:50 | 佛山西 | 20:14(當日) | 20:16(當日) | 貴陽北 | 00:43(次日) | 詳情 |
| D4069 | 動車 | 桂林北 | 21:22 | 佛山西 | 23:47(當日) | 23:49(當日) | 珠海 | 01:13(次日) | 詳情 |
| D4080 | 動車 | 珠海 | 01:22 | 佛山西 | 02:36(當日) | 02:38(當日) | 梧州南 | 03:44(當日) | 詳情 |
| D4107 | 動車 | 萬州北 | 14:59 | 佛山西 | 00:03(次日) | - | 佛山西 | 00:03(次日) | 詳情 |
| D4108 | 動車 | 佛山西 | 00:28 | 佛山西 | - | 00:28(當日) | 宜賓西 | 06:29(當日) | 詳情 |
| D4245 | 動車 | 遵義 | 14:29 | 佛山西 | 21:22(當日) | - | 佛山西 | 21:22(當日) | 詳情 |
| D4246 | 動車 | 佛山西 | 06:32 | 佛山西 | - | 06:32(當日) | 遵義 | 13:37(當日) | 詳情 |
| D4250 | 動車 | 廣州南 | 05:45 | 佛山西 | 06:02(當日) | 06:05(當日) | 宜賓西 | 12:06(當日) | 詳情 |
| D4274 | 動車 | 佛山西 | 19:40 | 佛山西 | - | 19:40(當日) | 重慶西 | 02:53(次日) | 詳情 |
| D4293 | 動車 | 南寧東 | 06:34 | 佛山西 | 09:22(當日) | 09:33(當日) | 廣州南 | 09:52(當日) | 詳情 |
| D4294 | 動車 | 佛山西 | 19:00 | 佛山西 | - | 19:00(當日) | 南寧東 | 22:05(當日) | 詳情 |
| D4308 | 動車 | 廣州南 | 20:00 | 佛山西 | 20:20(當日) | 20:32(當日) | 桂林北 | 22:52(當日) | 詳情 |
| D4330 | 動車 | 佛山西 | 01:44 | 佛山西 | - | 01:44(當日) | 自貢 | 11:14(當日) | 詳情 |
| D4331 | 動車 | 佛山西 | 01:44 | 佛山西 | - | 01:44(當日) | 自貢 | 11:14(當日) | 詳情 |
| D4332 | 動車 | 瀘州 | 15:21 | 佛山西 | 01:23(次日) | - | 佛山西 | 01:23(次日) | 詳情 |
| D4335 | 動車 | 重慶北 | 14:36 | 佛山西 | 22:56(當日) | - | 佛山西 | 22:56(當日) | 詳情 |
| D4336 | 動車 | 佛山西 | 11:50 | 佛山西 | - | 11:50(當日) | 重慶北 | 20:14(當日) | 詳情 |
| D4384 | 動車 | 廣州南 | 20:38 | 佛山西 | 20:56(當日) | 20:58(當日) | 桂林北 | 23:04(當日) | 詳情 |
| D4612 | 動車 | 瀘州 | 17:50 | 佛山西 | 02:59(次日) | 03:01(次日) | 廣州南 | 03:23(次日) | 詳情 |
| D4613 | 動車 | 重慶西 | 21:48 | 佛山西 | 04:17(次日) | - | 佛山西 | 04:17(次日) | 詳情 |
| D4614 | 動車 | 佛山西 | 04:41 | 佛山西 | - | 04:41(當日) | 貴陽北 | 09:40(當日) | 詳情 |
| D4729 | 動車 | 成都東 | 16:36 | 佛山西 | 01:03(次日) | - | 佛山西 | 01:03(次日) | 詳情 |
| D4730 | 動車 | 佛山西 | 01:24 | 佛山西 | - | 01:24(當日) | 貴陽北 | 05:45(當日) | 詳情 |
| D4731 | 動車 | 重慶北 | 04:15 | 佛山西 | 11:11(當日) | - | 佛山西 | 11:11(當日) | 詳情 |
| D4732 | 動車 | 佛山西 | 23:25 | 佛山西 | - | 23:25(當日) | 重慶北 | 06:20(次日) | 詳情 |
| D4733 | 動車 | 重慶西 | 01:11 | 佛山西 | 07:39(當日) | 07:56(當日) | 廣州南 | 08:17(當日) | 詳情 |
| D4734 | 動車 | 廣州南 | 17:09 | 佛山西 | 17:26(當日) | 17:28(當日) | 重慶西 | 00:29(次日) | 詳情 |
| D4735 | 動車 | 重慶西 | 02:56 | 佛山西 | 09:47(當日) | 09:49(當日) | 廣州南 | 10:08(當日) | 詳情 |
| D4736 | 動車 | 廣州南 | 18:43 | 佛山西 | 19:02(當日) | 19:06(當日) | 重慶西 | 02:31(次日) | 詳情 |
| D4742 | 動車 | 佛山西 | 18:41 | 佛山西 | - | 18:41(當日) | 重慶西 | 01:42(次日) | 詳情 |
| D4744 | 動車 | 佛山西 | 17:13 | 佛山西 | - | 17:13(當日) | 重慶西 | 00:23(次日) | 詳情 |
| D4791 | 動車 | 貴陽北 | 19:32 | 佛山西 | 23:56(當日) | - | 佛山西 | 23:56(當日) | 詳情 |
| D4792 | 動車 | 佛山西 | 00:19 | 佛山西 | - | 00:19(當日) | 重慶西 | 06:30(當日) | 詳情 |
