車次 | 列車類型 | 始發站 | 經過站 | 終點站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點名 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | |||
5651 | 快速 | 紅果 | 16:30 | 曲靖 | 19:37(當日) | 19:42(當日) | 昆明 | 22:21(當日) | 詳情 |
5652 | 快速 | 昆明 | 07:29 | 曲靖 | 10:12(當日) | 10:17(當日) | 紅果 | 12:47(當日) | 詳情 |
C558 | 城際動車 | 個舊 | 14:40 | 曲靖 | 18:58(當日) | 19:11(當日) | 宣威 | 19:52(當日) | 詳情 |
C563 | 城際動車 | 宣威 | 11:15 | 曲靖 | 11:56(當日) | 12:03(當日) | 河口北 | 17:53(當日) | 詳情 |
C564 | 城際動車 | 河口北 | 08:35 | 曲靖 | 15:02(當日) | - | 曲靖 | 15:02(當日) | 詳情 |
C571 | 城際動車 | 宣威 | 08:40 | 曲靖 | 09:21(當日) | 09:28(當日) | 昆明 | 10:36(當日) | 詳情 |
C572 | 城際動車 | 昆明 | 08:30 | 曲靖 | 09:38(當日) | 09:45(當日) | 宣威 | 10:26(當日) | 詳情 |
C573 | 城際動車 | 宣威 | 12:05 | 曲靖 | 12:46(當日) | 12:52(當日) | 昆明 | 14:00(當日) | 詳情 |
C574 | 城際動車 | 昆明 | 09:38 | 曲靖 | 10:46(當日) | 10:53(當日) | 宣威 | 11:34(當日) | 詳情 |
C576 | 城際動車 | 昆明 | 10:56 | 曲靖 | 12:04(當日) | 12:10(當日) | 宣威 | 12:51(當日) | 詳情 |
C577 | 城際動車 | 宣威 | 18:25 | 曲靖 | 19:09(當日) | 19:14(當日) | 昆明 | 20:22(當日) | 詳情 |
C581 | 城際動車 | 曲靖 | 08:00 | 曲靖 | - | 08:00(當日) | 昆明 | 09:08(當日) | 詳情 |
C583 | 城際動車 | 曲靖 | 11:10 | 曲靖 | - | 11:10(當日) | 昆明 | 12:19(當日) | 詳情 |
C584 | 城際動車 | 昆明 | 09:25 | 曲靖 | 10:33(當日) | - | 曲靖 | 10:33(當日) | 詳情 |
C585 | 城際動車 | 曲靖 | 14:40 | 曲靖 | - | 14:40(當日) | 昆明 | 15:50(當日) | 詳情 |
C586 | 城際動車 | 昆明 | 12:44 | 曲靖 | 13:52(當日) | - | 曲靖 | 13:52(當日) | 詳情 |
C587 | 城際動車 | 曲靖 | 18:50 | 曲靖 | - | 18:50(當日) | 昆明 | 19:58(當日) | 詳情 |
C588 | 城際動車 | 昆明 | 20:24 | 曲靖 | 21:32(當日) | - | 曲靖 | 21:32(當日) | 詳情 |
C901 | 城際動車 | 宣威 | 13:20 | 曲靖 | 14:01(當日) | 14:09(當日) | 昆明 | 15:17(當日) | 詳情 |
C902 | 城際動車 | 昆明 | 14:22 | 曲靖 | 15:30(當日) | 15:43(當日) | 宣威 | 16:24(當日) | 詳情 |
C903 | 城際動車 | 曲靖 | 15:32 | 曲靖 | - | 15:32(當日) | 昆明 | 16:40(當日) | 詳情 |
C904 | 城際動車 | 昆明 | 15:43 | 曲靖 | 16:51(當日) | 16:58(當日) | 宣威 | 17:39(當日) | 詳情 |
C905 | 城際動車 | 宣威 | 16:55 | 曲靖 | 17:35(當日) | 17:41(當日) | 昆明 | 18:50(當日) | 詳情 |
C906 | 城際動車 | 昆明 | 17:06 | 曲靖 | 18:20(當日) | - | 曲靖 | 18:20(當日) | 詳情 |
C908 | 城際動車 | 昆明 | 16:12 | 曲靖 | 17:20(當日) | 17:28(當日) | 宣威 | 18:09(當日) | 詳情 |
C909 | 城際動車 | 宣威 | 19:20 | 曲靖 | 20:00(當日) | 20:08(當日) | 昆明 | 21:16(當日) | 詳情 |
K1206 | 快速 | 昆明 | 07:58 | 曲靖 | 09:51(當日) | 09:57(當日) | 深圳東 | 13:28(次日) | 詳情 |
K1207 | 快速 | 昆明 | 07:58 | 曲靖 | 09:51(當日) | 09:57(當日) | 深圳東 | 13:28(次日) | 詳情 |
K1208 | 快速 | 深圳東 | 14:29 | 曲靖 | 18:55(次日) | 19:00(次日) | 昆明 | 20:59(次日) | 詳情 |
K1235 | 快速 | 九江 | 16:35 | 曲靖 | 20:18(次日) | 20:24(次日) | 昆明 | 21:58(次日) | 詳情 |
K1236 | 快速 | 昆明 | 12:02 | 曲靖 | 13:37(當日) | 13:42(當日) | 九江 | 16:50(次日) | 詳情 |
K136 | 快速 | 南通 | 18:33 | 曲靖 | 09:50(第三日) | 09:56(第三日) | 昆明 | 11:46(第三日) | 詳情 |
K138 | 快速 | 昆明 | 18:23 | 曲靖 | 20:10(當日) | 20:17(當日) | 南通 | 11:19(第三日) | 詳情 |
K230 | 快速 | 廈門北 | 17:26 | 曲靖 | 07:38(第三日) | 07:43(第三日) | 昆明 | 09:57(第三日) | 詳情 |
K232 | 快速 | 昆明 | 16:38 | 曲靖 | 18:31(當日) | 18:36(當日) | 廈門北 | 08:53(第三日) | 詳情 |
K4357 | 快速 | 南京 | 02:14 | 曲靖 | 20:35(次日) | 20:43(次日) | 昆明 | 22:53(次日) | 詳情 |
K4358 | 快速 | 昆明 | 19:15 | 曲靖 | 21:01(當日) | 21:07(當日) | 南京 | 21:55(第三日) | 詳情 |
K4417 | 快速 | 上海南 | 23:23 | 曲靖 | 11:14(第三日) | 11:22(第三日) | 昆明 | 13:18(第三日) | 詳情 |
K4418 | 快速 | 昆明 | 23:59 | 曲靖 | 01:33(次日) | 01:38(次日) | 上海南 | 22:05(第三日) | 詳情 |
K473 | 快速 | 北京西 | 15:13 | 曲靖 | 10:29(第三日) | 10:34(第三日) | 昆明 | 12:53(第三日) | 詳情 |
K474 | 快速 | 昆明 | 19:00 | 曲靖 | 20:45(當日) | 20:53(當日) | 北京西 | 14:48(第三日) | 詳情 |
K4905 | 快速 | 杭州 | 00:39 | 曲靖 | 13:25(次日) | 13:31(次日) | 昆明 | 15:37(次日) | 詳情 |
K4906 | 快速 | 昆明 | 06:47 | 曲靖 | 08:35(當日) | 08:43(當日) | 杭州 | 23:29(次日) | 詳情 |
K491 | 快速 | 連云港東 | 11:18 | 曲靖 | 03:10(第三日) | 03:15(第三日) | 昆明 | 05:06(第三日) | 詳情 |
K492 | 快速 | 昆明 | 12:30 | 曲靖 | 14:18(當日) | 14:22(當日) | 連云港東 | 07:52(第三日) | 詳情 |
K494 | 快速 | 連云港東 | 11:18 | 曲靖 | 03:10(第三日) | 03:15(第三日) | 昆明 | 05:06(第三日) | 詳情 |
K6111 | 快速 | 宣威 | 13:45 | 曲靖 | 14:45(當日) | 14:53(當日) | 昆明 | 16:51(當日) | 詳情 |
K6112 | 快速 | 昆明 | 09:45 | 曲靖 | 11:44(當日) | 11:50(當日) | 宣威 | 13:03(當日) | 詳情 |
K6115 | 快速 | 宣威 | 17:30 | 曲靖 | 18:30(當日) | 18:35(當日) | 昆明 | 20:45(當日) | 詳情 |
K6116 | 快速 | 昆明 | 12:30 | 曲靖 | 14:21(當日) | 14:26(當日) | 宣威 | 15:24(當日) | 詳情 |
K6131 | 快速 | 宣威 | 10:55 | 曲靖 | 12:11(當日) | 12:16(當日) | 昆明 | 13:54(當日) | 詳情 |
K6132 | 快速 | 昆明 | 06:34 | 曲靖 | 08:09(當日) | 08:25(當日) | 宣威 | 09:24(當日) | 詳情 |
K6135 | 快速 | 曲靖 | 16:04 | 曲靖 | - | 16:04(當日) | 昆明 | 17:32(當日) | 詳情 |
K6136 | 快速 | 昆明 | 13:30 | 曲靖 | 15:20(當日) | - | 曲靖 | 15:20(當日) | 詳情 |
K635 | 快速 | 北京西 | 08:30 | 曲靖 | 03:47(第三日) | 03:53(第三日) | 昆明 | 05:27(第三日) | 詳情 |
K636 | 快速 | 昆明 | 23:12 | 曲靖 | 00:47(次日) | 00:52(次日) | 北京西 | 22:09(第三日) | 詳情 |
K691 | 快速 | 呼和浩特東 | 18:28 | 曲靖 | 05:18(第三日) | 05:23(第三日) | 昆明 | 07:01(第三日) | 詳情 |
K692 | 快速 | 昆明 | 21:40 | 曲靖 | 23:15(當日) | 23:21(當日) | 呼和浩特東 | 08:23(第三日) | 詳情 |
K739 | 快速 | 上海南 | 20:02 | 曲靖 | 06:00(第三日) | 06:09(第三日) | 昆明 | 08:23(第三日) | 詳情 |
K740 | 快速 | 昆明 | 23:34 | 曲靖 | 01:09(次日) | 01:14(次日) | 上海南 | 14:26(第三日) | 詳情 |
K79 | 快速 | 上海南 | 18:24 | 曲靖 | 04:34(第三日) | 04:39(第三日) | 昆明 | 06:13(第三日) | 詳情 |
K80 | 快速 | 昆明 | 18:45 | 曲靖 | 20:27(當日) | 20:32(當日) | 上海南 | 05:25(第三日) | 詳情 |
K9657 | 快速 | 宣威 | 20:31 | 曲靖 | 21:30(當日) | 21:36(當日) | 昆明 | 23:10(當日) | 詳情 |
K9658 | 快速 | 昆明 | 09:10 | 曲靖 | 11:08(當日) | 11:15(當日) | 宣威 | 12:13(當日) | 詳情 |
K9659 | 快速 | 宣威 | 13:00 | 曲靖 | 14:16(當日) | 14:22(當日) | 昆明 | 16:17(當日) | 詳情 |
K9660 | 快速 | 昆明 | 16:52 | 曲靖 | 18:44(當日) | 18:48(當日) | 宣威 | 19:45(當日) | 詳情 |
K985 | 快速 | 西寧 | 20:45 | 曲靖 | 21:45(次日) | 21:50(次日) | 昆明 | 23:30(次日) | 詳情 |
K986 | 快速 | 昆明 | 19:50 | 曲靖 | 22:03(當日) | 22:08(當日) | 西寧 | 22:14(次日) | 詳情 |
K988 | 快速 | 西寧 | 20:45 | 曲靖 | 21:45(次日) | 21:50(次日) | 昆明 | 23:30(次日) | 詳情 |
Z161 | 直達特快 | 北京西 | 11:20 | 曲靖 | 21:09(次日) | 21:14(次日) | 昆明 | 22:32(次日) | 詳情 |
Z162 | 直達特快 | 昆明 | 20:03 | 曲靖 | 21:18(當日) | 21:22(當日) | 北京西 | 06:57(第三日) | 詳情 |
Z288 | 直達特快 | 昆明 | 10:12 | 曲靖 | 11:28(當日) | 11:34(當日) | 寧波 | 15:32(次日) | 詳情 |
Z290 | 直達特快 | 寧波 | 21:14 | 曲靖 | 02:26(第三日) | 02:34(第三日) | 昆明 | 04:05(第三日) | 詳情 |
Z326 | 直達特快 | 昆明 | 20:30 | 曲靖 | 21:46(當日) | 21:50(當日) | 長春 | 22:18(第三日) | 詳情 |
Z328 | 直達特快 | 長春 | 09:50 | 曲靖 | 09:00(第三日) | 09:05(第三日) | 昆明 | 10:23(第三日) | 詳情 |
Z53 | 直達特快 | 北京西 | 22:30 | 曲靖 | 08:46(第三日) | 08:52(第三日) | 昆明 | 10:10(第三日) | 詳情 |
Z54 | 直達特快 | 昆明 | 07:00 | 曲靖 | 08:15(當日) | 08:20(當日) | 北京西 | 17:17(次日) | 詳情 |
K1205 | 快速 | 深圳東 | 14:29 | 曲靖 | 18:55(次日) | 19:00(次日) | 昆明 | 20:59(次日) | 詳情 |
K135 | 快速 | 昆明 | 18:23 | 曲靖 | 20:10(當日) | 20:17(當日) | 南通 | 11:19(第三日) | 詳情 |
K137 | 快速 | 南通 | 18:33 | 曲靖 | 09:50(第三日) | 09:56(第三日) | 昆明 | 11:46(第三日) | 詳情 |
K229 | 快速 | 昆明 | 16:38 | 曲靖 | 18:31(當日) | 18:36(當日) | 廈門北 | 08:53(第三日) | 詳情 |
K493 | 快速 | 昆明 | 12:30 | 曲靖 | 14:18(當日) | 14:22(當日) | 連云港東 | 07:52(第三日) | 詳情 |
K987 | 快速 | 昆明 | 19:42 | 曲靖 | 22:03(當日) | 22:08(當日) | 西寧 | 22:14(次日) | 詳情 |
Z287 | 直達特快 | 寧波 | 21:14 | 曲靖 | 02:26(第三日) | 02:34(第三日) | 昆明 | 04:05(第三日) | 詳情 |
Z325 | 直達特快 | 長春 | 09:50 | 曲靖 | 09:00(第三日) | 09:05(第三日) | 昆明 | 10:23(第三日) | 詳情 |
C562 | 城際動車 | 宣威 | 11:15 | 曲靖 | 11:56(當日) | 12:02(當日) | 河口北 | 17:53(當日) | 詳情 |
Z289 | 直達特快 | 昆明 | 10:08 | 曲靖 | 11:24(當日) | 11:29(當日) | 寧波 | 15:32(次日) | 詳情 |
Z327 | 直達特快 | 昆明 | 20:26 | 曲靖 | 21:41(當日) | 21:45(當日) | 長春 | 22:18(第三日) | 詳情 |
營業時間: 上午08:30-12:00 下午12:00-17:30
網點地址: 曲靖市越州鎮
營業時間: 上午08:30-12:00 下午12:00-17:30
網點地址: 曲靖市開發區翠峰路中段
營業時間: 上午08:30-12:00 下午12:00-17:30
網點地址: 曲靖市麒麟北路27、29、30號
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |