車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點(diǎn)站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | |||
C552 | 城際動(dòng)車 | 昆明 | 08:26 | 紅河 | 11:20(當(dāng)日) | 11:25(當(dāng)日) | 河口北 | 12:58(當(dāng)日) | 詳情 |
C554 | 城際動(dòng)車 | 河口北 | 18:42 | 紅河 | 20:11(當(dāng)日) | 20:15(當(dāng)日) | 昆明 | 23:19(當(dāng)日) | 詳情 |
C559 | 城際動(dòng)車 | 昆明南 | 18:30 | 紅河 | 21:10(當(dāng)日) | 21:14(當(dāng)日) | 河口北 | 22:47(當(dāng)日) | 詳情 |
C560 | 城際動(dòng)車 | 河口北 | 13:30 | 紅河 | 14:59(當(dāng)日) | 15:03(當(dāng)日) | 昆明南 | 17:55(當(dāng)日) | 詳情 |
C563 | 城際動(dòng)車 | 宣威 | 11:15 | 紅河 | 16:16(當(dāng)日) | 16:20(當(dāng)日) | 河口北 | 17:53(當(dāng)日) | 詳情 |
C564 | 城際動(dòng)車 | 河口北 | 08:35 | 紅河 | 10:04(當(dāng)日) | 10:08(當(dāng)日) | 曲靖 | 15:02(當(dāng)日) | 詳情 |
D8601 | 動(dòng)車 | 昆明南 | 07:12 | 紅河 | 08:25(當(dāng)日) | - | 紅河 | 08:25(當(dāng)日) | 詳情 |
D8602 | 動(dòng)車 | 紅河 | 08:35 | 紅河 | - | 08:35(當(dāng)日) | 昆明南 | 10:06(當(dāng)日) | 詳情 |
D8604 | 動(dòng)車 | 昆明南 | 07:12 | 紅河 | 08:25(當(dāng)日) | - | 紅河 | 08:25(當(dāng)日) | 詳情 |
D8606 | 動(dòng)車 | 紅河 | 09:15 | 紅河 | - | 09:15(當(dāng)日) | 昆明南 | 10:52(當(dāng)日) | 詳情 |
D8608 | 動(dòng)車 | 昆明南 | 08:01 | 紅河 | 09:28(當(dāng)日) | - | 紅河 | 09:28(當(dāng)日) | 詳情 |
D8612 | 動(dòng)車 | 昆明 | 08:16 | 紅河 | 10:13(當(dāng)日) | - | 紅河 | 10:13(當(dāng)日) | 詳情 |
D8614 | 動(dòng)車 | 紅河 | 10:40 | 紅河 | - | 10:40(當(dāng)日) | 昆明南 | 12:17(當(dāng)日) | 詳情 |
D8620 | 動(dòng)車 | 昆明南 | 09:30 | 紅河 | 11:04(當(dāng)日) | - | 紅河 | 11:04(當(dāng)日) | 詳情 |
D8621 | 動(dòng)車 | 昆明南 | 11:05 | 紅河 | 12:41(當(dāng)日) | - | 紅河 | 12:41(當(dāng)日) | 詳情 |
D8624 | 動(dòng)車 | 昆明南 | 11:05 | 紅河 | 12:41(當(dāng)日) | - | 紅河 | 12:41(當(dāng)日) | 詳情 |
D8626 | 動(dòng)車 | 紅河 | 17:15 | 紅河 | - | 17:15(當(dāng)日) | 昆明南 | 18:44(當(dāng)日) | 詳情 |
D8632 | 動(dòng)車 | 昆明南 | 13:42 | 紅河 | 15:17(當(dāng)日) | - | 紅河 | 15:17(當(dāng)日) | 詳情 |
D8634 | 動(dòng)車 | 紅河 | 20:00 | 紅河 | - | 20:00(當(dāng)日) | 昆明南 | 21:39(當(dāng)日) | 詳情 |
D8637 | 動(dòng)車 | 昆明南 | 18:32 | 紅河 | 20:11(當(dāng)日) | - | 紅河 | 20:11(當(dāng)日) | 詳情 |
D8638 | 動(dòng)車 | 紅河 | 21:00 | 紅河 | - | 21:00(當(dāng)日) | 昆明南 | 22:37(當(dāng)日) | 詳情 |
D8640 | 動(dòng)車 | 昆明南 | 18:32 | 紅河 | 20:11(當(dāng)日) | - | 紅河 | 20:11(當(dāng)日) | 詳情 |
D8651 | 動(dòng)車 | 昆明南 | 07:33 | 紅河 | 08:46(當(dāng)日) | - | 紅河 | 08:46(當(dāng)日) | 詳情 |
D8654 | 動(dòng)車 | 昆明南 | 07:33 | 紅河 | 08:46(當(dāng)日) | - | 紅河 | 08:46(當(dāng)日) | 詳情 |
D8662 | 動(dòng)車 | 大理 | 07:45 | 紅河 | 12:02(當(dāng)日) | - | 紅河 | 12:02(當(dāng)日) | 詳情 |
D8674 | 動(dòng)車 | 大理 | 13:40 | 紅河 | 17:35(當(dāng)日) | - | 紅河 | 17:35(當(dāng)日) | 詳情 |
D8682 | 動(dòng)車 | 大理 | 12:45 | 紅河 | 16:51(當(dāng)日) | - | 紅河 | 16:51(當(dāng)日) | 詳情 |
D8686 | 動(dòng)車 | 大理 | 14:56 | 紅河 | 19:11(當(dāng)日) | - | 紅河 | 19:11(當(dāng)日) | 詳情 |
D8688 | 動(dòng)車 | 紅河 | 08:48 | 紅河 | - | 08:48(當(dāng)日) | 大理 | 13:05(當(dāng)日) | 詳情 |
D8690 | 動(dòng)車 | 大理 | 16:16 | 紅河 | 20:36(當(dāng)日) | - | 紅河 | 20:36(當(dāng)日) | 詳情 |
D8696 | 動(dòng)車 | 紅河 | 08:10 | 紅河 | - | 08:10(當(dāng)日) | 大理 | 12:14(當(dāng)日) | 詳情 |
D8702 | 動(dòng)車 | 紅河 | 10:13 | 紅河 | - | 10:13(當(dāng)日) | 大理 | 14:35(當(dāng)日) | 詳情 |
D8706 | 動(dòng)車 | 紅河 | 11:38 | 紅河 | - | 11:38(當(dāng)日) | 大理 | 15:53(當(dāng)日) | 詳情 |
D8718 | 動(dòng)車 | 紅河 | 15:55 | 紅河 | - | 15:55(當(dāng)日) | 大理 | 20:27(當(dāng)日) | 詳情 |
D8726 | 動(dòng)車 | 紅河 | 13:20 | 紅河 | - | 13:20(當(dāng)日) | 大理 | 17:37(當(dāng)日) | 詳情 |
D8727 | 動(dòng)車 | 紅河 | 13:20 | 紅河 | - | 13:20(當(dāng)日) | 大理 | 17:37(當(dāng)日) | 詳情 |
D8734 | 動(dòng)車 | 紅河 | 17:58 | 紅河 | - | 17:58(當(dāng)日) | 大理 | 22:07(當(dāng)日) | 詳情 |
D8735 | 動(dòng)車 | 紅河 | 17:58 | 紅河 | - | 17:58(當(dāng)日) | 大理 | 22:07(當(dāng)日) | 詳情 |
D8744 | 動(dòng)車 | 大理 | 17:10 | 紅河 | 21:22(當(dāng)日) | - | 紅河 | 21:22(當(dāng)日) | 詳情 |
D8758 | 動(dòng)車 | 紅河 | 12:23 | 紅河 | - | 12:23(當(dāng)日) | 大理 | 16:42(當(dāng)日) | 詳情 |
C551 | 城際動(dòng)車 | 河口北 | 18:42 | 紅河 | 20:11(當(dāng)日) | 20:15(當(dāng)日) | 昆明 | 23:15(當(dāng)日) | 詳情 |
C553 | 城際動(dòng)車 | 昆明 | 08:26 | 紅河 | 11:20(當(dāng)日) | 11:25(當(dāng)日) | 河口北 | 12:58(當(dāng)日) | 詳情 |
C562 | 城際動(dòng)車 | 宣威 | 11:15 | 紅河 | 16:16(當(dāng)日) | 16:20(當(dāng)日) | 河口北 | 17:53(當(dāng)日) | 詳情 |
D8603 | 動(dòng)車 | 紅河 | 08:40 | 紅河 | - | 08:40(當(dāng)日) | 昆明南 | 10:12(當(dāng)日) | 詳情 |
D8605 | 動(dòng)車 | 昆明南 | 08:00 | 紅河 | 09:29(當(dāng)日) | - | 紅河 | 09:29(當(dāng)日) | 詳情 |
D8609 | 動(dòng)車 | 昆明 | 08:16 | 紅河 | 10:15(當(dāng)日) | - | 紅河 | 10:15(當(dāng)日) | 詳情 |
D8615 | 動(dòng)車 | 紅河 | 10:40 | 紅河 | - | 10:40(當(dāng)日) | 昆明南 | 12:11(當(dāng)日) | 詳情 |
D8617 | 動(dòng)車 | 昆明南 | 09:30 | 紅河 | 11:06(當(dāng)日) | - | 紅河 | 11:06(當(dāng)日) | 詳情 |
D8627 | 動(dòng)車 | 紅河 | 17:20 | 紅河 | - | 17:20(當(dāng)日) | 昆明南 | 18:44(當(dāng)日) | 詳情 |
D8629 | 動(dòng)車 | 昆明南 | 13:42 | 紅河 | 15:18(當(dāng)日) | - | 紅河 | 15:18(當(dāng)日) | 詳情 |
D8635 | 動(dòng)車 | 紅河 | 20:00 | 紅河 | - | 20:00(當(dāng)日) | 昆明南 | 21:41(當(dāng)日) | 詳情 |
D8639 | 動(dòng)車 | 紅河 | 21:00 | 紅河 | - | 21:00(當(dāng)日) | 昆明南 | 22:39(當(dāng)日) | 詳情 |
D8659 | 動(dòng)車 | 大理 | 07:35 | 紅河 | 12:04(當(dāng)日) | - | 紅河 | 12:04(當(dāng)日) | 詳情 |
D8671 | 動(dòng)車 | 大理 | 13:30 | 紅河 | 17:30(當(dāng)日) | - | 紅河 | 17:30(當(dāng)日) | 詳情 |
D8679 | 動(dòng)車 | 大理 | 12:56 | 紅河 | 16:58(當(dāng)日) | - | 紅河 | 16:58(當(dāng)日) | 詳情 |
D8683 | 動(dòng)車 | 大理 | 14:57 | 紅河 | 19:12(當(dāng)日) | - | 紅河 | 19:12(當(dāng)日) | 詳情 |
D8687 | 動(dòng)車 | 大理 | 16:16 | 紅河 | 20:38(當(dāng)日) | - | 紅河 | 20:38(當(dāng)日) | 詳情 |
D8689 | 動(dòng)車 | 紅河 | 08:52 | 紅河 | - | 08:52(當(dāng)日) | 大理 | 13:05(當(dāng)日) | 詳情 |
D8697 | 動(dòng)車 | 紅河 | 08:30 | 紅河 | - | 08:30(當(dāng)日) | 大理 | 12:35(當(dāng)日) | 詳情 |
D8703 | 動(dòng)車 | 紅河 | 10:10 | 紅河 | - | 10:10(當(dāng)日) | 大理 | 14:36(當(dāng)日) | 詳情 |
D8707 | 動(dòng)車 | 紅河 | 11:36 | 紅河 | - | 11:36(當(dāng)日) | 大理 | 15:47(當(dāng)日) | 詳情 |
D8719 | 動(dòng)車 | 紅河 | 15:50 | 紅河 | - | 15:50(當(dāng)日) | 大理 | 20:22(當(dāng)日) | 詳情 |
D8741 | 動(dòng)車 | 大理 | 17:10 | 紅河 | 21:26(當(dāng)日) | - | 紅河 | 21:26(當(dāng)日) | 詳情 |
D8759 | 動(dòng)車 | 紅河 | 12:27 | 紅河 | - | 12:27(當(dāng)日) | 大理 | 16:42(當(dāng)日) | 詳情 |
營(yíng)業(yè)時(shí)間: 上午08:00-12:00 下午12:00-18:00
網(wǎng)點(diǎn)地址: 個(gè)舊市和平路4號(hào)
營(yíng)業(yè)時(shí)間: 上午08:00-12:00 下午12:00-18:00
網(wǎng)點(diǎn)地址: 個(gè)舊市人民路36號(hào)
營(yíng)業(yè)時(shí)間: 上午08:30-12:00 下午12:00-17:30
網(wǎng)點(diǎn)地址: 個(gè)舊市雞街鎮(zhèn)
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |