車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經過站 | 終點站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | |||
K9735 | 快速 | 烏魯木齊 | 16:44 | 阿勒泰 | 06:40(次日) | 06:48(次日) | 富蘊 | 08:40(次日) | 詳情 |
K9737 | 快速 | 富蘊 | 17:45 | 阿勒泰 | 19:31(當日) | 19:39(當日) | 烏魯木齊 | 07:24(次日) | 詳情 |
K9765 | 快速 | 烏魯木齊 | 23:20 | 阿勒泰 | 09:03(次日) | 09:18(次日) | 富蘊 | 11:05(次日) | 詳情 |
K9767 | 快速 | 富蘊 | 21:00 | 阿勒泰 | 22:41(當日) | 22:56(當日) | 烏魯木齊 | 08:57(次日) | 詳情 |
K9736 | 快速 | 富蘊 | 17:55 | 阿勒泰 | 19:43(當日) | 19:53(當日) | 烏魯木齊 | 07:24(次日) | 詳情 |
K9738 | 快速 | 烏魯木齊 | 16:44 | 阿勒泰 | 06:46(次日) | 06:58(次日) | 富蘊 | 08:48(次日) | 詳情 |
K9766 | 快速 | 富蘊 | 21:00 | 阿勒泰 | 22:41(當日) | 22:56(當日) | 烏魯木齊 | 08:55(次日) | 詳情 |
K9768 | 快速 | 烏魯木齊 | 23:20 | 阿勒泰 | 09:03(次日) | 09:18(次日) | 富蘊 | 11:05(次日) | 詳情 |
營業(yè)時間: 上午08:30-12:00 下午12:00-19:30
網點地址: 北屯市哈巴河客運站
營業(yè)時間: 上午09:00-12:00 下午12:00-21:00
網點地址: 阿勒泰市公園路35號門面房
營業(yè)時間: 上午09:30-12:00 下午12:00-19:00
網點地址: 阿勒泰市銀水路(南北13號阿勒泰地區(qū)客運總站)
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |