序號 | 車站 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 行走時長 | 停留時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京 | ---- | 07:10(當日) | ---- | |
2 | 丹陽 | 07:39(當日) | 07:41(當日) | 29分鐘 | 2分鐘 |
3 | 常州 | 07:56(當日) | 07:58(當日) | 46分鐘 | 2分鐘 |
4 | 惠山 | 08:09(當日) | 08:11(當日) | 59分鐘 | 2分鐘 |
5 | 無錫新區(qū) | 08:24(當日) | 08:26(當日) | 1小時14分鐘 | 2分鐘 |
6 | 蘇州 | 08:37(當日) | 08:39(當日) | 1小時27分鐘 | 2分鐘 |
7 | 昆山南 | 08:51(當日) | 08:56(當日) | 1小時41分鐘 | 5分鐘 |
8 | 上海 | 09:15(當日) | ---- | 2小時5分鐘 | ---- |
G7039次動車是南京開往上海的列車,G7039為高鐵 有空調(diào)列車,07:10從南京始發(fā),于當日09:15到達上海,全程耗時約2小時5分鐘。
【查動車chadongche.com】所涉及的G7039次動車相關(guān)資料部分來源于網(wǎng)絡(luò)或社會公開資源,本站搜集整理此類信息旨在方便網(wǎng)民查詢了解,本站所涉及的G7039次列車,盡可能做到及時更新并力求資料真實完整,但并不擔(dān)保所有信息絕無差錯,如有缺漏錯誤請反饋我們,核實后,我們將立即處理。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |