序號 | 車站 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 行走時長 | 停留時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | ---- | 16:03(當日) | ---- | |
2 | 虎門 | 16:20(當日) | 16:22(當日) | 17分鐘 | 2分鐘 |
3 | 廣州南 | 16:39(當日) | 16:43(當日) | 36分鐘 | 4分鐘 |
4 | 清遠 | 17:07(當日) | 17:13(當日) | 1小時4分鐘 | 6分鐘 |
5 | 郴州西 | 18:12(當日) | 18:14(當日) | 2小時9分鐘 | 2分鐘 |
6 | 衡陽東 | 18:47(當日) | 18:50(當日) | 2小時44分鐘 | 3分鐘 |
7 | 長沙南 | 19:32(當日) | 19:36(當日) | 3小時29分鐘 | 4分鐘 |
8 | 醴陵東 | 19:58(當日) | ---- | 3小時55分鐘 | ---- |
G6012次動車是深圳北開往醴陵東的列車,G6012為高鐵 有空調列車,16:03從深圳北始發(fā),于當日19:58到達醴陵東,全程耗時約3小時55分鐘。
【查動車chadongche.com】所涉及的G6012次動車相關資料部分來源于網絡或社會公開資源,本站搜集整理此類信息旨在方便網民查詢了解,本站所涉及的G6012次列車,盡可能做到及時更新并力求資料真實完整,但并不擔保所有信息絕無差錯,如有缺漏錯誤請反饋我們,核實后,我們將立即處理。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |