序號 | 車站 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 行走時長 | 停留時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南寧東 | ---- | 11:03(當日) | ---- | |
2 | 賓陽 | 11:28(當日) | 11:30(當日) | 25分鐘 | 2分鐘 |
3 | 來賓北 | 11:50(當日) | 11:52(當日) | 47分鐘 | 2分鐘 |
4 | 柳州 | 12:18(當日) | 12:21(當日) | 1小時15分鐘 | 3分鐘 |
5 | 桂林北 | 13:27(當日) | 13:32(當日) | 2小時24分鐘 | 5分鐘 |
6 | 全州南 | 14:12(當日) | 14:14(當日) | 3小時9分鐘 | 2分鐘 |
7 | 東安東 | 14:37(當日) | 14:40(當日) | 3小時34分鐘 | 3分鐘 |
8 | 永州 | 14:55(當日) | 14:59(當日) | 3小時52分鐘 | 4分鐘 |
9 | 祁陽 | 15:15(當日) | 15:17(當日) | 4小時12分鐘 | 2分鐘 |
10 | 祁東 | 15:31(當日) | 15:33(當日) | 4小時28分鐘 | 2分鐘 |
11 | 衡陽東 | 16:02(當日) | 16:07(當日) | 4小時59分鐘 | 5分鐘 |
12 | 株洲西 | 16:34(當日) | 16:40(當日) | 5小時31分鐘 | 6分鐘 |
13 | 長沙南 | 16:57(當日) | 17:07(當日) | 5小時54分鐘 | 10分鐘 |
14 | 萍鄉(xiāng)北 | 17:34(當日) | 17:36(當日) | 6小時31分鐘 | 2分鐘 |
15 | 新余北 | 18:04(當日) | 18:06(當日) | 7小時1分鐘 | 2分鐘 |
16 | 南昌西 | 18:40(當日) | 18:43(當日) | 7小時37分鐘 | 3分鐘 |
17 | 進賢南 | 19:01(當日) | 19:03(當日) | 7小時58分鐘 | 2分鐘 |
18 | 上饒 | 19:51(當日) | 19:53(當日) | 8小時48分鐘 | 2分鐘 |
19 | 衢州 | 20:21(當日) | 20:23(當日) | 9小時18分鐘 | 2分鐘 |
20 | 金華 | 20:44(當日) | 20:46(當日) | 9小時41分鐘 | 2分鐘 |
21 | 諸暨 | 21:12(當日) | 21:21(當日) | 10小時9分鐘 | 9分鐘 |
22 | 杭州東 | 21:44(當日) | 21:48(當日) | 10小時41分鐘 | 4分鐘 |
23 | 嘉興南 | 22:11(當日) | 22:13(當日) | 11小時8分鐘 | 2分鐘 |
24 | 上海虹橋 | 22:40(當日) | ---- | 11小時37分鐘 | ---- |
G1506次動車是南寧東開往上海虹橋的列車,G1506為高鐵 有空調列車,11:03從南寧東始發(fā),于當日22:40到達上海虹橋,全程耗時約11小時37分鐘。
【查動車chadongche.com】所涉及的G1506次動車相關資料部分來源于網絡或社會公開資源,本站搜集整理此類信息旨在方便網民查詢了解,本站所涉及的G1506次列車,盡可能做到及時更新并力求資料真實完整,但并不擔保所有信息絕無差錯,如有缺漏錯誤請反饋我們,核實后,我們將立即處理。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |