G1155次動(dòng)車經(jīng)過(guò)20個(gè)車站,經(jīng)過(guò)的站點(diǎn)有:巴東站、興山站、神農(nóng)架站、保康縣站、南漳站、襄陽(yáng)東站、隨縣站、隨州南站、安陸西站、云夢(mèng)東站、孝感東站、漢口站、武漢站、岳陽(yáng)東站、長(zhǎng)沙南站、衡陽(yáng)東站、郴州西站、清遠(yuǎn)站、廣州北站、廣州白云站、
車次信息 | 列車類型 | 高鐵 有空調(diào) | 列車車次 | G1155 |
始發(fā)站點(diǎn) | 巴東 | 始發(fā)時(shí)間 | 08:00 | |
到達(dá)站點(diǎn) | 廣州白云 | 到達(dá)時(shí)間 | 當(dāng)日17:07 | |
全程耗時(shí) | 9小時(shí)7分鐘 |
票價(jià)信息 | ||||
序號(hào) | 車站 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 行走時(shí)長(zhǎng) | 停留時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴東 | ---- | 08:00(當(dāng)日) | ---- | |
2 | 興山 | 08:15(當(dāng)日) | 08:17(當(dāng)日) | 15分鐘 | 2分鐘 |
3 | 神農(nóng)架 | 08:31(當(dāng)日) | 08:33(當(dāng)日) | 31分鐘 | 2分鐘 |
4 | 保康縣 | 08:47(當(dāng)日) | 08:49(當(dāng)日) | 47分鐘 | 2分鐘 |
5 | 南漳 | 09:07(當(dāng)日) | 09:09(當(dāng)日) | 1小時(shí)7分鐘 | 2分鐘 |
6 | 襄陽(yáng)東 | 09:26(當(dāng)日) | 09:31(當(dāng)日) | 1小時(shí)26分鐘 | 5分鐘 |
7 | 隨縣 | 09:57(當(dāng)日) | 10:03(當(dāng)日) | 1小時(shí)57分鐘 | 6分鐘 |
8 | 隨州南 | 10:12(當(dāng)日) | 10:14(當(dāng)日) | 2小時(shí)12分鐘 | 2分鐘 |
9 | 安陸西 | 10:29(當(dāng)日) | 10:31(當(dāng)日) | 2小時(shí)29分鐘 | 2分鐘 |
10 | 云夢(mèng)東 | 10:42(當(dāng)日) | 10:44(當(dāng)日) | 2小時(shí)42分鐘 | 2分鐘 |
11 | 孝感東 | 10:55(當(dāng)日) | 10:57(當(dāng)日) | 2小時(shí)55分鐘 | 2分鐘 |
12 | 漢口 | 11:24(當(dāng)日) | 11:50(當(dāng)日) | 3小時(shí)24分鐘 | 26分鐘 |
13 | 武漢 | 12:13(當(dāng)日) | 12:18(當(dāng)日) | 4小時(shí)13分鐘 | 5分鐘 |
14 | 岳陽(yáng)東 | 13:08(當(dāng)日) | 13:10(當(dāng)日) | 5小時(shí)8分鐘 | 2分鐘 |
15 | 長(zhǎng)沙南 | 13:44(當(dāng)日) | 13:53(當(dāng)日) | 5小時(shí)44分鐘 | 9分鐘 |
16 | 衡陽(yáng)東 | 14:33(當(dāng)日) | 14:51(當(dāng)日) | 6小時(shí)33分鐘 | 18分鐘 |
17 | 郴州西 | 15:25(當(dāng)日) | 15:28(當(dāng)日) | 7小時(shí)25分鐘 | 3分鐘 |
18 | 清遠(yuǎn) | 16:27(當(dāng)日) | 16:33(當(dāng)日) | 8小時(shí)27分鐘 | 6分鐘 |
19 | 廣州北 | 16:46(當(dāng)日) | 16:49(當(dāng)日) | 8小時(shí)46分鐘 | 3分鐘 |
20 | 廣州白云 | 17:07(當(dāng)日) | ---- | 9小時(shí)7分鐘 | ---- |
G1155次動(dòng)車是巴東開(kāi)往廣州白云的列車,G1155為高鐵 有空調(diào)列車,08:00從巴東始發(fā),于當(dāng)日17:07到達(dá)廣州白云,全程耗時(shí)約9小時(shí)7分鐘。
【查動(dòng)車chadongche.com】所涉及的G1155次動(dòng)車相關(guān)資料部分來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)或社會(huì)公開(kāi)資源,本站搜集整理此類信息旨在方便網(wǎng)民查詢了解,本站所涉及的G1155次列車,盡可能做到及時(shí)更新并力求資料真實(shí)完整,但并不擔(dān)保所有信息絕無(wú)差錯(cuò),如有缺漏錯(cuò)誤請(qǐng)反饋我們,核實(shí)后,我們將立即處理。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |