序號 | 車站 | 到達時間 | 發車時間 | 行走時長 | 停留時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廈門北 | ---- | 08:37(當日) | ---- | |
2 | 漳州 | 08:54(當日) | 08:56(當日) | 17分鐘 | 2分鐘 |
3 | 漳浦 | 09:11(當日) | 09:13(當日) | 34分鐘 | 2分鐘 |
4 | 潮汕 | 09:48(當日) | 09:52(當日) | 1小時11分鐘 | 4分鐘 |
5 | 潮陽 | 10:03(當日) | 10:05(當日) | 1小時26分鐘 | 2分鐘 |
6 | 普寧 | 10:15(當日) | 10:21(當日) | 1小時38分鐘 | 6分鐘 |
7 | 深圳北 | 11:41(當日) | 11:52(當日) | 3小時4分鐘 | 11分鐘 |
8 | 東莞南 | 12:11(當日) | ---- | 3小時34分鐘 | ---- |
D2407次動車是廈門北開往東莞南的列車,D2407為動車 有空調列車,08:37從廈門北始發,于當日12:11到達東莞南,全程耗時約3小時34分鐘。
【查動車chadongche.com】所涉及的D2407次動車相關資料部分來源于網絡或社會公開資源,本站搜集整理此類信息旨在方便網民查詢了解,本站所涉及的D2407次列車,盡可能做到及時更新并力求資料真實完整,但并不擔保所有信息絕無差錯,如有缺漏錯誤請反饋我們,核實后,我們將立即處理。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |