序號 | 車站 | 到達時間 | 發車時間 | 行走時長 | 停留時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東莞南 | ---- | 12:31(當日) | ---- | |
2 | 深圳北 | 12:52(當日) | 12:57(當日) | 21分鐘 | 5分鐘 |
3 | 惠陽 | 13:20(當日) | 13:22(當日) | 49分鐘 | 2分鐘 |
4 | 潮陽 | 14:24(當日) | 14:31(當日) | 1小時53分鐘 | 7分鐘 |
5 | 潮汕 | 14:45(當日) | 14:48(當日) | 2小時14分鐘 | 3分鐘 |
6 | 漳浦 | 15:27(當日) | 15:29(當日) | 2小時56分鐘 | 2分鐘 |
7 | 漳州 | 15:44(當日) | 15:46(當日) | 3小時13分鐘 | 2分鐘 |
8 | 廈門 | 16:18(當日) | ---- | 3小時47分鐘 | ---- |
D2404次動車是東莞南開往廈門的列車,D2404為動車 有空調列車,12:31從東莞南始發,于當日16:18到達廈門,全程耗時約3小時47分鐘。
【查動車chadongche.com】所涉及的D2404次動車相關資料部分來源于網絡或社會公開資源,本站搜集整理此類信息旨在方便網民查詢了解,本站所涉及的D2404次列車,盡可能做到及時更新并力求資料真實完整,但并不擔保所有信息絕無差錯,如有缺漏錯誤請反饋我們,核實后,我們將立即處理。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |