序號 | 車站 | 到達時間 | 發車時間 | 行走時長 | 停留時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瀝林北 | ---- | 06:15(當日) | ---- | |
2 | 銀瓶 | 06:20(當日) | 06:21(當日) | 5分鐘 | 1分鐘 |
3 | 樟木頭東 | 06:25(當日) | 06:26(當日) | 10分鐘 | 1分鐘 |
4 | 常平東 | 06:31(當日) | 06:33(當日) | 16分鐘 | 2分鐘 |
5 | 常平南 | 06:38(當日) | 06:39(當日) | 23分鐘 | 1分鐘 |
6 | 大朗鎮 | 06:43(當日) | 06:45(當日) | 28分鐘 | 2分鐘 |
7 | 松山湖北 | 06:49(當日) | 06:50(當日) | 34分鐘 | 1分鐘 |
8 | 寮步 | 06:56(當日) | 07:05(當日) | 41分鐘 | 9分鐘 |
9 | 東城南 | 07:11(當日) | 07:12(當日) | 56分鐘 | 1分鐘 |
10 | 西平西 | 07:16(當日) | 07:17(當日) | 1小時1分鐘 | 1分鐘 |
11 | 道滘 | 07:23(當日) | 07:25(當日) | 1小時8分鐘 | 2分鐘 |
12 | 東莞 西 | 07:32(當日) | ---- | 1小時17分鐘 | ---- |
C7510次動車是瀝林北開往東莞西的列車,C7510為城際動車 有空調列車,06:15從瀝林北始發,于當日07:32到達東莞西,全程耗時約1小時17分鐘。
【查動車chadongche.com】所涉及的C7510次動車相關資料部分來源于網絡或社會公開資源,本站搜集整理此類信息旨在方便網民查詢了解,本站所涉及的C7510次列車,盡可能做到及時更新并力求資料真實完整,但并不擔保所有信息絕無差錯,如有缺漏錯誤請反饋我們,核實后,我們將立即處理。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |