C6738次動(dòng)車(chē)經(jīng)過(guò)15個(gè)車(chē)站,經(jīng)過(guò)的站點(diǎn)有:深圳機(jī)場(chǎng)站、深圳機(jī)場(chǎng)北站、福海西站、沙井西站、長(zhǎng)安站、長(zhǎng)安西站、虎門(mén)東站、虎門(mén)北站、厚街站、東莞港站、洪梅站、東莞西站、望牛墩站、中堂站、新塘南站、
| 車(chē)次信息 | 列車(chē)類(lèi)型 | 城際動(dòng)車(chē) 有空調(diào) | 列車(chē)車(chē)次 | C6738 |
| 始發(fā)站點(diǎn) | 深圳機(jī)場(chǎng) | 始發(fā)時(shí)間 | 13:35 | |
| 到達(dá)站點(diǎn) | 新塘南 | 到達(dá)時(shí)間 | 當(dāng)日15:03 | |
| 全程耗時(shí) | 1小時(shí)28分鐘 | |||
| 票價(jià)信息 | ||||
| 序號(hào) | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 行走時(shí)長(zhǎng) | 停留時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳機(jī)場(chǎng) | ---- | 13:35(當(dāng)日) | ---- | |
| 2 | 深圳機(jī)場(chǎng)北 | 13:38(當(dāng)日) | 13:40(當(dāng)日) | 3分鐘 | 2分鐘 |
| 3 | 福海西 | 13:44(當(dāng)日) | 13:46(當(dāng)日) | 9分鐘 | 2分鐘 |
| 4 | 沙井西 | 13:50(當(dāng)日) | 13:51(當(dāng)日) | 15分鐘 | 1分鐘 |
| 5 | 長(zhǎng)安 | 13:58(當(dāng)日) | 13:59(當(dāng)日) | 23分鐘 | 1分鐘 |
| 6 | 長(zhǎng)安西 | 14:03(當(dāng)日) | 14:05(當(dāng)日) | 28分鐘 | 2分鐘 |
| 7 | 虎門(mén)東 | 14:11(當(dāng)日) | 14:12(當(dāng)日) | 36分鐘 | 1分鐘 |
| 8 | 虎門(mén)北 | 14:17(當(dāng)日) | 14:18(當(dāng)日) | 42分鐘 | 1分鐘 |
| 9 | 厚街 | 14:23(當(dāng)日) | 14:25(當(dāng)日) | 48分鐘 | 2分鐘 |
| 10 | 東莞港 | 14:30(當(dāng)日) | 14:31(當(dāng)日) | 55分鐘 | 1分鐘 |
| 11 | 洪梅 | 14:38(當(dāng)日) | 14:40(當(dāng)日) | 1小時(shí)3分鐘 | 2分鐘 |
| 12 | 東莞西 | 14:44(當(dāng)日) | 14:46(當(dāng)日) | 1小時(shí)9分鐘 | 2分鐘 |
| 13 | 望牛墩 | 14:49(當(dāng)日) | 14:51(當(dāng)日) | 1小時(shí)14分鐘 | 2分鐘 |
| 14 | 中堂 | 14:56(當(dāng)日) | 14:58(當(dāng)日) | 1小時(shí)21分鐘 | 2分鐘 |
| 15 | 新塘南 | 15:03(當(dāng)日) | ---- | 1小時(shí)28分鐘 | ---- |
C6738次動(dòng)車(chē)是深圳機(jī)場(chǎng)開(kāi)往新塘南的列車(chē),C6738為城際動(dòng)車(chē) 有空調(diào)列車(chē),13:35從深圳機(jī)場(chǎng)始發(fā),于當(dāng)日15:03到達(dá)新塘南,全程耗時(shí)約1小時(shí)28分鐘。
【查動(dòng)車(chē)chadongche.com】所涉及的C6738次動(dòng)車(chē)相關(guān)資料部分來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)或社會(huì)公開(kāi)資源,本站搜集整理此類(lèi)信息旨在方便網(wǎng)民查詢(xún)了解,本站所涉及的C6738次列車(chē),盡可能做到及時(shí)更新并力求資料真實(shí)完整,但并不擔(dān)保所有信息絕無(wú)差錯(cuò),如有缺漏錯(cuò)誤請(qǐng)反饋我們,核實(shí)后,我們將立即處理。
|
|
|
|
|
|
|
|
- |