C6734次動(dòng)車經(jīng)過27個(gè)車站,經(jīng)過的站點(diǎn)有:深圳機(jī)場(chǎng)站、深圳機(jī)場(chǎng)北站、深圳機(jī)場(chǎng)北站、福海西站、福海西站、沙井西站、沙井西站、長(zhǎng)安站、長(zhǎng)安站、長(zhǎng)安西站、長(zhǎng)安西站、虎門東站、虎門東站、虎門北站、虎門北站、厚街站、厚街站、東莞港站、東莞港站、洪梅站、洪梅站、東莞西站、東莞西站、中堂站、中堂站、新塘南站、新塘南站、
車次信息 | 列車類型 | 城際動(dòng)車 有空調(diào) | 列車車次 | C6734 |
始發(fā)站點(diǎn) | 深圳機(jī)場(chǎng) | 始發(fā)時(shí)間 | 18:55 | |
到達(dá)站點(diǎn) | 新塘南 | 到達(dá)時(shí)間 | 當(dāng)日20:17 | |
全程耗時(shí) | 1小時(shí)22分鐘 |
票價(jià)信息 | ||||
序號(hào) | 車站 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 行走時(shí)長(zhǎng) | 停留時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳機(jī)場(chǎng) | ---- | 18:55(當(dāng)日) | ---- | |
2 | 深圳機(jī)場(chǎng)北 | 18:58(當(dāng)日) | 19:00(當(dāng)日) | 3分鐘 | 2分鐘 |
2 | 深圳機(jī)場(chǎng)北 | 18:58(當(dāng)日) | 19:00(當(dāng)日) | 3分鐘 | 2分鐘 |
3 | 福海西 | 19:04(當(dāng)日) | 19:05(當(dāng)日) | 9分鐘 | 1分鐘 |
3 | 福海西 | 19:04(當(dāng)日) | 19:05(當(dāng)日) | 9分鐘 | 1分鐘 |
4 | 沙井西 | 19:09(當(dāng)日) | 19:11(當(dāng)日) | 14分鐘 | 2分鐘 |
4 | 沙井西 | 19:09(當(dāng)日) | 19:11(當(dāng)日) | 14分鐘 | 2分鐘 |
5 | 長(zhǎng)安 | 19:17(當(dāng)日) | 19:19(當(dāng)日) | 22分鐘 | 2分鐘 |
5 | 長(zhǎng)安 | 19:17(當(dāng)日) | 19:19(當(dāng)日) | 22分鐘 | 2分鐘 |
6 | 長(zhǎng)安西 | 19:22(當(dāng)日) | 19:24(當(dāng)日) | 27分鐘 | 2分鐘 |
6 | 長(zhǎng)安西 | 19:22(當(dāng)日) | 19:24(當(dāng)日) | 27分鐘 | 2分鐘 |
7 | 虎門東 | 19:30(當(dāng)日) | 19:31(當(dāng)日) | 35分鐘 | 1分鐘 |
7 | 虎門東 | 19:30(當(dāng)日) | 19:31(當(dāng)日) | 35分鐘 | 1分鐘 |
8 | 虎門北 | 19:36(當(dāng)日) | 19:37(當(dāng)日) | 41分鐘 | 1分鐘 |
8 | 虎門北 | 19:36(當(dāng)日) | 19:37(當(dāng)日) | 41分鐘 | 1分鐘 |
9 | 厚街 | 19:42(當(dāng)日) | 19:44(當(dāng)日) | 47分鐘 | 2分鐘 |
9 | 厚街 | 19:42(當(dāng)日) | 19:44(當(dāng)日) | 47分鐘 | 2分鐘 |
10 | 東莞港 | 19:48(當(dāng)日) | 19:50(當(dāng)日) | 53分鐘 | 2分鐘 |
10 | 東莞港 | 19:48(當(dāng)日) | 19:50(當(dāng)日) | 53分鐘 | 2分鐘 |
11 | 洪梅 | 19:56(當(dāng)日) | 19:58(當(dāng)日) | 1小時(shí)1分鐘 | 2分鐘 |
11 | 洪梅 | 19:56(當(dāng)日) | 19:58(當(dāng)日) | 1小時(shí)1分鐘 | 2分鐘 |
12 | 東莞西 | 20:02(當(dāng)日) | 20:04(當(dāng)日) | 1小時(shí)7分鐘 | 2分鐘 |
12 | 東莞西 | 20:02(當(dāng)日) | 20:04(當(dāng)日) | 1小時(shí)7分鐘 | 2分鐘 |
13 | 中堂 | 20:10(當(dāng)日) | 20:12(當(dāng)日) | 1小時(shí)15分鐘 | 2分鐘 |
13 | 中堂 | 20:10(當(dāng)日) | 20:12(當(dāng)日) | 1小時(shí)15分鐘 | 2分鐘 |
14 | 新塘南 | 20:17(當(dāng)日) | ---- | 1小時(shí)22分鐘 | ---- |
14 | 新塘南 | 20:17(當(dāng)日) | ---- | 1小時(shí)22分鐘 | ---- |
C6734次動(dòng)車是深圳機(jī)場(chǎng)開往新塘南的列車,C6734為城際動(dòng)車 有空調(diào)列車,18:55從深圳機(jī)場(chǎng)始發(fā),于當(dāng)日20:17到達(dá)新塘南,全程耗時(shí)約1小時(shí)22分鐘。
【查動(dòng)車chadongche.com】所涉及的C6734次動(dòng)車相關(guān)資料部分來源于網(wǎng)絡(luò)或社會(huì)公開資源,本站搜集整理此類信息旨在方便網(wǎng)民查詢了解,本站所涉及的C6734次列車,盡可能做到及時(shí)更新并力求資料真實(shí)完整,但并不擔(dān)保所有信息絕無差錯(cuò),如有缺漏錯(cuò)誤請(qǐng)反饋我們,核實(shí)后,我們將立即處理。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |