C6707次動(dòng)車經(jīng)過16個(gè)車站,經(jīng)過的站點(diǎn)有:廣州東站、新塘南站、中堂站、望牛墩站、東莞西站、洪梅站、東莞港站、厚街站、虎門北站、虎門東站、長(zhǎng)安西站、長(zhǎng)安站、沙井西站、福海西站、深圳機(jī)場(chǎng)北站、深圳機(jī)場(chǎng)站、
車次信息 | 列車類型 | 城際動(dòng)車 有空調(diào) | 列車車次 | C6707 |
始發(fā)站點(diǎn) | 廣州東 | 始發(fā)時(shí)間 | 20:34 | |
到達(dá)站點(diǎn) | 深圳機(jī)場(chǎng) | 到達(dá)時(shí)間 | 當(dāng)日22:30 | |
全程耗時(shí) | 1小時(shí)56分鐘 |
票價(jià)信息 | ||||
序號(hào) | 車站 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 行走時(shí)長(zhǎng) | 停留時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣州東 | ---- | 20:34(當(dāng)日) | ---- | |
2 | 新塘南 | 21:01(當(dāng)日) | 21:02(當(dāng)日) | 27分鐘 | 1分鐘 |
3 | 中堂 | 21:07(當(dāng)日) | 21:09(當(dāng)日) | 33分鐘 | 2分鐘 |
4 | 望牛墩 | 21:13(當(dāng)日) | 21:15(當(dāng)日) | 39分鐘 | 2分鐘 |
5 | 東莞西 | 21:19(當(dāng)日) | 21:21(當(dāng)日) | 45分鐘 | 2分鐘 |
6 | 洪梅 | 21:24(當(dāng)日) | 21:26(當(dāng)日) | 50分鐘 | 2分鐘 |
7 | 東莞港 | 21:33(當(dāng)日) | 21:34(當(dāng)日) | 59分鐘 | 1分鐘 |
8 | 厚街 | 21:39(當(dāng)日) | 21:41(當(dāng)日) | 1小時(shí)5分鐘 | 2分鐘 |
9 | 虎門北 | 21:46(當(dāng)日) | 21:47(當(dāng)日) | 1小時(shí)12分鐘 | 1分鐘 |
10 | 虎門東 | 21:52(當(dāng)日) | 21:53(當(dāng)日) | 1小時(shí)18分鐘 | 1分鐘 |
11 | 長(zhǎng)安西 | 21:59(當(dāng)日) | 22:01(當(dāng)日) | 1小時(shí)25分鐘 | 2分鐘 |
12 | 長(zhǎng)安 | 22:05(當(dāng)日) | 22:06(當(dāng)日) | 1小時(shí)31分鐘 | 1分鐘 |
13 | 沙井西 | 22:13(當(dāng)日) | 22:14(當(dāng)日) | 1小時(shí)39分鐘 | 1分鐘 |
14 | 福海西 | 22:18(當(dāng)日) | 22:20(當(dāng)日) | 1小時(shí)44分鐘 | 2分鐘 |
15 | 深圳機(jī)場(chǎng)北 | 22:24(當(dāng)日) | 22:26(當(dāng)日) | 1小時(shí)50分鐘 | 2分鐘 |
16 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 22:30(當(dāng)日) | ---- | 1小時(shí)56分鐘 | ---- |
C6707次動(dòng)車是廣州東開往深圳機(jī)場(chǎng)的列車,C6707為城際動(dòng)車 有空調(diào)列車,20:34從廣州東始發(fā),于當(dāng)日22:30到達(dá)深圳機(jī)場(chǎng),全程耗時(shí)約1小時(shí)56分鐘。
【查動(dòng)車chadongche.com】所涉及的C6707次動(dòng)車相關(guān)資料部分來源于網(wǎng)絡(luò)或社會(huì)公開資源,本站搜集整理此類信息旨在方便網(wǎng)民查詢了解,本站所涉及的C6707次列車,盡可能做到及時(shí)更新并力求資料真實(shí)完整,但并不擔(dān)保所有信息絕無差錯(cuò),如有缺漏錯(cuò)誤請(qǐng)反饋我們,核實(shí)后,我們將立即處理。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |