C6706次動(dòng)車(chē)經(jīng)過(guò)16個(gè)車(chē)站,經(jīng)過(guò)的站點(diǎn)有:深圳機(jī)場(chǎng)站、深圳機(jī)場(chǎng)北站、福海西站、沙井西站、長(zhǎng)安站、長(zhǎng)安西站、虎門(mén)東站、虎門(mén)北站、厚街站、東莞港站、洪梅站、東莞西站、望牛墩站、中堂站、新塘南站、廣州東站、
車(chē)次信息 | 列車(chē)類(lèi)型 | 城際動(dòng)車(chē) 有空調(diào) | 列車(chē)車(chē)次 | C6706 |
始發(fā)站點(diǎn) | 深圳機(jī)場(chǎng) | 始發(fā)時(shí)間 | 18:22 | |
到達(dá)站點(diǎn) | 廣州東 | 到達(dá)時(shí)間 | 當(dāng)日20:18 | |
全程耗時(shí) | 1小時(shí)56分鐘 |
票價(jià)信息 | ||||
序號(hào) | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 行走時(shí)長(zhǎng) | 停留時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳機(jī)場(chǎng) | ---- | 18:22(當(dāng)日) | ---- | |
2 | 深圳機(jī)場(chǎng)北 | 18:25(當(dāng)日) | 18:27(當(dāng)日) | 3分鐘 | 2分鐘 |
3 | 福海西 | 18:31(當(dāng)日) | 18:32(當(dāng)日) | 9分鐘 | 1分鐘 |
4 | 沙井西 | 18:36(當(dāng)日) | 18:38(當(dāng)日) | 14分鐘 | 2分鐘 |
5 | 長(zhǎng)安 | 18:44(當(dāng)日) | 18:46(當(dāng)日) | 22分鐘 | 2分鐘 |
6 | 長(zhǎng)安西 | 18:49(當(dāng)日) | 18:51(當(dāng)日) | 27分鐘 | 2分鐘 |
7 | 虎門(mén)東 | 18:57(當(dāng)日) | 18:58(當(dāng)日) | 35分鐘 | 1分鐘 |
8 | 虎門(mén)北 | 19:03(當(dāng)日) | 19:04(當(dāng)日) | 41分鐘 | 1分鐘 |
9 | 厚街 | 19:09(當(dāng)日) | 19:11(當(dāng)日) | 47分鐘 | 2分鐘 |
10 | 東莞港 | 19:15(當(dāng)日) | 19:17(當(dāng)日) | 53分鐘 | 2分鐘 |
11 | 洪梅 | 19:23(當(dāng)日) | 19:25(當(dāng)日) | 1小時(shí)1分鐘 | 2分鐘 |
12 | 東莞西 | 19:29(當(dāng)日) | 19:31(當(dāng)日) | 1小時(shí)7分鐘 | 2分鐘 |
13 | 望牛墩 | 19:34(當(dāng)日) | 19:36(當(dāng)日) | 1小時(shí)12分鐘 | 2分鐘 |
14 | 中堂 | 19:41(當(dāng)日) | 19:43(當(dāng)日) | 1小時(shí)19分鐘 | 2分鐘 |
15 | 新塘南 | 19:48(當(dāng)日) | 19:50(當(dāng)日) | 1小時(shí)26分鐘 | 2分鐘 |
16 | 廣州東 | 20:18(當(dāng)日) | ---- | 1小時(shí)56分鐘 | ---- |
C6706次動(dòng)車(chē)是深圳機(jī)場(chǎng)開(kāi)往廣州東的列車(chē),C6706為城際動(dòng)車(chē) 有空調(diào)列車(chē),18:22從深圳機(jī)場(chǎng)始發(fā),于當(dāng)日20:18到達(dá)廣州東,全程耗時(shí)約1小時(shí)56分鐘。
【查動(dòng)車(chē)chadongche.com】所涉及的C6706次動(dòng)車(chē)相關(guān)資料部分來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)或社會(huì)公開(kāi)資源,本站搜集整理此類(lèi)信息旨在方便網(wǎng)民查詢(xún)了解,本站所涉及的C6706次列車(chē),盡可能做到及時(shí)更新并力求資料真實(shí)完整,但并不擔(dān)保所有信息絕無(wú)差錯(cuò),如有缺漏錯(cuò)誤請(qǐng)反饋我們,核實(shí)后,我們將立即處理。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |