C4976次動(dòng)車(chē)經(jīng)過(guò)46個(gè)車(chē)站,經(jīng)過(guò)的站點(diǎn)有:小金口站、云山站、西湖東站、龍豐站、惠環(huán)站、陳江南站、瀝林北站、銀瓶站、樟木頭東站、常平東站、常平南站、大朗鎮(zhèn)站、松山湖北站、寮步站、東城南站、西平西站、道滘站、東莞 西站、麻涌站、廣州蓮花山站、官橋北站、東環(huán)站、廣州長(zhǎng)隆站、番禺站、陳村站、北滘西站、順德北站、張槎站、佛山 西站、獅山站、獅山北站、三水北站、云東海站、云東海站、大旺站、大旺站、四會(huì)站、四會(huì)站、鼎湖東站、鼎湖東站、鼎湖山站、鼎湖山站、端州站、端州站、肇 慶站、肇 慶站、
車(chē)次信息 | 列車(chē)類型 | 城際動(dòng)車(chē) 有空調(diào) | 列車(chē)車(chē)次 | C4976 |
始發(fā)站點(diǎn) | 小金口 | 始發(fā)時(shí)間 | 11:56 | |
到達(dá)站點(diǎn) | 肇慶 | 到達(dá)時(shí)間 | 當(dāng)日16:13 | |
全程耗時(shí) | 4小時(shí)17分鐘 |
票價(jià)信息 | ||||
序號(hào) | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 行走時(shí)長(zhǎng) | 停留時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小金口 | ---- | 11:56(當(dāng)日) | ---- | |
2 | 云山 | 12:01(當(dāng)日) | 12:03(當(dāng)日) | 5分鐘 | 2分鐘 |
3 | 西湖東 | 12:06(當(dāng)日) | 12:08(當(dāng)日) | 10分鐘 | 2分鐘 |
4 | 龍豐 | 12:11(當(dāng)日) | 12:12(當(dāng)日) | 15分鐘 | 1分鐘 |
5 | 惠環(huán) | 12:16(當(dāng)日) | 12:18(當(dāng)日) | 20分鐘 | 2分鐘 |
6 | 陳江南 | 12:22(當(dāng)日) | 12:23(當(dāng)日) | 26分鐘 | 1分鐘 |
7 | 瀝林北 | 12:30(當(dāng)日) | 12:32(當(dāng)日) | 34分鐘 | 2分鐘 |
8 | 銀瓶 | 12:37(當(dāng)日) | 12:38(當(dāng)日) | 41分鐘 | 1分鐘 |
9 | 樟木頭東 | 12:42(當(dāng)日) | 12:43(當(dāng)日) | 46分鐘 | 1分鐘 |
10 | 常平東 | 12:48(當(dāng)日) | 12:50(當(dāng)日) | 52分鐘 | 2分鐘 |
11 | 常平南 | 12:54(當(dāng)日) | 12:55(當(dāng)日) | 58分鐘 | 1分鐘 |
12 | 大朗鎮(zhèn) | 12:59(當(dāng)日) | 13:01(當(dāng)日) | 1小時(shí)3分鐘 | 2分鐘 |
13 | 松山湖北 | 13:06(當(dāng)日) | 13:07(當(dāng)日) | 1小時(shí)10分鐘 | 1分鐘 |
14 | 寮步 | 13:12(當(dāng)日) | 13:13(當(dāng)日) | 1小時(shí)16分鐘 | 1分鐘 |
15 | 東城南 | 13:19(當(dāng)日) | 13:20(當(dāng)日) | 1小時(shí)23分鐘 | 1分鐘 |
16 | 西平西 | 13:23(當(dāng)日) | 13:25(當(dāng)日) | 1小時(shí)27分鐘 | 2分鐘 |
17 | 道滘 | 13:32(當(dāng)日) | 13:33(當(dāng)日) | 1小時(shí)36分鐘 | 1分鐘 |
18 | 東莞 西 | 13:38(當(dāng)日) | 13:46(當(dāng)日) | 1小時(shí)42分鐘 | 8分鐘 |
19 | 麻涌 | 13:51(當(dāng)日) | 13:53(當(dāng)日) | 1小時(shí)55分鐘 | 2分鐘 |
20 | 廣州蓮花山 | 13:57(當(dāng)日) | 13:59(當(dāng)日) | 2小時(shí)1分鐘 | 2分鐘 |
21 | 官橋北 | 14:04(當(dāng)日) | 14:05(當(dāng)日) | 2小時(shí)8分鐘 | 1分鐘 |
22 | 東環(huán) | 14:11(當(dāng)日) | 14:12(當(dāng)日) | 2小時(shí)15分鐘 | 1分鐘 |
23 | 廣州長(zhǎng)隆 | 14:17(當(dāng)日) | 14:18(當(dāng)日) | 2小時(shí)21分鐘 | 1分鐘 |
24 | 番禺 | 14:23(當(dāng)日) | 14:26(當(dāng)日) | 2小時(shí)27分鐘 | 3分鐘 |
25 | 陳村 | 14:30(當(dāng)日) | 14:32(當(dāng)日) | 2小時(shí)34分鐘 | 2分鐘 |
26 | 北滘西 | 14:36(當(dāng)日) | 14:38(當(dāng)日) | 2小時(shí)40分鐘 | 2分鐘 |
27 | 順德北 | 14:42(當(dāng)日) | 14:43(當(dāng)日) | 2小時(shí)46分鐘 | 1分鐘 |
28 | 張槎 | 14:49(當(dāng)日) | 14:51(當(dāng)日) | 2小時(shí)53分鐘 | 2分鐘 |
29 | 佛山 西 | 15:00(當(dāng)日) | 15:04(當(dāng)日) | 3小時(shí)4分鐘 | 4分鐘 |
30 | 獅山 | 15:10(當(dāng)日) | 15:11(當(dāng)日) | 3小時(shí)14分鐘 | 1分鐘 |
31 | 獅山北 | 15:15(當(dāng)日) | 15:16(當(dāng)日) | 3小時(shí)19分鐘 | 1分鐘 |
32 | 三水北 | 15:20(當(dāng)日) | 15:22(當(dāng)日) | 3小時(shí)24分鐘 | 2分鐘 |
33 | 云東海 | 15:28(當(dāng)日) | 15:30(當(dāng)日) | 3小時(shí)32分鐘 | 2分鐘 |
33 | 云東海 | 15:28(當(dāng)日) | 15:30(當(dāng)日) | 3小時(shí)32分鐘 | 2分鐘 |
34 | 大旺 | 15:35(當(dāng)日) | 15:37(當(dāng)日) | 3小時(shí)39分鐘 | 2分鐘 |
34 | 大旺 | 15:35(當(dāng)日) | 15:37(當(dāng)日) | 3小時(shí)39分鐘 | 2分鐘 |
35 | 四會(huì) | 15:41(當(dāng)日) | 15:43(當(dāng)日) | 3小時(shí)45分鐘 | 2分鐘 |
35 | 四會(huì) | 15:41(當(dāng)日) | 15:43(當(dāng)日) | 3小時(shí)45分鐘 | 2分鐘 |
36 | 鼎湖東 | 15:50(當(dāng)日) | 15:52(當(dāng)日) | 3小時(shí)54分鐘 | 2分鐘 |
36 | 鼎湖東 | 15:50(當(dāng)日) | 15:52(當(dāng)日) | 3小時(shí)54分鐘 | 2分鐘 |
37 | 鼎湖山 | 15:56(當(dāng)日) | 15:58(當(dāng)日) | 4小時(shí) | 2分鐘 |
37 | 鼎湖山 | 15:56(當(dāng)日) | 15:58(當(dāng)日) | 4小時(shí) | 2分鐘 |
38 | 端州 | 16:03(當(dāng)日) | 16:05(當(dāng)日) | 4小時(shí)7分鐘 | 2分鐘 |
38 | 端州 | 16:03(當(dāng)日) | 16:05(當(dāng)日) | 4小時(shí)7分鐘 | 2分鐘 |
39 | 肇 慶 | 16:13(當(dāng)日) | ---- | 4小時(shí)17分鐘 | ---- |
39 | 肇 慶 | 16:13(當(dāng)日) | ---- | 4小時(shí)17分鐘 | ---- |
C4976次動(dòng)車(chē)是小金口開(kāi)往肇慶的列車(chē),C4976為城際動(dòng)車(chē) 有空調(diào)列車(chē),11:56從小金口始發(fā),于當(dāng)日16:13到達(dá)肇慶,全程耗時(shí)約4小時(shí)17分鐘。
【查動(dòng)車(chē)chadongche.com】所涉及的C4976次動(dòng)車(chē)相關(guān)資料部分來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)或社會(huì)公開(kāi)資源,本站搜集整理此類信息旨在方便網(wǎng)民查詢了解,本站所涉及的C4976次列車(chē),盡可能做到及時(shí)更新并力求資料真實(shí)完整,但并不擔(dān)保所有信息絕無(wú)差錯(cuò),如有缺漏錯(cuò)誤請(qǐng)反饋我們,核實(shí)后,我們將立即處理。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |