車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | |||
C9161 | 城際動車 | 成都東 | 16:13 | 自貢 | 17:22(當(dāng)日) | 17:24(當(dāng)日) | 瀘州 | 17:55(當(dāng)日) | 詳情 |
C9162 | 城際動車 | 瀘州 | 18:15 | 自貢 | 18:51(當(dāng)日) | 18:54(當(dāng)日) | 成都東 | 20:09(當(dāng)日) | 詳情 |
D2259 | 動車 | 漢口 | 10:41 | 自貢 | 20:59(當(dāng)日) | 21:01(當(dāng)日) | 宜賓 | 21:37(當(dāng)日) | 詳情 |
D2260 | 動車 | 宜賓 | 08:12 | 自貢 | 08:54(當(dāng)日) | 08:56(當(dāng)日) | 漢口 | 18:58(當(dāng)日) | 詳情 |
D361 | 動車 | 漢口 | 12:21 | 自貢 | 22:08(當(dāng)日) | 22:10(當(dāng)日) | 宜賓 | 22:40(當(dāng)日) | 詳情 |
D362 | 動車 | 宜賓 | 07:04 | 自貢 | 07:34(當(dāng)日) | 07:36(當(dāng)日) | 漢口 | 16:50(當(dāng)日) | 詳情 |
D4330 | 動車 | 佛山西 | 01:44 | 自貢 | 11:14(當(dāng)日) | - | 自貢 | 11:14(當(dāng)日) | 詳情 |
D4331 | 動車 | 佛山西 | 01:44 | 自貢 | 11:14(當(dāng)日) | - | 自貢 | 11:14(當(dāng)日) | 詳情 |
D4332 | 動車 | 瀘州 | 15:21 | 自貢 | 15:57(當(dāng)日) | 15:59(當(dāng)日) | 佛山西 | 01:23(次日) | 詳情 |
D4610 | 動車 | 廣州南 | 03:51 | 自貢 | 14:34(當(dāng)日) | - | 自貢 | 14:34(當(dāng)日) | 詳情 |
D4612 | 動車 | 瀘州 | 17:50 | 自貢 | 18:19(當(dāng)日) | 18:22(當(dāng)日) | 廣州南 | 03:23(次日) | 詳情 |
D4886 | 動車 | 自貢 | 18:32 | 自貢 | - | 18:32(當(dāng)日) | 南京南 | 06:44(次日) | 詳情 |
D4950 | 動車 | 佛山西 | 00:56 | 自貢 | 10:49(當(dāng)日) | 10:51(當(dāng)日) | 瀘州 | 11:27(當(dāng)日) | 詳情 |
D4951 | 動車 | 佛山西 | 00:56 | 自貢 | 10:49(當(dāng)日) | 10:51(當(dāng)日) | 瀘州 | 11:27(當(dāng)日) | 詳情 |
D4952 | 動車 | 自貢 | 14:59 | 自貢 | - | 14:59(當(dāng)日) | 佛山西 | 00:25(次日) | 詳情 |
D5114 | 動車 | 自貢 | 15:16 | 自貢 | - | 15:16(當(dāng)日) | 成都東 | 16:25(當(dāng)日) | 詳情 |
D5115 | 動車 | 成都東 | 13:37 | 自貢 | 14:40(當(dāng)日) | - | 自貢 | 14:40(當(dāng)日) | 詳情 |
D5116 | 動車 | 瀘州 | 12:03 | 自貢 | 12:44(當(dāng)日) | 12:46(當(dāng)日) | 成都東 | 13:58(當(dāng)日) | 詳情 |
D5117 | 動車 | 成都東 | 12:22 | 自貢 | 13:31(當(dāng)日) | 13:33(當(dāng)日) | 瀘州 | 14:15(當(dāng)日) | 詳情 |
D5118 | 動車 | 自貢 | 11:58 | 自貢 | - | 11:58(當(dāng)日) | 成都東 | 13:19(當(dāng)日) | 詳情 |
D5119 | 動車 | 成都東 | 17:00 | 自貢 | 18:11(當(dāng)日) | - | 自貢 | 18:11(當(dāng)日) | 詳情 |
D5121 | 動車 | 成都東 | 20:59 | 自貢 | 22:03(當(dāng)日) | 22:05(當(dāng)日) | 瀘州 | 22:35(當(dāng)日) | 詳情 |
D5122 | 動車 | 瀘州 | 22:55 | 自貢 | 23:24(當(dāng)日) | 23:26(當(dāng)日) | 成都東 | 00:24(次日) | 詳情 |
D5123 | 動車 | 成都東 | 20:10 | 自貢 | 21:29(當(dāng)日) | 21:31(當(dāng)日) | 瀘州 | 22:01(當(dāng)日) | 詳情 |
D5124 | 動車 | 瀘州 | 22:26 | 自貢 | 22:55(當(dāng)日) | 22:57(當(dāng)日) | 成都東 | 23:55(當(dāng)日) | 詳情 |
D5125 | 動車 | 成都東 | 21:17 | 自貢 | 22:15(當(dāng)日) | 22:18(當(dāng)日) | 瀘州 | 22:48(當(dāng)日) | 詳情 |
D5126 | 動車 | 瀘州 | 23:10 | 自貢 | 23:39(當(dāng)日) | 23:41(當(dāng)日) | 成都東 | 00:39(次日) | 詳情 |
D5131 | 動車 | 成都東 | 06:10 | 自貢 | 07:07(當(dāng)日) | 07:09(當(dāng)日) | 宜賓 | 07:39(當(dāng)日) | 詳情 |
D5132 | 動車 | 宜賓 | 08:02 | 自貢 | 08:37(當(dāng)日) | 08:39(當(dāng)日) | 成都東 | 09:55(當(dāng)日) | 詳情 |
D5133 | 動車 | 成都東 | 10:21 | 自貢 | 11:24(當(dāng)日) | 11:26(當(dāng)日) | 瀘州 | 11:56(當(dāng)日) | 詳情 |
D5134 | 動車 | 瀘州 | 12:39 | 自貢 | 13:14(當(dāng)日) | 13:16(當(dāng)日) | 成都東 | 14:20(當(dāng)日) | 詳情 |
D5135 | 動車 | 成都東 | 14:51 | 自貢 | 15:54(當(dāng)日) | - | 自貢 | 15:54(當(dāng)日) | 詳情 |
D5136 | 動車 | 自貢 | 16:30 | 自貢 | - | 16:30(當(dāng)日) | 成都東 | 17:51(當(dāng)日) | 詳情 |
D5140 | 動車 | 瀘州 | 08:35 | 自貢 | 09:16(當(dāng)日) | 09:18(當(dāng)日) | 成都東 | 10:40(當(dāng)日) | 詳情 |
D5142 | 動車 | 瀘州 | 13:07 | 自貢 | 13:36(當(dāng)日) | 13:38(當(dāng)日) | 成都東 | 14:48(當(dāng)日) | 詳情 |
D5143 | 動車 | 成都東 | 11:09 | 自貢 | 12:12(當(dāng)日) | 12:15(當(dāng)日) | 瀘州 | 12:45(當(dāng)日) | 詳情 |
D5144 | 動車 | 瀘州 | 17:05 | 自貢 | 17:46(當(dāng)日) | 17:48(當(dāng)日) | 成都東 | 18:58(當(dāng)日) | 詳情 |
D5145 | 動車 | 成都東 | 15:15 | 自貢 | 16:12(當(dāng)日) | 16:14(當(dāng)日) | 瀘州 | 16:44(當(dāng)日) | 詳情 |
D5146 | 動車 | 瀘州 | 21:29 | 自貢 | 21:58(當(dāng)日) | 22:00(當(dāng)日) | 成都東 | 23:04(當(dāng)日) | 詳情 |
G1573 | 高鐵 | 西安北 | 14:50 | 自貢 | 20:05(當(dāng)日) | 20:07(當(dāng)日) | 瀘州 | 20:37(當(dāng)日) | 詳情 |
G1574 | 高鐵 | 瀘州 | 08:09 | 自貢 | 08:39(當(dāng)日) | 08:41(當(dāng)日) | 西安北 | 14:24(當(dāng)日) | 詳情 |
G3292 | 高鐵 | 上海虹橋 | 08:24 | 自貢 | 22:10(當(dāng)日) | 22:12(當(dāng)日) | 瀘州 | 22:42(當(dāng)日) | 詳情 |
G3293 | 高鐵 | 上海虹橋 | 08:24 | 自貢 | 22:10(當(dāng)日) | 22:12(當(dāng)日) | 瀘州 | 22:42(當(dāng)日) | 詳情 |
G3294 | 高鐵 | 瀘州 | 07:06 | 自貢 | 07:36(當(dāng)日) | 07:38(當(dāng)日) | 上海虹橋 | 21:02(當(dāng)日) | 詳情 |
G3714 | 高鐵 | 廣州南 | 08:15 | 自貢 | 17:32(當(dāng)日) | 17:34(當(dāng)日) | 瀘州 | 18:10(當(dāng)日) | 詳情 |
G3716 | 高鐵 | 瀘州 | 10:11 | 自貢 | 10:40(當(dāng)日) | 10:42(當(dāng)日) | 廣州南 | 19:50(當(dāng)日) | 詳情 |
G4675 | 高鐵 | 瀘州 | 10:11 | 自貢 | 10:40(當(dāng)日) | 10:42(當(dāng)日) | 佛山西 | 19:28(當(dāng)日) | 詳情 |
G4676 | 高鐵 | 佛山西 | 08:35 | 自貢 | 17:32(當(dāng)日) | 17:34(當(dāng)日) | 瀘州 | 18:10(當(dāng)日) | 詳情 |
G4678 | 高鐵 | 瀘州 | 10:11 | 自貢 | 10:40(當(dāng)日) | 10:42(當(dāng)日) | 佛山西 | 19:28(當(dāng)日) | 詳情 |
G5392 | 高鐵 | 貴陽北 | 09:04 | 自貢 | 11:39(當(dāng)日) | 11:41(當(dāng)日) | 成都東 | 12:41(當(dāng)日) | 詳情 |
G8720 | 高鐵 | 瀘州 | 07:30 | 自貢 | 08:11(當(dāng)日) | 08:13(當(dāng)日) | 成都東 | 09:12(當(dāng)日) | 詳情 |
G8722 | 高鐵 | 自貢 | 11:13 | 自貢 | - | 11:13(當(dāng)日) | 成都東 | 12:04(當(dāng)日) | 詳情 |
G8723 | 高鐵 | 成都東 | 09:33 | 自貢 | 10:24(當(dāng)日) | - | 自貢 | 10:24(當(dāng)日) | 詳情 |
G8724 | 高鐵 | 瀘州 | 11:33 | 自貢 | 12:14(當(dāng)日) | 12:16(當(dāng)日) | 成都東 | 13:30(當(dāng)日) | 詳情 |
G8725 | 高鐵 | 成都東 | 12:33 | 自貢 | 13:52(當(dāng)日) | - | 自貢 | 13:52(當(dāng)日) | 詳情 |
G8727 | 高鐵 | 成都東 | 13:51 | 自貢 | 15:03(當(dāng)日) | 15:05(當(dāng)日) | 瀘州 | 15:46(當(dāng)日) | 詳情 |
G8728 | 高鐵 | 自貢 | 14:20 | 自貢 | - | 14:20(當(dāng)日) | 成都東 | 15:39(當(dāng)日) | 詳情 |
G8729 | 高鐵 | 成都東 | 14:27 | 自貢 | 15:25(當(dāng)日) | - | 自貢 | 15:25(當(dāng)日) | 詳情 |
G8730 | 高鐵 | 自貢 | 15:45 | 自貢 | - | 15:45(當(dāng)日) | 成都東 | 16:50(當(dāng)日) | 詳情 |
G8731 | 高鐵 | 成都東 | 16:02 | 自貢 | 17:14(當(dāng)日) | 17:16(當(dāng)日) | 瀘州 | 17:45(當(dāng)日) | 詳情 |
G8734 | 高鐵 | 瀘州 | 20:16 | 自貢 | 20:45(當(dāng)日) | 20:47(當(dāng)日) | 成都東 | 21:39(當(dāng)日) | 詳情 |
G8735 | 高鐵 | 成都東 | 20:27 | 自貢 | 21:18(當(dāng)日) | 21:20(當(dāng)日) | 瀘州 | 21:50(當(dāng)日) | 詳情 |
G8737 | 高鐵 | 成都東 | 06:42 | 自貢 | 09:28(當(dāng)日) | 09:32(當(dāng)日) | 成都東 | 10:38(當(dāng)日) | 詳情 |
G8739 | 高鐵 | 成都東 | 11:00 | 自貢 | 12:04(當(dāng)日) | 12:06(當(dāng)日) | 成都東 | 14:45(當(dāng)日) | 詳情 |
G8741 | 高鐵 | 成都東 | 15:04 | 自貢 | 17:26(當(dāng)日) | 17:28(當(dāng)日) | 成都東 | 18:48(當(dāng)日) | 詳情 |
G8743 | 高鐵 | 成都東 | 19:15 | 自貢 | 20:34(當(dāng)日) | 20:36(當(dāng)日) | 成都東 | 23:11(當(dāng)日) | 詳情 |
G8746 | 高鐵 | 瀘州 | 16:52 | 自貢 | 17:33(當(dāng)日) | 17:35(當(dāng)日) | 貴陽北 | 22:25(當(dāng)日) | 詳情 |
G8747 | 高鐵 | 瀘州 | 16:52 | 自貢 | 17:33(當(dāng)日) | 17:35(當(dāng)日) | 貴陽北 | 22:25(當(dāng)日) | 詳情 |
G8755 | 高鐵 | 成都東 | 13:03 | 自貢 | 14:01(當(dāng)日) | 14:03(當(dāng)日) | 成都東 | 20:40(當(dāng)日) | 詳情 |
G8775 | 高鐵 | 成都東 | 10:21 | 自貢 | 11:38(當(dāng)日) | 11:40(當(dāng)日) | 瀘州 | 12:10(當(dāng)日) | 詳情 |
G8780 | 高鐵 | 瀘州 | 18:20 | 自貢 | 19:01(當(dāng)日) | 19:05(當(dāng)日) | 綿陽 | 21:26(當(dāng)日) | 詳情 |
G8784 | 高鐵 | 瀘州 | 07:53 | 自貢 | 08:29(當(dāng)日) | 08:31(當(dāng)日) | 成都東 | 09:31(當(dāng)日) | 詳情 |
G8785 | 高鐵 | 廣元 | 18:30 | 自貢 | 21:36(當(dāng)日) | 21:38(當(dāng)日) | 瀘州 | 22:08(當(dāng)日) | 詳情 |
G8789 | 高鐵 | 貴陽北 | 12:39 | 自貢 | 17:44(當(dāng)日) | 17:46(當(dāng)日) | 瀘州 | 18:28(當(dāng)日) | 詳情 |
G8790 | 高鐵 | 貴陽北 | 12:39 | 自貢 | 17:44(當(dāng)日) | 17:46(當(dāng)日) | 瀘州 | 18:28(當(dāng)日) | 詳情 |
G8791 | 高鐵 | 綿陽 | 08:03 | 自貢 | 10:19(當(dāng)日) | 10:21(當(dāng)日) | 瀘州 | 11:03(當(dāng)日) | 詳情 |
G9557 | 高鐵 | 成都東 | 16:40 | 自貢 | 17:37(當(dāng)日) | 17:40(當(dāng)日) | 宜賓 | 18:35(當(dāng)日) | 詳情 |
G9558 | 高鐵 | 宜賓 | 19:30 | 自貢 | 20:17(當(dāng)日) | 20:19(當(dāng)日) | 成都東 | 21:25(當(dāng)日) | 詳情 |
G9561 | 高鐵 | 成都東 | 18:04 | 自貢 | 19:16(當(dāng)日) | 19:18(當(dāng)日) | 瀘州 | 20:00(當(dāng)日) | 詳情 |
G9562 | 高鐵 | 瀘州 | 20:48 | 自貢 | 21:23(當(dāng)日) | 21:25(當(dāng)日) | 成都東 | 22:31(當(dāng)日) | 詳情 |
G9565 | 高鐵 | 成都東 | 07:00 | 自貢 | 08:47(當(dāng)日) | 08:49(當(dāng)日) | 瀘州 | 09:31(當(dāng)日) | 詳情 |
G9566 | 高鐵 | 瀘州 | 10:52 | 自貢 | 11:33(當(dāng)日) | 11:35(當(dāng)日) | 成都東 | 12:50(當(dāng)日) | 詳情 |
G9567 | 高鐵 | 成都東 | 13:12 | 自貢 | 14:29(當(dāng)日) | 14:31(當(dāng)日) | 瀘州 | 15:07(當(dāng)日) | 詳情 |
G9568 | 高鐵 | 瀘州 | 15:48 | 自貢 | 16:23(當(dāng)日) | 16:25(當(dāng)日) | 成都東 | 17:33(當(dāng)日) | 詳情 |
C5670 | 城際動車 | 瀘州 | 08:35 | 自貢 | 09:16(當(dāng)日) | 09:18(當(dāng)日) | 成都東 | 10:40(當(dāng)日) | 詳情 |
C5672 | 城際動車 | 瀘州 | 13:07 | 自貢 | 13:36(當(dāng)日) | 13:38(當(dāng)日) | 成都東 | 14:48(當(dāng)日) | 詳情 |
C5673 | 城際動車 | 成都東 | 11:01 | 自貢 | 12:10(當(dāng)日) | 12:13(當(dāng)日) | 瀘州 | 12:43(當(dāng)日) | 詳情 |
C5674 | 城際動車 | 瀘州 | 17:20 | 自貢 | 17:49(當(dāng)日) | 17:51(當(dāng)日) | 成都東 | 19:01(當(dāng)日) | 詳情 |
C5675 | 城際動車 | 成都東 | 15:15 | 自貢 | 16:26(當(dāng)日) | 16:29(當(dāng)日) | 瀘州 | 16:59(當(dāng)日) | 詳情 |
C5676 | 城際動車 | 瀘州 | 21:29 | 自貢 | 21:58(當(dāng)日) | 22:00(當(dāng)日) | 成都東 | 23:04(當(dāng)日) | 詳情 |
C5679 | 城際動車 | 成都東 | 08:38 | 自貢 | 10:08(當(dāng)日) | - | 自貢 | 10:08(當(dāng)日) | 詳情 |
C5680 | 城際動車 | 自貢 | 10:47 | 自貢 | - | 10:47(當(dāng)日) | 成都東 | 12:23(當(dāng)日) | 詳情 |
C5831 | 城際動車 | 成都東 | 09:42 | 自貢 | 11:00(當(dāng)日) | - | 自貢 | 11:00(當(dāng)日) | 詳情 |
C5832 | 城際動車 | 自貢 | 11:29 | 自貢 | - | 11:29(當(dāng)日) | 成都東 | 12:41(當(dāng)日) | 詳情 |
C5833 | 城際動車 | 成都東 | 13:09 | 自貢 | 14:27(當(dāng)日) | - | 自貢 | 14:27(當(dāng)日) | 詳情 |
C5834 | 城際動車 | 自貢 | 14:56 | 自貢 | - | 14:56(當(dāng)日) | 成都東 | 16:20(當(dāng)日) | 詳情 |
C5839 | 城際動車 | 成都東 | 16:40 | 自貢 | 17:58(當(dāng)日) | - | 自貢 | 17:58(當(dāng)日) | 詳情 |
C5840 | 城際動車 | 自貢 | 18:33 | 自貢 | - | 18:33(當(dāng)日) | 成都東 | 19:57(當(dāng)日) | 詳情 |
C6055 | 城際動車 | 成都東 | 10:55 | 自貢 | 11:58(當(dāng)日) | 12:00(當(dāng)日) | 瀘州 | 12:30(當(dāng)日) | 詳情 |
C6060 | 城際動車 | 瀘州 | 17:37 | 自貢 | 18:06(當(dāng)日) | 18:08(當(dāng)日) | 成都東 | 19:06(當(dāng)日) | 詳情 |
C6174 | 城際動車 | 瀘州 | 09:01 | 自貢 | 09:36(當(dāng)日) | 09:38(當(dāng)日) | 成都東 | 10:48(當(dāng)日) | 詳情 |
C6175 | 城際動車 | 成都東 | 20:11 | 自貢 | 21:09(當(dāng)日) | 21:11(當(dāng)日) | 瀘州 | 21:41(當(dāng)日) | 詳情 |
C6176 | 城際動車 | 瀘州 | 13:30 | 自貢 | 14:05(當(dāng)日) | 14:07(當(dāng)日) | 成都東 | 15:17(當(dāng)日) | 詳情 |
C6177 | 城際動車 | 成都東 | 11:09 | 自貢 | 12:24(當(dāng)日) | 12:27(當(dāng)日) | 瀘州 | 13:03(當(dāng)日) | 詳情 |
C6178 | 城際動車 | 瀘州 | 17:48 | 自貢 | 18:17(當(dāng)日) | 18:19(當(dāng)日) | 成都東 | 19:41(當(dāng)日) | 詳情 |
C6179 | 城際動車 | 成都東 | 15:42 | 自貢 | 16:53(當(dāng)日) | 16:57(當(dāng)日) | 瀘州 | 17:27(當(dāng)日) | 詳情 |
C9971 | 城際動車 | 成都東 | 06:10 | 自貢 | 07:07(當(dāng)日) | 07:09(當(dāng)日) | 宜賓 | 07:39(當(dāng)日) | 詳情 |
C9972 | 城際動車 | 宜賓 | 08:02 | 自貢 | 08:37(當(dāng)日) | 08:39(當(dāng)日) | 成都東 | 09:55(當(dāng)日) | 詳情 |
C9973 | 城際動車 | 成都東 | 10:22 | 自貢 | 11:25(當(dāng)日) | 11:27(當(dāng)日) | 宜賓 | 12:03(當(dāng)日) | 詳情 |
C9974 | 城際動車 | 宜賓 | 12:33 | 自貢 | 13:14(當(dāng)日) | 13:16(當(dāng)日) | 成都東 | 14:20(當(dāng)日) | 詳情 |
C9975 | 城際動車 | 成都東 | 14:51 | 自貢 | 15:54(當(dāng)日) | - | 自貢 | 15:54(當(dāng)日) | 詳情 |
C9976 | 城際動車 | 自貢 | 16:28 | 自貢 | - | 16:28(當(dāng)日) | 成都東 | 17:50(當(dāng)日) | 詳情 |
G3715 | 高鐵 | 廣州南 | 08:15 | 自貢 | 17:32(當(dāng)日) | 17:34(當(dāng)日) | 瀘州 | 18:10(當(dāng)日) | 詳情 |
G8711 | 高鐵 | 成都東 | 09:59 | 自貢 | 11:23(當(dāng)日) | 11:25(當(dāng)日) | 瀘州 | 12:01(當(dāng)日) | 詳情 |
G8718 | 高鐵 | 瀘州 | 14:43 | 自貢 | 15:26(當(dāng)日) | 15:29(當(dāng)日) | 成都東 | 16:56(當(dāng)日) | 詳情 |
G8742 | 高鐵 | 成都東 | 19:15 | 自貢 | 20:34(當(dāng)日) | 20:36(當(dāng)日) | 成都東 | 23:11(當(dāng)日) | 詳情 |
G8771 | 高鐵 | 成都東 | 06:12 | 自貢 | 07:17(當(dāng)日) | 07:19(當(dāng)日) | 瀘州 | 07:49(當(dāng)日) | 詳情 |
G9552 | 高鐵 | 峨眉山 | 19:02 | 自貢 | 21:20(當(dāng)日) | 21:22(當(dāng)日) | 瀘州 | 21:52(當(dāng)日) | 詳情 |
G9554 | 高鐵 | 瀘州 | 15:07 | 自貢 | 15:37(當(dāng)日) | 15:39(當(dāng)日) | 峨眉山 | 18:07(當(dāng)日) | 詳情 |
G9555 | 高鐵 | 成都東 | 12:08 | 自貢 | 13:12(當(dāng)日) | 13:14(當(dāng)日) | 瀘州 | 13:44(當(dāng)日) | 詳情 |
C5681 | 城際動車 | 成都東 | 07:09 | 自貢 | 08:27(當(dāng)日) | - | 自貢 | 08:27(當(dāng)日) | 詳情 |
C5682 | 城際動車 | 自貢 | 18:49 | 自貢 | - | 18:49(當(dāng)日) | 成都東 | 20:01(當(dāng)日) | 詳情 |
C6101 | 城際動車 | 成都東 | 08:59 | 自貢 | 10:11(當(dāng)日) | 10:13(當(dāng)日) | 瀘州 | 10:45(當(dāng)日) | 詳情 |
C6102 | 城際動車 | 瀘州 | 19:10 | 自貢 | 19:42(當(dāng)日) | 19:44(當(dāng)日) | 成都東 | 21:02(當(dāng)日) | 詳情 |
C6104 | 城際動車 | 瀘州 | 09:00 | 自貢 | 09:39(當(dāng)日) | 09:43(當(dāng)日) | 成都東 | 10:55(當(dāng)日) | 詳情 |
C6105 | 城際動車 | 成都東 | 11:07 | 自貢 | 12:31(當(dāng)日) | 12:33(當(dāng)日) | 瀘州 | 13:05(當(dāng)日) | 詳情 |
C6106 | 城際動車 | 瀘州 | 13:19 | 自貢 | 13:57(當(dāng)日) | 13:59(當(dāng)日) | 成都東 | 15:17(當(dāng)日) | 詳情 |
C6107 | 城際動車 | 成都東 | 15:42 | 自貢 | 17:00(當(dāng)日) | 17:02(當(dāng)日) | 瀘州 | 17:34(當(dāng)日) | 詳情 |
C6108 | 城際動車 | 瀘州 | 17:48 | 自貢 | 18:20(當(dāng)日) | 18:22(當(dāng)日) | 成都東 | 19:40(當(dāng)日) | 詳情 |
C6109 | 城際動車 | 成都東 | 20:10 | 自貢 | 21:16(當(dāng)日) | 21:18(當(dāng)日) | 宜賓 | 21:58(當(dāng)日) | 詳情 |
C6110 | 城際動車 | 宜賓 | 07:12 | 自貢 | 07:46(當(dāng)日) | 07:48(當(dāng)日) | 成都東 | 09:00(當(dāng)日) | 詳情 |
C6111 | 城際動車 | 成都東 | 09:14 | 自貢 | 10:26(當(dāng)日) | 10:28(當(dāng)日) | 宜賓 | 11:14(當(dāng)日) | 詳情 |
C6112 | 城際動車 | 宜賓 | 11:34 | 自貢 | 12:08(當(dāng)日) | 12:10(當(dāng)日) | 成都東 | 13:22(當(dāng)日) | 詳情 |
C6113 | 城際動車 | 成都東 | 13:42 | 自貢 | 14:54(當(dāng)日) | 14:56(當(dāng)日) | 宜賓 | 15:36(當(dāng)日) | 詳情 |
C6114 | 城際動車 | 宜賓 | 15:46 | 自貢 | 16:20(當(dāng)日) | 16:22(當(dāng)日) | 成都東 | 17:40(當(dāng)日) | 詳情 |
C6115 | 城際動車 | 成都東 | 17:52 | 自貢 | 19:10(當(dāng)日) | 19:12(當(dāng)日) | 宜賓 | 19:52(當(dāng)日) | 詳情 |
C6116 | 城際動車 | 宜賓 | 08:30 | 自貢 | 09:04(當(dāng)日) | 09:06(當(dāng)日) | 成都東 | 10:24(當(dāng)日) | 詳情 |
C6117 | 城際動車 | 成都東 | 10:46 | 自貢 | 11:58(當(dāng)日) | 12:00(當(dāng)日) | 瀘州 | 12:33(當(dāng)日) | 詳情 |
C6118 | 城際動車 | 瀘州 | 12:54 | 自貢 | 13:42(當(dāng)日) | 13:44(當(dāng)日) | 成都東 | 15:02(當(dāng)日) | 詳情 |
C6119 | 城際動車 | 成都東 | 15:21 | 自貢 | 16:40(當(dāng)日) | 16:42(當(dāng)日) | 瀘州 | 17:14(當(dāng)日) | 詳情 |
C6120 | 城際動車 | 瀘州 | 17:37 | 自貢 | 18:09(當(dāng)日) | 18:11(當(dāng)日) | 成都東 | 19:45(當(dāng)日) | 詳情 |
C6130 | 城際動車 | 雅安 | 15:07 | 自貢 | 17:56(當(dāng)日) | 18:00(當(dāng)日) | 瀘州 | 18:38(當(dāng)日) | 詳情 |
C6133 | 城際動車 | 雅安 | 15:07 | 自貢 | 17:56(當(dāng)日) | 18:00(當(dāng)日) | 瀘州 | 18:38(當(dāng)日) | 詳情 |
C6134 | 城際動車 | 瀘州 | 11:15 | 自貢 | 11:59(當(dāng)日) | 12:01(當(dāng)日) | 雅安 | 14:52(當(dāng)日) | 詳情 |
C6136 | 城際動車 | 瀘州 | 11:15 | 自貢 | 11:59(當(dāng)日) | 12:01(當(dāng)日) | 雅安 | 14:52(當(dāng)日) | 詳情 |
C6137 | 城際動車 | 瀘州 | 11:15 | 自貢 | 11:59(當(dāng)日) | 12:01(當(dāng)日) | 雅安 | 14:52(當(dāng)日) | 詳情 |
C6152 | 城際動車 | 瀘州 | 19:39 | 自貢 | 20:21(當(dāng)日) | 20:23(當(dāng)日) | 成都東 | 21:29(當(dāng)日) | 詳情 |
D1832 | 動車 | 珠海 | 07:41 | 自貢 | 17:19(當(dāng)日) | 17:21(當(dāng)日) | 成都東 | 18:31(當(dāng)日) | 詳情 |
D1833 | 動車 | 成都東 | 07:43 | 自貢 | 08:41(當(dāng)日) | 08:43(當(dāng)日) | 珠海 | 17:47(當(dāng)日) | 詳情 |
D2235 | 動車 | 宜賓 | 07:24 | 自貢 | 08:00(當(dāng)日) | 08:02(當(dāng)日) | 南昌 | 21:10(當(dāng)日) | 詳情 |
D2236 | 動車 | 南昌東 | 07:46 | 自貢 | 21:57(當(dāng)日) | 21:59(當(dāng)日) | 宜賓 | 22:29(當(dāng)日) | 詳情 |
D2237 | 動車 | 南昌東 | 07:46 | 自貢 | 21:57(當(dāng)日) | 21:59(當(dāng)日) | 宜賓 | 22:29(當(dāng)日) | 詳情 |
D2238 | 動車 | 宜賓 | 07:24 | 自貢 | 08:00(當(dāng)日) | 08:02(當(dāng)日) | 南昌 | 21:10(當(dāng)日) | 詳情 |
D365 | 動車 | 自貢 | 09:32 | 自貢 | - | 09:32(當(dāng)日) | 武漢 | 20:22(當(dāng)日) | 詳情 |
D366 | 動車 | 武漢 | 07:35 | 自貢 | 18:27(當(dāng)日) | - | 自貢 | 18:27(當(dāng)日) | 詳情 |
D367 | 動車 | 武漢 | 07:35 | 自貢 | 18:27(當(dāng)日) | - | 自貢 | 18:27(當(dāng)日) | 詳情 |
D368 | 動車 | 自貢 | 09:32 | 自貢 | - | 09:32(當(dāng)日) | 武漢 | 20:22(當(dāng)日) | 詳情 |
D633 | 動車 | 漢口 | 06:40 | 自貢 | 17:32(當(dāng)日) | 17:34(當(dāng)日) | 宜賓 | 18:08(當(dāng)日) | 詳情 |
D634 | 動車 | 宜賓 | 10:46 | 自貢 | 11:20(當(dāng)日) | 11:22(當(dāng)日) | 漢口 | 21:55(當(dāng)日) | 詳情 |
G1591 | 高鐵 | 北京西 | 08:26 | 自貢 | 18:51(當(dāng)日) | 18:53(當(dāng)日) | 瀘州 | 19:23(當(dāng)日) | 詳情 |
G1592 | 高鐵 | 瀘州 | 09:34 | 自貢 | 10:04(當(dāng)日) | 10:06(當(dāng)日) | 北京西 | 20:35(當(dāng)日) | 詳情 |
G2827 | 高鐵 | 成都東 | 16:58 | 自貢 | 18:02(當(dāng)日) | 18:07(當(dāng)日) | 昆明南 | 23:27(當(dāng)日) | 詳情 |
G2828 | 高鐵 | 昆明南 | 10:17 | 自貢 | 15:30(當(dāng)日) | 15:32(當(dāng)日) | 成都東 | 16:32(當(dāng)日) | 詳情 |
G3291 | 高鐵 | 瀘州 | 06:59 | 自貢 | 07:29(當(dāng)日) | 07:31(當(dāng)日) | 上海虹橋 | 21:02(當(dāng)日) | 詳情 |
G3713 | 高鐵 | 瀘州 | 11:54 | 自貢 | 12:36(當(dāng)日) | 12:54(當(dāng)日) | 廣州南 | 19:50(當(dāng)日) | 詳情 |
G8721 | 高鐵 | 成都東 | 08:14 | 自貢 | 09:26(當(dāng)日) | 09:28(當(dāng)日) | 瀘州 | 10:03(當(dāng)日) | 詳情 |
G8738 | 高鐵 | 成都東 | 11:00 | 自貢 | 12:04(當(dāng)日) | 12:06(當(dāng)日) | 成都東 | 14:45(當(dāng)日) | 詳情 |
