車(chē)次 | 列車(chē)類(lèi)型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | |||
5633 | 快速 | 普雄 | 07:20 | 攀枝花南 | 16:33(當(dāng)日) | - | 攀枝花南 | 16:33(當(dāng)日) | 詳情 |
5634 | 快速 | 攀枝花南 | 08:26 | 攀枝花南 | - | 08:26(當(dāng)日) | 普雄 | 17:33(當(dāng)日) | 詳情 |
C31 | 城際動(dòng)車(chē) | 成都南 | 08:48 | 攀枝花南 | 13:35(當(dāng)日) | - | 攀枝花南 | 13:35(當(dāng)日) | 詳情 |
C32 | 城際動(dòng)車(chē) | 攀枝花南 | 14:10 | 攀枝花南 | - | 14:10(當(dāng)日) | 成都南 | 18:52(當(dāng)日) | 詳情 |
C33 | 城際動(dòng)車(chē) | 成都南 | 19:40 | 攀枝花南 | 00:12(次日) | - | 攀枝花南 | 00:12(次日) | 詳情 |
C34 | 城際動(dòng)車(chē) | 攀枝花南 | 05:24 | 攀枝花南 | - | 05:24(當(dāng)日) | 成都南 | 09:47(當(dāng)日) | 詳情 |
C41 | 城際動(dòng)車(chē) | 成都南 | 08:20 | 攀枝花南 | 12:34(當(dāng)日) | - | 攀枝花南 | 12:34(當(dāng)日) | 詳情 |
C44 | 城際動(dòng)車(chē) | 攀枝花南 | 08:00 | 攀枝花南 | - | 08:00(當(dāng)日) | 成都南 | 12:33(當(dāng)日) | 詳情 |
C45 | 城際動(dòng)車(chē) | 成都南 | 13:39 | 攀枝花南 | 18:11(當(dāng)日) | - | 攀枝花南 | 18:11(當(dāng)日) | 詳情 |
C47 | 城際動(dòng)車(chē) | 西昌西 | 21:32 | 攀枝花南 | 22:51(當(dāng)日) | - | 攀枝花南 | 22:51(當(dāng)日) | 詳情 |
C48 | 城際動(dòng)車(chē) | 攀枝花南 | 13:28 | 攀枝花南 | - | 13:28(當(dāng)日) | 成都南 | 17:41(當(dāng)日) | 詳情 |
C49 | 城際動(dòng)車(chē) | 成都南 | 18:14 | 攀枝花南 | 22:46(當(dāng)日) | - | 攀枝花南 | 22:46(當(dāng)日) | 詳情 |
C51 | 城際動(dòng)車(chē) | 成都南 | 17:43 | 攀枝花南 | 22:27(當(dāng)日) | - | 攀枝花南 | 22:27(當(dāng)日) | 詳情 |
C52 | 城際動(dòng)車(chē) | 攀枝花南 | 18:33 | 攀枝花南 | - | 18:33(當(dāng)日) | 成都南 | 23:04(當(dāng)日) | 詳情 |
C71 | 城際動(dòng)車(chē) | 重慶北 | 06:34 | 攀枝花南 | 14:07(當(dāng)日) | - | 攀枝花南 | 14:07(當(dāng)日) | 詳情 |
C72 | 城際動(dòng)車(chē) | 攀枝花南 | 14:28 | 攀枝花南 | - | 14:28(當(dāng)日) | 重慶北 | 21:58(當(dāng)日) | 詳情 |
C751 | 城際動(dòng)車(chē) | 達(dá)州 | 12:22 | 攀枝花南 | 20:40(當(dāng)日) | - | 攀枝花南 | 20:40(當(dāng)日) | 詳情 |
C756 | 城際動(dòng)車(chē) | 攀枝花南 | 09:55 | 攀枝花南 | - | 09:55(當(dāng)日) | 達(dá)州 | 19:29(當(dāng)日) | 詳情 |
C794 | 城際動(dòng)車(chē) | 攀枝花南 | 05:48 | 攀枝花南 | - | 05:48(當(dāng)日) | 成都東 | 10:19(當(dāng)日) | 詳情 |
C799 | 城際動(dòng)車(chē) | 成都東 | 23:42 | 攀枝花南 | 04:13(次日) | - | 攀枝花南 | 04:13(次日) | 詳情 |
C954 | 城際動(dòng)車(chē) | 攀枝花南 | 07:00 | 攀枝花南 | - | 07:00(當(dāng)日) | 高興 | 15:23(當(dāng)日) | 詳情 |
D251 | 動(dòng)車(chē) | 成都南 | 07:13 | 攀枝花南 | 12:39(當(dāng)日) | 12:45(當(dāng)日) | 昆明 | 15:16(當(dāng)日) | 詳情 |
D252 | 動(dòng)車(chē) | 昆明 | 07:02 | 攀枝花南 | 09:30(當(dāng)日) | 09:38(當(dāng)日) | 成都南 | 14:27(當(dāng)日) | 詳情 |
D253 | 動(dòng)車(chē) | 成都南 | 09:09 | 攀枝花南 | 13:55(當(dāng)日) | 14:01(當(dāng)日) | 昆明 | 16:35(當(dāng)日) | 詳情 |
D254 | 動(dòng)車(chē) | 昆明 | 08:12 | 攀枝花南 | 10:48(當(dāng)日) | 10:54(當(dāng)日) | 成都南 | 16:06(當(dāng)日) | 詳情 |
D255 | 動(dòng)車(chē) | 成都東 | 11:28 | 攀枝花南 | 16:57(當(dāng)日) | 17:04(當(dāng)日) | 昆明 | 19:35(當(dāng)日) | 詳情 |
D256 | 動(dòng)車(chē) | 昆明 | 09:55 | 攀枝花南 | 12:19(當(dāng)日) | 12:27(當(dāng)日) | 成都南 | 17:23(當(dāng)日) | 詳情 |
D257 | 動(dòng)車(chē) | 成都南 | 13:10 | 攀枝花南 | 17:53(當(dāng)日) | 18:04(當(dāng)日) | 昆明 | 20:33(當(dāng)日) | 詳情 |
D258 | 動(dòng)車(chē) | 昆明 | 10:55 | 攀枝花南 | 13:24(當(dāng)日) | 13:36(當(dāng)日) | 成都南 | 18:24(當(dāng)日) | 詳情 |
D259 | 動(dòng)車(chē) | 成都南 | 15:09 | 攀枝花南 | 19:50(當(dāng)日) | 20:02(當(dāng)日) | 昆明 | 22:33(當(dāng)日) | 詳情 |
D260 | 動(dòng)車(chē) | 昆明 | 13:00 | 攀枝花南 | 15:23(當(dāng)日) | 15:29(當(dāng)日) | 成都南 | 20:12(當(dāng)日) | 詳情 |
D261 | 動(dòng)車(chē) | 成都南 | 16:39 | 攀枝花南 | 21:04(當(dāng)日) | 21:12(當(dāng)日) | 昆明 | 23:29(當(dāng)日) | 詳情 |
D262 | 動(dòng)車(chē) | 昆明 | 15:45 | 攀枝花南 | 18:09(當(dāng)日) | 18:15(當(dāng)日) | 成都南 | 22:55(當(dāng)日) | 詳情 |
D263 | 動(dòng)車(chē) | 攀枝花南 | 08:46 | 攀枝花南 | - | 08:46(當(dāng)日) | 昆明 | 11:17(當(dāng)日) | 詳情 |
D264 | 動(dòng)車(chē) | 昆明 | 17:07 | 攀枝花南 | 19:39(當(dāng)日) | 19:45(當(dāng)日) | 西昌西 | 21:06(當(dāng)日) | 詳情 |
D271 | 動(dòng)車(chē) | 成都南 | 08:30 | 攀枝花南 | 13:14(當(dāng)日) | 13:21(當(dāng)日) | 西雙版納 | 19:47(當(dāng)日) | 詳情 |
D272 | 動(dòng)車(chē) | 西雙版納 | 11:13 | 攀枝花南 | 17:38(當(dāng)日) | 17:44(當(dāng)日) | 成都南 | 22:29(當(dāng)日) | 詳情 |
D275 | 動(dòng)車(chē) | 成都南 | 10:35 | 攀枝花南 | 15:15(當(dāng)日) | 15:22(當(dāng)日) | 西雙版納 | 21:56(當(dāng)日) | 詳情 |
D276 | 動(dòng)車(chē) | 西雙版納 | 07:14 | 攀枝花南 | 13:44(當(dāng)日) | 13:50(當(dāng)日) | 成都南 | 18:35(當(dāng)日) | 詳情 |
K4085 | 快速 | 上海南 | 23:46 | 攀枝花南 | 00:04(第四日) | - | 攀枝花南 | 00:04(第四日) | 詳情 |
K4086 | 快速 | 攀枝花南 | 22:33 | 攀枝花南 | - | 22:33(當(dāng)日) | 上海南 | 22:25(第三日) | 詳情 |
K4087 | 快速 | 攀枝花南 | 22:33 | 攀枝花南 | - | 22:33(當(dāng)日) | 上海南 | 22:25(第三日) | 詳情 |
K817 | 快速 | 北京西 | 08:04 | 攀枝花南 | 20:00(次日) | 20:08(次日) | 昆明 | 00:13(第三日) | 詳情 |
K818 | 快速 | 昆明 | 06:38 | 攀枝花南 | 10:05(當(dāng)日) | 10:13(當(dāng)日) | 北京西 | 21:13(次日) | 詳情 |
K9536 | 快速 | 攀枝花南 | 22:33 | 攀枝花南 | - | 22:33(當(dāng)日) | 秀山 | 19:18(次日) | 詳情 |
Z372 | 直達(dá)特快 | 昆明 | 15:20 | 攀枝花南 | 17:49(當(dāng)日) | 17:55(當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 06:17(第三日) | 詳情 |
Z373 | 直達(dá)特快 | 昆明 | 15:20 | 攀枝花南 | 17:49(當(dāng)日) | 17:55(當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 06:17(第三日) | 詳情 |
Z374 | 直達(dá)特快 | 烏魯木齊 | 15:43 | 攀枝花南 | 05:46(第三日) | 05:52(第三日) | 昆明 | 08:08(第三日) | 詳情 |
D273 | 動(dòng)車(chē) | 西雙版納 | 11:13 | 攀枝花南 | 17:38(當(dāng)日) | 17:44(當(dāng)日) | 成都南 | 22:27(當(dāng)日) | 詳情 |
C77 | 城際動(dòng)車(chē) | 重慶北 | 06:28 | 攀枝花南 | 14:07(當(dāng)日) | - | 攀枝花南 | 14:07(當(dāng)日) | 詳情 |
C78 | 城際動(dòng)車(chē) | 攀枝花南 | 14:27 | 攀枝花南 | - | 14:27(當(dāng)日) | 重慶北 | 22:03(當(dāng)日) | 詳情 |
D245 | 動(dòng)車(chē) | 成都南 | 13:16 | 攀枝花南 | 17:53(當(dāng)日) | 18:04(當(dāng)日) | 玉溪 | 21:47(當(dāng)日) | 詳情 |
D246 | 動(dòng)車(chē) | 玉溪 | 08:45 | 攀枝花南 | 12:19(當(dāng)日) | 12:27(當(dāng)日) | 成都南 | 17:22(當(dāng)日) | 詳情 |
D247 | 動(dòng)車(chē) | 玉溪 | 08:45 | 攀枝花南 | 12:19(當(dāng)日) | 12:27(當(dāng)日) | 成都南 | 17:22(當(dāng)日) | 詳情 |
D248 | 動(dòng)車(chē) | 成都南 | 13:16 | 攀枝花南 | 17:53(當(dāng)日) | 18:04(當(dāng)日) | 玉溪 | 21:47(當(dāng)日) | 詳情 |
D274 | 動(dòng)車(chē) | 成都南 | 08:30 | 攀枝花南 | 13:14(當(dāng)日) | 13:21(當(dāng)日) | 西雙版納 | 19:47(當(dāng)日) | 詳情 |
D277 | 動(dòng)車(chē) | 西雙版納 | 07:14 | 攀枝花南 | 13:44(當(dāng)日) | 13:50(當(dāng)日) | 成都南 | 18:36(當(dāng)日) | 詳情 |
D278 | 動(dòng)車(chē) | 成都南 | 10:35 | 攀枝花南 | 15:15(當(dāng)日) | 15:22(當(dāng)日) | 西雙版納 | 21:48(當(dāng)日) | 詳情 |
Z371 | 直達(dá)特快 | 烏魯木齊 | 18:28 | 攀枝花南 | 05:44(第三日) | 05:50(第三日) | 昆明 | 08:10(第三日) | 詳情 |
營(yíng)業(yè)時(shí)間: 上午08:30-12:00 下午12:30-18:00
網(wǎng)點(diǎn)地址: 四川省攀枝花市米易縣攀蓮鎮(zhèn)清桐路25號(hào)
營(yíng)業(yè)時(shí)間: 上午08:30-12:00 下午12:00-18:30
網(wǎng)點(diǎn)地址: 四川省攀枝花市鹽邊縣漁門(mén)鎮(zhèn)海門(mén)街9號(hào)移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳內(nèi)
營(yíng)業(yè)時(shí)間: 上午08:30-12:00 下午12:00-20:30
網(wǎng)點(diǎn)地址: 臨江路1號(hào)
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |