| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | |||
| 6063 | 快速 | 寶雞 | 10:00 | 廣元 | 19:30(當日) | - | 廣元 | 19:30(當日) | 詳情 |
| 6064 | 快速 | 廣元 | 07:55 | 廣元 | - | 07:55(當日) | 寶雞 | 19:07(當日) | 詳情 |
| 6067 | 快速 | 廣元 | 13:07 | 廣元 | - | 13:07(當日) | 蘭州 | 20:15(當日) | 詳情 |
| 6068 | 快速 | 蘭州 | 06:11 | 廣元 | 12:27(當日) | - | 廣元 | 12:27(當日) | 詳情 |
| C5990 | 城際動車 | 貴陽北 | 18:22 | 廣元 | 23:32(當日) | - | 廣元 | 23:32(當日) | 詳情 |
| C5991 | 城際動車 | 廣元 | 08:25 | 廣元 | - | 08:25(當日) | 貴陽北 | 14:28(當日) | 詳情 |
| C6214 | 城際動車 | 成都東 | 14:14 | 廣元 | 16:01(當日) | - | 廣元 | 16:01(當日) | 詳情 |
| C6215 | 城際動車 | 廣元 | 21:13 | 廣元 | - | 21:13(當日) | 成都東 | 22:55(當日) | 詳情 |
| C6218 | 城際動車 | 成都東 | 18:48 | 廣元 | 20:35(當日) | - | 廣元 | 20:35(當日) | 詳情 |
| C6219 | 城際動車 | 廣元 | 23:00 | 廣元 | - | 23:00(當日) | 成都東 | 00:23(次日) | 詳情 |
| C6220 | 城際動車 | 成都東 | 20:47 | 廣元 | 22:40(當日) | - | 廣元 | 22:40(當日) | 詳情 |
| C6231 | 城際動車 | 廣元 | 00:18 | 廣元 | - | 00:18(當日) | 成都東 | 01:41(當日) | 詳情 |
| C6232 | 城際動車 | 成都東 | 22:28 | 廣元 | 23:57(當日) | - | 廣元 | 23:57(當日) | 詳情 |
| C6276 | 城際動車 | 峨眉山 | 19:56 | 廣元 | 23:07(當日) | - | 廣元 | 23:07(當日) | 詳情 |
| C6305 | 城際動車 | 廣元 | 07:53 | 廣元 | - | 07:53(當日) | 眉山東 | 10:25(當日) | 詳情 |
| C6317 | 城際動車 | 廣元 | 16:30 | 廣元 | - | 16:30(當日) | 貴陽北 | 22:19(當日) | 詳情 |
| C6336 | 城際動車 | 宜賓西 | 18:48 | 廣元 | 22:07(當日) | - | 廣元 | 22:07(當日) | 詳情 |
| D151 | 動車 | 重慶北 | 06:35 | 廣元 | 09:43(當日) | 09:49(當日) | 蘭州 | 13:45(當日) | 詳情 |
| D152 | 動車 | 蘭州西 | 14:59 | 廣元 | 19:28(當日) | 19:34(當日) | 重慶北 | 22:42(當日) | 詳情 |
| D153 | 動車 | 重慶北 | 16:13 | 廣元 | 19:24(當日) | 19:30(當日) | 蘭州 | 23:37(當日) | 詳情 |
| D154 | 動車 | 蘭州 | 08:48 | 廣元 | 12:45(當日) | 12:51(當日) | 重慶北 | 15:53(當日) | 詳情 |
| D155 | 動車 | 重慶北 | 13:39 | 廣元 | 16:45(當日) | 16:51(當日) | 西寧 | 22:32(當日) | 詳情 |
| D156 | 動車 | 西寧 | 11:00 | 廣元 | 17:09(當日) | 17:15(當日) | 重慶北 | 20:19(當日) | 詳情 |
| D162 | 動車 | 蘭州 | 07:02 | 廣元 | 10:44(當日) | 10:50(當日) | 成都東 | 14:10(當日) | 詳情 |
| D164 | 動車 | 成都東 | 14:30 | 廣元 | 17:51(當日) | 17:57(當日) | 蘭州 | 21:46(當日) | 詳情 |
| D166 | 動車 | 西寧 | 09:00 | 廣元 | 15:02(當日) | 15:11(當日) | 成都東 | 18:34(當日) | 詳情 |
| D168 | 動車 | 成都東 | 11:53 | 廣元 | 15:23(當日) | 15:33(當日) | 西寧 | 21:27(當日) | 詳情 |
| D1701 | 動車 | 西安北 | 08:13 | 廣元 | 10:26(當日) | 10:31(當日) | 貴陽北 | 15:51(當日) | 詳情 |
| D1702 | 動車 | 貴陽北 | 07:44 | 廣元 | 13:11(當日) | 13:16(當日) | 西安北 | 15:30(當日) | 詳情 |
| D1705 | 動車 | 西安北 | 15:56 | 廣元 | 18:11(當日) | 18:15(當日) | 貴陽北 | 23:19(當日) | 詳情 |
| D1706 | 動車 | 貴陽北 | 16:15 | 廣元 | 21:16(當日) | 21:20(當日) | 西安北 | 23:31(當日) | 詳情 |
| D1709 | 動車 | 銀川 | 09:12 | 廣元 | 15:05(當日) | 15:09(當日) | 貴陽北 | 20:59(當日) | 詳情 |
| D1710 | 動車 | 貴陽北 | 08:17 | 廣元 | 13:51(當日) | 13:55(當日) | 銀川 | 20:02(當日) | 詳情 |
| D1711 | 動車 | 太原南 | 12:08 | 廣元 | 17:31(當日) | 17:36(當日) | 重慶北 | 20:43(當日) | 詳情 |
| D1713 | 動車 | 重慶北 | 07:20 | 廣元 | 10:27(當日) | 10:34(當日) | 太原南 | 17:06(當日) | 詳情 |
| D1717 | 動車 | 太原南 | 08:15 | 廣元 | 14:33(當日) | 14:37(當日) | 貴陽北 | 19:50(當日) | 詳情 |
| D1718 | 動車 | 貴陽北 | 09:49 | 廣元 | 15:28(當日) | 15:35(當日) | 太原南 | 21:25(當日) | 詳情 |
| D1804 | 動車 | 廣州南 | 07:28 | 廣元 | 19:07(當日) | - | 廣元 | 19:07(當日) | 詳情 |
| D1806 | 動車 | 廣州南 | 07:48 | 廣元 | 19:57(當日) | - | 廣元 | 19:57(當日) | 詳情 |
| D1811 | 動車 | 廣元 | 08:06 | 廣元 | - | 08:06(當日) | 廣州南 | 19:42(當日) | 詳情 |
| D1813 | 動車 | 廣元 | 09:54 | 廣元 | - | 09:54(當日) | 廣州南 | 20:11(當日) | 詳情 |
| D186 | 動車 | 西寧 | 08:05 | 廣元 | 14:28(當日) | 14:34(當日) | 成都東 | 17:57(當日) | 詳情 |
| D188 | 動車 | 成都東 | 13:39 | 廣元 | 16:59(當日) | 17:05(當日) | 西寧 | 22:39(當日) | 詳情 |
| D1901 | 動車 | 太原南 | 07:22 | 廣元 | 13:22(當日) | 13:27(當日) | 成都東 | 14:59(當日) | 詳情 |
| D1902 | 動車 | 成都東 | 07:00 | 廣元 | 08:51(當日) | 08:57(當日) | 太原南 | 15:09(當日) | 詳情 |
| D1903 | 動車 | 太原南 | 14:19 | 廣元 | 20:35(當日) | 20:39(當日) | 成都東 | 22:20(當日) | 詳情 |
| D1904 | 動車 | 成都東 | 07:57 | 廣元 | 09:38(當日) | 09:42(當日) | 太原南 | 15:48(當日) | 詳情 |
| D1905 | 動車 | 太原南 | 16:20 | 廣元 | 21:41(當日) | 21:47(當日) | 成都東 | 23:10(當日) | 詳情 |
| D1906 | 動車 | 成都東 | 15:19 | 廣元 | 17:13(當日) | 17:21(當日) | 太原南 | 22:51(當日) | 詳情 |
| D1907 | 動車 | 太原南 | 10:18 | 廣元 | 15:43(當日) | 15:47(當日) | 成都東 | 17:23(當日) | 詳情 |
| D1908 | 動車 | 成都東 | 11:06 | 廣元 | 13:01(當日) | 13:05(當日) | 太原南 | 18:40(當日) | 詳情 |
| D1911 | 動車 | 西安北 | 07:05 | 廣元 | 09:19(當日) | 09:25(當日) | 成都東 | 11:19(當日) | 詳情 |
| D1912 | 動車 | 峨眉山 | 06:47 | 廣元 | 09:43(當日) | 09:48(當日) | 西安北 | 11:59(當日) | 詳情 |
| D1913 | 動車 | 西安北 | 07:53 | 廣元 | 10:00(當日) | 10:05(當日) | 成都東 | 11:48(當日) | 詳情 |
| D1914 | 動車 | 成都東 | 08:17 | 廣元 | 10:01(當日) | 10:05(當日) | 西安北 | 12:23(當日) | 詳情 |
| D1915 | 動車 | 西安北 | 08:25 | 廣元 | 10:39(當日) | 10:46(當日) | 成都東 | 12:35(當日) | 詳情 |
| D1917 | 動車 | 西安北 | 09:02 | 廣元 | 10:56(當日) | 11:00(當日) | 成都東 | 12:23(當日) | 詳情 |
| D1919 | 動車 | 西安北 | 09:12 | 廣元 | 11:32(當日) | 11:38(當日) | 成都東 | 13:30(當日) | 詳情 |
| D1920 | 動車 | 成都東 | 09:10 | 廣元 | 11:05(當日) | 11:12(當日) | 西安北 | 13:32(當日) | 詳情 |
| D1921 | 動車 | 西安北 | 09:51 | 廣元 | 11:52(當日) | 11:59(當日) | 成都東 | 13:37(當日) | 詳情 |
| D1923 | 動車 | 西安北 | 10:01 | 廣元 | 12:12(當日) | 12:17(當日) | 成都東 | 14:07(當日) | 詳情 |
| D1924 | 動車 | 成都東 | 11:40 | 廣元 | 13:28(當日) | 13:33(當日) | 西安北 | 15:44(當日) | 詳情 |
| D1925 | 動車 | 西安北 | 10:49 | 廣元 | 13:03(當日) | 13:14(當日) | 成都東 | 14:48(當日) | 詳情 |
| D1926 | 動車 | 成都東 | 12:15 | 廣元 | 14:03(當日) | 14:09(當日) | 西安北 | 16:30(當日) | 詳情 |
| D1927 | 動車 | 西安北 | 11:30 | 廣元 | 13:33(當日) | 13:38(當日) | 成都東 | 15:07(當日) | 詳情 |
| D1928 | 動車 | 成都東 | 12:46 | 廣元 | 14:29(當日) | 14:35(當日) | 西安北 | 16:44(當日) | 詳情 |
| D1930 | 動車 | 成都東 | 12:59 | 廣元 | 14:34(當日) | 14:42(當日) | 西安北 | 16:59(當日) | 詳情 |
| D1931 | 動車 | 西安北 | 12:34 | 廣元 | 14:42(當日) | 14:47(當日) | 成都東 | 16:28(當日) | 詳情 |
| D1932 | 動車 | 成都東 | 13:51 | 廣元 | 15:41(當日) | 15:48(當日) | 西安北 | 18:03(當日) | 詳情 |
| D1933 | 動車 | 西安北 | 13:11 | 廣元 | 15:12(當日) | 15:16(當日) | 成都東 | 17:05(當日) | 詳情 |
| D1934 | 動車 | 成都東 | 14:19 | 廣元 | 16:06(當日) | 16:11(當日) | 西安北 | 18:28(當日) | 詳情 |
| D1935 | 動車 | 西安北 | 13:16 | 廣元 | 15:26(當日) | 15:32(當日) | 成都東 | 17:10(當日) | 詳情 |
| D1936 | 動車 | 成都東 | 14:35 | 廣元 | 16:24(當日) | 16:31(當日) | 西安北 | 18:52(當日) | 詳情 |
| D1937 | 動車 | 西安北 | 14:00 | 廣元 | 16:12(當日) | 16:16(當日) | 成都東 | 17:46(當日) | 詳情 |
| D1938 | 動車 | 成都東 | 15:09 | 廣元 | 16:50(當日) | 16:57(當日) | 西安北 | 19:09(當日) | 詳情 |
| D1939 | 動車 | 西安北 | 14:25 | 廣元 | 16:33(當日) | 16:37(當日) | 成都東 | 18:21(當日) | 詳情 |
| D1942 | 動車 | 成都東 | 15:29 | 廣元 | 17:20(當日) | 17:30(當日) | 西安北 | 19:38(當日) | 詳情 |
| D1944 | 動車 | 成都東 | 16:56 | 廣元 | 18:33(當日) | 18:37(當日) | 西安北 | 20:46(當日) | 詳情 |
| D1946 | 動車 | 成都東 | 17:26 | 廣元 | 18:56(當日) | 19:00(當日) | 西安北 | 21:14(當日) | 詳情 |
| D1947 | 動車 | 西安北 | 17:36 | 廣元 | 19:45(當日) | 19:50(當日) | 峨眉山 | 23:08(當日) | 詳情 |
| D1948 | 動車 | 成都東 | 17:38 | 廣元 | 19:26(當日) | 19:32(當日) | 西安北 | 21:54(當日) | 詳情 |
| D1949 | 動車 | 西安北 | 18:54 | 廣元 | 20:56(當日) | 21:07(當日) | 成都東 | 22:36(當日) | 詳情 |
| D1950 | 動車 | 成都東 | 18:09 | 廣元 | 19:52(當日) | 20:02(當日) | 西安北 | 22:22(當日) | 詳情 |
| D1951 | 動車 | 西安北 | 18:35 | 廣元 | 20:30(當日) | 20:34(當日) | 成都東 | 22:09(當日) | 詳情 |
| D1952 | 動車 | 成都東 | 18:43 | 廣元 | 20:14(當日) | 20:19(當日) | 西安北 | 22:35(當日) | 詳情 |
| D1953 | 動車 | 西安北 | 08:47 | 廣元 | 11:01(當日) | 11:05(當日) | 成都東 | 12:46(當日) | 詳情 |
| D1954 | 動車 | 成都東 | 17:01 | 廣元 | 18:48(當日) | 18:54(當日) | 西安北 | 21:03(當日) | 詳情 |
| D1957 | 動車 | 銀川 | 08:17 | 廣元 | 14:09(當日) | 14:13(當日) | 成都東 | 15:54(當日) | 詳情 |
| D1958 | 動車 | 成都東 | 16:15 | 廣元 | 18:00(當日) | 18:04(當日) | 銀川 | 23:43(當日) | 詳情 |
| D1959 | 動車 | 西安北 | 07:58 | 廣元 | 10:12(當日) | 10:16(當日) | 成都東 | 12:07(當日) | 詳情 |
| D1960 | 動車 | 成都東 | 19:19 | 廣元 | 20:49(當日) | 20:55(當日) | 西安北 | 23:03(當日) | 詳情 |
| D1963 | 動車 | 銀川 | 11:19 | 廣元 | 17:05(當日) | 17:09(當日) | 成都東 | 18:50(當日) | 詳情 |
| D1964 | 動車 | 成都東 | 12:28 | 廣元 | 14:16(當日) | 14:23(當日) | 銀川 | 20:07(當日) | 詳情 |
| D1965 | 動車 | 重慶西 | 07:39 | 廣元 | 10:39(當日) | 10:46(當日) | 西安北 | 13:10(當日) | 詳情 |
| D1966 | 動車 | 成都東 | 17:57 | 廣元 | 19:46(當日) | 19:50(當日) | 西安北 | 21:59(當日) | 詳情 |
| D1967 | 動車 | 西安北 | 06:38 | 廣元 | 08:47(當日) | 08:51(當日) | 成都東 | 10:32(當日) | 詳情 |
| D1970 | 動車 | 佛山西 | 10:20 | 廣元 | 20:43(當日) | 20:48(當日) | 西安北 | 22:58(當日) | 詳情 |
| D1971 | 動車 | 西安北 | 07:37 | 廣元 | 09:44(當日) | 09:49(當日) | 佛山西 | 20:06(當日) | 詳情 |
| D1972 | 動車 | 成都東 | 10:47 | 廣元 | 12:42(當日) | 12:51(當日) | 西安北 | 15:12(當日) | 詳情 |
| D1973 | 動車 | 西安北 | 08:56 | 廣元 | 11:09(當日) | 11:13(當日) | 成都東 | 12:57(當日) | 詳情 |
| D1975 | 動車 | 西安北 | 18:16 | 廣元 | 20:24(當日) | 20:28(當日) | 成都東 | 22:04(當日) | 詳情 |
| D1976 | 動車 | 成都東 | 13:23 | 廣元 | 15:10(當日) | 15:14(當日) | 西安北 | 17:36(當日) | 詳情 |
| D1977 | 動車 | 西安北 | 15:45 | 廣元 | 17:59(當日) | 18:04(當日) | 成都東 | 19:40(當日) | 詳情 |
| D1979 | 動車 | 西安北 | 12:05 | 廣元 | 14:19(當日) | 14:23(當日) | 重慶北 | 17:22(當日) | 詳情 |
| D1980 | 動車 | 成都東 | 20:07 | 廣元 | 21:42(當日) | 21:50(當日) | 西安北 | 23:52(當日) | 詳情 |
| D1983 | 動車 | 西安北 | 12:52 | 廣元 | 15:00(當日) | 15:04(當日) | 重慶北 | 17:48(當日) | 詳情 |
| D1985 | 動車 | 重慶北 | 18:09 | 廣元 | 21:02(當日) | 21:06(當日) | 西安北 | 23:12(當日) | 詳情 |
| D1986 | 動車 | 樂山 | 07:24 | 廣元 | 10:08(當日) | 10:14(當日) | 西安北 | 12:28(當日) | 詳情 |
| D1987 | 動車 | 西安北 | 17:15 | 廣元 | 19:28(當日) | 19:36(當日) | 樂山 | 22:35(當日) | 詳情 |
| D1989 | 動車 | 重慶北 | 18:27 | 廣元 | 21:24(當日) | 21:28(當日) | 西安北 | 23:36(當日) | 詳情 |
| D1991 | 動車 | 西安北 | 17:42 | 廣元 | 19:56(當日) | 20:00(當日) | 重慶西 | 22:59(當日) | 詳情 |
| D1996 | 動車 | 銀川 | 16:09 | 廣元 | 21:51(當日) | 21:55(當日) | 成都東 | 23:18(當日) | 詳情 |
| D1997 | 動車 | 銀川 | 16:09 | 廣元 | 21:51(當日) | 21:55(當日) | 成都東 | 23:18(當日) | 詳情 |
| D1998 | 動車 | 成都東 | 06:09 | 廣元 | 07:38(當日) | 07:42(當日) | 銀川 | 12:57(當日) | 詳情 |
| D2001 | 動車 | 重慶西 | 07:11 | 廣元 | 10:16(當日) | 10:22(當日) | 西安北 | 12:46(當日) | 詳情 |
| D2003 | 動車 | 西安北 | 16:21 | 廣元 | 18:32(當日) | 18:36(當日) | 重慶西 | 21:16(當日) | 詳情 |
| D205 | 動車 | 貴陽北 | 08:12 | 廣元 | 14:41(當日) | 14:47(當日) | 蘭州 | 19:07(當日) | 詳情 |
| D206 | 動車 | 蘭州 | 11:35 | 廣元 | 15:42(當日) | 15:48(當日) | 貴陽北 | 22:20(當日) | 詳情 |
| D208 | 動車 | 貴陽北 | 08:12 | 廣元 | 14:41(當日) | 14:47(當日) | 蘭州 | 19:07(當日) | 詳情 |
| D4039 | 動車 | 西安北 | 07:25 | 廣元 | 09:32(當日) | 09:37(當日) | 畢節(jié) | 13:54(當日) | 詳情 |
| D4040 | 動車 | 畢節(jié) | 14:19 | 廣元 | 20:02(當日) | 20:06(當日) | 西安北 | 22:42(當日) | 詳情 |
| D4881 | 動車 | 西安北 | 03:11 | 廣元 | 05:06(當日) | 05:10(當日) | 成都東 | 06:33(當日) | 詳情 |
| D4882 | 動車 | 成都東 | 22:46 | 廣元 | 00:15(次日) | 00:20(次日) | 西安北 | 02:19(次日) | 詳情 |
| D4883 | 動車 | 西安北 | 03:35 | 廣元 | 05:30(當日) | 05:34(當日) | 成都東 | 07:04(當日) | 詳情 |
| D4884 | 動車 | 成都東 | 23:17 | 廣元 | 00:40(次日) | 00:45(次日) | 西安北 | 02:41(次日) | 詳情 |
| D4887 | 動車 | 西安北 | 23:07 | 廣元 | 01:02(次日) | 01:06(次日) | 成都東 | 02:29(次日) | 詳情 |
| D4888 | 動車 | 成都東 | 04:38 | 廣元 | 06:01(當日) | 06:17(當日) | 西安北 | 09:14(當日) | 詳情 |
| D4889 | 動車 | 西安北 | 03:17 | 廣元 | 05:11(當日) | 05:15(當日) | 雙流機場 | 07:15(當日) | 詳情 |
| D4890 | 動車 | 成都南 | 23:21 | 廣元 | 00:57(次日) | 01:01(次日) | 西安北 | 02:57(次日) | 詳情 |
| D4893 | 動車 | 西安北 | 23:22 | 廣元 | 01:17(次日) | 01:23(次日) | 成都東 | 02:46(次日) | 詳情 |
| D4894 | 動車 | 成都東 | 03:35 | 廣元 | 04:58(當日) | 05:02(當日) | 西安北 | 06:58(當日) | 詳情 |
| D4895 | 動車 | 西安北 | 00:05 | 廣元 | 02:00(當日) | 02:06(當日) | 成都東 | 03:29(當日) | 詳情 |
| D4896 | 動車 | 成都東 | 04:09 | 廣元 | 05:32(當日) | 05:37(當日) | 西安北 | 07:33(當日) | 詳情 |
| D4899 | 動車 | 西安北 | 01:46 | 廣元 | 03:41(當日) | 03:47(當日) | 成都東 | 05:10(當日) | 詳情 |
| D4900 | 動車 | 成都東 | 19:47 | 廣元 | 21:54(當日) | 22:12(當日) | 西安北 | 00:20(次日) | 詳情 |
| G1282 | 高鐵 | 成都東 | 07:35 | 廣元 | 09:16(當日) | 09:22(當日) | 沈陽北 | 22:17(當日) | 詳情 |
| G1284 | 高鐵 | 沈陽北 | 06:32 | 廣元 | 20:01(當日) | 20:06(當日) | 成都東 | 21:51(當日) | 詳情 |
| G1573 | 高鐵 | 西安北 | 14:50 | 廣元 | 16:55(當日) | 17:02(當日) | 瀘州 | 20:37(當日) | 詳情 |
| G1574 | 高鐵 | 瀘州 | 08:09 | 廣元 | 12:12(當日) | 12:17(當日) | 西安北 | 14:24(當日) | 詳情 |
| G1702 | 高鐵 | 成都東 | 09:16 | 廣元 | 10:59(當日) | 11:05(當日) | 秦皇島 | 21:02(當日) | 詳情 |
| G1703 | 高鐵 | 成都東 | 09:16 | 廣元 | 10:59(當日) | 11:05(當日) | 秦皇島 | 21:02(當日) | 詳情 |
| G1704 | 高鐵 | 秦皇島 | 07:37 | 廣元 | 17:45(當日) | 17:51(當日) | 成都東 | 19:33(當日) | 詳情 |
| G1830 | 高鐵 | 濟南西 | 06:52 | 廣元 | 15:53(當日) | 15:57(當日) | 重慶西 | 19:19(當日) | 詳情 |
| G1832 | 高鐵 | 重慶西 | 10:14 | 廣元 | 13:58(當日) | 14:03(當日) | 濟南西 | 22:29(當日) | 詳情 |
| G1836 | 高鐵 | 重慶西 | 07:59 | 廣元 | 11:27(當日) | 11:32(當日) | 青島 | 21:58(當日) | 詳情 |
| G1838 | 高鐵 | 青島 | 09:33 | 廣元 | 19:23(當日) | 19:27(當日) | 重慶西 | 22:33(當日) | 詳情 |
| G1887 | 高鐵 | 南京南 | 07:39 | 廣元 | 16:00(當日) | 16:04(當日) | 重慶西 | 19:39(當日) | 詳情 |
| G1888 | 高鐵 | 重慶西 | 10:01 | 廣元 | 13:40(當日) | 13:48(當日) | 南京南 | 22:42(當日) | 詳情 |
| G1974 | 高鐵 | 上海虹橋 | 07:17 | 廣元 | 16:40(當日) | 16:46(當日) | 重慶西 | 19:57(當日) | 詳情 |
| G1976 | 高鐵 | 重慶西 | 09:21 | 廣元 | 12:53(當日) | 12:59(當日) | 上海虹橋 | 22:32(當日) | 詳情 |
| G2088 | 高鐵 | 成都東 | 09:56 | 廣元 | 11:57(當日) | 12:05(當日) | 濟南東 | 20:22(當日) | 詳情 |
| G2090 | 高鐵 | 濟南東 | 11:10 | 廣元 | 20:15(當日) | 20:20(當日) | 成都東 | 21:56(當日) | 詳情 |
| G2201 | 高鐵 | 鄭州東 | 07:11 | 廣元 | 11:37(當日) | 11:43(當日) | 成都東 | 13:19(當日) | 詳情 |
| G2203 | 高鐵 | 鄭州東 | 08:20 | 廣元 | 12:47(當日) | 12:51(當日) | 成都東 | 14:43(當日) | 詳情 |
| G2205 | 高鐵 | 濮陽東 | 08:39 | 廣元 | 14:27(當日) | 14:31(當日) | 成都東 | 16:23(當日) | 詳情 |
| G2206 | 高鐵 | 重慶西 | 11:31 | 廣元 | 14:45(當日) | 14:52(當日) | 徐州東 | 21:42(當日) | 詳情 |
| G2207 | 高鐵 | 徐州東 | 08:00 | 廣元 | 14:53(當日) | 14:58(當日) | 重慶西 | 18:35(當日) | 詳情 |
| G2208 | 高鐵 | 成都東 | 13:39 | 廣元 | 15:15(當日) | 15:19(當日) | 濮陽東 | 21:08(當日) | 詳情 |
| G2210 | 高鐵 | 成都東 | 15:14 | 廣元 | 17:01(當日) | 17:08(當日) | 鄭州東 | 21:33(當日) | 詳情 |
| G2211 | 高鐵 | 鄭州東 | 15:11 | 廣元 | 19:34(當日) | 19:42(當日) | 成都東 | 21:36(當日) | 詳情 |
| G2212 | 高鐵 | 成都東 | 16:51 | 廣元 | 18:38(當日) | 18:42(當日) | 鄭州東 | 22:55(當日) | 詳情 |
| G2213 | 高鐵 | 安陽東 | 08:06 | 廣元 | 14:03(當日) | 14:08(當日) | 成都東 | 15:37(當日) | 詳情 |
| G2214 | 高鐵 | 成都東 | 15:57 | 廣元 | 17:27(當日) | 17:36(當日) | 鄭州東 | 21:56(當日) | 詳情 |
| G2217 | 高鐵 | 鄭州東 | 09:07 | 廣元 | 13:58(當日) | 14:02(當日) | 成都東 | 15:42(當日) | 詳情 |
| G2218 | 高鐵 | 成都東 | 16:08 | 廣元 | 17:43(當日) | 17:49(當日) | 鄭州東 | 22:11(當日) | 詳情 |
| G2233 | 高鐵 | 西安北 | 16:52 | 廣元 | 18:59(當日) | 19:03(當日) | 重慶西 | 22:03(當日) | 詳情 |
| G2234 | 高鐵 | 重慶西 | 09:54 | 廣元 | 13:33(當日) | 13:38(當日) | 西安北 | 15:56(當日) | 詳情 |
| G2241 | 高鐵 | 西安北 | 11:43 | 廣元 | 13:52(當日) | 13:56(當日) | 沙坪壩 | 17:28(當日) | 詳情 |
| G2242 | 高鐵 | 沙坪壩 | 18:01 | 廣元 | 21:10(當日) | 21:14(當日) | 西安北 | 23:27(當日) | 詳情 |
| G2851 | 高鐵 | 西安北 | 09:56 | 廣元 | 12:05(當日) | 12:11(當日) | 昆明南 | 20:43(當日) | 詳情 |
| G2852 | 高鐵 | 昆明南 | 11:14 | 廣元 | 19:35(當日) | 19:41(當日) | 西安北 | 21:45(當日) | 詳情 |
| G307 | 高鐵 | 北京西 | 09:10 | 廣元 | 17:16(當日) | 17:20(當日) | 成都東 | 18:55(當日) | 詳情 |
| G308 | 高鐵 | 成都東 | 10:56 | 廣元 | 12:31(當日) | 12:35(當日) | 北京西 | 20:20(當日) | 詳情 |
| G3284 | 高鐵 | 上海虹橋 | 10:37 | 廣元 | 21:28(當日) | 21:33(當日) | 成都東 | 23:03(當日) | 詳情 |
| G3286 | 高鐵 | 成都東 | 07:43 | 廣元 | 09:24(當日) | 09:28(當日) | 上海虹橋 | 19:41(當日) | 詳情 |
| G3288 | 高鐵 | 上海虹橋 | 07:49 | 廣元 | 18:20(當日) | 18:24(當日) | 沙坪壩 | 21:51(當日) | 詳情 |
| G3290 | 高鐵 | 沙坪壩 | 08:55 | 廣元 | 12:24(當日) | 12:28(當日) | 上海虹橋 | 22:48(當日) | 詳情 |
| G3292 | 高鐵 | 上海虹橋 | 08:24 | 廣元 | 19:05(當日) | 19:11(當日) | 瀘州 | 22:42(當日) | 詳情 |
| G3293 | 高鐵 | 上海虹橋 | 08:24 | 廣元 | 19:05(當日) | 19:11(當日) | 瀘州 | 22:42(當日) | 詳情 |
| G3294 | 高鐵 | 瀘州 | 07:06 | 廣元 | 10:20(當日) | 10:28(當日) | 上海虹橋 | 21:02(當日) | 詳情 |
| G3431 | 高鐵 | 西安北 | 07:25 | 廣元 | 09:28(當日) | 09:37(當日) | 南寧東 | 17:52(當日) | 詳情 |
| G3432 | 高鐵 | 南寧東 | 08:00 | 廣元 | 16:43(當日) | 16:49(當日) | 西安北 | 19:02(當日) | 詳情 |
| G3433 | 高鐵 | 西安北 | 11:00 | 廣元 | 13:08(當日) | 13:20(當日) | 南寧東 | 20:38(當日) | 詳情 |
| G3434 | 高鐵 | 南寧東 | 10:17 | 廣元 | 19:01(當日) | 19:07(當日) | 西安北 | 21:25(當日) | 詳情 |
| G3461 | 高鐵 | 廣元 | 07:36 | 廣元 | - | 07:36(當日) | 漢口 | 16:30(當日) | 詳情 |
| G3466 | 高鐵 | 漢口 | 13:53 | 廣元 | 22:34(當日) | - | 廣元 | 22:34(當日) | 詳情 |
| G3467 | 高鐵 | 漢口 | 13:53 | 廣元 | 22:34(當日) | - | 廣元 | 22:34(當日) | 詳情 |
| G3739 | 高鐵 | 西安北 | 08:08 | 廣元 | 10:17(當日) | 10:23(當日) | 南寧東 | 20:41(當日) | 詳情 |
| G3740 | 高鐵 | 南寧東 | 08:34 | 廣元 | 19:12(當日) | 19:18(當日) | 西安北 | 21:33(當日) | 詳情 |
| G387 | 高鐵 | 北京豐臺 | 09:29 | 廣元 | 17:21(當日) | 17:25(當日) | 重慶西 | 20:33(當日) | 詳情 |
| G388 | 高鐵 | 重慶西 | 08:38 | 廣元 | 11:52(當日) | 11:59(當日) | 北京豐臺 | 20:00(當日) | 詳情 |
| G4503 | 高鐵 | 廣元 | 18:30 | 廣元 | - | 18:30(當日) | 深圳北 | 04:27(次日) | 詳情 |
| G4861 | 高鐵 | 北京西 | 20:42 | 廣元 | 03:49(次日) | 03:55(次日) | 峨眉山 | 06:31(次日) | 詳情 |
| G4862 | 高鐵 | 畢節(jié) | 21:30 | 廣元 | 01:38(次日) | 01:47(次日) | 北京西 | 08:50(次日) | 詳情 |
