車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | |||
4635 | 快速 | 忻州 | 08:13 | 平社 | 08:37(當(dāng)日) | 08:39(當(dāng)日) | 太原 | 10:04(當(dāng)日) | 詳情 |
4636 | 快速 | 太原 | 17:16 | 平社 | 18:38(當(dāng)日) | 18:40(當(dāng)日) | 忻州 | 19:04(當(dāng)日) | 詳情 |
8817 | 快速 | 靈丘 | 09:02 | 平社 | 14:23(當(dāng)日) | 14:25(當(dāng)日) | 太原 | 16:00(當(dāng)日) | 詳情 |
8818 | 快速 | 太原 | 07:06 | 平社 | 08:50(當(dāng)日) | 08:52(當(dāng)日) | 靈丘 | 14:35(當(dāng)日) | 詳情 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |