車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | |||
1551 | 快速 | 太原 | 12:10 | 長(zhǎng)治 | 17:55(當(dāng)日) | 18:01(當(dāng)日) | 連云港東 | 07:09(次日) | 詳情 |
1552 | 快速 | 連云港東 | 08:21 | 長(zhǎng)治 | 22:29(當(dāng)日) | 22:41(當(dāng)日) | 太原 | 05:01(次日) | 詳情 |
K4081 | 快速 | 北京西 | 06:20 | 長(zhǎng)治 | 19:02(當(dāng)日) | 19:14(當(dāng)日) | 長(zhǎng)治北 | 19:33(當(dāng)日) | 詳情 |
K4083 | 快速 | 長(zhǎng)治北 | 16:10 | 長(zhǎng)治 | 16:25(當(dāng)日) | 16:37(當(dāng)日) | 北京西 | 05:10(次日) | 詳情 |
K5351 | 快速 | 新鄉(xiāng) | 10:35 | 長(zhǎng)治 | 14:44(當(dāng)日) | 14:51(當(dāng)日) | 長(zhǎng)治北 | 15:10(當(dāng)日) | 詳情 |
K5353 | 快速 | 長(zhǎng)治北 | 20:23 | 長(zhǎng)治 | 20:38(當(dāng)日) | 20:52(當(dāng)日) | 新鄉(xiāng) | 00:55(次日) | 詳情 |
K903 | 快速 | 太原 | 10:46 | 長(zhǎng)治 | 16:52(當(dāng)日) | 16:57(當(dāng)日) | 廈門北 | 22:50(次日) | 詳情 |
K904 | 快速 | 廈門北 | 07:32 | 長(zhǎng)治 | 13:22(次日) | 13:26(次日) | 太原 | 20:22(次日) | 詳情 |
1554 | 快速 | 太原 | 12:10 | 長(zhǎng)治 | 17:55(當(dāng)日) | 18:01(當(dāng)日) | 連云港東 | 07:09(次日) | 詳情 |
1553 | 快速 | 連云港東 | 08:21 | 長(zhǎng)治 | 22:29(當(dāng)日) | 22:41(當(dāng)日) | 太原 | 05:01(次日) | 詳情 |
K901 | 快速 | 廈門北 | 07:32 | 長(zhǎng)治 | 13:24(次日) | 13:28(次日) | 太原 | 20:22(次日) | 詳情 |
K902 | 快速 | 太原 | 10:46 | 長(zhǎng)治 | 16:52(當(dāng)日) | 16:57(當(dāng)日) | 廈門北 | 22:50(次日) | 詳情 |
營(yíng)業(yè)時(shí)間: 上午08:00-12:00 下午12:00-18:00
網(wǎng)點(diǎn)地址: 山西省長(zhǎng)治市長(zhǎng)興中路永祥樓1號(hào)
營(yíng)業(yè)時(shí)間: 上午08:00-12:00 下午12:00-18:00
網(wǎng)點(diǎn)地址: 山西省長(zhǎng)治市威遠(yuǎn)門北路飛路公司十字路口西南角
營(yíng)業(yè)時(shí)間: 上午09:00-12:00 下午12:00-17:00
網(wǎng)點(diǎn)地址: 武鄉(xiāng)縣太行路192號(hào)殘聯(lián)一樓和平旅行社內(nèi)
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |