| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | |||
| 7053 | 快速 | 淄博 | 07:17 | 淄博 | - | 07:17(當(dāng)日) | 泰山 | 11:38(當(dāng)日) | 詳情 |
| 7054 | 快速 | 泰山 | 15:30 | 淄博 | 19:50(當(dāng)日) | - | 淄博 | 19:50(當(dāng)日) | 詳情 |
| C144 | 城際動(dòng)車 | 威海 | 16:44 | 淄博 | 20:27(當(dāng)日) | 20:29(當(dāng)日) | 濟(jì)南 | 21:25(當(dāng)日) | 詳情 |
| C669 | 城際動(dòng)車 | 濟(jì)南 | 06:35 | 淄博 | 07:31(當(dāng)日) | 07:34(當(dāng)日) | 龍口市 | 13:18(當(dāng)日) | 詳情 |
| C671 | 城際動(dòng)車 | 龍口市 | 16:38 | 淄博 | 21:26(當(dāng)日) | 21:29(當(dāng)日) | 濟(jì)南 | 22:25(當(dāng)日) | 詳情 |
| D1611 | 動(dòng)車 | 石家莊 | 08:00 | 淄博 | 10:49(當(dāng)日) | 10:52(當(dāng)日) | 青島北 | 12:33(當(dāng)日) | 詳情 |
| D1615 | 動(dòng)車 | 石家莊 | 14:40 | 淄博 | 17:47(當(dāng)日) | 17:50(當(dāng)日) | 威海 | 21:09(當(dāng)日) | 詳情 |
| D1616 | 動(dòng)車 | 威海 | 09:41 | 淄博 | 12:54(當(dāng)日) | 12:57(當(dāng)日) | 石家莊 | 16:08(當(dāng)日) | 詳情 |
| D1621 | 動(dòng)車 | 石家莊 | 07:34 | 淄博 | 10:06(當(dāng)日) | 10:08(當(dāng)日) | 榮成 | 13:24(當(dāng)日) | 詳情 |
| D1622 | 動(dòng)車 | 榮成 | 14:02 | 淄博 | 17:13(當(dāng)日) | 17:15(當(dāng)日) | 石家莊 | 20:11(當(dāng)日) | 詳情 |
| D1625 | 動(dòng)車 | 石家莊 | 16:35 | 淄博 | 19:38(當(dāng)日) | 19:42(當(dāng)日) | 煙臺(tái) | 22:35(當(dāng)日) | 詳情 |
| D1626 | 動(dòng)車 | 煙臺(tái) | 06:35 | 淄博 | 09:34(當(dāng)日) | 09:36(當(dāng)日) | 石家莊 | 12:43(當(dāng)日) | 詳情 |
| D1632 | 動(dòng)車 | 青島北 | 16:41 | 淄博 | 18:19(當(dāng)日) | 18:22(當(dāng)日) | 太原南 | 22:49(當(dāng)日) | 詳情 |
| D1634 | 動(dòng)車 | 太原南 | 08:58 | 淄博 | 13:29(當(dāng)日) | 13:33(當(dāng)日) | 青島北 | 15:09(當(dāng)日) | 詳情 |
| D1635 | 動(dòng)車 | 運(yùn)城北 | 11:38 | 淄博 | 19:12(當(dāng)日) | 19:15(當(dāng)日) | 青島 | 21:01(當(dāng)日) | 詳情 |
| D1636 | 動(dòng)車 | 青島 | 07:30 | 淄博 | 09:47(當(dāng)日) | 09:49(當(dāng)日) | 運(yùn)城北 | 17:09(當(dāng)日) | 詳情 |
| D1638 | 動(dòng)車 | 運(yùn)城北 | 11:38 | 淄博 | 19:12(當(dāng)日) | 19:15(當(dāng)日) | 青島 | 21:01(當(dāng)日) | 詳情 |
| D1647 | 動(dòng)車 | 運(yùn)城北 | 07:17 | 淄博 | 14:16(當(dāng)日) | 14:19(當(dāng)日) | 威海 | 17:13(當(dāng)日) | 詳情 |
| D1650 | 動(dòng)車 | 運(yùn)城北 | 07:17 | 淄博 | 14:16(當(dāng)日) | 14:19(當(dāng)日) | 威海 | 17:13(當(dāng)日) | 詳情 |
| D1672 | 動(dòng)車 | 蘭州西 | 08:03 | 淄博 | 19:50(當(dāng)日) | 19:53(當(dāng)日) | 青島北 | 21:27(當(dāng)日) | 詳情 |
| D1674 | 動(dòng)車 | 青島 | 06:42 | 淄博 | 08:35(當(dāng)日) | 08:37(當(dāng)日) | 蘭州西 | 20:06(當(dāng)日) | 詳情 |
| D2121 | 動(dòng)車 | 濟(jì)南西 | 06:03 | 淄博 | 07:04(當(dāng)日) | 07:06(當(dāng)日) | 上海虹橋 | 14:10(當(dāng)日) | 詳情 |
| D2122 | 動(dòng)車 | 上海虹橋 | 13:16 | 淄博 | 19:58(當(dāng)日) | 20:01(當(dāng)日) | 濟(jì)南西 | 21:07(當(dāng)日) | 詳情 |
| D2123 | 動(dòng)車 | 濟(jì)南西 | 07:45 | 淄博 | 08:47(當(dāng)日) | 08:49(當(dāng)日) | 上海虹橋 | 15:51(當(dāng)日) | 詳情 |
| D25 | 動(dòng)車 | 北京 | 22:42 | 淄博 | 04:23(次日) | 04:26(次日) | 青島北 | 06:33(次日) | 詳情 |
| D26 | 動(dòng)車 | 青島北 | 20:45 | 淄博 | 22:41(當(dāng)日) | 22:49(當(dāng)日) | 北京 | 05:21(次日) | 詳情 |
| D6002 | 動(dòng)車 | 青島 | 05:31 | 淄博 | 07:31(當(dāng)日) | 07:35(當(dāng)日) | 濟(jì)南 | 08:30(當(dāng)日) | 詳情 |
| D6003 | 動(dòng)車 | 濟(jì)南西 | 06:33 | 淄博 | 07:43(當(dāng)日) | 07:46(當(dāng)日) | 濰坊 | 08:22(當(dāng)日) | 詳情 |
| D6006 | 動(dòng)車 | 青島 | 09:06 | 淄博 | 11:00(當(dāng)日) | 11:03(當(dāng)日) | 平原東 | 12:54(當(dāng)日) | 詳情 |
| D6007 | 動(dòng)車 | 濟(jì)南西 | 11:26 | 淄博 | 12:29(當(dāng)日) | 12:33(當(dāng)日) | 青島 | 14:30(當(dāng)日) | 詳情 |
| D6008 | 動(dòng)車 | 青島 | 13:25 | 淄博 | 15:25(當(dāng)日) | 15:29(當(dāng)日) | 大明湖 | 16:19(當(dāng)日) | 詳情 |
| D6009 | 動(dòng)車 | 濟(jì)南 | 14:45 | 淄博 | 15:33(當(dāng)日) | 15:36(當(dāng)日) | 青島 | 17:28(當(dāng)日) | 詳情 |
| D6010 | 動(dòng)車 | 青島 | 15:25 | 淄博 | 17:24(當(dāng)日) | 17:26(當(dāng)日) | 濟(jì)南西 | 18:35(當(dāng)日) | 詳情 |
| D6011 | 動(dòng)車 | 濟(jì)南 | 18:50 | 淄博 | 19:32(當(dāng)日) | 19:34(當(dāng)日) | 青島 | 21:26(當(dāng)日) | 詳情 |
| D6020 | 動(dòng)車 | 濰坊 | 06:08 | 淄博 | 06:48(當(dāng)日) | 06:50(當(dāng)日) | 濟(jì)南西 | 08:03(當(dāng)日) | 詳情 |
| D6022 | 動(dòng)車 | 濟(jì)南東 | 16:55 | 淄博 | 18:29(當(dāng)日) | 18:40(當(dāng)日) | 濰坊 | 19:35(當(dāng)日) | 詳情 |
| D6024 | 動(dòng)車 | 青島 | 12:46 | 淄博 | 14:48(當(dāng)日) | 14:51(當(dāng)日) | 濟(jì)南西 | 15:57(當(dāng)日) | 詳情 |
| D6025 | 動(dòng)車 | 濟(jì)南 | 14:34 | 淄博 | 15:16(當(dāng)日) | 15:20(當(dāng)日) | 青島 | 17:11(當(dāng)日) | 詳情 |
| D6026 | 動(dòng)車 | 濰坊 | 12:46 | 淄博 | 13:27(當(dāng)日) | 13:29(當(dāng)日) | 濟(jì)南 | 14:16(當(dāng)日) | 詳情 |
| D6032 | 動(dòng)車 | 煙臺(tái) | 08:42 | 淄博 | 11:58(當(dāng)日) | 12:00(當(dāng)日) | 濟(jì)南 | 12:46(當(dāng)日) | 詳情 |
| D6038 | 動(dòng)車 | 青島 | 17:01 | 淄博 | 19:16(當(dāng)日) | 19:20(當(dāng)日) | 濟(jì)南東 | 20:58(當(dāng)日) | 詳情 |
| D6051 | 動(dòng)車 | 濟(jì)南西 | 06:45 | 淄博 | 07:53(當(dāng)日) | 07:55(當(dāng)日) | 煙臺(tái) | 10:40(當(dāng)日) | 詳情 |
| D6054 | 動(dòng)車 | 煙臺(tái) | 11:39 | 淄博 | 14:30(當(dāng)日) | 14:34(當(dāng)日) | 濟(jì)南東 | 16:16(當(dāng)日) | 詳情 |
| D6061 | 動(dòng)車 | 平原東 | 13:19 | 淄博 | 15:09(當(dāng)日) | 15:11(當(dāng)日) | 威海 | 18:11(當(dāng)日) | 詳情 |
| D6062 | 動(dòng)車 | 煙臺(tái) | 11:19 | 淄博 | 13:47(當(dāng)日) | 13:55(當(dāng)日) | 濟(jì)南東 | 15:46(當(dāng)日) | 詳情 |
| D6071 | 動(dòng)車 | 濟(jì)南 | 09:04 | 淄博 | 09:46(當(dāng)日) | 09:48(當(dāng)日) | 榮成 | 12:40(當(dāng)日) | 詳情 |
| D6072 | 動(dòng)車 | 榮成 | 07:32 | 淄博 | 10:42(當(dāng)日) | 10:45(當(dāng)日) | 濟(jì)南 | 11:33(當(dāng)日) | 詳情 |
| D6073 | 動(dòng)車 | 濟(jì)南西 | 08:03 | 淄博 | 09:04(當(dāng)日) | 09:14(當(dāng)日) | 榮成 | 12:26(當(dāng)日) | 詳情 |
| D6074 | 動(dòng)車 | 榮成 | 09:48 | 淄博 | 13:07(當(dāng)日) | 13:10(當(dāng)日) | 濟(jì)南 | 13:58(當(dāng)日) | 詳情 |
| D6075 | 動(dòng)車 | 大明湖 | 16:38 | 淄博 | 17:23(當(dāng)日) | 17:30(當(dāng)日) | 威海 | 20:33(當(dāng)日) | 詳情 |
| D6076 | 動(dòng)車 | 榮成 | 14:21 | 淄博 | 17:42(當(dāng)日) | 17:45(當(dāng)日) | 濟(jì)南 | 18:32(當(dāng)日) | 詳情 |
| D6077 | 動(dòng)車 | 平原東 | 17:10 | 淄博 | 19:02(當(dāng)日) | 19:05(當(dāng)日) | 榮成 | 22:15(當(dāng)日) | 詳情 |
| D6078 | 動(dòng)車 | 榮成 | 14:52 | 淄博 | 18:26(當(dāng)日) | 18:29(當(dāng)日) | 濟(jì)南西 | 19:35(當(dāng)日) | 詳情 |
| D6079 | 動(dòng)車 | 濟(jì)南 | 12:18 | 淄博 | 13:01(當(dāng)日) | 13:03(當(dāng)日) | 威海 | 15:55(當(dāng)日) | 詳情 |
| D6080 | 動(dòng)車 | 威海 | 11:25 | 淄博 | 14:35(當(dāng)日) | 14:40(當(dāng)日) | 平原東 | 16:45(當(dāng)日) | 詳情 |
| D6081 | 動(dòng)車 | 濟(jì)南 | 12:24 | 淄博 | 13:07(當(dāng)日) | 13:09(當(dāng)日) | 青島 | 15:17(當(dāng)日) | 詳情 |
| D6088 | 動(dòng)車 | 煙臺(tái) | 16:11 | 淄博 | 18:44(當(dāng)日) | 18:46(當(dāng)日) | 濟(jì)南東 | 20:16(當(dāng)日) | 詳情 |
| D6090 | 動(dòng)車 | 濟(jì)南東 | 07:26 | 淄博 | 08:52(當(dāng)日) | 08:54(當(dāng)日) | 煙臺(tái) | 11:30(當(dāng)日) | 詳情 |
| D7072 | 動(dòng)車 | 青島 | 15:58 | 淄博 | 18:02(當(dāng)日) | 18:04(當(dāng)日) | 濟(jì)南西 | 19:26(當(dāng)日) | 詳情 |
| D8176 | 動(dòng)車 | 威海 | 14:04 | 淄博 | 17:06(當(dāng)日) | 17:09(當(dāng)日) | 濟(jì)南西 | 18:16(當(dāng)日) | 詳情 |
| D8178 | 動(dòng)車 | 濟(jì)南東 | 09:35 | 淄博 | 11:08(當(dāng)日) | 11:10(當(dāng)日) | 威海 | 13:44(當(dāng)日) | 詳情 |
| D8181 | 動(dòng)車 | 濟(jì)南西 | 09:40 | 淄博 | 10:43(當(dāng)日) | 10:45(當(dāng)日) | 青島 | 12:38(當(dāng)日) | 詳情 |
| D8183 | 動(dòng)車 | 濟(jì)南西 | 10:23 | 淄博 | 11:26(當(dāng)日) | 11:29(當(dāng)日) | 青島 | 13:15(當(dāng)日) | 詳情 |
| D8184 | 動(dòng)車 | 青島北 | 12:38 | 淄博 | 14:17(當(dāng)日) | 14:19(當(dāng)日) | 濟(jì)南西 | 15:26(當(dāng)日) | 詳情 |
| D8186 | 動(dòng)車 | 青島 | 12:35 | 淄博 | 14:22(當(dāng)日) | 14:24(當(dāng)日) | 濟(jì)南西 | 15:36(當(dāng)日) | 詳情 |
| G1062 | 高鐵 | 濰坊 | 07:13 | 淄博 | 07:53(當(dāng)日) | 07:57(當(dāng)日) | 北京南 | 10:47(當(dāng)日) | 詳情 |
| G1063 | 高鐵 | 北京南 | 09:28 | 淄博 | 12:19(當(dāng)日) | 12:22(當(dāng)日) | 青島 | 14:19(當(dāng)日) | 詳情 |
| G1066 | 高鐵 | 青島 | 07:57 | 淄博 | 10:04(當(dāng)日) | 10:06(當(dāng)日) | 北京南 | 12:54(當(dāng)日) | 詳情 |
| G1067 | 高鐵 | 北京南 | 11:45 | 淄博 | 14:33(當(dāng)日) | 14:35(當(dāng)日) | 青島 | 16:40(當(dāng)日) | 詳情 |
| G1068 | 高鐵 | 青島 | 10:19 | 淄博 | 12:12(當(dāng)日) | 12:14(當(dāng)日) | 北京南 | 15:00(當(dāng)日) | 詳情 |
| G1069 | 高鐵 | 北京南 | 12:31 | 淄博 | 15:46(當(dāng)日) | 15:48(當(dāng)日) | 青島 | 17:45(當(dāng)日) | 詳情 |
| G1071 | 高鐵 | 北京南 | 13:14 | 淄博 | 16:07(當(dāng)日) | 16:09(當(dāng)日) | 青島 | 18:20(當(dāng)日) | 詳情 |
| G1073 | 高鐵 | 北京南 | 13:42 | 淄博 | 16:47(當(dāng)日) | 16:50(當(dāng)日) | 青島 | 18:47(當(dāng)日) | 詳情 |
| G1074 | 高鐵 | 青島 | 14:35 | 淄博 | 16:24(當(dāng)日) | 16:26(當(dāng)日) | 北京南 | 19:23(當(dāng)日) | 詳情 |
| G1075 | 高鐵 | 北京南 | 15:38 | 淄博 | 18:43(當(dāng)日) | 18:46(當(dāng)日) | 青島 | 20:37(當(dāng)日) | 詳情 |
| G1076 | 高鐵 | 青島 | 16:04 | 淄博 | 17:57(當(dāng)日) | 17:59(當(dāng)日) | 北京南 | 21:01(當(dāng)日) | 詳情 |
| G1077 | 高鐵 | 北京南 | 16:49 | 淄博 | 19:44(當(dāng)日) | 19:48(當(dāng)日) | 青島 | 21:39(當(dāng)日) | 詳情 |
| G1079 | 高鐵 | 北京南 | 17:23 | 淄博 | 20:19(當(dāng)日) | 20:21(當(dāng)日) | 青島 | 22:24(當(dāng)日) | 詳情 |
| G1080 | 高鐵 | 青島 | 17:13 | 淄博 | 19:07(當(dāng)日) | 19:10(當(dāng)日) | 北京南 | 22:00(當(dāng)日) | 詳情 |
| G1083 | 高鐵 | 北京南 | 06:43 | 淄博 | 09:53(當(dāng)日) | 09:55(當(dāng)日) | 煙臺(tái) | 12:42(當(dāng)日) | 詳情 |
| G1086 | 高鐵 | 威海 | 08:23 | 淄博 | 11:26(當(dāng)日) | 11:28(當(dāng)日) | 北京南 | 14:22(當(dāng)日) | 詳情 |
| G1087 | 高鐵 | 北京南 | 11:22 | 淄博 | 14:02(當(dāng)日) | 14:04(當(dāng)日) | 煙臺(tái) | 16:26(當(dāng)日) | 詳情 |
| G1088 | 高鐵 | 榮成 | 08:41 | 淄博 | 12:22(當(dāng)日) | 12:24(當(dāng)日) | 北京南 | 15:05(當(dāng)日) | 詳情 |
| G1089 | 高鐵 | 北京南 | 14:47 | 淄博 | 17:53(當(dāng)日) | 17:55(當(dāng)日) | 威海 | 20:47(當(dāng)日) | 詳情 |
| G1090 | 高鐵 | 榮成 | 12:46 | 淄博 | 16:07(當(dāng)日) | 16:15(當(dāng)日) | 北京南 | 19:17(當(dāng)日) | 詳情 |
| G1094 | 高鐵 | 煙臺(tái) | 14:39 | 淄博 | 17:19(當(dāng)日) | 17:21(當(dāng)日) | 北京南 | 20:30(當(dāng)日) | 詳情 |
| G1245 | 高鐵 | 青島北 | 08:14 | 淄博 | 09:53(當(dāng)日) | 09:55(當(dāng)日) | 沈陽(yáng) | 16:42(當(dāng)日) | 詳情 |
| G1246 | 高鐵 | 沈陽(yáng) | 13:50 | 淄博 | 20:06(當(dāng)日) | 20:09(當(dāng)日) | 青島北 | 21:44(當(dāng)日) | 詳情 |
| G1247 | 高鐵 | 沈陽(yáng) | 13:50 | 淄博 | 20:06(當(dāng)日) | 20:09(當(dāng)日) | 青島北 | 21:44(當(dāng)日) | 詳情 |
| G1248 | 高鐵 | 青島北 | 08:14 | 淄博 | 09:53(當(dāng)日) | 09:55(當(dāng)日) | 沈陽(yáng) | 16:42(當(dāng)日) | 詳情 |
| G1844 | 高鐵 | 西安北 | 08:06 | 淄博 | 14:28(當(dāng)日) | 14:30(當(dāng)日) | 榮成 | 17:54(當(dāng)日) | 詳情 |
| G1846 | 高鐵 | 榮成 | 10:36 | 淄博 | 13:37(當(dāng)日) | 13:39(當(dāng)日) | 西安北 | 20:32(當(dāng)日) | 詳情 |
| G2008 | 高鐵 | 西安北 | 15:14 | 淄博 | 20:29(當(dāng)日) | 20:32(當(dāng)日) | 煙臺(tái) | 23:14(當(dāng)日) | 詳情 |
| G2009 | 高鐵 | 西安北 | 15:14 | 淄博 | 20:29(當(dāng)日) | 20:32(當(dāng)日) | 煙臺(tái) | 23:14(當(dāng)日) | 詳情 |
| G2010 | 高鐵 | 煙臺(tái) | 08:30 | 淄博 | 11:05(當(dāng)日) | 11:08(當(dāng)日) | 西安北 | 16:47(當(dāng)日) | 詳情 |
| G2016 | 高鐵 | 鄭州東 | 11:38 | 淄博 | 14:51(當(dāng)日) | 14:56(當(dāng)日) | 青島北 | 16:31(當(dāng)日) | 詳情 |
| G2018 | 高鐵 | 青島北 | 17:02 | 淄博 | 18:35(當(dāng)日) | 18:38(當(dāng)日) | 鄭州東 | 22:03(當(dāng)日) | 詳情 |
| G2054 | 高鐵 | 青島 | 07:18 | 淄博 | 09:05(當(dāng)日) | 09:08(當(dāng)日) | 西安北 | 13:57(當(dāng)日) | 詳情 |
| G2078 | 高鐵 | 廣州南 | 07:08 | 淄博 | 18:03(當(dāng)日) | 18:07(當(dāng)日) | 青島北 | 19:47(當(dāng)日) | 詳情 |
| G2080 | 高鐵 | 青島北 | 08:45 | 淄博 | 10:18(當(dāng)日) | 10:22(當(dāng)日) | 廣州南 | 21:37(當(dāng)日) | 詳情 |
| G222 | 高鐵 | 上海 | 07:05 | 淄博 | 11:38(當(dāng)日) | 11:41(當(dāng)日) | 青島北 | 13:31(當(dāng)日) | 詳情 |
| G232 | 高鐵 | 青島 | 09:22 | 淄博 | 11:35(當(dāng)日) | 11:37(當(dāng)日) | 上海虹橋 | 16:10(當(dāng)日) | 詳情 |
| G234 | 高鐵 | 上海虹橋 | 16:32 | 淄博 | 21:10(當(dāng)日) | 21:12(當(dāng)日) | 青島 | 23:03(當(dāng)日) | 詳情 |
| G241 | 高鐵 | 青島 | 08:15 | 淄博 | 10:13(當(dāng)日) | 10:15(當(dāng)日) | 廈門 | 20:50(當(dāng)日) | 詳情 |
| G242 | 高鐵 | 廈門 | 07:13 | 淄博 | 17:12(當(dāng)日) | 17:14(當(dāng)日) | 青島 | 19:10(當(dāng)日) | 詳情 |
| G244 | 高鐵 | 青島 | 08:15 | 淄博 | 10:13(當(dāng)日) | 10:15(當(dāng)日) | 廈門 | 20:50(當(dāng)日) | 詳情 |
| G245 | 高鐵 | 青島 | 13:15 | 淄博 | 15:19(當(dāng)日) | 15:22(當(dāng)日) | 合肥南 | 19:49(當(dāng)日) | 詳情 |
| G246 | 高鐵 | 合肥南 | 06:40 | 淄博 | 10:34(當(dāng)日) | 10:36(當(dāng)日) | 青島 | 12:27(當(dāng)日) | 詳情 |
| G247 | 高鐵 | 合肥南 | 06:40 | 淄博 | 10:34(當(dāng)日) | 10:36(當(dāng)日) | 青島 | 12:27(當(dāng)日) | 詳情 |
| G248 | 高鐵 | 青島 | 13:15 | 淄博 | 15:19(當(dāng)日) | 15:22(當(dāng)日) | 合肥南 | 19:49(當(dāng)日) | 詳情 |
| G254 | 高鐵 | 杭州西 | 08:48 | 淄博 | 14:09(當(dāng)日) | 14:11(當(dāng)日) | 青島 | 16:01(當(dāng)日) | 詳情 |
| G256 | 高鐵 | 青島 | 16:22 | 淄博 | 18:08(當(dāng)日) | 18:11(當(dāng)日) | 杭州西 | 23:09(當(dāng)日) | 詳情 |
| G276 | 高鐵 | 廣州南 | 06:47 | 淄博 | 17:34(當(dāng)日) | 17:36(當(dāng)日) | 青島 | 19:34(當(dāng)日) | 詳情 |
| G278 | 高鐵 | 青島 | 06:19 | 淄博 | 08:11(當(dāng)日) | 08:13(當(dāng)日) | 廣州南 | 19:22(當(dāng)日) | 詳情 |
| G282 | 高鐵 | 杭州東 | 14:14 | 淄博 | 19:26(當(dāng)日) | 19:28(當(dāng)日) | 青島 | 21:32(當(dāng)日) | 詳情 |
| G283 | 高鐵 | 杭州東 | 14:14 | 淄博 | 19:26(當(dāng)日) | 19:28(當(dāng)日) | 青島 | 21:32(當(dāng)日) | 詳情 |
| G284 | 高鐵 | 青島 | 06:26 | 淄博 | 08:26(當(dāng)日) | 08:28(當(dāng)日) | 杭州東 | 13:36(當(dāng)日) | 詳情 |
| G317 | 高鐵 | 成都東 | 06:53 | 淄博 | 19:20(當(dāng)日) | 19:23(當(dāng)日) | 青島 | 21:20(當(dāng)日) | 詳情 |
| G318 | 高鐵 | 青島 | 07:24 | 淄博 | 09:16(當(dāng)日) | 09:19(當(dāng)日) | 成都東 | 20:51(當(dāng)日) | 詳情 |
| G452 | 高鐵 | 徐州東 | 06:37 | 淄博 | 08:58(當(dāng)日) | 09:00(當(dāng)日) | 青島 | 11:05(當(dāng)日) | 詳情 |
| G453 | 高鐵 | 徐州東 | 06:37 | 淄博 | 08:58(當(dāng)日) | 09:00(當(dāng)日) | 青島 | 11:05(當(dāng)日) | 詳情 |
| G454 | 高鐵 | 青島 | 18:11 | 淄博 | 20:03(當(dāng)日) | 20:06(當(dāng)日) | 徐州東 | 22:37(當(dāng)日) | 詳情 |
| G5552 | 高鐵 | 青島 | 10:53 | 淄博 | 13:00(當(dāng)日) | 13:05(當(dāng)日) | 臨沂北 | 15:40(當(dāng)日) | 詳情 |
| G5553 | 高鐵 | 青島 | 10:53 | 淄博 | 13:00(當(dāng)日) | 13:05(當(dāng)日) | 臨沂北 | 15:40(當(dāng)日) | 詳情 |
| G5556 | 高鐵 | 濟(jì)南 | 07:40 | 淄博 | 14:12(當(dāng)日) | 14:14(當(dāng)日) | 濟(jì)南 | 15:01(當(dāng)日) | 詳情 |
| G5557 | 高鐵 | 濟(jì)南 | 07:40 | 淄博 | 14:12(當(dāng)日) | 14:14(當(dāng)日) | 濟(jì)南 | 15:01(當(dāng)日) | 詳情 |
| G6942 | 高鐵 | 曲阜東 | 07:05 | 淄博 | 08:37(當(dāng)日) | 08:39(當(dāng)日) | 威海 | 11:34(當(dāng)日) | 詳情 |
| G6943 | 高鐵 | 曲阜東 | 07:05 | 淄博 | 08:37(當(dāng)日) | 08:39(當(dāng)日) | 威海 | 11:34(當(dāng)日) | 詳情 |
| G6953 | 高鐵 | 臨沂北 | 07:29 | 淄博 | 10:11(當(dāng)日) | 10:13(當(dāng)日) | 青島 | 12:21(當(dāng)日) | 詳情 |
| G6954 | 高鐵 | 青島 | 18:05 | 淄博 | 20:10(當(dāng)日) | 20:13(當(dāng)日) | 臨沂北 | 22:37(當(dāng)日) | 詳情 |
| G6965 | 高鐵 | 濟(jì)南西 | 08:14 | 淄博 | 09:21(當(dāng)日) | 09:28(當(dāng)日) | 菏澤東 | 14:26(當(dāng)日) | 詳情 |
| G6966 | 高鐵 | 日照西 | 08:16 | 淄博 | 10:37(當(dāng)日) | 10:39(當(dāng)日) | 濟(jì)南 | 11:27(當(dāng)日) | 詳情 |
| G6967 | 高鐵 | 濟(jì)南 | 11:53 | 淄博 | 12:41(當(dāng)日) | 12:43(當(dāng)日) | 莊寨 | 17:14(當(dāng)日) | 詳情 |
| G6968 | 高鐵 | 莊寨 | 11:28 | 淄博 | 16:54(當(dāng)日) | 16:56(當(dāng)日) | 濟(jì)南西 | 18:05(當(dāng)日) | 詳情 |
| G6971 | 高鐵 | 菏澤東 | 08:40 | 淄博 | 11:32(當(dāng)日) | 11:35(當(dāng)日) | 榮成 | 15:04(當(dāng)日) | 詳情 |
| G6972 | 高鐵 | 榮成 | 12:32 | 淄博 | 15:48(當(dāng)日) | 15:52(當(dāng)日) | 菏澤東 | 18:33(當(dāng)日) | 詳情 |
| G6974 | 高鐵 | 菏澤東 | 08:40 | 淄博 | 11:32(當(dāng)日) | 11:35(當(dāng)日) | 榮成 | 15:04(當(dāng)日) | 詳情 |
| G6982 | 高鐵 | 棗莊 | 07:40 | 淄博 | 09:40(當(dāng)日) | 09:42(當(dāng)日) | 榮成 | 12:44(當(dāng)日) | 詳情 |
| G6991 | 高鐵 | 臨沂北 | 09:33 | 淄博 | 11:57(當(dāng)日) | 11:59(當(dāng)日) | 青島 | 14:04(當(dāng)日) | 詳情 |
| G6996 | 高鐵 | 榮成 | 15:37 | 淄博 | 18:50(當(dāng)日) | 18:52(當(dāng)日) | 臨沂北 | 21:33(當(dāng)日) | 詳情 |
| G6997 | 高鐵 | 榮成 | 15:37 | 淄博 | 18:50(當(dāng)日) | 18:52(當(dāng)日) | 臨沂北 | 21:33(當(dāng)日) | 詳情 |
| G6998 | 高鐵 | 菏澤東 | 07:47 | 淄博 | 10:23(當(dāng)日) | 10:25(當(dāng)日) | 榮成 | 13:19(當(dāng)日) | 詳情 |
| K1053 | 快速 | 吉林 | 14:06 | 淄博 | 12:25(次日) | 12:31(次日) | 青島北 | 16:13(次日) | 詳情 |
| K1054 | 快速 | 青島北 | 18:40 | 淄博 | 21:28(當(dāng)日) | 21:40(當(dāng)日) | 吉林 | 20:27(次日) | 詳情 |
| K1056 | 快速 | 吉林 | 14:06 | 淄博 | 12:25(次日) | 12:31(次日) | 青島北 | 16:13(次日) | 詳情 |
| K1216 | 快速 | 青島北 | 09:29 | 淄博 | 12:30(當(dāng)日) | 12:38(當(dāng)日) | 石家莊 | 21:15(當(dāng)日) | 詳情 |
| K1292 | 快速 | 太原 | 18:24 | 淄博 | 04:44(次日) | 04:47(次日) | 煙臺(tái) | 11:05(次日) | 詳情 |
| K1294 | 快速 | 煙臺(tái) | 16:58 | 淄博 | 22:08(當(dāng)日) | 22:11(當(dāng)日) | 太原 | 09:33(次日) | 詳情 |
| K1392 | 快速 | 煙臺(tái) | 15:26 | 淄博 | 21:18(當(dāng)日) | 21:21(當(dāng)日) | 佳木斯 | 05:37(第三日) | 詳情 |
| K1394 | 快速 | 佳木斯 | 18:18 | 淄博 | 02:51(第三日) | 03:06(第三日) | 煙臺(tái) | 09:57(第三日) | 詳情 |
| K285 | 快速 | 北京 | 16:45 | 淄博 | 02:13(次日) | 02:17(次日) | 煙臺(tái) | 07:11(次日) | 詳情 |
| K286 | 快速 | 煙臺(tái) | 22:57 | 淄博 | 05:12(次日) | 05:24(次日) | 北京 | 13:18(次日) | 詳情 |
| K4300 | 快速 | 福州 | 15:52 | 淄博 | 16:40(次日) | 16:43(次日) | 青島北 | 19:31(次日) | 詳情 |
| K4302 | 快速 | 青島北 | 10:05 | 淄博 | 12:55(當(dāng)日) | 12:59(當(dāng)日) | 福州 | 10:43(次日) | 詳情 |
| K4576 | 快速 | 青島北 | 21:47 | 淄博 | 00:34(次日) | 00:38(次日) | 哈爾濱 | 23:56(次日) | 詳情 |
| K4578 | 快速 | 哈爾濱 | 01:03 | 淄博 | 00:19(次日) | 00:25(次日) | 青島北 | 04:43(次日) | 詳情 |
| K5506 | 快速 | 菏澤 | 11:52 | 淄博 | 17:06(當(dāng)日) | 17:11(當(dāng)日) | 煙臺(tái) | 23:21(當(dāng)日) | 詳情 |
