車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | |||
K1066 | 快速 | 威海 | 09:20 | 臨沂東 | 17:29(當(dāng)日) | 17:35(當(dāng)日) | 武昌 | 05:03(次日) | 詳情 |
K1067 | 快速 | 威海 | 09:20 | 臨沂東 | 17:29(當(dāng)日) | 17:35(當(dāng)日) | 武昌 | 05:03(次日) | 詳情 |
K1068 | 快速 | 武昌 | 12:03 | 臨沂東 | 00:02(次日) | 00:12(次日) | 威海 | 08:01(次日) | 詳情 |
K1130 | 快速 | 煙臺(tái) | 13:13 | 臨沂東 | 20:12(當(dāng)日) | 20:43(當(dāng)日) | 寶雞 | 14:55(次日) | 詳情 |
K1132 | 快速 | 寶雞 | 10:20 | 臨沂東 | 04:15(次日) | 04:21(次日) | 煙臺(tái) | 10:51(次日) | 詳情 |
K1160 | 快速 | 廣州 | 08:02 | 臨沂東 | 13:59(次日) | 14:07(次日) | 煙臺(tái) | 19:06(次日) | 詳情 |
K1162 | 快速 | 煙臺(tái) | 09:35 | 臨沂東 | 15:35(當(dāng)日) | 15:41(當(dāng)日) | 廣州 | 20:31(次日) | 詳情 |
K1595 | 快速 | 煙臺(tái) | 17:09 | 臨沂東 | 22:54(當(dāng)日) | 23:10(當(dāng)日) | 鄭州 | 07:54(次日) | 詳情 |
K1598 | 快速 | 煙臺(tái) | 17:09 | 臨沂東 | 22:54(當(dāng)日) | 23:10(當(dāng)日) | 鄭州 | 07:54(次日) | 詳情 |
K5494 | 快速 | 青島北 | 07:56 | 臨沂東 | 12:50(當(dāng)日) | 12:56(當(dāng)日) | 曹縣 | 19:32(當(dāng)日) | 詳情 |
K5516 | 快速 | 菏澤 | 10:06 | 臨沂東 | 14:12(當(dāng)日) | 14:18(當(dāng)日) | 威海 | 21:40(當(dāng)日) | 詳情 |
K876 | 快速 | 貴陽(yáng) | 13:50 | 臨沂東 | 02:23(第三日) | 02:40(第三日) | 煙臺(tái) | 08:59(第三日) | 詳情 |
K878 | 快速 | 煙臺(tái) | 17:55 | 臨沂東 | 00:33(次日) | 00:44(次日) | 貴陽(yáng) | 12:10(第三日) | 詳情 |
K1065 | 快速 | 武昌 | 12:03 | 臨沂東 | 00:02(次日) | 00:12(次日) | 威海 | 08:01(次日) | 詳情 |
K1596 | 快速 | 鄭州 | 16:46 | 臨沂東 | 02:47(次日) | 02:53(次日) | 煙臺(tái) | 09:24(次日) | 詳情 |
K5491 | 快速 | 青島北 | 07:56 | 臨沂東 | 12:50(當(dāng)日) | 12:56(當(dāng)日) | 曹縣 | 19:32(當(dāng)日) | 詳情 |
K5517 | 快速 | 菏澤 | 10:06 | 臨沂東 | 14:12(當(dāng)日) | 14:18(當(dāng)日) | 威海 | 21:40(當(dāng)日) | 詳情 |
K875 | 快速 | 煙臺(tái) | 18:37 | 臨沂東 | 00:33(次日) | 00:44(次日) | 貴陽(yáng) | 12:07(第三日) | 詳情 |
K1129 | 快速 | 寶雞 | 10:20 | 臨沂東 | 04:15(次日) | 04:21(次日) | 煙臺(tái) | 10:51(次日) | 詳情 |
K1131 | 快速 | 煙臺(tái) | 13:13 | 臨沂東 | 20:12(當(dāng)日) | 20:30(當(dāng)日) | 寶雞 | 14:56(次日) | 詳情 |
K1159 | 快速 | 煙臺(tái) | 09:35 | 臨沂東 | 15:35(當(dāng)日) | 15:41(當(dāng)日) | 廣州 | 20:42(次日) | 詳情 |
K1161 | 快速 | 廣州 | 08:00 | 臨沂東 | 13:59(次日) | 14:07(次日) | 煙臺(tái) | 19:06(次日) | 詳情 |
K1597 | 快速 | 鄭州 | 16:46 | 臨沂東 | 02:47(次日) | 02:53(次日) | 煙臺(tái) | 09:24(次日) | 詳情 |
K877 | 快速 | 貴陽(yáng) | 13:57 | 臨沂東 | 02:23(第三日) | 02:40(第三日) | 煙臺(tái) | 08:59(第三日) | 詳情 |
營(yíng)業(yè)時(shí)間: 上午08:00-11:30 下午14:00-16:30
網(wǎng)點(diǎn)地址: 山東省臨沂市蘭山區(qū)八一路與金源路交匯處凌云花園B號(hào)樓C-105
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |