| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | |||
| G2634 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 10:38 | 菏澤東 | 22:55(當日) | - | 菏澤東 | 22:55(當日) | 詳情 |
| G2636 | 高鐵 | 菏澤東 | 07:05 | 菏澤東 | - | 07:05(當日) | 齊齊哈爾南 | 19:54(當日) | 詳情 |
| G381 | 高鐵 | 北京南 | 16:39 | 菏澤東 | 20:17(當日) | - | 菏澤東 | 20:17(當日) | 詳情 |
| G382 | 高鐵 | 菏澤東 | 12:38 | 菏澤東 | - | 12:38(當日) | 北京南 | 16:15(當日) | 詳情 |
| G383 | 高鐵 | 北京南 | 20:19 | 菏澤東 | 23:13(當日) | - | 菏澤東 | 23:13(當日) | 詳情 |
| G384 | 高鐵 | 菏澤東 | 06:52 | 菏澤東 | - | 06:52(當日) | 北京南 | 09:46(當日) | 詳情 |
| G385 | 高鐵 | 北京南 | 18:27 | 菏澤東 | 22:12(當日) | - | 菏澤東 | 22:12(當日) | 詳情 |
| G4287 | 高鐵 | 北京南 | 03:08 | 菏澤東 | 06:24(當日) | - | 菏澤東 | 06:24(當日) | 詳情 |
| G4288 | 高鐵 | 菏澤東 | 23:21 | 菏澤東 | - | 23:21(當日) | 北京南 | 02:29(次日) | 詳情 |
| G4329 | 高鐵 | 北京南 | 22:52 | 菏澤東 | 02:08(次日) | - | 菏澤東 | 02:08(次日) | 詳情 |
| G4330 | 高鐵 | 菏澤東 | 03:28 | 菏澤東 | - | 03:28(當日) | 北京南 | 06:41(當日) | 詳情 |
| G4433 | 高鐵 | 北京南 | 02:15 | 菏澤東 | 05:23(當日) | - | 菏澤東 | 05:23(當日) | 詳情 |
| G4434 | 高鐵 | 菏澤東 | 22:49 | 菏澤東 | - | 22:49(當日) | 北京南 | 01:49(次日) | 詳情 |
| G5287 | 高鐵 | 臨沂北 | 06:32 | 菏澤東 | 07:55(當日) | - | 菏澤東 | 07:55(當日) | 詳情 |
| G5288 | 高鐵 | 菏澤東 | 20:52 | 菏澤東 | - | 20:52(當日) | 臨沂北 | 22:11(當日) | 詳情 |
| G5290 | 高鐵 | 菏澤東 | 06:35 | 菏澤東 | - | 06:35(當日) | 濟寧北 | 07:03(當日) | 詳情 |
| G5293 | 高鐵 | 濟南西 | 07:42 | 菏澤東 | 09:36(當日) | 09:38(當日) | 莊寨 | 09:51(當日) | 詳情 |
| G5294 | 高鐵 | 莊寨 | 17:32 | 菏澤東 | 17:45(當日) | 17:47(當日) | 濟南西 | 19:41(當日) | 詳情 |
| G5295 | 高鐵 | 青島北 | 17:28 | 菏澤東 | 20:23(當日) | - | 菏澤東 | 20:23(當日) | 詳情 |
| G5296 | 高鐵 | 菏澤東 | 07:43 | 菏澤東 | - | 07:43(當日) | 青島北 | 10:36(當日) | 詳情 |
| G5365 | 高鐵 | 青島 | 16:31 | 菏澤東 | 21:02(當日) | - | 菏澤東 | 21:02(當日) | 詳情 |
| G5366 | 高鐵 | 菏澤東 | 11:00 | 菏澤東 | - | 11:00(當日) | 青島 | 15:26(當日) | 詳情 |
| G5368 | 高鐵 | 青島 | 16:31 | 菏澤東 | 21:02(當日) | - | 菏澤東 | 21:02(當日) | 詳情 |
| G5369 | 高鐵 | 濟南西 | 08:48 | 菏澤東 | 10:25(當日) | - | 菏澤東 | 10:25(當日) | 詳情 |
| G5370 | 高鐵 | 菏澤東 | 21:32 | 菏澤東 | - | 21:32(當日) | 濟南西 | 22:57(當日) | 詳情 |
| G5521 | 高鐵 | 菏澤東 | 20:57 | 菏澤東 | - | 20:57(當日) | 濟南東 | 22:52(當日) | 詳情 |
| G5522 | 高鐵 | 濟南東 | 09:02 | 菏澤東 | 11:40(當日) | - | 菏澤東 | 11:40(當日) | 詳情 |
| G5523 | 高鐵 | 濟南東 | 09:02 | 菏澤東 | 11:40(當日) | - | 菏澤東 | 11:40(當日) | 詳情 |
| G5524 | 高鐵 | 菏澤東 | 20:57 | 菏澤東 | - | 20:57(當日) | 濟南東 | 22:52(當日) | 詳情 |
| G5572 | 高鐵 | 莊寨 | 12:55 | 菏澤東 | 13:08(當日) | 13:10(當日) | 青島北 | 17:10(當日) | 詳情 |
| G5573 | 高鐵 | 青島北 | 08:28 | 菏澤東 | 12:16(當日) | 12:18(當日) | 莊寨 | 12:31(當日) | 詳情 |
| G5575 | 高鐵 | 青島北 | 11:01 | 菏澤東 | 14:54(當日) | 14:56(當日) | 莊寨 | 15:09(當日) | 詳情 |
| G5576 | 高鐵 | 莊寨 | 15:29 | 菏澤東 | 15:42(當日) | 15:44(當日) | 青島北 | 19:35(當日) | 詳情 |
| G5582 | 高鐵 | 菏澤東 | 08:20 | 菏澤東 | - | 08:20(當日) | 威海 | 13:27(當日) | 詳情 |
| G5592 | 高鐵 | 煙臺 | 15:35 | 菏澤東 | 20:34(當日) | - | 菏澤東 | 20:34(當日) | 詳情 |
| G6964 | 高鐵 | 菏澤東 | 15:03 | 菏澤東 | - | 15:03(當日) | 濟南西 | 21:14(當日) | 詳情 |
| G6965 | 高鐵 | 濟南西 | 08:14 | 菏澤東 | 14:26(當日) | - | 菏澤東 | 14:26(當日) | 詳情 |
| G6967 | 高鐵 | 濟南 | 11:53 | 菏澤東 | 16:59(當日) | 17:01(當日) | 莊寨 | 17:14(當日) | 詳情 |
| G6968 | 高鐵 | 莊寨 | 11:28 | 菏澤東 | 11:41(當日) | 11:43(當日) | 濟南西 | 18:05(當日) | 詳情 |
| G6971 | 高鐵 | 菏澤東 | 08:40 | 菏澤東 | - | 08:40(當日) | 榮成 | 15:04(當日) | 詳情 |
| G6972 | 高鐵 | 榮成 | 12:32 | 菏澤東 | 18:33(當日) | - | 菏澤東 | 18:33(當日) | 詳情 |
| G6974 | 高鐵 | 菏澤東 | 08:40 | 菏澤東 | - | 08:40(當日) | 榮成 | 15:04(當日) | 詳情 |
| G6992 | 高鐵 | 青島 | 14:29 | 菏澤東 | 18:48(當日) | - | 菏澤東 | 18:48(當日) | 詳情 |
| G6998 | 高鐵 | 菏澤東 | 07:47 | 菏澤東 | - | 07:47(當日) | 榮成 | 13:19(當日) | 詳情 |
| G2633 | 高鐵 | 菏澤東 | 07:05 | 菏澤東 | - | 07:05(當日) | 齊齊哈爾南 | 19:54(當日) | 詳情 |
| G2635 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 10:38 | 菏澤東 | 22:55(當日) | - | 菏澤東 | 22:55(當日) | 詳情 |
| G5583 | 高鐵 | 菏澤東 | 08:20 | 菏澤東 | - | 08:20(當日) | 威海 | 13:27(當日) | 詳情 |
| G6993 | 高鐵 | 青島 | 14:29 | 菏澤東 | 18:48(當日) | - | 菏澤東 | 18:48(當日) | 詳情 |
| G6995 | 高鐵 | 菏澤東 | 07:47 | 菏澤東 | - | 07:47(當日) | 榮成 | 13:19(當日) | 詳情 |
| G1833 | 高鐵 | 青島北 | 06:41 | 菏澤東 | 09:42(當日) | 09:44(當日) | 重慶西 | 18:54(當日) | 詳情 |
| G1834 | 高鐵 | 重慶西 | 10:49 | 菏澤東 | 19:38(當日) | 19:41(當日) | 青島北 | 22:28(當日) | 詳情 |
| G1839 | 高鐵 | 濟南東 | 06:32 | 菏澤東 | 08:27(當日) | 08:32(當日) | 成都東 | 14:58(當日) | 詳情 |
| G1840 | 高鐵 | 成都東 | 15:18 | 菏澤東 | 21:46(當日) | 21:48(當日) | 濟南東 | 23:27(當日) | 詳情 |
| G1841 | 高鐵 | 成都東 | 15:18 | 菏澤東 | 21:46(當日) | 21:48(當日) | 濟南東 | 23:27(當日) | 詳情 |
| G1842 | 高鐵 | 濟南東 | 06:32 | 菏澤東 | 08:27(當日) | 08:32(當日) | 成都東 | 14:58(當日) | 詳情 |
| G2029 | 高鐵 | 青島北 | 12:05 | 菏澤東 | 15:10(當日) | 15:13(當日) | 鄭州東 | 16:14(當日) | 詳情 |
| G2030 | 高鐵 | 鄭州東 | 08:08 | 菏澤東 | 09:01(當日) | 09:03(當日) | 青島北 | 11:48(當日) | 詳情 |
| G2033 | 高鐵 | 青島北 | 17:36 | 菏澤東 | 20:56(當日) | 20:58(當日) | 鄭州東 | 22:09(當日) | 詳情 |
| G2034 | 高鐵 | 鄭州東 | 06:50 | 菏澤東 | 07:43(當日) | 07:45(當日) | 青島北 | 10:39(當日) | 詳情 |
| G2049 | 高鐵 | 濟南西 | 07:42 | 菏澤東 | 09:15(當日) | 09:17(當日) | 鄭州東 | 10:24(當日) | 詳情 |
| G2050 | 高鐵 | 鄭州東 | 10:51 | 菏澤東 | 11:49(當日) | 11:52(當日) | 濟南西 | 18:06(當日) | 詳情 |
| G2101 | 高鐵 | 信陽東 | 06:44 | 菏澤東 | 09:17(當日) | 09:20(當日) | 榮成 | 15:04(當日) | 詳情 |
| G2102 | 高鐵 | 榮成 | 12:49 | 菏澤東 | 18:26(當日) | 18:30(當日) | 信陽東 | 21:38(當日) | 詳情 |
| G2103 | 高鐵 | 榮成 | 12:49 | 菏澤東 | 18:26(當日) | 18:30(當日) | 信陽東 | 21:38(當日) | 詳情 |
| G2104 | 高鐵 | 信陽東 | 06:44 | 菏澤東 | 09:17(當日) | 09:20(當日) | 榮成 | 15:04(當日) | 詳情 |
| G3167 | 高鐵 | 榮成 | 10:18 | 菏澤東 | 14:43(當日) | 14:47(當日) | 蘭州西 | 21:11(當日) | 詳情 |
| G3168 | 高鐵 | 蘭州西 | 10:43 | 菏澤東 | 17:07(當日) | 17:09(當日) | 榮成 | 21:34(當日) | 詳情 |
| G3169 | 高鐵 | 蘭州西 | 10:43 | 菏澤東 | 17:07(當日) | 17:09(當日) | 榮成 | 21:34(當日) | 詳情 |
| G3170 | 高鐵 | 榮成 | 10:18 | 菏澤東 | 14:43(當日) | 14:47(當日) | 蘭州西 | 21:11(當日) | 詳情 |
| G4367 | 高鐵 | 鄭州東 | 09:07 | 菏澤東 | 10:24(當日) | 10:34(當日) | 青島 | 15:26(當日) | 詳情 |
| G4369 | 高鐵 | 濟南西 | 06:17 | 菏澤東 | 07:50(當日) | 07:56(當日) | 鄭州東 | 08:52(當日) | 詳情 |
| G4370 | 高鐵 | 鄭州東 | 09:07 | 菏澤東 | 10:24(當日) | 10:34(當日) | 青島 | 15:26(當日) | 詳情 |
| G4371 | 高鐵 | 青島西 | 14:11 | 菏澤東 | 17:40(當日) | 17:45(當日) | 鄭州東 | 19:00(當日) | 詳情 |
| G4372 | 高鐵 | 鄭州東 | 19:28 | 菏澤東 | 20:40(當日) | 20:45(當日) | 臨沂北 | 22:51(當日) | 詳情 |
| G5282 | 高鐵 | 菏澤東 | 10:29 | 菏澤東 | - | 10:29(當日) | 青島西 | 13:37(當日) | 詳情 |
| G5283 | 高鐵 | 臨沂北 | 08:01 | 菏澤東 | 10:08(當日) | - | 菏澤東 | 10:08(當日) | 詳情 |
| G5589 | 高鐵 | 煙臺 | 15:35 | 菏澤東 | 20:34(當日) | - | 菏澤東 | 20:34(當日) | 詳情 |
| G5597 | 高鐵 | 濟南西 | 08:14 | 菏澤東 | 14:05(當日) | - | 菏澤東 | 14:05(當日) | 詳情 |
| G5599 | 高鐵 | 濟南 | 11:53 | 菏澤東 | 16:53(當日) | 16:55(當日) | 莊寨 | 17:08(當日) | 詳情 |
| G565 | 高鐵 | 青島北 | 11:30 | 菏澤東 | 14:13(當日) | 14:17(當日) | 廣州南 | 20:22(當日) | 詳情 |
| G566 | 高鐵 | 廣州南 | 09:31 | 菏澤東 | 15:37(當日) | 15:40(當日) | 青島北 | 18:29(當日) | 詳情 |
營業(yè)時間: 上午08:00-12:00 下午13:00-18:00
網(wǎng)點地址: 山東省菏澤市巨野縣城新華路南段路西
營業(yè)時間: 上午08:00-12:00 下午14:00-19:00
網(wǎng)點地址: 山東省菏澤市牡丹區(qū)丹陽路1655號
營業(yè)時間: 上午07:00-12:00 下午12:00-19:00
網(wǎng)點地址: 山東省菏澤市東明縣五四路中段新汽車站對過
|
|
|
|
|
|
|
|
- |