| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達(dá)時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達(dá)時間 | |||
| 2635 | 快速 | 呼和浩特 | 22:13 | 烏海 | 03:57(次日) | 04:03(次日) | 蘭州 | 15:20(次日) | 詳情 |
| 2636 | 快速 | 蘭州 | 16:15 | 烏海 | 03:25(次日) | 03:29(次日) | 呼和浩特 | 09:31(次日) | 詳情 |
| 6851 | 快速 | 包頭東 | 08:59 | 烏海 | 15:41(當(dāng)日) | 15:45(當(dāng)日) | 烏海西 | 16:16(當(dāng)日) | 詳情 |
| 6852 | 快速 | 烏海西 | 08:51 | 烏海 | 09:20(當(dāng)日) | 09:24(當(dāng)日) | 包頭東 | 15:37(當(dāng)日) | 詳情 |
| C485 | 城際動車 | 呼和浩特東 | 15:39 | 烏海 | 20:40(當(dāng)日) | - | 烏海 | 20:40(當(dāng)日) | 詳情 |
| C486 | 城際動車 | 烏海 | 08:10 | 烏海 | - | 08:10(當(dāng)日) | 呼和浩特東 | 13:06(當(dāng)日) | 詳情 |
| K1685 | 快速 | 烏海西 | 16:08 | 烏海 | 16:31(當(dāng)日) | 16:37(當(dāng)日) | 西安 | 07:13(次日) | 詳情 |
| K1688 | 快速 | 烏海西 | 16:08 | 烏海 | 16:31(當(dāng)日) | 16:37(當(dāng)日) | 西安 | 07:13(次日) | 詳情 |
| K195 | 快速 | 呼和浩特東 | 16:33 | 烏海 | 22:55(當(dāng)日) | 22:59(當(dāng)日) | 成都西 | 21:51(次日) | 詳情 |
| K196 | 快速 | 成都西 | 23:22 | 烏海 | 00:27(第三日) | 00:30(第三日) | 呼和浩特東 | 06:18(第三日) | 詳情 |
| K396 | 快速 | 烏海西 | 17:13 | 烏海 | 17:36(當(dāng)日) | 17:42(當(dāng)日) | 張家口 | 06:27(次日) | 詳情 |
| K7901 | 快速 | 包頭 | 12:04 | 烏海 | 15:55(當(dāng)日) | 15:59(當(dāng)日) | 烏海西 | 16:25(當(dāng)日) | 詳情 |
| K7905 | 快速 | 呼和浩特 | 23:20 | 烏海 | 06:29(次日) | 06:35(次日) | 烏海西 | 07:04(次日) | 詳情 |
| K7906 | 快速 | 烏海西 | 09:13 | 烏海 | 09:36(當(dāng)日) | 09:40(當(dāng)日) | 呼和浩特 | 16:15(當(dāng)日) | 詳情 |
| K7909 | 快速 | 呼和浩特 | 14:55 | 烏海 | 21:08(當(dāng)日) | 21:11(當(dāng)日) | 烏海西 | 21:37(當(dāng)日) | 詳情 |
| K7910 | 快速 | 烏海西 | 23:38 | 烏海 | 00:01(次日) | 00:07(次日) | 呼和浩特 | 06:02(次日) | 詳情 |
| K7927 | 快速 | 呼和浩特 | 13:17 | 烏海 | 19:27(當(dāng)日) | 19:30(當(dāng)日) | 烏海西 | 19:56(當(dāng)日) | 詳情 |
| K7928 | 快速 | 烏海西 | 13:15 | 烏海 | 13:38(當(dāng)日) | 13:44(當(dāng)日) | 呼和浩特 | 20:19(當(dāng)日) | 詳情 |
| K888 | 快速 | 天津 | 21:38 | 烏海 | 15:27(次日) | 15:33(次日) | 烏海西 | 15:59(次日) | 詳情 |
| T304 | 特快 | 烏魯木齊 | 09:37 | 烏海 | 10:31(次日) | 10:37(次日) | 沈陽 | 13:05(第三日) | 詳情 |
| Z311 | 直達(dá)特快 | 呼和浩特 | 19:41 | 烏海 | 01:21(次日) | 01:27(次日) | 西寧 | 15:27(次日) | 詳情 |
| Z312 | 直達(dá)特快 | 西寧 | 17:20 | 烏海 | 07:42(次日) | 07:46(次日) | 呼和浩特 | 14:03(次日) | 詳情 |
| K1686 | 快速 | 西安 | 23:13 | 烏海 | 14:03(次日) | 14:09(次日) | 烏海西 | 14:35(次日) | 詳情 |
| K1687 | 快速 | 西安 | 23:13 | 烏海 | 14:03(次日) | 14:09(次日) | 烏海西 | 14:35(次日) | 詳情 |
| K4971 | 快速 | 呼和浩特 | 23:30 | 烏海 | 06:34(次日) | 06:40(次日) | 銀川 | 09:00(次日) | 詳情 |
| K4972 | 快速 | 銀川 | 12:45 | 烏海 | 14:47(當(dāng)日) | 14:53(當(dāng)日) | 呼和浩特 | 20:56(當(dāng)日) | 詳情 |
| K885 | 快速 | 天津 | 21:38 | 烏海 | 15:27(次日) | 15:33(次日) | 烏海西 | 15:59(次日) | 詳情 |
營業(yè)時間: 上午09:00-12:00 下午12:00-17:00
網(wǎng)點地址: 烏海市海南區(qū)拉僧仲新太陽神酒店
|
|
|
|
|
|
|
|
- |