車(chē)次 | 列車(chē)類(lèi)型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | |||
7524 | 快速 | 銀川 | 07:35 | 呼魯斯太 | 10:19(當(dāng)日) | 10:21(當(dāng)日) | 汝箕溝 | 11:27(當(dāng)日) | 詳情 |
7526 | 快速 | 汝箕溝 | 13:40 | 呼魯斯太 | 14:53(當(dāng)日) | 14:55(當(dāng)日) | 銀川 | 17:40(當(dāng)日) | 詳情 |
7523 | 快速 | 汝箕溝 | 13:40 | 呼魯斯太 | 14:53(當(dāng)日) | 14:55(當(dāng)日) | 銀川 | 17:40(當(dāng)日) | 詳情 |
7525 | 快速 | 銀川 | 07:35 | 呼魯斯太 | 10:19(當(dāng)日) | 10:21(當(dāng)日) | 汝箕溝 | 11:27(當(dāng)日) | 詳情 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |