車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | |||
K2013 | 快速 | 烏蘭浩特 | 16:03 | 二龍屯 | 18:12(當(dāng)日) | 18:14(當(dāng)日) | 呼和浩特 | 10:27(次日) | 詳情 |
K2014 | 快速 | 呼和浩特 | 18:02 | 二龍屯 | 10:59(次日) | 11:02(次日) | 烏蘭浩特 | 13:18(次日) | 詳情 |
K2012 | 快速 | 烏蘭浩特 | 16:03 | 二龍屯 | 18:12(當(dāng)日) | 18:14(當(dāng)日) | 呼和浩特 | 10:27(次日) | 詳情 |
K2011 | 快速 | 呼和浩特 | 18:02 | 二龍屯 | 10:56(次日) | 10:59(次日) | 烏蘭浩特 | 13:15(次日) | 詳情 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |