車(chē)次 | 列車(chē)類(lèi)型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | |||
6856 | 快速 | 呼和浩特 | 08:55 | 阿貴圖 | 13:18(當(dāng)日) | 13:20(當(dāng)日) | 二連 | 18:25(當(dāng)日) | 詳情 |
6858 | 快速 | 二連 | 09:40 | 阿貴圖 | 14:03(當(dāng)日) | 14:05(當(dāng)日) | 呼和浩特 | 18:10(當(dāng)日) | 詳情 |
6857 | 快速 | 呼和浩特 | 08:55 | 阿貴圖 | 13:18(當(dāng)日) | 13:20(當(dāng)日) | 二連 | 18:25(當(dāng)日) | 詳情 |
6855 | 快速 | 二連 | 09:40 | 阿貴圖 | 14:05(當(dāng)日) | 14:07(當(dāng)日) | 呼和浩特 | 18:10(當(dāng)日) | 詳情 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |