車(chē)次 | 列車(chē)類(lèi)型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | |||
G1305 | 高鐵 | 上海虹橋 | 15:25 | 宜春 | 19:44(當(dāng)日) | 19:46(當(dāng)日) | 廣州南 | 23:34(當(dāng)日) | 詳情 |
G1307 | 高鐵 | 杭州東 | 09:20 | 宜春 | 13:22(當(dāng)日) | 13:28(當(dāng)日) | 懷化南 | 16:08(當(dāng)日) | 詳情 |
G1321 | 高鐵 | 上海虹橋 | 06:10 | 宜春 | 10:57(當(dāng)日) | 10:59(當(dāng)日) | 六盤(pán)水 | 17:06(當(dāng)日) | 詳情 |
G1322 | 高鐵 | 貴陽(yáng)北 | 08:51 | 宜春 | 13:40(當(dāng)日) | 13:42(當(dāng)日) | 上海虹橋 | 18:22(當(dāng)日) | 詳情 |
G1329 | 高鐵 | 上海虹橋 | 13:40 | 宜春 | 18:21(當(dāng)日) | 18:23(當(dāng)日) | 貴陽(yáng)北 | 22:51(當(dāng)日) | 詳情 |
G1333 | 高鐵 | 上海虹橋 | 11:44 | 宜春 | 16:24(當(dāng)日) | 16:26(當(dāng)日) | 重慶西 | 23:03(當(dāng)日) | 詳情 |
G1337 | 高鐵 | 上海虹橋 | 08:21 | 宜春 | 13:16(當(dāng)日) | 13:18(當(dāng)日) | 重慶西 | 19:58(當(dāng)日) | 詳情 |
G1339 | 高鐵 | 重慶西 | 11:36 | 宜春 | 18:23(當(dāng)日) | 18:25(當(dāng)日) | 上海虹橋 | 23:00(當(dāng)日) | 詳情 |
G1342 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 06:58 | 宜春 | 07:45(當(dāng)日) | 07:47(當(dāng)日) | 上海虹橋 | 12:13(當(dāng)日) | 詳情 |
G1346 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 08:01 | 宜春 | 08:55(當(dāng)日) | 08:57(當(dāng)日) | 上海虹橋 | 13:17(當(dāng)日) | 詳情 |
G1347 | 高鐵 | 上海虹橋 | 09:50 | 宜春 | 14:23(當(dāng)日) | 14:25(當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 15:17(當(dāng)日) | 詳情 |
G1350 | 高鐵 | 邵陽(yáng) | 08:00 | 宜春 | 10:09(當(dāng)日) | 10:11(當(dāng)日) | 上海虹橋 | 14:54(當(dāng)日) | 詳情 |
G1352 | 高鐵 | 永州 | 08:30 | 宜春 | 11:19(當(dāng)日) | 11:21(當(dāng)日) | 上海虹橋 | 16:06(當(dāng)日) | 詳情 |
G1353 | 高鐵 | 上海虹橋 | 13:24 | 宜春 | 18:09(當(dāng)日) | 18:12(當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 18:57(當(dāng)日) | 詳情 |
G1361 | 高鐵 | 上海虹橋 | 16:37 | 宜春 | 21:19(當(dāng)日) | 21:21(當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 22:11(當(dāng)日) | 詳情 |
G1362 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 13:25 | 宜春 | 14:07(當(dāng)日) | 14:09(當(dāng)日) | 上海虹橋 | 19:06(當(dāng)日) | 詳情 |
G1365 | 高鐵 | 上海虹橋 | 17:38 | 宜春 | 22:08(當(dāng)日) | 22:10(當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 23:00(當(dāng)日) | 詳情 |
G1367 | 高鐵 | 張家界西 | 07:43 | 宜春 | 11:46(當(dāng)日) | 11:48(當(dāng)日) | 上海虹橋 | 16:36(當(dāng)日) | 詳情 |
G1369 | 高鐵 | 上海虹橋 | 12:41 | 宜春 | 17:23(當(dāng)日) | 17:25(當(dāng)日) | 張家界西 | 21:55(當(dāng)日) | 詳情 |
G1370 | 高鐵 | 張家界西 | 07:43 | 宜春 | 11:46(當(dāng)日) | 11:48(當(dāng)日) | 上海虹橋 | 16:36(當(dāng)日) | 詳情 |
G1376 | 高鐵 | 昆明南 | 10:28 | 宜春 | 17:42(當(dāng)日) | 17:44(當(dāng)日) | 上海虹橋 | 22:54(當(dāng)日) | 詳情 |
G1377 | 高鐵 | 常州北 | 08:20 | 宜春 | 14:08(當(dāng)日) | 14:10(當(dāng)日) | 昆明南 | 22:02(當(dāng)日) | 詳情 |
G1378 | 高鐵 | 昆明南 | 07:13 | 宜春 | 14:36(當(dāng)日) | 14:38(當(dāng)日) | 常州北 | 20:25(當(dāng)日) | 詳情 |
G1380 | 高鐵 | 昆明南 | 07:05 | 宜春 | 14:47(當(dāng)日) | 14:49(當(dāng)日) | 南京南 | 20:19(當(dāng)日) | 詳情 |
G1391 | 高鐵 | 蕪湖 | 09:49 | 宜春 | 15:47(當(dāng)日) | 15:49(當(dāng)日) | 昆明南 | 23:15(當(dāng)日) | 詳情 |
G1392 | 高鐵 | 昆明南 | 08:53 | 宜春 | 16:02(當(dāng)日) | 16:07(當(dāng)日) | 蕪湖 | 22:11(當(dāng)日) | 詳情 |
G1397 | 高鐵 | 杭州西 | 08:19 | 宜春 | 13:31(當(dāng)日) | 13:33(當(dāng)日) | 昆明南 | 21:04(當(dāng)日) | 詳情 |
G1403 | 高鐵 | 杭州東 | 07:50 | 宜春 | 11:40(當(dāng)日) | 11:45(當(dāng)日) | 廣州南 | 15:30(當(dāng)日) | 詳情 |
G1404 | 高鐵 | 廣州南 | 15:55 | 宜春 | 19:32(當(dāng)日) | 19:34(當(dāng)日) | 杭州東 | 23:27(當(dāng)日) | 詳情 |
G1416 | 高鐵 | 寧波 | 06:57 | 宜春 | 12:10(當(dāng)日) | 12:12(當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 13:01(當(dāng)日) | 詳情 |
G1417 | 高鐵 | 寧波 | 06:57 | 宜春 | 12:10(當(dāng)日) | 12:12(當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 13:01(當(dāng)日) | 詳情 |
G1421 | 高鐵 | 嘉興南 | 06:42 | 宜春 | 11:19(當(dāng)日) | 11:21(當(dāng)日) | 昆明南 | 18:58(當(dāng)日) | 詳情 |
G1429 | 高鐵 | 南昌西 | 09:48 | 宜春 | 10:30(當(dāng)日) | 10:32(當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 11:22(當(dāng)日) | 詳情 |
G1430 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 19:02 | 宜春 | 19:49(當(dāng)日) | 19:51(當(dāng)日) | 南昌西 | 20:33(當(dāng)日) | 詳情 |
G1431 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 09:44 | 宜春 | 10:31(當(dāng)日) | 10:33(當(dāng)日) | 寧波 | 15:47(當(dāng)日) | 詳情 |
G1432 | 高鐵 | 寧波 | 16:29 | 宜春 | 21:44(當(dāng)日) | 21:46(當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 22:29(當(dāng)日) | 詳情 |
G1433 | 高鐵 | 寧波 | 16:29 | 宜春 | 21:44(當(dāng)日) | 21:46(當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 22:29(當(dāng)日) | 詳情 |
G1434 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 09:44 | 宜春 | 10:31(當(dāng)日) | 10:33(當(dāng)日) | 寧波 | 15:47(當(dāng)日) | 詳情 |
G1471 | 高鐵 | 上海虹橋 | 12:23 | 宜春 | 17:06(當(dāng)日) | 17:08(當(dāng)日) | 萍鄉(xiāng)北 | 17:26(當(dāng)日) | 詳情 |
G1472 | 高鐵 | 萍鄉(xiāng)北 | 17:58 | 宜春 | 18:15(當(dāng)日) | 18:17(當(dāng)日) | 上海虹橋 | 23:12(當(dāng)日) | 詳情 |
G1479 | 高鐵 | 九江 | 15:15 | 宜春 | 17:29(當(dāng)日) | 17:31(當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 18:26(當(dāng)日) | 詳情 |
G1480 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 11:56 | 宜春 | 12:43(當(dāng)日) | 12:45(當(dāng)日) | 九江 | 14:44(當(dāng)日) | 詳情 |
G1481 | 高鐵 | 南京南 | 11:35 | 宜春 | 16:42(當(dāng)日) | 16:44(當(dāng)日) | 貴陽(yáng)北 | 21:15(當(dāng)日) | 詳情 |
G1482 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 08:42 | 宜春 | 09:29(當(dāng)日) | 09:31(當(dāng)日) | 南京南 | 14:56(當(dāng)日) | 詳情 |
G1483 | 高鐵 | 南京南 | 15:19 | 宜春 | 20:40(當(dāng)日) | 20:42(當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 21:39(當(dāng)日) | 詳情 |
G1486 | 高鐵 | 廈門(mén) | 11:18 | 宜春 | 17:35(當(dāng)日) | 17:37(當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 18:36(當(dāng)日) | 詳情 |
G1488 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 11:47 | 宜春 | 12:34(當(dāng)日) | 12:36(當(dāng)日) | 廈門(mén) | 18:35(當(dāng)日) | 詳情 |
G1493 | 高鐵 | 南京南 | 12:58 | 宜春 | 18:16(當(dāng)日) | 18:18(當(dāng)日) | 萍鄉(xiāng)北 | 18:36(當(dāng)日) | 詳情 |
G1503 | 高鐵 | 南京南 | 08:28 | 宜春 | 13:47(當(dāng)日) | 13:49(當(dāng)日) | 南寧東 | 20:09(當(dāng)日) | 詳情 |
G1505 | 高鐵 | 上海虹橋 | 07:53 | 宜春 | 13:11(當(dāng)日) | 13:13(當(dāng)日) | 南寧東 | 19:36(當(dāng)日) | 詳情 |
G1511 | 高鐵 | 南昌西 | 07:12 | 宜春 | 08:08(當(dāng)日) | 08:10(當(dāng)日) | 昆明南 | 15:29(當(dāng)日) | 詳情 |
G1686 | 高鐵 | 貴陽(yáng)北 | 09:32 | 宜春 | 13:59(當(dāng)日) | 14:01(當(dāng)日) | 廈門(mén)北 | 19:59(當(dāng)日) | 詳情 |
G1688 | 高鐵 | 廈門(mén)北 | 10:06 | 宜春 | 15:39(當(dāng)日) | 15:41(當(dāng)日) | 貴陽(yáng)北 | 20:16(當(dāng)日) | 詳情 |
G1692 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 08:23 | 宜春 | 09:12(當(dāng)日) | 09:14(當(dāng)日) | 廈門(mén)北 | 14:49(當(dāng)日) | 詳情 |
G1693 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 08:23 | 宜春 | 09:12(當(dāng)日) | 09:14(當(dāng)日) | 廈門(mén)北 | 14:49(當(dāng)日) | 詳情 |
G1694 | 高鐵 | 廈門(mén)北 | 16:05 | 宜春 | 21:31(當(dāng)日) | 21:33(當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 22:23(當(dāng)日) | 詳情 |
G1695 | 高鐵 | 福州 | 08:47 | 宜春 | 12:21(當(dāng)日) | 12:23(當(dāng)日) | 昆明南 | 19:53(當(dāng)日) | 詳情 |
G1698 | 高鐵 | 福州 | 08:47 | 宜春 | 12:21(當(dāng)日) | 12:23(當(dāng)日) | 昆明南 | 19:53(當(dāng)日) | 詳情 |
G1751 | 高鐵 | 廈門(mén)北 | 08:33 | 宜春 | 13:52(當(dāng)日) | 13:54(當(dāng)日) | 昆明南 | 21:42(當(dāng)日) | 詳情 |
G1752 | 高鐵 | 昆明南 | 09:49 | 宜春 | 16:55(當(dāng)日) | 17:00(當(dāng)日) | 廈門(mén)北 | 22:10(當(dāng)日) | 詳情 |
G1754 | 高鐵 | 廈門(mén)北 | 08:33 | 宜春 | 13:52(當(dāng)日) | 13:54(當(dāng)日) | 昆明南 | 21:42(當(dāng)日) | 詳情 |
G1756 | 高鐵 | 福州南 | 06:46 | 宜春 | 10:51(當(dāng)日) | 10:53(當(dāng)日) | 成都東 | 19:20(當(dāng)日) | 詳情 |
G1759 | 高鐵 | 南昌西 | 07:06 | 宜春 | 07:55(當(dāng)日) | 07:57(當(dāng)日) | 重慶西 | 14:35(當(dāng)日) | 詳情 |
G1761 | 高鐵 | 重慶西 | 14:57 | 宜春 | 21:37(當(dāng)日) | 21:39(當(dāng)日) | 南昌西 | 22:29(當(dāng)日) | 詳情 |
G1982 | 高鐵 | 成都東 | 08:05 | 宜春 | 16:29(當(dāng)日) | 16:34(當(dāng)日) | 蒼南 | 21:51(當(dāng)日) | 詳情 |
G1983 | 高鐵 | 成都東 | 08:05 | 宜春 | 16:29(當(dāng)日) | 16:34(當(dāng)日) | 蒼南 | 21:51(當(dāng)日) | 詳情 |
G2141 | 高鐵 | 上海虹橋 | 13:43 | 宜春 | 18:29(當(dāng)日) | 18:31(當(dāng)日) | 銅仁 | 22:33(當(dāng)日) | 詳情 |
G2165 | 高鐵 | 南昌西 | 07:28 | 宜春 | 08:24(當(dāng)日) | 08:26(當(dāng)日) | 成都東 | 16:40(當(dāng)日) | 詳情 |
G2167 | 高鐵 | 成都東 | 13:15 | 宜春 | 21:22(當(dāng)日) | 21:24(當(dāng)日) | 南昌西 | 22:13(當(dāng)日) | 詳情 |
G2185 | 高鐵 | 杭州東 | 07:15 | 宜春 | 11:33(當(dāng)日) | 11:35(當(dāng)日) | 成都東 | 19:48(當(dāng)日) | 詳情 |
G2187 | 高鐵 | 成都東 | 10:00 | 宜春 | 17:28(當(dāng)日) | 17:30(當(dāng)日) | 杭州東 | 22:10(當(dāng)日) | 詳情 |
G2189 | 高鐵 | 上海虹橋 | 07:28 | 宜春 | 12:15(當(dāng)日) | 12:17(當(dāng)日) | 成都東 | 20:45(當(dāng)日) | 詳情 |
G2193 | 高鐵 | 上海虹橋 | 10:48 | 宜春 | 15:19(當(dāng)日) | 15:21(當(dāng)日) | 成都東 | 23:25(當(dāng)日) | 詳情 |
G2196 | 高鐵 | 上海虹橋 | 10:48 | 宜春 | 15:19(當(dāng)日) | 15:21(當(dāng)日) | 成都東 | 23:25(當(dāng)日) | 詳情 |
G2270 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 07:17 | 宜春 | 08:06(當(dāng)日) | 08:08(當(dāng)日) | 深圳北 | 13:12(當(dāng)日) | 詳情 |
G2278 | 高鐵 | 廈門(mén)北 | 08:05 | 宜春 | 13:36(當(dāng)日) | 13:38(當(dāng)日) | 成都東 | 21:58(當(dāng)日) | 詳情 |
G2301 | 高鐵 | 宜賓西 | 06:36 | 宜春 | 13:09(當(dāng)日) | 13:11(當(dāng)日) | 瑞安 | 18:16(當(dāng)日) | 詳情 |
G2302 | 高鐵 | 溫州南 | 10:19 | 宜春 | 14:44(當(dāng)日) | 14:46(當(dāng)日) | 宜賓西 | 21:05(當(dāng)日) | 詳情 |
G2305 | 高鐵 | 畢節(jié) | 08:13 | 宜春 | 13:50(當(dāng)日) | 13:52(當(dāng)日) | 溫州南 | 18:23(當(dāng)日) | 詳情 |
G2306 | 高鐵 | 溫州南 | 08:03 | 宜春 | 12:41(當(dāng)日) | 12:43(當(dāng)日) | 畢節(jié) | 18:24(當(dāng)日) | 詳情 |
G2308 | 高鐵 | 畢節(jié) | 08:13 | 宜春 | 13:50(當(dāng)日) | 13:52(當(dāng)日) | 溫州南 | 18:23(當(dāng)日) | 詳情 |
G2312 | 高鐵 | 溫州南 | 07:18 | 宜春 | 11:52(當(dāng)日) | 11:54(當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 12:45(當(dāng)日) | 詳情 |
G2314 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 13:30 | 宜春 | 14:16(當(dāng)日) | 14:18(當(dāng)日) | 溫州南 | 19:04(當(dāng)日) | 詳情 |
G2316 | 高鐵 | 溫州南 | 14:22 | 宜春 | 19:02(當(dāng)日) | 19:04(當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 19:53(當(dāng)日) | 詳情 |
G2318 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 08:52 | 宜春 | 09:39(當(dāng)日) | 09:41(當(dāng)日) | 溫州南 | 14:02(當(dāng)日) | 詳情 |
G2332 | 高鐵 | 寧海 | 07:15 | 宜春 | 12:51(當(dāng)日) | 12:53(當(dāng)日) | 盤(pán)州 | 19:11(當(dāng)日) | 詳情 |
G2333 | 高鐵 | 寧海 | 07:15 | 宜春 | 12:51(當(dāng)日) | 12:53(當(dāng)日) | 盤(pán)州 | 19:11(當(dāng)日) | 詳情 |
G2334 | 高鐵 | 貴陽(yáng)北 | 08:56 | 宜春 | 13:26(當(dāng)日) | 13:28(當(dāng)日) | 寧海 | 19:52(當(dāng)日) | 詳情 |
G2335 | 高鐵 | 南京南 | 11:50 | 宜春 | 16:49(當(dāng)日) | 16:51(當(dāng)日) | 貴陽(yáng)北 | 21:10(當(dāng)日) | 詳情 |
G2336 | 高鐵 | 貴陽(yáng)北 | 10:43 | 宜春 | 15:13(當(dāng)日) | 15:15(當(dāng)日) | 南京南 | 20:53(當(dāng)日) | 詳情 |
G2338 | 高鐵 | 廈門(mén)北 | 10:19 | 宜春 | 15:53(當(dāng)日) | 15:55(當(dāng)日) | 南寧東 | 22:31(當(dāng)日) | 詳情 |
G2340 | 高鐵 | 南寧 | 06:10 | 宜春 | 12:54(當(dāng)日) | 12:56(當(dāng)日) | 廈門(mén)北 | 18:30(當(dāng)日) | 詳情 |
G2342 | 高鐵 | 寧波 | 07:28 | 宜春 | 14:13(當(dāng)日) | 14:15(當(dāng)日) | 南寧東 | 21:05(當(dāng)日) | 詳情 |
G2343 | 高鐵 | 寧波 | 07:28 | 宜春 | 14:13(當(dāng)日) | 14:15(當(dāng)日) | 南寧東 | 21:05(當(dāng)日) | 詳情 |
G2348 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 09:52 | 宜春 | 10:46(當(dāng)日) | 10:48(當(dāng)日) | 臺(tái)州西 | 15:55(當(dāng)日) | 詳情 |
G2363 | 高鐵 | 寧波 | 09:18 | 宜春 | 16:09(當(dāng)日) | 16:11(當(dāng)日) | 貴陽(yáng)北 | 20:33(當(dāng)日) | 詳情 |
G2366 | 高鐵 | 邵陽(yáng) | 15:38 | 宜春 | 17:59(當(dāng)日) | 18:01(當(dāng)日) | 上海虹橋 | 22:50(當(dāng)日) | 詳情 |
G2370 | 高鐵 | 成都東 | 06:48 | 宜春 | 15:00(當(dāng)日) | 15:02(當(dāng)日) | 廈門(mén)北 | 20:50(當(dāng)日) | 詳情 |
G2371 | 高鐵 | 成都東 | 06:48 | 宜春 | 15:00(當(dāng)日) | 15:02(當(dāng)日) | 廈門(mén)北 | 20:50(當(dāng)日) | 詳情 |
G2372 | 高鐵 | 廈門(mén)北 | 06:43 | 宜春 | 12:26(當(dāng)日) | 12:28(當(dāng)日) | 成都東 | 21:06(當(dāng)日) | 詳情 |
G2772 | 高鐵 | 深圳北 | 13:52 | 宜春 | 19:12(當(dāng)日) | 19:14(當(dāng)日) | 萍鄉(xiāng)北 | 19:32(當(dāng)日) | 詳情 |
G2774 | 高鐵 | 萍鄉(xiāng)北 | 08:46 | 宜春 | 09:03(當(dāng)日) | 09:05(當(dāng)日) | 深圳北 | 14:17(當(dāng)日) | 詳情 |
G4037 | 高鐵 | 上海虹橋 | 04:20 | 宜春 | 08:34(當(dāng)日) | 08:36(當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 09:34(當(dāng)日) | 詳情 |
G4067 | 高鐵 | 上海虹橋 | 04:30 | 宜春 | 09:13(當(dāng)日) | 09:15(當(dāng)日) | 成都東 | 18:10(當(dāng)日) | 詳情 |
G4211 | 高鐵 | 南昌西 | 18:31 | 宜春 | 19:20(當(dāng)日) | 19:22(當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 20:12(當(dāng)日) | 詳情 |
G4279 | 高鐵 | 上海虹橋 | 01:45 | 宜春 | 05:36(當(dāng)日) | 05:38(當(dāng)日) | 萍鄉(xiāng)北 | 05:56(當(dāng)日) | 詳情 |
G4280 | 高鐵 | 萍鄉(xiāng)北 | 20:15 | 宜春 | 20:33(當(dāng)日) | 20:39(當(dāng)日) | 上海虹橋 | 00:58(次日) | 詳情 |
G4428 | 高鐵 | 福州南 | 15:32 | 宜春 | 20:01(當(dāng)日) | 20:03(當(dāng)日) | 貴陽(yáng)北 | 23:49(當(dāng)日) | 詳情 |
G4601 | 高鐵 | 上海虹橋 | 04:25 | 宜春 | 09:04(當(dāng)日) | 09:06(當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 10:00(當(dāng)日) | 詳情 |
G4831 | 高鐵 | 上海虹橋 | 05:23 | 宜春 | 09:43(當(dāng)日) | 09:45(當(dāng)日) | 貴陽(yáng)北 | 14:14(當(dāng)日) | 詳情 |
G4833 | 高鐵 | 上海虹橋 | 05:28 | 宜春 | 09:56(當(dāng)日) | 09:58(當(dāng)日) | 貴陽(yáng)北 | 14:43(當(dāng)日) | 詳情 |
G4835 | 高鐵 | 杭州東 | 06:30 | 宜春 | 10:05(當(dāng)日) | 10:08(當(dāng)日) | 貴陽(yáng)北 | 14:48(當(dāng)日) | 詳情 |
G484 | 高鐵 | 北京 | 06:48 | 宜春 | 15:36(當(dāng)日) | 15:38(當(dāng)日) | 贛州西 | 18:53(當(dāng)日) | 詳情 |
G485 | 高鐵 | 北京 | 06:48 | 宜春 | 15:36(當(dāng)日) | 15:38(當(dāng)日) | 贛州西 | 18:53(當(dāng)日) | 詳情 |
G486 | 高鐵 | 贛州西 | 10:04 | 宜春 | 13:00(當(dāng)日) | 13:02(當(dāng)日) | 北京 | 22:19(當(dāng)日) | 詳情 |
G4903 | 高鐵 | 南昌西 | 17:03 | 宜春 | 17:59(當(dāng)日) | 18:01(當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 19:08(當(dāng)日) | 詳情 |
G4904 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 19:32 | 宜春 | 20:22(當(dāng)日) | 20:24(當(dāng)日) | 南昌西 | 21:06(當(dāng)日) | 詳情 |
G4924 | 高鐵 | 貴陽(yáng)北 | 17:48 | 宜春 | 22:02(當(dāng)日) | 22:04(當(dāng)日) | 杭州東 | 01:17(次日) | 詳情 |
G4967 | 高鐵 | 張家界西 | 18:30 | 宜春 | 22:29(當(dāng)日) | 22:37(當(dāng)日) | 上海虹橋 | 02:35(次日) | 詳情 |
G5061 | 高鐵 | 南昌西 | 20:32 | 宜春 | 21:14(當(dāng)日) | 21:16(當(dāng)日) | 萍鄉(xiāng)北 | 21:34(當(dāng)日) | 詳情 |
G5064 | 高鐵 | 萍鄉(xiāng)北 | 21:54 | 宜春 | 22:11(當(dāng)日) | 22:13(當(dāng)日) | 南昌西 | 22:56(當(dāng)日) | 詳情 |
G5065 | 高鐵 | 福州南 | 07:54 | 宜春 | 14:59(當(dāng)日) | 15:01(當(dāng)日) | 萍鄉(xiāng)北 | 15:20(當(dāng)日) | 詳情 |
G631 | 高鐵 | 南昌西 | 08:00 | 宜春 | 08:56(當(dāng)日) | 08:58(當(dāng)日) | 廣州南 | 12:35(當(dāng)日) | 詳情 |
G645 | 高鐵 | 南昌西 | 08:43 | 宜春 | 09:32(當(dāng)日) | 09:34(當(dāng)日) | 廣州南 | 13:19(當(dāng)日) | 詳情 |
G9809 | 高鐵 | 南昌西 | 09:25 | 宜春 | 10:14(當(dāng)日) | 10:16(當(dāng)日) | 萍鄉(xiāng)北 | 10:34(當(dāng)日) | 詳情 |
G9810 | 高鐵 | 萍鄉(xiāng)北 | 11:12 | 宜春 | 11:29(當(dāng)日) | 11:31(當(dāng)日) | 南昌西 | 12:21(當(dāng)日) | 詳情 |
G9821 | 高鐵 | 南昌西 | 07:37 | 宜春 | 08:33(當(dāng)日) | - | 宜春 | 08:33(當(dāng)日) | 詳情 |
G9822 | 高鐵 | 宜春 | 08:49 | 宜春 | - | 08:49(當(dāng)日) | 南昌西 | 09:52(當(dāng)日) | 詳情 |
G9827 | 高鐵 | 南昌西 | 18:40 | 宜春 | 19:36(當(dāng)日) | 19:38(當(dāng)日) | 萍鄉(xiāng)北 | 19:56(當(dāng)日) | 詳情 |
G9828 | 高鐵 | 萍鄉(xiāng)北 | 20:30 | 宜春 | 20:47(當(dāng)日) | 20:57(當(dāng)日) | 南昌西 | 21:46(當(dāng)日) | 詳情 |
G9829 | 高鐵 | 南昌西 | 19:04 | 宜春 | 19:53(當(dāng)日) | 19:55(當(dāng)日) | 萍鄉(xiāng)北 | 20:13(當(dāng)日) | 詳情 |
G9830 | 高鐵 | 萍鄉(xiāng)北 | 20:30 | 宜春 | 20:47(當(dāng)日) | 20:57(當(dāng)日) | 南昌西 | 21:46(當(dāng)日) | 詳情 |
K1077 | 快速 | 重慶北 | 23:50 | 宜春 | 17:30(次日) | 17:34(次日) | 寧波 | 05:30(第三日) | 詳情 |
K1078 | 快速 | 寧波 | 08:27 | 宜春 | 19:43(當(dāng)日) | 19:47(當(dāng)日) | 重慶北 | 13:20(次日) | 詳情 |
K1191 | 快速 | 南京 | 22:37 | 宜春 | 13:42(次日) | 13:46(次日) | 湛江 | 05:30(第三日) | 詳情 |
K1235 | 快速 | 九江 | 16:35 | 宜春 | 21:14(當(dāng)日) | 21:18(當(dāng)日) | 昆明 | 21:58(次日) | 詳情 |
K1236 | 快速 | 昆明 | 12:02 | 宜春 | 12:29(次日) | 12:33(次日) | 九江 | 16:50(次日) | 詳情 |
K1247 | 快速 | 重慶北 | 22:38 | 宜春 | 17:16(次日) | 17:20(次日) | 寧波 | 05:15(第三日) | 詳情 |
K138 | 快速 | 昆明 | 18:23 | 宜春 | 18:40(次日) | 18:44(次日) | 南通 | 11:19(第三日) | 詳情 |
K1524 | 快速 | 南寧 | 13:44 | 宜春 | 05:37(次日) | 05:42(次日) | 九江 | 10:51(次日) | 詳情 |
K1558 | 快速 | 南寧 | 22:50 | 宜春 | 12:17(次日) | 12:21(次日) | 上海 | 05:12(第三日) | 詳情 |
K379 | 快速 | 上海南 | 08:49 | 宜春 | 19:23(當(dāng)日) | 19:27(當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 22:08(當(dāng)日) | 詳情 |
K403 | 快速 | 重慶西 | 23:21 | 宜春 | 17:48(次日) | 17:53(次日) | 廈門(mén)北 | 06:36(第三日) | 詳情 |
K4085 | 快速 | 上海南 | 23:46 | 宜春 | 12:11(次日) | 12:16(次日) | 攀枝花南 | 00:04(第四日) | 詳情 |
K4086 | 快速 | 攀枝花南 | 22:33 | 宜春 | 08:50(第三日) | 08:54(第三日) | 上海南 | 22:25(第三日) | 詳情 |
K4087 | 快速 | 攀枝花南 | 22:33 | 宜春 | 08:50(第三日) | 08:54(第三日) | 上海南 | 22:25(第三日) | 詳情 |
K4357 | 快速 | 南京 | 02:14 | 宜春 | 17:49(當(dāng)日) | 17:52(當(dāng)日) | 昆明 | 22:53(次日) | 詳情 |
K4382 | 快速 | 福州 | 22:45 | 宜春 | 10:40(次日) | 10:45(次日) | 萬(wàn)州 | 14:10(第三日) | 詳情 |
K4672 | 快速 | 成都西 | 06:20 | 宜春 | 09:09(次日) | 09:14(次日) | 上海南 | 23:57(次日) | 詳情 |
K4677 | 快速 | 寧波 | 03:00 | 宜春 | 15:49(當(dāng)日) | 15:54(當(dāng)日) | 重慶北 | 09:32(次日) | 詳情 |
K4680 | 快速 | 寧波 | 03:00 | 宜春 | 15:49(當(dāng)日) | 15:54(當(dāng)日) | 重慶北 | 09:32(次日) | 詳情 |
K476 | 快速 | 貴陽(yáng) | 15:19 | 宜春 | 06:16(次日) | 06:20(次日) | 福州 | 16:27(次日) | 詳情 |
K477 | 快速 | 貴陽(yáng) | 15:19 | 宜春 | 06:16(次日) | 06:20(次日) | 福州 | 16:27(次日) | 詳情 |
