車(chē)次 | 列車(chē)類(lèi)型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | |||
4471 | 快速 | 昌平北 | 09:57 | 虎什哈 | 15:04(當(dāng)日) | 15:06(當(dāng)日) | 承德 | 19:30(當(dāng)日) | 詳情 |
4472 | 快速 | 承德 | 06:45 | 虎什哈 | 10:47(當(dāng)日) | 10:48(當(dāng)日) | 昌平北 | 14:47(當(dāng)日) | 詳情 |
4473 | 快速 | 承德 | 06:45 | 虎什哈 | 10:47(當(dāng)日) | 10:48(當(dāng)日) | 昌平北 | 14:47(當(dāng)日) | 詳情 |
4474 | 快速 | 昌平北 | 09:57 | 虎什哈 | 15:04(當(dāng)日) | 15:06(當(dāng)日) | 承德 | 19:31(當(dāng)日) | 詳情 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |