車(chē)次 | 列車(chē)類(lèi)型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | |||
5516 | 快速 | 金城江 | 15:29 | 湛江 | 00:11(次日) | - | 湛江 | 00:11(次日) | 詳情 |
5534 | 快速 | 湛江 | 06:30 | 湛江 | - | 06:30(當(dāng)日) | 金城江 | 14:37(當(dāng)日) | 詳情 |
5536 | 快速 | 南丹 | 10:00 | 湛江 | 19:19(當(dāng)日) | - | 湛江 | 19:19(當(dāng)日) | 詳情 |
5538 | 快速 | 湛江 | 08:55 | 湛江 | - | 08:55(當(dāng)日) | 金城江 | 18:07(當(dāng)日) | 詳情 |
5540 | 快速 | 南丹 | 07:58 | 湛江 | 18:50(當(dāng)日) | - | 湛江 | 18:50(當(dāng)日) | 詳情 |
K1191 | 快速 | 南京 | 22:37 | 湛江 | 05:30(第三日) | - | 湛江 | 05:30(第三日) | 詳情 |
K1192 | 快速 | 湛江 | 12:32 | 湛江 | - | 12:32(當(dāng)日) | 南京 | 18:38(次日) | 詳情 |
K1232 | 快速 | 深圳東 | 19:16 | 湛江 | 06:02(次日) | - | 湛江 | 06:02(次日) | 詳情 |
K1234 | 快速 | 湛江 | 21:41 | 湛江 | - | 21:41(當(dāng)日) | 深圳東 | 08:30(次日) | 詳情 |
K157 | 快速 | 北京西 | 16:49 | 湛江 | 05:45(第三日) | - | 湛江 | 05:45(第三日) | 詳情 |
K158 | 快速 | 湛江 | 20:05 | 湛江 | - | 20:05(當(dāng)日) | 北京西 | 05:59(第三日) | 詳情 |
K1803 | 快速 | 武昌 | 09:33 | 湛江 | 06:56(次日) | - | 湛江 | 06:56(次日) | 詳情 |
K1804 | 快速 | 湛江 | 08:25 | 湛江 | - | 08:25(當(dāng)日) | 武昌 | 08:14(次日) | 詳情 |
K4312 | 快速 | 湛江 | 13:30 | 湛江 | - | 13:30(當(dāng)日) | 昆明 | 09:50(次日) | 詳情 |
K4314 | 快速 | 昆明 | 10:48 | 湛江 | 06:27(次日) | - | 湛江 | 06:27(次日) | 詳情 |
K618 | 快速 | 湛江 | 17:05 | 湛江 | - | 17:05(當(dāng)日) | 襄陽(yáng) | 20:45(次日) | 詳情 |
K652 | 快速 | 南充北 | 16:38 | 湛江 | 17:51(次日) | - | 湛江 | 17:51(次日) | 詳情 |
K654 | 快速 | 湛江 | 13:05 | 湛江 | - | 13:05(當(dāng)日) | 南充北 | 14:50(次日) | 詳情 |
K872 | 快速 | 湛江 | 15:46 | 湛江 | - | 15:46(當(dāng)日) | 成都東 | 12:42(次日) | 詳情 |
K874 | 快速 | 成都東 | 14:12 | 湛江 | 12:20(次日) | - | 湛江 | 12:20(次日) | 詳情 |
K9312 | 快速 | 南寧 | 15:43 | 湛江 | 22:15(當(dāng)日) | - | 湛江 | 22:15(當(dāng)日) | 詳情 |
K9313 | 快速 | 南寧 | 15:43 | 湛江 | 22:15(當(dāng)日) | - | 湛江 | 22:15(當(dāng)日) | 詳情 |
K9314 | 快速 | 湛江 | 08:00 | 湛江 | - | 08:00(當(dāng)日) | 南寧 | 14:51(當(dāng)日) | 詳情 |
T8727 | 特快 | 融安 | 15:00 | 湛江 | 23:19(當(dāng)日) | - | 湛江 | 23:19(當(dāng)日) | 詳情 |
T8728 | 特快 | 湛江 | 13:51 | 湛江 | - | 13:51(當(dāng)日) | 融安 | 22:15(當(dāng)日) | 詳情 |
5533 | 快速 | 南丹 | 10:00 | 湛江 | 19:19(當(dāng)日) | - | 湛江 | 19:19(當(dāng)日) | 詳情 |
5535 | 快速 | 湛江 | 06:30 | 湛江 | - | 06:30(當(dāng)日) | 金城江 | 14:37(當(dāng)日) | 詳情 |
5539 | 快速 | 湛江 | 08:55 | 湛江 | - | 08:55(當(dāng)日) | 南丹 | 19:00(當(dāng)日) | 詳情 |
K871 | 快速 | 成都東 | 14:12 | 湛江 | 12:20(次日) | - | 湛江 | 12:20(次日) | 詳情 |
K9316 | 快速 | 湛江 | 06:30 | 湛江 | - | 06:30(當(dāng)日) | 金城江 | 14:23(當(dāng)日) | 詳情 |
K9317 | 快速 | 湛江 | 06:30 | 湛江 | - | 06:30(當(dāng)日) | 金城江 | 14:23(當(dāng)日) | 詳情 |
K9318 | 快速 | 南丹 | 12:00 | 湛江 | 22:04(當(dāng)日) | - | 湛江 | 22:04(當(dāng)日) | 詳情 |
K9327 | 快速 | 融安 | 15:01 | 湛江 | 23:10(當(dāng)日) | - | 湛江 | 23:10(當(dāng)日) | 詳情 |
5537 | 快速 | 南丹 | 07:58 | 湛江 | 18:50(當(dāng)日) | - | 湛江 | 18:50(當(dāng)日) | 詳情 |
K1231 | 快速 | 湛江 | 21:41 | 湛江 | - | 21:41(當(dāng)日) | 深圳東 | 08:30(次日) | 詳情 |
K1233 | 快速 | 深圳東 | 19:16 | 湛江 | 06:02(次日) | - | 湛江 | 06:02(次日) | 詳情 |
K873 | 快速 | 湛江 | 15:46 | 湛江 | - | 15:46(當(dāng)日) | 成都東 | 12:58(次日) | 詳情 |
K9311 | 快速 | 湛江 | 08:00 | 湛江 | - | 08:00(當(dāng)日) | 南寧 | 14:51(當(dāng)日) | 詳情 |
K1233 | 快速 | 深圳東 | 19:16 | 湛江 | 06:02(次日) | - | 湛江 | 06:02(次日) | 詳情 |
K9319 | 快速 | 貴港 | 21:00 | 湛江 | 00:22(次日) | - | 湛江 | 00:22(次日) | 詳情 |
K873 | 快速 | 湛江 | 15:46 | 湛江 | - | 15:46(當(dāng)日) | 成都東 | 12:58(次日) | 詳情 |
K9320 | 快速 | 湛江 | 16:30 | 湛江 | - | 16:30(當(dāng)日) | 貴港 | 20:12(當(dāng)日) | 詳情 |
K9328 | 快速 | 湛江 | 09:25 | 湛江 | - | 09:25(當(dāng)日) | 融安 | 17:57(當(dāng)日) | 詳情 |
K9319 | 快速 | 貴港 | 21:00 | 湛江 | 00:22(次日) | - | 湛江 | 00:22(次日) | 詳情 |
K9320 | 快速 | 湛江 | 16:30 | 湛江 | - | 16:30(當(dāng)日) | 貴港 | 20:12(當(dāng)日) | 詳情 |
營(yíng)業(yè)時(shí)間: 上午08:00-12:00 下午12:00-18:00
網(wǎng)點(diǎn)地址: 湛江解放西路22號(hào)
營(yíng)業(yè)時(shí)間: 上午09:30-12:00 下午12:00-21:30
網(wǎng)點(diǎn)地址: 雷州市雷城鎮(zhèn)西湖大道28號(hào)
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |