車次 | 列車類型 | 始發站 | 經過站 | 終點站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點名 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | |||
D2391 | 動車 | 梅州西 | 08:00 | 梅州西 | - | 08:00(當日) | 廈門 | 10:24(當日) | 詳情 |
D2393 | 動車 | 廈門 | 19:27 | 梅州西 | 21:56(當日) | - | 梅州西 | 21:56(當日) | 詳情 |
D3285 | 動車 | 梅州西 | 07:28 | 梅州西 | - | 07:28(當日) | 漢口 | 18:35(當日) | 詳情 |
D3286 | 動車 | 漢口 | 10:14 | 梅州西 | 20:46(當日) | - | 梅州西 | 20:46(當日) | 詳情 |
D3287 | 動車 | 漢口 | 10:14 | 梅州西 | 20:46(當日) | - | 梅州西 | 20:46(當日) | 詳情 |
D3288 | 動車 | 梅州西 | 07:28 | 梅州西 | - | 07:28(當日) | 漢口 | 18:35(當日) | 詳情 |
D7120 | 動車 | 廣州東 | 14:35 | 梅州西 | 18:37(當日) | - | 梅州西 | 18:37(當日) | 詳情 |
D7147 | 動車 | 梅州西 | 19:00 | 梅州西 | - | 19:00(當日) | 廣州東 | 22:59(當日) | 詳情 |
D7164 | 動車 | 廣州東 | 09:48 | 梅州西 | 13:47(當日) | - | 梅州西 | 13:47(當日) | 詳情 |
D7167 | 動車 | 梅州西 | 14:07 | 梅州西 | - | 14:07(當日) | 廣州東 | 18:02(當日) | 詳情 |
D7179 | 動車 | 梅州西 | 13:40 | 梅州西 | - | 13:40(當日) | 廣州東 | 17:39(當日) | 詳情 |
D7180 | 動車 | 廣州東 | 09:25 | 梅州西 | 13:20(當日) | - | 梅州西 | 13:20(當日) | 詳情 |
D7301 | 動車 | 梅州西 | 08:55 | 梅州西 | - | 08:55(當日) | 深圳北 | 12:11(當日) | 詳情 |
D7304 | 動車 | 潮汕 | 07:54 | 梅州西 | 08:34(當日) | - | 梅州西 | 08:34(當日) | 詳情 |
D7306 | 動車 | 深圳北 | 17:06 | 梅州西 | 19:51(當日) | - | 梅州西 | 19:51(當日) | 詳情 |
D7309 | 動車 | 梅州西 | 07:40 | 梅州西 | - | 07:40(當日) | 深圳北 | 10:40(當日) | 詳情 |
D7310 | 動車 | 深圳北 | 11:12 | 梅州西 | 14:29(當日) | - | 梅州西 | 14:29(當日) | 詳情 |
D7311 | 動車 | 梅州西 | 15:25 | 梅州西 | - | 15:25(當日) | 深圳 | 19:11(當日) | 詳情 |
D7313 | 動車 | 梅州西 | 17:45 | 梅州西 | - | 17:45(當日) | 深圳北 | 21:04(當日) | 詳情 |
D7314 | 動車 | 深圳北 | 06:30 | 梅州西 | 09:34(當日) | - | 梅州西 | 09:34(當日) | 詳情 |
D7315 | 動車 | 梅州西 | 09:58 | 梅州西 | - | 09:58(當日) | 深圳 | 13:24(當日) | 詳情 |
D7316 | 動車 | 深圳 | 13:41 | 梅州西 | 17:15(當日) | - | 梅州西 | 17:15(當日) | 詳情 |
G6339 | 高鐵 | 梅州西 | 11:25 | 梅州西 | - | 11:25(當日) | 珠海 | 16:43(當日) | 詳情 |
G6340 | 高鐵 | 珠海 | 17:06 | 梅州西 | 22:11(當日) | - | 梅州西 | 22:11(當日) | 詳情 |
G6349 | 高鐵 | 廣州南 | 06:48 | 梅州西 | 10:33(當日) | - | 梅州西 | 10:33(當日) | 詳情 |
G6351 | 高鐵 | 梅州西 | 07:00 | 梅州西 | - | 07:00(當日) | 廣州南 | 10:26(當日) | 詳情 |
G6352 | 高鐵 | 廣州南 | 06:48 | 梅州西 | 10:33(當日) | - | 梅州西 | 10:33(當日) | 詳情 |
G6353 | 高鐵 | 廣州南 | 10:47 | 梅州西 | 14:17(當日) | - | 梅州西 | 14:17(當日) | 詳情 |
G6355 | 高鐵 | 梅州西 | 14:38 | 梅州西 | - | 14:38(當日) | 廣州南 | 18:40(當日) | 詳情 |
G9671 | 高鐵 | 廣州南 | 02:05 | 梅州西 | 05:03(當日) | - | 梅州西 | 05:03(當日) | 詳情 |
D2394 | 動車 | 梅州西 | 08:00 | 梅州西 | - | 08:00(當日) | 廈門 | 10:24(當日) | 詳情 |
D2392 | 動車 | 廈門 | 19:24 | 梅州西 | 21:57(當日) | - | 梅州西 | 21:57(當日) | 詳情 |
D7321 | 動車 | 汕頭 | 14:51 | 梅州西 | 16:15(當日) | 16:19(當日) | 汕頭 | 21:01(當日) | 詳情 |
D7322 | 動車 | 汕頭 | 07:58 | 梅州西 | 12:52(當日) | 12:56(當日) | 汕頭 | 14:33(當日) | 詳情 |
D7323 | 動車 | 汕頭 | 07:58 | 梅州西 | 12:52(當日) | 12:56(當日) | 汕頭 | 14:33(當日) | 詳情 |
D7324 | 動車 | 汕頭 | 14:51 | 梅州西 | 16:15(當日) | 16:19(當日) | 汕頭 | 21:01(當日) | 詳情 |
D7325 | 動車 | 潮汕 | 07:28 | 梅州西 | 08:26(當日) | 08:30(當日) | 深圳北 | 10:37(當日) | 詳情 |
D7326 | 動車 | 深圳北 | 17:32 | 梅州西 | 19:44(當日) | 19:48(當日) | 潮汕 | 20:46(當日) | 詳情 |
D7327 | 動車 | 深圳北 | 17:32 | 梅州西 | 19:44(當日) | 19:48(當日) | 潮汕 | 20:46(當日) | 詳情 |
D7328 | 動車 | 潮汕 | 07:28 | 梅州西 | 08:26(當日) | 08:30(當日) | 深圳北 | 10:37(當日) | 詳情 |
D7329 | 動車 | 梅州西 | 13:57 | 梅州西 | - | 13:57(當日) | 廣州東 | 16:39(當日) | 詳情 |
D7330 | 動車 | 深圳北 | 11:03 | 梅州西 | 13:35(當日) | - | 梅州西 | 13:35(當日) | 詳情 |
D7333 | 動車 | 梅州西 | 19:58 | 梅州西 | - | 19:58(當日) | 深圳北 | 22:28(當日) | 詳情 |
D7334 | 動車 | 廣州東 | 17:00 | 梅州西 | 19:32(當日) | - | 梅州西 | 19:32(當日) | 詳情 |
D7335 | 動車 | 梅州西 | 09:22 | 梅州西 | - | 09:22(當日) | 廣州東 | 11:51(當日) | 詳情 |
D7336 | 動車 | 深圳北 | 07:04 | 梅州西 | 09:07(當日) | - | 梅州西 | 09:07(當日) | 詳情 |
D7337 | 動車 | 梅州西 | 15:05 | 梅州西 | - | 15:05(當日) | 深圳北 | 17:10(當日) | 詳情 |
D7338 | 動車 | 廣州東 | 12:15 | 梅州西 | 14:48(當日) | - | 梅州西 | 14:48(當日) | 詳情 |
G6337 | 高鐵 | 珠海 | 17:06 | 梅州西 | 22:10(當日) | - | 梅州西 | 22:10(當日) | 詳情 |
G6338 | 高鐵 | 梅州西 | 11:08 | 梅州西 | - | 11:08(當日) | 珠海 | 16:34(當日) | 詳情 |
G6350 | 高鐵 | 梅州西 | 07:02 | 梅州西 | - | 07:02(當日) | 廣州南 | 10:22(當日) | 詳情 |
G6354 | 高鐵 | 梅州西 | 14:40 | 梅州西 | - | 14:40(當日) | 廣州南 | 18:40(當日) | 詳情 |
G6356 | 高鐵 | 廣州南 | 10:42 | 梅州西 | 14:17(當日) | - | 梅州西 | 14:17(當日) | 詳情 |
G6591 | 高鐵 | 揭陽 | 16:10 | 梅州西 | 16:37(當日) | 16:41(當日) | 廣州東 | 18:28(當日) | 詳情 |
G6592 | 高鐵 | 廣州東 | 19:06 | 梅州西 | 20:59(當日) | 21:03(當日) | 揭陽 | 21:31(當日) | 詳情 |
G6593 | 高鐵 | 廣州東 | 19:06 | 梅州西 | 20:59(當日) | 21:03(當日) | 揭陽 | 21:31(當日) | 詳情 |
G6594 | 高鐵 | 揭陽 | 16:10 | 梅州西 | 16:37(當日) | 16:41(當日) | 廣州東 | 18:28(當日) | 詳情 |
G8445 | 高鐵 | 廣州南 | 07:30 | 梅州西 | 11:07(當日) | 11:11(當日) | 廣州東 | 13:20(當日) | 詳情 |
G8446 | 高鐵 | 廣州東 | 13:42 | 梅州西 | 15:44(當日) | 15:48(當日) | 廣州南 | 19:34(當日) | 詳情 |
G8447 | 高鐵 | 廣州東 | 13:42 | 梅州西 | 15:44(當日) | 15:48(當日) | 廣州南 | 19:34(當日) | 詳情 |
G8448 | 高鐵 | 廣州南 | 07:30 | 梅州西 | 11:07(當日) | 11:11(當日) | 廣州東 | 13:20(當日) | 詳情 |
G8451 | 高鐵 | 梅州西 | 10:30 | 梅州西 | - | 10:30(當日) | 深圳北 | 12:37(當日) | 詳情 |
G8452 | 高鐵 | 深圳北 | 07:32 | 梅州西 | 09:48(當日) | - | 梅州西 | 09:48(當日) | 詳情 |
G8453 | 高鐵 | 梅州西 | 14:34 | 梅州西 | - | 14:34(當日) | 深圳北 | 16:30(當日) | 詳情 |
G8454 | 高鐵 | 廣州東 | 11:58 | 梅州西 | 14:14(當日) | - | 梅州西 | 14:14(當日) | 詳情 |
G8455 | 高鐵 | 梅州西 | 18:50 | 梅州西 | - | 18:50(當日) | 廣州東 | 21:24(當日) | 詳情 |
G8456 | 高鐵 | 深圳北 | 16:48 | 梅州西 | 18:34(當日) | - | 梅州西 | 18:34(當日) | 詳情 |
G8457 | 高鐵 | 揭陽 | 11:58 | 梅州西 | 12:31(當日) | 12:35(當日) | 深圳北 | 14:24(當日) | 詳情 |
G8458 | 高鐵 | 深圳北 | 13:08 | 梅州西 | 15:05(當日) | 15:09(當日) | 揭陽 | 15:43(當日) | 詳情 |
G8459 | 高鐵 | 深圳北 | 13:08 | 梅州西 | 15:05(當日) | 15:09(當日) | 揭陽 | 15:43(當日) | 詳情 |
G8460 | 高鐵 | 揭陽 | 11:58 | 梅州西 | 12:31(當日) | 12:35(當日) | 深圳北 | 14:24(當日) | 詳情 |
G8461 | 高鐵 | 梅州西 | 17:14 | 梅州西 | - | 17:14(當日) | 深圳北 | 19:10(當日) | 詳情 |
G8462 | 高鐵 | 深圳北 | 14:51 | 梅州西 | 16:53(當日) | - | 梅州西 | 16:53(當日) | 詳情 |
G8463 | 高鐵 | 梅州西 | 13:10 | 梅州西 | - | 13:10(當日) | 廣州東 | 15:30(當日) | 詳情 |
G8464 | 高鐵 | 廣州東 | 10:22 | 梅州西 | 12:12(當日) | - | 梅州西 | 12:12(當日) | 詳情 |
G8465 | 高鐵 | 梅州西 | 09:15 | 梅州西 | - | 09:15(當日) | 廣州東 | 11:05(當日) | 詳情 |
G8466 | 高鐵 | 廣州東 | 20:55 | 梅州西 | 22:56(當日) | - | 梅州西 | 22:56(當日) | 詳情 |
G6338 | 高鐵 | 梅州西 | 11:08 | 梅州西 | - | 11:08(當日) | 珠海 | 16:34(當日) | 詳情 |
G6350 | 高鐵 | 梅州西 | 07:02 | 梅州西 | - | 07:02(當日) | 廣州南 | 10:22(當日) | 詳情 |
G6354 | 高鐵 | 梅州西 | 14:40 | 梅州西 | - | 14:40(當日) | 廣州南 | 18:40(當日) | 詳情 |
G6356 | 高鐵 | 廣州南 | 10:42 | 梅州西 | 14:17(當日) | - | 梅州西 | 14:17(當日) | 詳情 |
G6591 | 高鐵 | 揭陽 | 16:10 | 梅州西 | 16:37(當日) | 16:41(當日) | 廣州東 | 18:28(當日) | 詳情 |
G6592 | 高鐵 | 廣州東 | 19:06 | 梅州西 | 20:59(當日) | 21:03(當日) | 揭陽 | 21:31(當日) | 詳情 |
G6593 | 高鐵 | 廣州東 | 19:06 | 梅州西 | 20:59(當日) | 21:03(當日) | 揭陽 | 21:31(當日) | 詳情 |
G6594 | 高鐵 | 揭陽 | 16:10 | 梅州西 | 16:37(當日) | 16:41(當日) | 廣州東 | 18:28(當日) | 詳情 |
G8445 | 高鐵 | 廣州南 | 07:30 | 梅州西 | 11:07(當日) | 11:11(當日) | 廣州東 | 13:20(當日) | 詳情 |
G8446 | 高鐵 | 廣州東 | 13:42 | 梅州西 | 15:44(當日) | 15:48(當日) | 廣州南 | 19:34(當日) | 詳情 |
G8447 | 高鐵 | 廣州東 | 13:42 | 梅州西 | 15:44(當日) | 15:48(當日) | 廣州南 | 19:34(當日) | 詳情 |
G8448 | 高鐵 | 廣州南 | 07:30 | 梅州西 | 11:07(當日) | 11:11(當日) | 廣州東 | 13:20(當日) | 詳情 |
G8451 | 高鐵 | 梅州西 | 10:30 | 梅州西 | - | 10:30(當日) | 深圳北 | 12:37(當日) | 詳情 |
G8452 | 高鐵 | 深圳北 | 07:32 | 梅州西 | 09:48(當日) | - | 梅州西 | 09:48(當日) | 詳情 |
G8453 | 高鐵 | 梅州西 | 14:34 | 梅州西 | - | 14:34(當日) | 深圳北 | 16:30(當日) | 詳情 |
G8454 | 高鐵 | 廣州東 | 11:58 | 梅州西 | 14:14(當日) | - | 梅州西 | 14:14(當日) | 詳情 |
G8455 | 高鐵 | 梅州西 | 18:50 | 梅州西 | - | 18:50(當日) | 廣州東 | 21:24(當日) | 詳情 |
G8456 | 高鐵 | 深圳北 | 16:48 | 梅州西 | 18:34(當日) | - | 梅州西 | 18:34(當日) | 詳情 |
G8457 | 高鐵 | 揭陽 | 11:58 | 梅州西 | 12:31(當日) | 12:35(當日) | 深圳北 | 14:24(當日) | 詳情 |
G8458 | 高鐵 | 深圳北 | 13:08 | 梅州西 | 15:05(當日) | 15:09(當日) | 揭陽 | 15:43(當日) | 詳情 |
G8459 | 高鐵 | 深圳北 | 13:08 | 梅州西 | 15:05(當日) | 15:09(當日) | 揭陽 | 15:43(當日) | 詳情 |
G8460 | 高鐵 | 揭陽 | 11:58 | 梅州西 | 12:31(當日) | 12:35(當日) | 深圳北 | 14:24(當日) | 詳情 |
G8461 | 高鐵 | 梅州西 | 17:14 | 梅州西 | - | 17:14(當日) | 深圳北 | 19:10(當日) | 詳情 |
G8462 | 高鐵 | 深圳北 | 14:51 | 梅州西 | 16:53(當日) | - | 梅州西 | 16:53(當日) | 詳情 |
G8463 | 高鐵 | 梅州西 | 13:10 | 梅州西 | - | 13:10(當日) | 廣州東 | 15:30(當日) | 詳情 |
G8464 | 高鐵 | 廣州東 | 10:22 | 梅州西 | 12:12(當日) | - | 梅州西 | 12:12(當日) | 詳情 |
G8465 | 高鐵 | 梅州西 | 09:15 | 梅州西 | - | 09:15(當日) | 廣州東 | 11:05(當日) | 詳情 |
G8466 | 高鐵 | 廣州東 | 20:55 | 梅州西 | 22:56(當日) | - | 梅州西 | 22:56(當日) | 詳情 |
營業時間: 上午08:00-12:00 下午12:00-18:00
網點地址: 梅州蕉嶺縣溪峰西路1-8號
營業時間: 上午08:00-12:00 下午12:00-18:00
網點地址:
營業時間: 上午08:00-12:00 下午12:00-19:30
網點地址: 梅州市憲梓北路8-9號
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |