車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | |||
D146 | 動車 | 鄭州 | 22:50 | 惠州 | 16:02(次日) | 16:06(次日) | 深圳東 | 17:15(次日) | 詳情 |
D148 | 動車 | 深圳東 | 18:35 | 惠州 | 19:49(當日) | 19:53(當日) | 鄭州 | 13:30(次日) | 詳情 |
D27 | 動車 | 北京豐臺 | 19:55 | 惠州 | 16:12(次日) | 16:15(次日) | 深圳 | 17:32(次日) | 詳情 |
D28 | 動車 | 深圳 | 14:16 | 惠州 | 15:33(當日) | 15:38(當日) | 北京豐臺 | 12:24(次日) | 詳情 |
K1019 | 快速 | 九江 | 15:44 | 惠州 | 03:36(次日) | 03:41(次日) | 深圳東 | 05:30(次日) | 詳情 |
K1020 | 快速 | 深圳東 | 18:55 | 惠州 | 20:27(當日) | 20:32(當日) | 九江 | 08:28(次日) | 詳情 |
K105 | 快速 | 北京西 | 23:31 | 惠州 | 02:11(第三日) | 02:15(第三日) | 深圳東 | 04:40(第三日) | 詳情 |
K1171 | 快速 | 重慶北 | 19:50 | 惠州 | 16:20(次日) | - | 惠州 | 16:20(次日) | 詳情 |
K1173 | 快速 | 惠州 | 10:50 | 惠州 | - | 10:50(當日) | 重慶北 | 08:14(次日) | 詳情 |
K1282 | 快速 | 深圳東 | 15:02 | 惠州 | 16:30(當日) | 16:35(當日) | 濟南 | 19:03(次日) | 詳情 |
K1284 | 快速 | 濟南 | 10:17 | 惠州 | 11:20(次日) | 11:25(次日) | 深圳東 | 13:12(次日) | 詳情 |
K1309 | 快速 | 深圳東 | 17:12 | 惠州 | 18:44(當日) | 18:47(當日) | 西寧 | 10:53(第三日) | 詳情 |
K1310 | 快速 | 西寧 | 20:20 | 惠州 | 11:39(第三日) | 11:43(第三日) | 深圳東 | 13:17(第三日) | 詳情 |
K1312 | 快速 | 深圳東 | 17:12 | 惠州 | 18:44(當日) | 18:47(當日) | 西寧 | 10:53(第三日) | 詳情 |
K132 | 快速 | 蘭州 | 13:51 | 惠州 | 05:41(第三日) | 05:51(第三日) | 深圳東 | 07:52(第三日) | 詳情 |
K134 | 快速 | 深圳東 | 10:30 | 惠州 | 11:59(當日) | 12:03(當日) | 蘭州 | 06:01(第三日) | 詳情 |
K1620 | 快速 | 深圳東 | 08:00 | 惠州 | 09:48(當日) | 09:53(當日) | 天津 | 15:12(次日) | 詳情 |
K1622 | 快速 | 天津 | 22:16 | 惠州 | 03:29(第三日) | 03:34(第三日) | 深圳東 | 05:48(第三日) | 詳情 |
K230 | 快速 | 廈門北 | 17:26 | 惠州 | 02:33(次日) | 02:37(次日) | 昆明 | 09:57(第三日) | 詳情 |
K232 | 快速 | 昆明 | 16:38 | 惠州 | 22:10(次日) | 22:15(次日) | 廈門北 | 08:53(第三日) | 詳情 |
K297 | 快速 | 廣州 | 19:55 | 惠州 | 21:51(當日) | 21:54(當日) | 廈門北 | 07:39(次日) | 詳情 |
K298 | 快速 | 廈門北 | 18:29 | 惠州 | 04:04(次日) | 04:09(次日) | 廣州 | 06:13(次日) | 詳情 |
K34 | 快速 | 深圳 | 12:16 | 惠州 | 13:50(當日) | 13:54(當日) | 蘇州 | 12:53(次日) | 詳情 |
K36 | 快速 | 蘇州 | 13:58 | 惠州 | 13:14(次日) | 13:19(次日) | 深圳 | 14:52(次日) | 詳情 |
K4222 | 快速 | 東莞東 | 17:05 | 惠州 | 17:48(當日) | 17:56(當日) | 南充 | 00:17(第三日) | 詳情 |
K4272 | 快速 | 東莞東 | 10:37 | 惠州 | 11:20(當日) | 11:25(當日) | 信陽 | 07:00(次日) | 詳情 |
K435 | 快速 | 武昌 | 16:50 | 惠州 | 07:42(次日) | - | 惠州 | 07:42(次日) | 詳情 |
K436 | 快速 | 惠州 | 20:20 | 惠州 | - | 20:20(當日) | 武昌 | 11:10(次日) | 詳情 |
K437 | 快速 | 惠州 | 20:20 | 惠州 | - | 20:20(當日) | 武昌 | 11:10(次日) | 詳情 |
K446 | 快速 | 深圳東 | 09:00 | 惠州 | 10:28(當日) | 10:32(當日) | 西安 | 13:18(次日) | 詳情 |
K448 | 快速 | 西安 | 23:30 | 惠州 | 02:55(第三日) | 02:58(第三日) | 深圳東 | 05:00(第三日) | 詳情 |
K642 | 快速 | 深圳東 | 19:24 | 惠州 | 20:51(當日) | 20:56(當日) | 十堰 | 17:40(次日) | 詳情 |
K644 | 快速 | 十堰 | 19:50 | 惠州 | 16:53(次日) | 16:57(次日) | 深圳東 | 18:24(次日) | 詳情 |
K685 | 快速 | 惠州 | 14:12 | 惠州 | - | 14:12(當日) | 重慶北 | 10:51(次日) | 詳情 |
K687 | 快速 | 重慶北 | 12:25 | 惠州 | 09:27(次日) | - | 惠州 | 09:27(次日) | 詳情 |
K688 | 快速 | 惠州 | 14:12 | 惠州 | - | 14:12(當日) | 重慶北 | 10:51(次日) | 詳情 |
K729 | 快速 | 廣州 | 09:31 | 惠州 | 11:28(當日) | 11:32(當日) | 大同 | 20:32(次日) | 詳情 |
K731 | 快速 | 大同 | 16:09 | 惠州 | 03:05(第三日) | 03:08(第三日) | 廣州 | 05:13(第三日) | 詳情 |
K732 | 快速 | 廣州 | 09:31 | 惠州 | 11:28(當日) | 11:32(當日) | 大同 | 20:32(次日) | 詳情 |
K822 | 快速 | 信陽 | 19:40 | 惠州 | 13:04(次日) | 13:09(次日) | 深圳東 | 15:26(次日) | 詳情 |
K824 | 快速 | 深圳東 | 16:53 | 惠州 | 18:25(當日) | 18:29(當日) | 信陽 | 13:11(次日) | 詳情 |
K85 | 快速 | 廣州 | 18:37 | 惠州 | 20:40(當日) | 20:45(當日) | 九江 | 07:45(次日) | 詳情 |
K86 | 快速 | 九江 | 18:48 | 惠州 | 05:25(次日) | 05:28(次日) | 廣州 | 07:33(次日) | 詳情 |
K87 | 快速 | 九江 | 18:48 | 惠州 | 05:25(次日) | 05:28(次日) | 廣州 | 07:33(次日) | 詳情 |
K92 | 快速 | 深圳東 | 17:42 | 惠州 | 19:04(當日) | 19:08(當日) | 南通 | 21:23(次日) | 詳情 |
K9221 | 快速 | 長沙 | 19:08 | 惠州 | 05:05(次日) | - | 惠州 | 05:05(次日) | 詳情 |
K9223 | 快速 | 惠州 | 18:56 | 惠州 | - | 18:56(當日) | 岳陽 | 06:45(次日) | 詳情 |
K9279 | 快速 | 廣州 | 08:03 | 惠州 | 10:06(當日) | 10:11(當日) | 梅州 | 14:04(當日) | 詳情 |
K9281 | 快速 | 梅州 | 15:20 | 惠州 | 19:16(當日) | 19:22(當日) | 廣州 | 21:32(當日) | 詳情 |
K9282 | 快速 | 廣州 | 08:03 | 惠州 | 10:06(當日) | 10:11(當日) | 梅州 | 14:04(當日) | 詳情 |
K94 | 快速 | 南通 | 11:56 | 惠州 | 12:04(次日) | 12:09(次日) | 深圳東 | 13:56(次日) | 詳情 |
T101 | 特快 | 上海南 | 12:53 | 惠州 | 06:04(次日) | 06:07(次日) | 深圳 | 07:35(次日) | 詳情 |
T102 | 特快 | 深圳 | 16:10 | 惠州 | 17:35(當日) | 17:40(當日) | 上海南 | 11:08(次日) | 詳情 |
T125 | 特快 | 東莞東 | 11:52 | 惠州 | 12:32(當日) | 12:35(當日) | 成都西 | 17:22(次日) | 詳情 |
T126 | 特快 | 成都西 | 21:53 | 惠州 | 04:16(第三日) | 04:20(第三日) | 東莞東 | 05:02(第三日) | 詳情 |
T128 | 特快 | 東莞東 | 11:52 | 惠州 | 12:32(當日) | 12:35(當日) | 成都西 | 17:22(次日) | 詳情 |
T211 | 特快 | 上海南 | 11:32 | 惠州 | 04:40(次日) | 04:44(次日) | 深圳東 | 06:10(次日) | 詳情 |
T212 | 特快 | 深圳東 | 15:50 | 惠州 | 17:07(當日) | 17:12(當日) | 上海南 | 10:06(次日) | 詳情 |
T225 | 特快 | 牡丹江 | 15:33 | 惠州 | 12:33(第三日) | 12:38(第三日) | 廣州 | 14:39(第三日) | 詳情 |
T227 | 特快 | 廣州 | 18:25 | 惠州 | 20:14(當日) | 20:18(當日) | 牡丹江 | 20:09(第三日) | 詳情 |
T228 | 特快 | 牡丹江 | 15:33 | 惠州 | 12:33(第三日) | 12:38(第三日) | 廣州 | 14:39(第三日) | 詳情 |
T396 | 特快 | 青島北 | 17:36 | 惠州 | 19:30(次日) | 19:35(次日) | 深圳 | 21:03(次日) | 詳情 |
T398 | 特快 | 深圳 | 07:38 | 惠州 | 09:02(當日) | 09:06(當日) | 青島北 | 10:33(次日) | 詳情 |
T8365 | 特快 | 廣州 | 11:23 | 惠州 | 13:25(當日) | 13:29(當日) | 梅州 | 17:35(當日) | 詳情 |
T8367 | 特快 | 梅州 | 09:05 | 惠州 | 12:55(當日) | 12:59(當日) | 廣州 | 15:05(當日) | 詳情 |
Z182 | 直達特快 | 深圳東 | 09:46 | 惠州 | 11:00(當日) | 11:03(當日) | 包頭 | 20:10(次日) | 詳情 |
Z184 | 直達特快 | 臨河 | 14:40 | 惠州 | 02:43(第三日) | 02:48(第三日) | 深圳東 | 05:12(第三日) | 詳情 |
Z186 | 直達特快 | 深圳東 | 20:12 | 惠州 | 21:30(當日) | 21:35(當日) | 沈陽北 | 05:30(第三日) | 詳情 |
Z188 | 直達特快 | 沈陽北 | 17:25 | 惠州 | 02:23(第三日) | 02:27(第三日) | 深圳東 | 04:52(第三日) | 詳情 |
Z308 | 直達特快 | 齊齊哈爾 | 19:20 | 惠州 | 10:55(第三日) | 10:58(第三日) | 深圳東 | 12:20(第三日) | 詳情 |
Z310 | 直達特快 | 深圳東 | 17:55 | 惠州 | 19:11(當日) | 19:15(當日) | 齊齊哈爾 | 09:50(第三日) | 詳情 |
Z4182 | 直達特快 | 深圳東 | 09:46 | 惠州 | 11:00(當日) | 11:03(當日) | 包頭 | 20:26(次日) | 詳情 |
Z4184 | 直達特快 | 臨河 | 14:11 | 惠州 | 02:43(第三日) | 02:48(第三日) | 深圳東 | 05:11(第三日) | 詳情 |
Z4332 | 直達特快 | 深圳東 | 14:18 | 惠州 | 15:40(當日) | 15:45(當日) | 成都東 | 21:18(次日) | 詳情 |
Z4334 | 直達特快 | 成都東 | 22:31 | 惠州 | 03:54(第三日) | 04:00(第三日) | 深圳東 | 05:48(第三日) | 詳情 |
D145 | 動車 | 深圳東 | 18:35 | 惠州 | 19:49(當日) | 19:53(當日) | 鄭州 | 13:30(次日) | 詳情 |
K1281 | 快速 | 濟南 | 10:17 | 惠州 | 11:20(次日) | 11:25(次日) | 深圳東 | 13:12(次日) | 詳情 |
K131 | 快速 | 深圳東 | 10:30 | 惠州 | 11:59(當日) | 12:03(當日) | 蘭州 | 06:01(第三日) | 詳情 |
K1311 | 快速 | 西寧 | 20:20 | 惠州 | 11:39(第三日) | 11:43(第三日) | 深圳東 | 13:17(第三日) | 詳情 |
K133 | 快速 | 蘭州 | 13:51 | 惠州 | 05:41(第三日) | 05:51(第三日) | 深圳東 | 07:52(第三日) | 詳情 |
K1619 | 快速 | 天津 | 22:16 | 惠州 | 03:25(第三日) | 03:30(第三日) | 深圳東 | 05:48(第三日) | 詳情 |
K229 | 快速 | 昆明 | 16:38 | 惠州 | 22:10(次日) | 22:15(次日) | 廈門北 | 08:53(第三日) | 詳情 |
K33 | 快速 | 蘇州 | 13:58 | 惠州 | 13:14(次日) | 13:19(次日) | 深圳 | 14:52(次日) | 詳情 |
K35 | 快速 | 深圳 | 12:16 | 惠州 | 13:50(當日) | 13:54(當日) | 蘇州 | 12:53(次日) | 詳情 |
K447 | 快速 | 深圳東 | 09:00 | 惠州 | 10:28(當日) | 10:32(當日) | 西安 | 13:18(次日) | 詳情 |
K643 | 快速 | 深圳東 | 19:24 | 惠州 | 20:51(當日) | 20:56(當日) | 十堰 | 17:40(次日) | 詳情 |
K686 | 快速 | 重慶北 | 12:25 | 惠州 | 09:27(次日) | - | 惠州 | 09:27(次日) | 詳情 |
K9222 | 快速 | 惠州 | 18:56 | 惠州 | - | 18:56(當日) | 長沙 | 05:14(次日) | 詳情 |
K9224 | 快速 | 長沙 | 19:08 | 惠州 | 05:05(次日) | - | 惠州 | 05:05(次日) | 詳情 |
K9280 | 快速 | 梅州 | 15:20 | 惠州 | 19:16(當日) | 19:22(當日) | 廣州 | 21:32(當日) | 詳情 |
K93 | 快速 | 深圳東 | 17:42 | 惠州 | 19:04(當日) | 19:08(當日) | 南通 | 21:23(次日) | 詳情 |
T226 | 特快 | 廣州 | 18:25 | 惠州 | 20:14(當日) | 20:18(當日) | 牡丹江 | 20:11(第三日) | 詳情 |
T397 | 特快 | 青島北 | 17:36 | 惠州 | 19:30(次日) | 19:35(次日) | 深圳 | 21:03(次日) | 詳情 |
T8368 | 特快 | 廣州 | 11:23 | 惠州 | 13:25(當日) | 13:29(當日) | 梅州 | 17:35(當日) | 詳情 |
Z181 | 直達特快 | 臨河 | 14:40 | 惠州 | 02:43(第三日) | 02:48(第三日) | 深圳東 | 05:12(第三日) | 詳情 |
Z187 | 直達特快 | 深圳東 | 20:12 | 惠州 | 21:30(當日) | 21:35(當日) | 沈陽北 | 05:30(第三日) | 詳情 |
Z307 | 直達特快 | 深圳東 | 17:55 | 惠州 | 19:11(當日) | 19:15(當日) | 齊齊哈爾 | 09:50(第三日) | 詳情 |
Z4181 | 直達特快 | 包頭 | 12:44 | 惠州 | 02:43(第三日) | 02:48(第三日) | 深圳東 | 05:12(第三日) | 詳情 |
Z4183 | 直達特快 | 深圳東 | 09:46 | 惠州 | 11:00(當日) | 11:03(當日) | 包頭 | 20:30(次日) | 詳情 |
D147 | 動車 | 鄭州 | 22:50 | 惠州 | 16:02(次日) | 16:06(次日) | 深圳東 | 17:15(次日) | 詳情 |
K1172 | 快速 | 惠州 | 10:50 | 惠州 | - | 10:50(當日) | 重慶北 | 08:14(次日) | 詳情 |
K1174 | 快速 | 重慶北 | 19:50 | 惠州 | 16:20(次日) | - | 惠州 | 16:20(次日) | 詳情 |
K1283 | 快速 | 深圳東 | 15:02 | 惠州 | 16:30(當日) | 16:35(當日) | 濟南 | 19:03(次日) | 詳情 |
K1621 | 快速 | 深圳東 | 08:00 | 惠州 | 09:48(當日) | 09:53(當日) | 天津 | 15:12(次日) | 詳情 |
K300 | 快速 | 廣州 | 19:53 | 惠州 | 21:51(當日) | 21:54(當日) | 廈門北 | 07:39(次日) | 詳情 |
K301 | 快速 | 徐州 | 09:09 | 惠州 | 05:31(次日) | 05:36(次日) | 廣州白云 | 07:58(次日) | 詳情 |
K302 | 快速 | 廣州白云 | 10:31 | 惠州 | 12:52(當日) | 12:57(當日) | 徐州 | 09:47(次日) | 詳情 |
K303 | 快速 | 廣州白云 | 10:31 | 惠州 | 12:52(當日) | 12:57(當日) | 徐州 | 09:47(次日) | 詳情 |
K304 | 快速 | 徐州 | 09:09 | 惠州 | 05:31(次日) | 05:36(次日) | 廣州白云 | 07:58(次日) | 詳情 |
K438 | 快速 | 武昌 | 16:50 | 惠州 | 07:42(次日) | - | 惠州 | 07:42(次日) | 詳情 |
K641 | 快速 | 十堰 | 19:50 | 惠州 | 16:56(次日) | 16:59(次日) | 深圳東 | 18:26(次日) | 詳情 |
K675 | 快速 | 廣州白云 | 07:00 | 惠州 | 09:12(當日) | 09:17(當日) | 徐州 | 09:25(次日) | 詳情 |
K676 | 快速 | 徐州 | 18:18 | 惠州 | 17:49(次日) | 17:53(次日) | 廣州白云 | 20:11(次日) | 詳情 |
K677 | 快速 | 徐州 | 18:18 | 惠州 | 17:49(次日) | 17:53(次日) | 廣州白云 | 20:11(次日) | 詳情 |
K678 | 快速 | 廣州白云 | 07:00 | 惠州 | 09:12(當日) | 09:17(當日) | 徐州 | 09:25(次日) | 詳情 |
K730 | 快速 | 大同 | 16:08 | 惠州 | 03:04(第三日) | 03:08(第三日) | 廣州 | 05:18(第三日) | 詳情 |
K793 | 快速 | 上饒 | 16:49 | 惠州 | 05:07(次日) | 05:11(次日) | 廣州白云 | 07:32(次日) | 詳情 |
K794 | 快速 | 廣州白云 | 17:55 | 惠州 | 20:06(當日) | 20:10(當日) | 鷹潭 | 06:27(次日) | 詳情 |
K795 | 快速 | 廣州白云 | 17:55 | 惠州 | 20:06(當日) | 20:10(當日) | 鷹潭 | 06:27(次日) | 詳情 |
K796 | 快速 | 上饒 | 16:49 | 惠州 | 05:07(次日) | 05:11(次日) | 廣州白云 | 07:32(次日) | 詳情 |
K821 | 快速 | 深圳東 | 16:53 | 惠州 | 18:22(當日) | 18:27(當日) | 信陽 | 13:11(次日) | 詳情 |
K823 | 快速 | 信陽 | 19:32 | 惠州 | 13:04(次日) | 13:09(次日) | 深圳東 | 15:26(次日) | 詳情 |
K88 | 快速 | 廣州 | 18:33 | 惠州 | 20:31(當日) | 20:36(當日) | 九江 | 07:58(次日) | 詳情 |
K91 | 快速 | 南通 | 11:56 | 惠州 | 12:04(次日) | 12:09(次日) | 深圳東 | 13:56(次日) | 詳情 |
T127 | 特快 | 成都西 | 21:53 | 惠州 | 04:16(第三日) | 04:20(第三日) | 東莞東 | 05:02(第三日) | 詳情 |
T395 | 特快 | 深圳 | 07:21 | 惠州 | 08:45(當日) | 08:57(當日) | 青島北 | 10:33(次日) | 詳情 |
T8366 | 特快 | 梅州 | 09:05 | 惠州 | 12:55(當日) | 12:59(當日) | 廣州 | 15:05(當日) | 詳情 |
Z183 | 直達特快 | 深圳東 | 09:46 | 惠州 | 11:00(當日) | 11:03(當日) | 包頭 | 20:30(次日) | 詳情 |
Z185 | 直達特快 | 沈陽北 | 17:25 | 惠州 | 02:22(第三日) | 02:27(第三日) | 深圳東 | 04:52(第三日) | 詳情 |
Z309 | 直達特快 | 齊齊哈爾 | 19:20 | 惠州 | 11:02(第三日) | 11:05(第三日) | 深圳東 | 12:23(第三日) | 詳情 |
營業(yè)時間: 上午08:00-12:00 下午12:00-21:00
網(wǎng)點地址: 龍溪鎮(zhèn)宮庭第九小組白樹灘
營業(yè)時間: 上午08:00-12:00 下午12:00-21:00
網(wǎng)點地址: 博羅縣湖鎮(zhèn)廣梅路15號
營業(yè)時間: 上午08:00-12:00 下午12:00-21:00
網(wǎng)點地址: 惠州市博羅縣園洲大道新三新購物廣場對面
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |