| 車次 | 列車類型 | 始發站 | 經過站 | 終點站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | |||
| D89 | 動車 | 石家莊 | 16:45 | 廣州 | 12:30(次日) | - | 廣州 | 12:30(次日) | 詳情 |
| D90 | 動車 | 廣州 | 13:35 | 廣州 | - | 13:35(當日) | 石家莊 | 09:51(次日) | 詳情 |
| G6111 | 高鐵 | 岳陽東 | 13:33 | 廣州 | 17:17(當日) | - | 廣州 | 17:17(當日) | 詳情 |
| G6131 | 高鐵 | 岳陽東 | 10:47 | 廣州 | 14:38(當日) | - | 廣州 | 14:38(當日) | 詳情 |
| G6146 | 高鐵 | 廣州 | 15:10 | 廣州 | - | 15:10(當日) | 永州 | 18:45(當日) | 詳情 |
| G6147 | 高鐵 | 廣州 | 15:10 | 廣州 | - | 15:10(當日) | 永州 | 18:45(當日) | 詳情 |
| G6188 | 高鐵 | 廣州 | 17:40 | 廣州 | - | 17:40(當日) | 懷化南 | 22:34(當日) | 詳情 |
| K1079 | 快速 | 武昌 | 16:56 | 廣州 | 06:50(次日) | - | 廣州 | 05:40(次日) | 詳情 |
| K1080 | 快速 | 廣州 | 20:05 | 廣州 | - | 20:05(當日) | 武昌 | 09:03(次日) | 詳情 |
| K1160 | 快速 | 廣州 | 08:02 | 廣州 | - | 08:02(當日) | 煙臺 | 19:06(次日) | 詳情 |
| K1162 | 快速 | 煙臺 | 09:35 | 廣州 | 20:31(次日) | - | 廣州 | 20:31(次日) | 詳情 |
| K1206 | 快速 | 昆明 | 07:58 | 廣州 | 11:25(次日) | 11:43(次日) | 深圳東 | 13:28(次日) | 詳情 |
| K1207 | 快速 | 昆明 | 07:58 | 廣州 | 11:25(次日) | 11:43(次日) | 深圳東 | 13:28(次日) | 詳情 |
| K1208 | 快速 | 深圳東 | 14:29 | 廣州 | 16:02(當日) | 16:23(當日) | 昆明 | 20:59(次日) | 詳情 |
| K1232 | 快速 | 深圳東 | 19:16 | 廣州 | 21:15(當日) | 21:38(當日) | 湛江 | 06:02(次日) | 詳情 |
| K1234 | 快速 | 湛江 | 21:41 | 廣州 | 05:47(次日) | 06:12(次日) | 深圳東 | 08:30(次日) | 詳情 |
| K1295 | 快速 | 銀川 | 21:31 | 廣州 | 13:50(第三日) | - | 廣州 | 13:50(第三日) | 詳情 |
| K1296 | 快速 | 廣州 | 17:20 | 廣州 | - | 17:20(當日) | 銀川 | 10:25(第三日) | 詳情 |
| K1298 | 快速 | 銀川 | 21:31 | 廣州 | 13:50(第三日) | - | 廣州 | 13:50(第三日) | 詳情 |
| K226 | 快速 | 廣州 | 18:39 | 廣州 | - | 18:39(當日) | 蘭州 | 08:47(第三日) | 詳情 |
| K228 | 快速 | 蘭州 | 21:39 | 廣州 | 11:50(第三日) | - | 廣州 | 11:50(第三日) | 詳情 |
| K230 | 快速 | 廈門北 | 17:26 | 廣州 | 04:50(次日) | 05:13(次日) | 昆明 | 09:57(第三日) | 詳情 |
| K232 | 快速 | 昆明 | 16:38 | 廣州 | 19:42(次日) | 20:07(次日) | 廈門北 | 08:53(第三日) | 詳情 |
| K297 | 快速 | 廣州 | 19:55 | 廣州 | - | 19:55(當日) | 廈門北 | 07:39(次日) | 詳情 |
| K298 | 快速 | 廈門北 | 18:29 | 廣州 | 06:13(次日) | - | 廣州 | 06:13(次日) | 詳情 |
| K326 | 快速 | 廣州 | 08:15 | 廣州 | - | 08:15(當日) | 溫州 | 09:24(次日) | 詳情 |
| K327 | 快速 | 廣州 | 08:15 | 廣州 | - | 08:15(當日) | 溫州 | 09:24(次日) | 詳情 |
| K328 | 快速 | 溫州 | 17:15 | 廣州 | 16:19(次日) | - | 廣州 | 16:19(次日) | 詳情 |
| K4037 | 快速 | 廣州 | 11:51 | 廣州 | - | 11:51(當日) | 阜陽 | 09:14(次日) | 詳情 |
| K4104 | 快速 | 廣州 | 03:18 | 廣州 | - | 03:18(當日) | 武昌 | 18:16(當日) | 詳情 |
| K4108 | 快速 | 廣州 | 01:46 | 廣州 | - | 01:46(當日) | 武昌 | 16:14(當日) | 詳情 |
| K4148 | 快速 | 廣州 | 02:37 | 廣州 | - | 02:37(當日) | 重慶北 | 01:05(次日) | 詳情 |
| K4227 | 快速 | 廣州 | 22:33 | 廣州 | - | 22:33(當日) | 南昌 | 12:53(次日) | 詳情 |
| K4230 | 快速 | 廣州 | 22:33 | 廣州 | - | 22:33(當日) | 南昌 | 12:53(次日) | 詳情 |
| K4232 | 快速 | 廣州 | 22:08 | 廣州 | - | 22:08(當日) | 達州 | 01:00(第三日) | 詳情 |
| K4233 | 快速 | 廣州 | 22:08 | 廣州 | - | 22:08(當日) | 達州 | 01:00(第三日) | 詳情 |
| K4262 | 快速 | 廣州 | 13:45 | 廣州 | - | 13:45(當日) | 南昌 | 01:55(次日) | 詳情 |
| K4263 | 快速 | 廣州 | 13:45 | 廣州 | - | 13:45(當日) | 南昌 | 01:55(次日) | 詳情 |
| K4562 | 快速 | 廣州 | 00:15 | 廣州 | - | 00:15(當日) | 渠縣 | 04:06(次日) | 詳情 |
| K4585 | 快速 | 廣州 | 00:09 | 廣州 | - | 00:09(當日) | 昆明 | 06:56(次日) | 詳情 |
| K4586 | 快速 | 昆明 | 13:46 | 廣州 | 23:11(次日) | - | 廣州 | 23:11(次日) | 詳情 |
| K4588 | 快速 | 廣州 | 00:09 | 廣州 | - | 00:09(當日) | 昆明 | 06:56(次日) | 詳情 |
| K4604 | 快速 | 廣州 | 00:53 | 廣州 | - | 00:53(當日) | 寶雞 | 06:54(次日) | 詳情 |
| K4606 | 快速 | 寶雞 | 15:15 | 廣州 | 23:48(次日) | - | 廣州 | 23:48(次日) | 詳情 |
| K4646 | 快速 | 廣州 | 09:41 | 廣州 | - | 09:41(當日) | 梁平 | 14:19(次日) | 詳情 |
| K511 | 快速 | 上海南 | 16:55 | 廣州 | 15:04(次日) | 15:24(次日) | 海口 | 05:50(第三日) | 詳情 |
| K512 | 快速 | 海口 | 18:48 | 廣州 | 06:46(次日) | 07:16(次日) | 上海南 | 07:23(第三日) | 詳情 |
| K599 | 快速 | 呼和浩特 | 20:36 | 廣州 | 10:28(第三日) | - | 廣州 | 10:28(第三日) | 詳情 |
| K600 | 快速 | 廣州 | 14:40 | 廣州 | - | 14:40(當日) | 呼和浩特 | 05:40(第三日) | 詳情 |
| K6504 | 快速 | 廣州 | 11:48 | 廣州 | - | 11:48(當日) | 坪石 | 15:52(當日) | 詳情 |
| K6508 | 快速 | 廣州 | 14:12 | 廣州 | - | 14:12(當日) | 韶關東 | 16:42(當日) | 詳情 |
| K6512 | 快速 | 廣州 | 12:17 | 廣州 | - | 12:17(當日) | 韶關東 | 14:49(當日) | 詳情 |
| K6526 | 快速 | 廣州 | 21:02 | 廣州 | - | 21:02(當日) | 婁底 | 08:41(次日) | 詳情 |
| K6530 | 快速 | 廣州 | 11:04 | 廣州 | - | 11:04(當日) | 南雄 | 14:59(當日) | 詳情 |
| K6532 | 快速 | 廣州 | 02:15 | 廣州 | - | 02:15(當日) | 耒陽 | 07:38(當日) | 詳情 |
| K6534 | 快速 | 廣州 | 05:26 | 廣州 | - | 05:26(當日) | 婁底 | 15:54(當日) | 詳情 |
| K6574 | 快速 | 廣州 | 23:53 | 廣州 | - | 23:53(當日) | 長沙 | 08:21(次日) | 詳情 |
| K6582 | 快速 | 廣州 | 05:37 | 廣州 | - | 05:37(當日) | 益陽 | 15:29(當日) | 詳情 |
| K6592 | 快速 | 廣州 | 06:28 | 廣州 | - | 06:28(當日) | 郴州 | 10:52(當日) | 詳情 |
| K6600 | 快速 | 廣州 | 07:28 | 廣州 | - | 07:28(當日) | 衡陽 | 13:39(當日) | 詳情 |
| K6614 | 快速 | 廣州 | 19:33 | 廣州 | - | 19:33(當日) | 岳陽 | 07:48(次日) | 詳情 |
| K729 | 快速 | 廣州 | 09:31 | 廣州 | - | 09:31(當日) | 大同 | 20:32(次日) | 詳情 |
| K731 | 快速 | 大同 | 16:09 | 廣州 | 05:13(第三日) | - | 廣州 | 05:13(第三日) | 詳情 |
| K732 | 快速 | 廣州 | 09:31 | 廣州 | - | 09:31(當日) | 大同 | 20:32(次日) | 詳情 |
| K813 | 快速 | 達州 | 17:07 | 廣州 | 18:41(次日) | - | 廣州 | 18:41(次日) | 詳情 |
| K814 | 快速 | 廣州 | 12:43 | 廣州 | - | 12:43(當日) | 達州 | 15:51(次日) | 詳情 |
| K82 | 快速 | 廣州 | 16:52 | 廣州 | - | 16:52(當日) | 寶雞 | 22:58(次日) | 詳情 |
| K84 | 快速 | 寶雞 | 07:33 | 廣州 | 12:53(次日) | - | 廣州 | 12:53(次日) | 詳情 |
| K85 | 快速 | 廣州 | 18:37 | 廣州 | - | 18:37(當日) | 九江 | 07:45(次日) | 詳情 |
| K86 | 快速 | 九江 | 18:48 | 廣州 | 07:33(次日) | - | 廣州 | 07:33(次日) | 詳情 |
| K87 | 快速 | 九江 | 18:48 | 廣州 | 07:33(次日) | - | 廣州 | 07:33(次日) | 詳情 |
| K9126 | 快速 | 廣州 | 22:30 | 廣州 | - | 22:30(當日) | 永州 | 07:15(次日) | 詳情 |
| K9127 | 快速 | 廣州 | 22:30 | 廣州 | - | 22:30(當日) | 永州 | 07:15(次日) | 詳情 |
| K9128 | 快速 | 永州 | 21:02 | 廣州 | 05:20(次日) | - | 廣州 | 05:20(次日) | 詳情 |
| K9207 | 快速 | 南雄 | 14:41 | 廣州 | 18:54(當日) | - | 廣州 | 18:54(當日) | 詳情 |
| K9208 | 快速 | 廣州 | 09:42 | 廣州 | - | 09:42(當日) | 南雄 | 13:48(當日) | 詳情 |
| K9279 | 快速 | 廣州 | 08:03 | 廣州 | - | 08:03(當日) | 梅州 | 14:04(當日) | 詳情 |
| K9281 | 快速 | 梅州 | 15:20 | 廣州 | 21:32(當日) | - | 廣州 | 21:32(當日) | 詳情 |
| K9282 | 快速 | 廣州 | 08:03 | 廣州 | - | 08:03(當日) | 梅州 | 14:04(當日) | 詳情 |
| K950 | 快速 | 金城江 | 15:29 | 廣州 | 06:33(次日) | 07:00(次日) | 深圳東 | 09:08(次日) | 詳情 |
| K952 | 快速 | 深圳東 | 13:56 | 廣州 | 15:33(當日) | 16:00(當日) | 南丹 | 08:33(次日) | 詳情 |
| T122 | 特快 | 長春 | 21:20 | 廣州 | 11:00(第三日) | - | 廣州 | 11:00(第三日) | 詳情 |
| T123 | 特快 | 長春 | 21:20 | 廣州 | 11:00(第三日) | - | 廣州 | 11:00(第三日) | 詳情 |
| T124 | 特快 | 廣州 | 16:42 | 廣州 | - | 16:42(當日) | 長春 | 07:05(第三日) | 詳情 |
| T151 | 特快 | 南京 | 13:55 | 廣州 | 11:35(次日) | - | 廣州 | 10:49(次日) | 詳情 |
| T152 | 特快 | 廣州 | 10:45 | 廣州 | - | 10:45(當日) | 南京 | 08:47(次日) | 詳情 |
| T169 | 特快 | 上海南 | 11:26 | 廣州 | 04:51(次日) | - | 廣州 | 04:51(次日) | 詳情 |
| T170 | 特快 | 廣州 | 14:56 | 廣州 | - | 14:56(當日) | 上海南 | 08:34(次日) | 詳情 |
| T179 | 特快 | 濟南 | 16:45 | 廣州 | 15:57(次日) | - | 廣州 | 15:57(次日) | 詳情 |
| T180 | 特快 | 廣州 | 19:56 | 廣州 | - | 19:56(當日) | 濟南 | 18:53(次日) | 詳情 |
| T225 | 特快 | 牡丹江 | 15:33 | 廣州 | 14:39(第三日) | - | 廣州 | 14:39(第三日) | 詳情 |
| T227 | 特快 | 廣州 | 18:25 | 廣州 | - | 18:25(當日) | 牡丹江 | 20:09(第三日) | 詳情 |
| T228 | 特快 | 牡丹江 | 15:33 | 廣州 | 14:39(第三日) | - | 廣州 | 14:39(第三日) | 詳情 |
| T252 | 特快 | 天津 | 12:33 | 廣州 | 15:45(次日) | - | 廣州 | 15:45(次日) | 詳情 |
| T253 | 特快 | 天津 | 12:33 | 廣州 | 15:45(次日) | - | 廣州 | 15:45(次日) | 詳情 |
| T254 | 特快 | 廣州 | 19:16 | 廣州 | - | 19:16(當日) | 天津 | 21:41(次日) | 詳情 |
| T369 | 特快 | 大連 | 15:19 | 廣州 | 05:10(第三日) | - | 廣州 | 05:10(第三日) | 詳情 |
| T370 | 特快 | 廣州 | 13:22 | 廣州 | - | 13:22(當日) | 大連 | 05:47(第三日) | 詳情 |
| T8301 | 特快 | 張家界 | 17:22 | 廣州 | 06:57(次日) | - | 廣州 | 06:57(次日) | 詳情 |
| T8302 | 特快 | 廣州 | 20:50 | 廣州 | - | 20:50(當日) | 張家界 | 10:05(次日) | 詳情 |
| T8304 | 特快 | 張家界 | 17:22 | 廣州 | 06:57(次日) | - | 廣州 | 06:57(次日) | 詳情 |
| T8305 | 特快 | 信宜 | 14:46 | 廣州 | 22:44(當日) | - | 廣州 | 22:44(當日) | 詳情 |
| T8306 | 特快 | 廣州 | 07:02 | 廣州 | - | 07:02(當日) | 信宜 | 13:56(當日) | 詳情 |
| T8365 | 特快 | 廣州 | 11:23 | 廣州 | - | 11:23(當日) | 梅州 | 17:35(當日) | 詳情 |
| T8367 | 特快 | 梅州 | 09:05 | 廣州 | 15:05(當日) | - | 廣州 | 15:05(當日) | 詳情 |
| T8506 | 特快 | 廣州 | 18:47 | 廣州 | - | 18:47(當日) | 咸豐 | 11:50(次日) | 詳情 |
| Z12 | 直達特快 | 沈陽北 | 07:00 | 廣州 | 12:40(次日) | - | 廣州 | 12:40(次日) | 詳情 |
| Z13 | 直達特快 | 沈陽北 | 07:00 | 廣州 | 12:40(次日) | - | 廣州 | 12:40(次日) | 詳情 |
| Z136 | 直達特快 | 烏魯木齊 | 20:30 | 廣州 | 21:19(第三日) | - | 廣州 | 21:19(第三日) | 詳情 |
| Z137 | 直達特快 | 烏魯木齊 | 20:30 | 廣州 | 21:19(第三日) | - | 廣州 | 21:19(第三日) | 詳情 |
| Z138 | 直達特快 | 廣州 | 07:55 | 廣州 | - | 07:55(當日) | 烏魯木齊 | 07:51(第三日) | 詳情 |
| Z14 | 直達特快 | 廣州 | 17:00 | 廣州 | - | 17:00(當日) | 沈陽北 | 22:51(次日) | 詳情 |
| Z168 | 直達特快 | 廣州 | 20:27 | 廣州 | - | 20:27(當日) | 青島北 | 22:35(次日) | 詳情 |
| Z170 | 直達特快 | 青島北 | 14:29 | 廣州 | 16:38(次日) | - | 廣州 | 16:38(次日) | 詳情 |
| Z235 | 直達特快 | 哈爾濱西 | 21:36 | 廣州 | 08:11(第三日) | - | 廣州 | 08:11(第三日) | 詳情 |
| Z236 | 直達特快 | 廣州 | 19:49 | 廣州 | - | 19:49(當日) | 哈爾濱西 | 07:02(第三日) | 詳情 |
| Z238 | 直達特快 | 哈爾濱西 | 21:36 | 廣州 | 08:11(第三日) | - | 廣州 | 08:11(第三日) | 詳情 |
| Z263 | 直達特快 | 拉薩 | 12:40 | 廣州 | 20:11(第三日) | - | 廣州 | 20:11(第三日) | 詳情 |
| Z264 | 直達特快 | 廣州 | 09:15 | 廣州 | - | 09:15(當日) | 拉薩 | 14:17(第三日) | 詳情 |
| Z266 | 直達特快 | 拉薩 | 12:40 | 廣州 | 20:11(第三日) | - | 廣州 | 20:11(第三日) | 詳情 |
| Z384 | 直達特快 | 長春 | 16:53 | 廣州 | 04:35(第三日) | 04:55(第三日) | 海口 | 16:30(第三日) | 詳情 |
| Z386 | 直達特快 | 海口 | 09:40 | 廣州 | 20:58(當日) | 21:22(當日) | 長春 | 11:55(第三日) | 詳情 |
| Z4189 | 直達特快 | 鄭州 | 09:10 | 廣州 | 01:13(次日) | - | 廣州 | 01:13(次日) | 詳情 |
| Z4190 | 直達特快 | 廣州 | 12:23 | 廣州 | - | 12:23(當日) | 鄭州 | 08:10(次日) | 詳情 |
| Z501 | 直達特快 | 北京西 | 20:24 | 廣州 | 18:10(次日) | 18:30(次日) | 三亞 | 10:42(第三日) | 詳情 |
| Z502 | 直達特快 | 三亞 | 16:36 | 廣州 | 07:16(次日) | 07:39(次日) | 北京西 | 06:51(第三日) | 詳情 |
| Z8006 | 直達特快 | 深圳東 | 16:41 | 廣州 | 18:33(當日) | 18:58(當日) | 海口 | 10:10(次日) | 詳情 |
| Z8008 | 直達特快 | 海口 | 15:40 | 廣州 | 04:14(次日) | 04:39(次日) | 深圳東 | 07:02(次日) | 詳情 |
| K1205 | 快速 | 深圳東 | 14:29 | 廣州 | 16:02(當日) | 16:22(當日) | 昆明 | 20:59(次日) | 詳情 |
| K1297 | 快速 | 廣州 | 17:26 | 廣州 | - | 17:26(當日) | 銀川 | 10:25(第三日) | 詳情 |
| K227 | 快速 | 廣州 | 18:39 | 廣州 | - | 18:39(當日) | 蘭州 | 08:47(第三日) | 詳情 |
| K229 | 快速 | 昆明 | 16:38 | 廣州 | 19:42(次日) | 20:07(次日) | 廈門北 | 08:53(第三日) | 詳情 |
| K325 | 快速 | 溫州 | 17:15 | 廣州 | 16:19(次日) | - | 廣州 | 16:19(次日) | 詳情 |
| K4599 | 快速 | 呼和浩特 | 20:36 | 廣州 | 10:28(第三日) | - | 廣州 | 10:28(第三日) | 詳情 |
| K4600 | 快速 | 廣州 | 14:40 | 廣州 | - | 14:40(當日) | 呼和浩特 | 05:45(第三日) | 詳情 |
| K4849 | 快速 | 深圳東 | 13:56 | 廣州 | 15:34(當日) | 15:59(當日) | 靖西 | 10:13(次日) | 詳情 |
| K4850 | 快速 | 靖西 | 13:32 | 廣州 | 06:33(次日) | 07:00(次日) | 深圳東 | 09:08(次日) | 詳情 |
| K4851 | 快速 | 靖西 | 13:32 | 廣州 | 06:33(次日) | 07:00(次日) | 深圳東 | 09:08(次日) | 詳情 |
| K4852 | 快速 | 深圳東 | 13:56 | 廣州 | 15:34(當日) | 15:59(當日) | 靖西 | 10:13(次日) | 詳情 |
| K9263 | 快速 | 懷化 | 19:20 | 廣州 | 05:52(次日) | - | 廣州 | 05:52(次日) | 詳情 |
| K9264 | 快速 | 廣州 | 21:42 | 廣州 | - | 21:42(當日) | 懷化 | 07:48(次日) | 詳情 |
| K9280 | 快速 | 梅州 | 15:20 | 廣州 | 21:32(當日) | - | 廣州 | 21:32(當日) | 詳情 |
| K951 | 快速 | 金城江 | 15:29 | 廣州 | 06:33(次日) | 07:00(次日) | 深圳東 | 09:08(次日) | 詳情 |
| T226 | 特快 | 廣州 | 18:25 | 廣州 | - | 18:25(當日) | 牡丹江 | 20:11(第三日) | 詳情 |
| T368 | 特快 | 大連 | 15:19 | 廣州 | 05:17(第三日) | - | 廣州 | 05:17(第三日) | 詳情 |
| T8303 | 特快 | 廣州 | 20:50 | 廣州 | - | 20:50(當日) | 張家界 | 10:05(次日) | 詳情 |
| T8368 | 特快 | 廣州 | 11:23 | 廣州 | - | 11:23(當日) | 梅州 | 17:35(當日) | 詳情 |
| Z100 | 直達特快 | 廣州 | 18:10 | 廣州 | - | 18:10(當日) | 上海 | 10:40(次日) | 詳情 |
| Z135 | 直達特快 | 廣州 | 07:55 | 廣州 | - | 07:55(當日) | 烏魯木齊 | 07:51(第三日) | 詳情 |
| Z167 | 直達特快 | 青島北 | 14:29 | 廣州 | 16:38(次日) | - | 廣州 | 16:38(次日) | 詳情 |
| Z265 | 直達特快 | 廣州 | 09:15 | 廣州 | - | 09:15(當日) | 拉薩 | 14:17(第三日) | 詳情 |
| Z385 | 直達特快 | 長春 | 16:53 | 廣州 | 04:35(第三日) | 04:55(第三日) | 海口 | 16:30(第三日) | 詳情 |
| Z99 | 直達特快 | 上海 | 17:27 | 廣州 | 09:57(次日) | - | 廣州 | 09:57(次日) | 詳情 |
| C8021 | 城際動車 | 廣州白云 | 06:11 | 廣州 | 06:21(當日) | 06:27(當日) | 深圳 | 08:20(當日) | 詳情 |
| C8022 | 城際動車 | 深圳 | 08:38 | 廣州 | 10:20(當日) | 10:25(當日) | 廣州白云 | 10:35(當日) | 詳情 |
| C8023 | 城際動車 | 廣州白云 | 10:56 | 廣州 | 11:06(當日) | 11:09(當日) | 深圳 | 12:52(當日) | 詳情 |
| C8024 | 城際動車 | 深圳 | 20:11 | 廣州 | 21:53(當日) | 21:56(當日) | 廣州白云 | 22:06(當日) | 詳情 |
| C8026 | 城際動車 | 深圳 | 09:42 | 廣州 | 11:24(當日) | 11:27(當日) | 廣州白云 | 11:37(當日) | 詳情 |
| C8027 | 城際動車 | 廣州白云 | 12:05 | 廣州 | 12:15(當日) | 12:18(當日) | 深圳 | 13:59(當日) | 詳情 |
| C8028 | 城際動車 | 深圳 | 14:17 | 廣州 | 16:05(當日) | 16:08(當日) | 廣州白云 | 16:18(當日) | 詳情 |
| C8029 | 城際動車 | 廣州白云 | 16:33 | 廣州 | 16:44(當日) | 16:47(當日) | 深圳 | 18:26(當日) | 詳情 |
| C8030 | 城際動車 | 深圳 | 18:50 | 廣州 | 20:29(當日) | 20:33(當日) | 廣州白云 | 20:43(當日) | 詳情 |
| C8031 | 城際動車 | 廣州白云 | 21:00 | 廣州 | 21:10(當日) | 21:14(當日) | 深圳 | 22:50(當日) | 詳情 |
| C8033 | 城際動車 | 廣州白云 | 07:58 | 廣州 | 08:09(當日) | 08:12(當日) | 深圳 | 09:45(當日) | 詳情 |
| C8034 | 城際動車 | 深圳 | 10:10 | 廣州 | 11:42(當日) | 11:45(當日) | 廣州白云 | 11:55(當日) | 詳情 |
| C8035 | 城際動車 | 廣州白云 | 12:25 | 廣州 | 12:35(當日) | 12:38(當日) | 深圳 | 14:10(當日) | 詳情 |
| C8036 | 城際動車 | 深圳 | 06:21 | 廣州 | 07:58(當日) | 08:06(當日) | 廣州白云 | 08:17(當日) | 詳情 |
| C8039 | 城際動車 | 廣州白云 | 16:55 | 廣州 | 17:05(當日) | 17:08(當日) | 深圳 | 18:42(當日) | 詳情 |
| C8041 | 城際動車 | 廣州白云 | 17:17 | 廣州 | 17:27(當日) | 17:30(當日) | 深圳 | 19:17(當日) | 詳情 |
| C8042 | 城際動車 | 深圳 | 19:40 | 廣州 | 21:08(當日) | 21:11(當日) | 廣州白云 | 21:21(當日) | 詳情 |
| C8043 | 城際動車 | 廣州白云 | 21:36 | 廣州 | 21:46(當日) | 21:49(當日) | 深圳 | 23:19(當日) | 詳情 |
| C8046 | 城際動車 | 深圳 | 20:35 | 廣州 | 22:08(當日) | 22:16(當日) | 廣州白云 | 22:26(當日) | 詳情 |
| C8047 | 城際動車 | 廣州白云 | 09:22 | 廣州 | 09:32(當日) | 09:35(當日) | 深圳 | 11:20(當日) | 詳情 |
| C8048 | 城際動車 | 深圳 | 11:38 | 廣州 | 13:12(當日) | 13:15(當日) | 廣州白云 | 13:25(當日) | 詳情 |
| C8049 | 城際動車 | 廣州白云 | 13:43 | 廣州 | 13:53(當日) | 13:58(當日) | 深圳 | 15:36(當日) | 詳情 |
| C8050 | 城際動車 | 深圳 | 15:56 | 廣州 | 17:34(當日) | 17:40(當日) | 廣州白云 | 17:50(當日) | 詳情 |
| C8051 | 城際動車 | 廣州白云 | 18:06 | 廣州 | 18:16(當日) | 18:21(當日) | 深圳 | 20:08(當日) | 詳情 |
| C8052 | 城際動車 | 福田 | 06:58 | 廣州 | 08:37(當日) | 08:40(當日) | 廣州白云 | 08:50(當日) | 詳情 |
| C8053 | 城際動車 | 廣州白云 | 09:59 | 廣州 | 10:10(當日) | 10:15(當日) | 深圳 | 11:45(當日) | 詳情 |
| C8054 | 城際動車 | 深圳 | 15:37 | 廣州 | 17:08(當日) | 17:11(當日) | 廣州白云 | 17:21(當日) | 詳情 |
| C8055 | 城際動車 | 廣州白云 | 17:41 | 廣州 | 17:51(當日) | 17:57(當日) | 深圳 | 19:36(當日) | 詳情 |
| C8056 | 城際動車 | 深圳 | 19:53 | 廣州 | 21:31(當日) | 21:36(當日) | 廣州白云 | 21:46(當日) | 詳情 |
| C8058 | 城際動車 | 深圳 | 07:57 | 廣州 | 09:44(當日) | 09:48(當日) | 廣州白云 | 09:58(當日) | 詳情 |
| C8059 | 城際動車 | 廣州白云 | 10:14 | 廣州 | 10:24(當日) | 10:33(當日) | 福田 | 12:23(當日) | 詳情 |
| C8062 | 城際動車 | 深圳 | 10:33 | 廣州 | 12:09(當日) | 12:12(當日) | 廣州白云 | 12:22(當日) | 詳情 |
| C8063 | 城際動車 | 廣州白云 | 12:38 | 廣州 | 12:48(當日) | 12:54(當日) | 深圳 | 14:31(當日) | 詳情 |
| C8064 | 城際動車 | 深圳 | 11:21 | 廣州 | 13:02(當日) | 13:05(當日) | 廣州白云 | 13:15(當日) | 詳情 |
| C8065 | 城際動車 | 廣州白云 | 13:33 | 廣州 | 13:43(當日) | 13:46(當日) | 深圳 | 15:25(當日) | 詳情 |
| C8066 | 城際動車 | 深圳 | 15:42 | 廣州 | 17:28(當日) | 17:34(當日) | 廣州白云 | 17:44(當日) | 詳情 |
| C8067 | 城際動車 | 廣州白云 | 18:00 | 廣州 | 18:10(當日) | 18:13(當日) | 深圳 | 19:47(當日) | 詳情 |
| C8068 | 城際動車 | 深圳 | 12:16 | 廣州 | 13:57(當日) | 14:00(當日) | 廣州白云 | 14:10(當日) | 詳情 |
| C8069 | 城際動車 | 廣州白云 | 14:27 | 廣州 | 14:37(當日) | 14:40(當日) | 深圳 | 16:27(當日) | 詳情 |
| C8070 | 城際動車 | 深圳 | 16:48 | 廣州 | 18:22(當日) | 18:27(當日) | 廣州白云 | 18:37(當日) | 詳情 |
| C8071 | 城際動車 | 廣州白云 | 18:59 | 廣州 | 19:09(當日) | 19:12(當日) | 深圳 | 20:52(當日) | 詳情 |
| C8072 | 城際動車 | 深圳 | 21:08 | 廣州 | 22:41(當日) | 22:44(當日) | 廣州白云 | 22:54(當日) | 詳情 |
| C8078 | 城際動車 | 深圳 | 17:20 | 廣州 | 18:57(當日) | 19:00(當日) | 廣州白云 | 19:10(當日) | 詳情 |
| D901 | 動車 | 北京西 | 19:43 | 廣州 | 06:40(次日) | 06:45(次日) | 深圳北 | 08:11(次日) | 詳情 |
| D902 | 動車 | 深圳北 | 18:40 | 廣州 | 20:03(當日) | 20:07(當日) | 北京西 | 06:32(次日) | 詳情 |
| D903 | 動車 | 北京西 | 20:05 | 廣州 | 06:33(次日) | 06:38(次日) | 深圳北 | 08:06(次日) | 詳情 |
| D904 | 動車 | 深圳北 | 18:48 | 廣州 | 20:08(當日) | 20:12(當日) | 北京西 | 06:43(次日) | 詳情 |
| D909 | 動車 | 北京西 | 20:13 | 廣州 | 06:50(次日) | 06:59(次日) | 香港西九龍 | 08:47(次日) | 詳情 |
| D910 | 動車 | 香港西九龍 | 18:24 | 廣州 | 20:13(當日) | 20:17(當日) | 北京西 | 06:53(次日) | 詳情 |
| G6007 | 高鐵 | 長沙南 | 07:20 | 廣州 | 10:19(當日) | 10:25(當日) | 汕頭 | 13:26(當日) | 詳情 |
| G6008 | 高鐵 | 汕頭 | 14:35 | 廣州 | 17:22(當日) | 17:29(當日) | 長沙南 | 20:31(當日) | 詳情 |
| G6009 | 高鐵 | 汕頭 | 14:35 | 廣州 | 17:22(當日) | 17:29(當日) | 長沙南 | 20:31(當日) | 詳情 |
| G6010 | 高鐵 | 長沙南 | 07:20 | 廣州 | 10:19(當日) | 10:25(當日) | 汕頭 | 13:26(當日) | 詳情 |
| G6105 | 高鐵 | 岳陽東 | 06:56 | 廣州 | 10:29(當日) | - | 廣州 | 10:29(當日) | 詳情 |
| G6112 | 高鐵 | 廣州 | 10:46 | 廣州 | - | 10:46(當日) | 長沙南 | 13:11(當日) | 詳情 |
| G6115 | 高鐵 | 張家界西 | 09:08 | 廣州 | 14:31(當日) | - | 廣州 | 14:31(當日) | 詳情 |
