車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點(diǎn)站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | |||
D2671 | 動(dòng)車 | 西安北 | 07:48 | 酒泉南 | 15:30(當(dāng)日) | 15:32(當(dāng)日) | 嘉峪關(guān)南 | 15:45(當(dāng)日) | 詳情 |
D2674 | 動(dòng)車 | 嘉峪關(guān)南 | 13:14 | 酒泉南 | 13:25(當(dāng)日) | 13:27(當(dāng)日) | 西安北 | 21:18(當(dāng)日) | 詳情 |
D2687 | 動(dòng)車 | 西安北 | 11:08 | 酒泉南 | 18:55(當(dāng)日) | 18:57(當(dāng)日) | 嘉峪關(guān)南 | 19:10(當(dāng)日) | 詳情 |
D2696 | 動(dòng)車 | 嘉峪關(guān)南 | 09:40 | 酒泉南 | 09:52(當(dāng)日) | 09:55(當(dāng)日) | 西安北 | 17:43(當(dāng)日) | 詳情 |
D2703 | 動(dòng)車 | 蘭州西 | 10:25 | 酒泉南 | 14:47(當(dāng)日) | 14:49(當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 21:57(當(dāng)日) | 詳情 |
D2706 | 動(dòng)車 | 烏魯木齊 | 11:18 | 酒泉南 | 17:58(當(dāng)日) | 18:02(當(dāng)日) | 蘭州西 | 22:28(當(dāng)日) | 詳情 |
D2729 | 動(dòng)車 | 西安北 | 09:24 | 酒泉南 | 17:01(當(dāng)日) | 17:03(當(dāng)日) | 玉門 | 18:15(當(dāng)日) | 詳情 |
D2739 | 動(dòng)車 | 敦煌 | 08:40 | 酒泉南 | 11:25(當(dāng)日) | 11:27(當(dāng)日) | 西安北 | 19:13(當(dāng)日) | 詳情 |
D2741 | 動(dòng)車 | 蘭州西 | 07:15 | 酒泉南 | 11:38(當(dāng)日) | 11:40(當(dāng)日) | 嘉峪關(guān)南 | 11:53(當(dāng)日) | 詳情 |
D2742 | 動(dòng)車 | 嘉峪關(guān)南 | 12:15 | 酒泉南 | 12:26(當(dāng)日) | 12:29(當(dāng)日) | 蘭州西 | 16:56(當(dāng)日) | 詳情 |
D2743 | 動(dòng)車 | 蘭州西 | 08:29 | 酒泉南 | 12:16(當(dāng)日) | 12:18(當(dāng)日) | 嘉峪關(guān)南 | 12:29(當(dāng)日) | 詳情 |
D2749 | 動(dòng)車 | 蘭州西 | 09:35 | 酒泉南 | 13:56(當(dāng)日) | 14:00(當(dāng)日) | 敦煌 | 17:16(當(dāng)日) | 詳情 |
D2750 | 動(dòng)車 | 嘉峪關(guān)南 | 17:30 | 酒泉南 | 17:40(當(dāng)日) | 17:42(當(dāng)日) | 蘭州西 | 21:30(當(dāng)日) | 詳情 |
D2751 | 動(dòng)車 | 蘭州西 | 17:25 | 酒泉南 | 21:36(當(dāng)日) | 21:38(當(dāng)日) | 玉門 | 22:41(當(dāng)日) | 詳情 |
D2756 | 動(dòng)車 | 玉門 | 07:50 | 酒泉南 | 08:52(當(dāng)日) | 08:54(當(dāng)日) | 蘭州西 | 13:06(當(dāng)日) | 詳情 |
D2759 | 動(dòng)車 | 敦煌 | 07:26 | 酒泉南 | 10:24(當(dāng)日) | 10:27(當(dāng)日) | 蘭州西 | 14:44(當(dāng)日) | 詳情 |
D2760 | 動(dòng)車 | 嘉峪關(guān)南 | 18:22 | 酒泉南 | 18:36(當(dāng)日) | 18:40(當(dāng)日) | 蘭州西 | 23:09(當(dāng)日) | 詳情 |
D575 | 動(dòng)車 | 蘭州西 | 10:05 | 酒泉南 | 14:21(當(dāng)日) | 14:23(當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 21:01(當(dāng)日) | 詳情 |
D576 | 動(dòng)車 | 烏魯木齊 | 10:17 | 酒泉南 | 16:31(當(dāng)日) | 16:36(當(dāng)日) | 蘭州西 | 20:47(當(dāng)日) | 詳情 |
Z105 | 直達(dá)特快 | 濟(jì)南 | 18:42 | 酒泉南 | 21:52(次日) | 21:55(次日) | 烏魯木齊 | 08:03(第三日) | 詳情 |
Z138 | 直達(dá)特快 | 廣州 | 07:55 | 酒泉南 | 21:22(次日) | 21:29(次日) | 烏魯木齊 | 07:51(第三日) | 詳情 |
Z291 | 直達(dá)特快 | 烏魯木齊 | 21:10 | 酒泉南 | 07:19(次日) | 07:24(次日) | 武昌 | 11:00(第三日) | 詳情 |
Z292 | 直達(dá)特快 | 武昌 | 19:11 | 酒泉南 | 21:01(次日) | 21:06(次日) | 烏魯木齊 | 07:24(第三日) | 詳情 |
Z294 | 直達(dá)特快 | 烏魯木齊 | 21:10 | 酒泉南 | 07:19(次日) | 07:24(次日) | 武昌 | 11:00(第三日) | 詳情 |
Z362 | 直達(dá)特快 | 烏魯木齊 | 22:26 | 酒泉南 | 08:24(次日) | 08:27(次日) | 南通 | 16:16(第三日) | 詳情 |
Z364 | 直達(dá)特快 | 南通 | 13:46 | 酒泉南 | 21:11(次日) | 21:17(次日) | 烏魯木齊 | 07:36(第三日) | 詳情 |
Z40 | 直達(dá)特快 | 上海 | 16:48 | 酒泉南 | 22:02(次日) | 22:04(次日) | 烏魯木齊 | 08:17(第三日) | 詳情 |
Z596 | 直達(dá)特快 | 烏魯木齊 | 22:40 | 酒泉南 | 09:14(次日) | 09:31(次日) | 杭州 | 20:19(第三日) | 詳情 |
D2738 | 動(dòng)車 | 敦煌 | 08:40 | 酒泉南 | 11:25(當(dāng)日) | 11:27(當(dāng)日) | 西安北 | 19:13(當(dāng)日) | 詳情 |
Z135 | 直達(dá)特快 | 廣州 | 07:55 | 酒泉南 | 21:22(次日) | 21:29(次日) | 烏魯木齊 | 07:51(第三日) | 詳情 |
Z361 | 直達(dá)特快 | 南通 | 13:46 | 酒泉南 | 21:11(次日) | 21:17(次日) | 烏魯木齊 | 07:36(第三日) | 詳情 |
D2752 | 動(dòng)車 | 銀川 | 08:12 | 酒泉南 | 16:27(當(dāng)日) | 16:29(當(dāng)日) | 敦煌 | 19:42(當(dāng)日) | 詳情 |
D2758 | 動(dòng)車 | 敦煌 | 07:26 | 酒泉南 | 10:24(當(dāng)日) | 10:27(當(dāng)日) | 銀川 | 18:17(當(dāng)日) | 詳情 |
K368 | 快速 | 敦煌 | 10:38 | 酒泉南 | 15:54(當(dāng)日) | 16:10(當(dāng)日) | 西安 | 11:15(次日) | 詳情 |
K369 | 快速 | 敦煌 | 10:38 | 酒泉南 | 15:54(當(dāng)日) | 16:10(當(dāng)日) | 西安 | 11:15(次日) | 詳情 |
K567 | 快速 | 烏魯木齊 | 07:31 | 酒泉南 | 22:59(當(dāng)日) | 23:02(當(dāng)日) | 峨眉 | 21:05(次日) | 詳情 |
K570 | 快速 | 烏魯木齊 | 07:31 | 酒泉南 | 22:59(當(dāng)日) | 23:02(當(dāng)日) | 峨眉 | 21:05(次日) | 詳情 |
T258 | 特快 | 烏魯木齊 | 12:13 | 酒泉南 | 23:14(當(dāng)日) | 23:25(當(dāng)日) | 蘭州 | 06:29(次日) | 詳情 |
T270 | 特快 | 喀什 | 14:35 | 酒泉南 | 15:34(次日) | 15:37(次日) | 西安 | 09:45(第三日) | 詳情 |
T380 | 特快 | 烏魯木齊 | 12:21 | 酒泉南 | 23:32(當(dāng)日) | 23:39(當(dāng)日) | 重慶西 | 19:15(次日) | 詳情 |
Z293 | 直達(dá)特快 | 武昌 | 19:11 | 酒泉南 | 21:01(次日) | 21:08(次日) | 烏魯木齊 | 07:24(第三日) | 詳情 |
Z363 | 直達(dá)特快 | 烏魯木齊 | 22:26 | 酒泉南 | 08:24(次日) | 08:27(次日) | 南通 | 16:16(第三日) | 詳情 |
Z41 | 直達(dá)特快 | 上海 | 16:48 | 酒泉南 | 22:02(次日) | 22:04(次日) | 烏魯木齊 | 08:25(第三日) | 詳情 |
Z593 | 直達(dá)特快 | 烏魯木齊 | 22:40 | 酒泉南 | 09:14(次日) | 09:32(次日) | 杭州 | 20:19(第三日) | 詳情 |
營業(yè)時(shí)間: 上午08:00-12:00 下午12:00-19:00
網(wǎng)點(diǎn)地址: 甘肅省酒泉市南大街76號
營業(yè)時(shí)間: 上午08:00-12:00 下午12:00-19:00
網(wǎng)點(diǎn)地址: 甘肅省酒泉市新城區(qū)洪洋廣場中國郵政儲蓄銀行玉蘭園支行營業(yè)廳內(nèi)
營業(yè)時(shí)間: 上午09:00-12:00 下午12:00-17:00
網(wǎng)點(diǎn)地址: 甘肅省酒泉市金塔縣解放路340號金塔縣郵政儲蓄銀行內(nèi)
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |